XXII Ilves-3 2009 01.-03.05.2009
1. 1.05.2009 Ilves-3 1.päev
Veskimõisa (Madis Oras)
2. 2.05.2009 Ilves-3 2.päev
Veskimõisa (Avo Veermäe)
3. 3.05.2009 Ilves-3 3.päev
Prangli (Madis Oras)
M10NR  M12A  M12B  M14A  M14B  M16A  M16B  M18  M20  M21A  M21B  M21E  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M8NR 
N10NR  N12A  N12B  N14A  N14B  N16  N18  N20  N21A  N21B  N21E  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N8NR 

M10NR
1470m 5KP {Start nr:3 , starti:300m}
1520m 7KP Tõus20m {Start nr:3 , starti:200m}
1320m 5KP {Start nr:3 , starti:500m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   43 Karel-Sander Kljuzin           Peko                 EST     0 305483   14:19    11:41    11:25    
   44 Martin Sults                   Kobras               EST 11713 305753   14:21    11:03    11:31    
   45 Mihkel Tammeveski              HOK                  EST  9664 338108   14:23    11:19    11:23    
   46 Mihhail Jevsjukov              SRD                  EST 10129 335842   14:25    11:23    11:11    
   47 Viesturs Veits                 Purva Bridejs        LAT     0 2011742  14:27    11:25    11:21    
   48 Markus Harald Pais             West                 EST  6627 1561055  14:29    11:33    11:15    
   49 Ekvard-Allan-Matis Joakit      Tammed               EST  6572 211484   14:31    11:07    11:27    
   50 Andres Rõõm                    Ilves                EST  5729 255970   14:33    11:09    11:29    
   51 Aleksei Shved                  SRD                  EST  5941 223646   14:35    11:05    11:17    
   52 Henri Hummal                   Kunda                EST  9448 335623   14:37    11:11    11:07    
   53 Daniel Eurich                  SRD                  EST 11450 335834   14:39    11:37    11:03    
   54 Kristo Sirk                    Kobras               EST 11785 428151   14:41    11:35    11:39    
   55 Martin Aadli                   Tammed               EST  7289 305592   14:43    11:15    -        
   56 Taavet-Erik Nelke              Kobras               EST 13540 223602   14:45    11:31    11:35    
   57 Ilgvars Caune                  Grundzāle            LAT     0 2006341  14:47    11:39    11:37    
   58 Sander Tomson                  Kobras               EST  7201 305716   14:49    11:17    11:05    
   59 Jürgen Vainola                 Mercury              EST  5319 332922   14:51    11:21    11:13    
   60 Kristofer Pluumu               Kobras               EST 11789 305079   14:53    11:13    11:09    
   61 Lauri Põldoja                  Ilves                EST  5077 352399   14:55    11:29    11:33    
   62 Esko Vanahunt                  Kobras               EST 11788 428598   14:57    11:27    11:19    

M12A
2330m 9KP {Start nr:2 , starti:1500m}
3250m 12KP Tõus65m {Start nr:2 , starti:150m}
2530m 7KP {Start nr:2 , starti:500m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   63 Matīss Slikšjānis              Grundzāle            LAT     0 2006313  14:03    11:33    11:53    
   64 Martin Shirokov                SRD                  EST  6673 305584   14:05    11:53    11:45    
   65 Niks Ramanis                   Grundzāle            LAT     0 207937   14:07    11:39    11:31    
   66 Villu Serv                     Kobras               EST 10140 419960   14:09    11:47    11:41    
   67 Kārlis Kaminskis               Meridians            LAT     0 2006256  14:11    11:37    11:39    
   68 Kevin Hallop                   Peko                 EST 11308 305486   14:13    11:55    11:49    
   69 Kaarel Vesilind                SRD                  EST  5700 505564   14:15    11:31    11:51    
   70 Mait Poolak                    Peko                 EST 10138 305494   14:17    11:51    11:55    
   71 Märten Henrik Pais             West                 EST  6626 1000008  14:19    11:45    11:43    
   72 Mihkel Oja                     Peko                 EST 10634 2006426  14:21    11:41    11:33    
   73 Taavo-Patrik Pandis            Ilves                EST  5195 305234   14:23    11:49    11:47    
   74 Maikel Konsap                  Võru                 EST  5029 305918   14:25    11:35    11:29    
   75 Janis Velkeris                 Aluksne OK           LAT     0 2006215  14:27    11:29    11:37    
   76 Tauri Samodelkin               Võru                 EST  5022 305925   14:29    11:43    11:35    

M12B
1950m 6KP {Start nr:2 , starti:1500m}
1970m 8KP Tõus35m {Start nr:2 , starti:150m}
1970m 5KP {Start nr:2 , starti:500m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   77 Horens Lielgalvis              Auseklis             LAT     0 335639   14:02    11:59    11:31    
   78 Richard Esta                   HOK                  EST  8085 263887   14:04    12:05    11:33    
   79 Magnus Kapten                  Peko                 EST     0 305481   14:06    12:01    11:23    
   80 Raigo Jõeleht                  HOK                  EST  9494 305190   14:08    12:09    11:29    
   81 Kristjan Pärn                  Ilves                EST  8742 222136   14:10    12:03    11:27    
   82 Hans Erik                      Tammed               EST  5992 255760   14:12    12:07    11:25    

M14A
3370m 10KP {Start nr:2 , starti:1500m}
4600m 13KP Tõus60m {Start nr:2 , starti:150m}
4440m 10KP {Start nr:2 , starti:500m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   83 Veiko Vinkel                   West                 EST  4286 1006342  15:07    11:48    12:13    
   84 Anti Sõukand                   Võru                 EST  5030 305684   15:09    11:52    11:59    
   85 Andreas Aadli                  Tammed               EST  7288 305900   15:11    11:44    12:07    
   86 Kaspar Nummert                 Kape                 EST  4434 335685   15:13    11:58    12:03    
   87 Rando Marrandi                 JOKA                 EST  6558 255851   15:15    12:02    12:17    
   88 Sander Lembra                  Võru                 EST  6987 2009201  15:17    12:00    12:19    
   89 Vadim Shved                    SRD                  EST  4202 2007520  15:19    11:50    12:09    
   90 Joosep Hiielaan                Võru                 EST  6985 305683   15:21    11:56    12:15    
   91 Tõnis-Torm Nöps                Ilves                EST  4890 2444028  15:23    11:46    12:05    
   92 Holger Post                    Koop                 EST  6706 222142   15:25    11:54    12:01    
   93 Janek Piirisild                Võru                 EST  5037 305662   15:27    12:08    12:11    
   94 Martin Zvirblis                Kobras               EST  7508 255882   15:29    12:06    12:21    
   95 Tanel Papp                     Võru                 EST     0 354087   15:31    12:04    12:23    

M14B
2720m 8KP {Start nr:2 , starti:1500m}
3570m 11KP Tõus60m {Start nr:2 , starti:150m}
2950m 7KP {Start nr:2 , starti:500m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   96 Rimmo Rõõm                     Ilves                EST  5728 255846   14:04    11:55    11:18    
   97 Kristaps Zālītis               Grundzāle            LAT     0 2006290  14:06    11:51    11:22    
   98 Aivo Jõeleht                   HOK                  EST  7815 302856   14:08    11:35    11:14    
   99 Markus Konsap                  Võru                 EST     0 305811   14:10    11:47    11:24    
  100 Martins Ansonskis              Mona                 LAT     0 200360   14:12    11:37    11:26    
  101 Martin Sulg                    JOKA                 EST 11309 255863   14:14    11:39    11:30    
  102 Mauno Kapten                   Peko                 EST 11314 305496   14:16    11:53    11:20    
  103 Karl Martin Alnek              Ilves                EST  4900 255647   14:18    11:41    11:34    
  104 Jaspar Jõesalu                 Peko                 EST 11315 305484   14:20    11:57    11:28    
  105 Andrei Kovrukov                SRD                  EST 13333 335794   14:22    11:45    11:16    
  106 Madis Poolak                   Peko                 EST 13214 2006422  14:24    11:49    11:36    
  107 Karl-Edgar Raudsep             Võru                 EST     0 305670   -        11:43    11:32    

M16A
4810m 12KP {Start nr:1 , starti:1400m}
6690m 16KP Tõus100m {Start nr:1 , starti:300m}
5980m 13KP {Start nr:1 , starti:400m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  108 Deniss Shved                   SRD                  EST  3872 305589   14:52    12:26    12:07    
  109 Matis Kalm                     Ilves                EST  4245 305722   14:54    12:40    12:27    
  110 Marcus Niin                                         EST  9980 345802   14:56    12:14    12:01    
  111 Gatis Bereznojs                Saldus OK            LAT     0 1009271  14:58    12:44    12:09    
  112 Björn Panker                   Ilves                EST  3880 305754   15:00    12:20    12:31    
  113 Kristjan-Martin Kirjanen       TAOK                 EST  4338 1008457  15:02    12:22    12:11    
  114 Martin Liidlein                JOKA                 EST  7372 255862   15:04    12:32    12:29    
  115 Reigo Teervalt                 Peko                 EST  5140 305748   15:06    12:16    12:19    
  116 Jorma Valge                    JOKA                 EST  7364 1006294  15:08    12:12    12:25    
  117 Rudolfs Zernis                 Saldus OK            LAT     0 503714   15:10    12:48    12:21    
  118 Vaiko Vare                     EKSL                 EST  6026 1303014  15:12    12:42    12:05    
  119 Tõnis Laugesaar                Rakv                 EST  9472 418121   15:14    12:38    12:15    
  120 Aare Rämmann                                        EST 10746 505074   15:16    12:46    11:59    
  121 Kevin Koskinen                 Võru                 EST  5038 305667   15:18    12:30    11:53    
  122 Oliver Jõgeva                  Kobras               EST  4424 842670   15:20    12:36    11:55    
  123 Kaspar Karjus                  Võru                 EST  4365 305913   15:22    12:10    12:13    
  124 Taavi Kalle Kiisler            KEKRSK               EST  4695 418252   15:24    12:28    11:57    
  125 Almer Linnasaar                Võru                 EST     0 35014    15:26    12:34    12:17    
  126 Priit Võsupärg                 Kobras               EST  5550 842668   15:28    12:24    12:23    
  127 Rait Ernits                    Võru                 EST  5015 350010   15:30    12:18    12:03    

M16B
3370m 10KP {Start nr:2 , starti:1500m}
4600m 13KP Tõus60m {Start nr:2 , starti:150m}
4440m 10KP {Start nr:2 , starti:500m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  128 Mihkel Kase                    Peko                 EST     0 2006425  14:57    12:22    11:45    
  129 Georg Kõlli                    Võru                 EST  5033 350007   14:59    12:16    11:53    
  130 Edgars Spirido                 Azimuts OK           LAT     0 207925   15:01    12:12    11:47    
  131 Rasmus Sotnik                  Otepää SK            EST  5293 2009199  15:03    12:20    11:55    
  132 Argo Rõzikov                   Peko                 EST     0 305484   -        12:18    11:49    
  133 Rauno Põldsepp                 Otepää SK            EST 13527 1601614  -        12:14    11:51    

M18
5700m 13KP {Start nr:1 , starti:1400m}
7830m 16KP Tõus120m {Start nr:1 , starti:300m}
7230m 16KP {Start nr:1 , starti:400m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  134 Kristaps Magone                Meridians            LAT     0 2008095  14:03    12:16    11:47    
  135 Janis Penkulis                 Saldus OK            LAT     0 1600446  14:05    11:50    11:05    
  136 Kalev Ermits                   Võru                 EST  3970 1008476  14:07    12:02    11:07    
  137 Dairis Magone                  Meridians            LAT     0 2008092  14:09    11:54    11:19    
  138 Ando Haldna                    Võru                 EST  3955 305216   14:11    11:56    12:05    
  139 Sergei Rjabõshkin              SRD                  EST  5274 218377   14:13    12:50    11:55    
  140 Uku-Laur Tali                  KEKRSK               EST  3013 222879   14:15    12:40    12:03    
  141 Jonatan Karjus                 Võru                 EST  4137 998990   14:17    12:32    12:01    
  142 Toms Dandens                   Aluksne OK           LAT     0 305677   14:19    12:06    11:37    
  143 Rauno Kaiv                     Võru                 EST  7520 305076   14:21    12:24    11:29    
  144 Tauno Tiirats                  Ilves                EST  4246 1303022  14:23    12:18    11:23    
  145 Jüri Joonas                    Võru                 EST  3718 1008484  14:25    12:48    11:53    
  146 Henry Olde                     West                 EST  8392 218895   14:27    12:14    11:39    
  147 Didzis Viksne                  Meridians            LAT     0 2008091  14:29    12:08    11:31    
  148 Kristjan Pahk                  West                 EST  9679 218900   14:31    12:26    11:15    
  149 Raido Mitt                     Kobras               EST  1493 501247   14:33    11:58    11:09    
  150 Ott-Kaarel Kalm                Ilves                EST  4244 305721   14:35    12:46    11:11    
  151 Antti Siima                    Kobras               EST  7510 223609   14:37    12:28    11:21    
  152 Vents Lupkins                  Azimuts OK           LAT     0 207906   14:39    12:12    11:51    
  153 Raivo Kivlenieks               OK Ogre              LAT     0 1006193  14:41    12:36    11:33    
  154 Raul Reiljan                   Võru                 EST  7522 1008485  14:43    12:44    11:03    
  155 Sander Linnus                  Peko                 EST  7517 305493   14:45    12:42    11:17    
  156 Kenny Kivikas                  Ilves                EST  3660 503327   14:47    12:00    11:27    
  157 Hendri Parrol                  West                 EST  7845 364800   14:49    12:22    11:45    
  158 Henri Oru                      Võru                 EST  5279 1008490  14:51    -        11:57    
  159 Aleksandr Shved                SRD                  EST  3701 920324   14:53    12:30    11:43    
  160 Arvi Alamaa                    Orvand               EST  4156 505071   14:55    12:34    11:59    
  161 Harri Lainemäe                 JOKA                 EST  7166 305131   14:57    12:38    11:41    
  162 Rene Post                      Kobras               EST  5142 999076   14:59    12:20    11:35    
  163 Lauri Lainemäe                 JOKA                 EST  7167 305136   15:01    12:04    11:49    
  164 Martin Ling                    Lehola               EST  4012 351661   -        11:52    11:13    
  165 Artur Nevinski                 Võru                 EST  4371 1008497  -        12:10    11:25    

M20
5700m 13KP {Start nr:1 , starti:1400m}
7830m 16KP Tõus120m {Start nr:1 , starti:300m}
7230m 16KP {Start nr:1 , starti:400m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  166 1 Vacant                                            EST     0 2        15:03    11:12    12:07    
  167 Lauri Sild                     Võru                 EST  3467 504037   15:05    -        12:17    
  168 Sven Oras                      Ilves                EST  3140 1303021  15:07    11:02    12:15    
  169 Ats Sõnajalg                   KEKRSK               EST  9032 345829   15:09    11:04    12:13    
  170 Tõnis Tulp                     Rakv                 EST  5141 255815   15:11    -        12:27    
  171 Kristo Heinmann                Ilves                EST  3767 890913   15:13    11:06    12:09    
  172 Hannes Timmi                   Võru                 EST  4243 305664   15:15    -        12:21    
  173 Marek Karm                     KEKRSK               EST  9134 500764   15:17    -        12:25    
  174 Erki Pellja                    JOKA                 EST  3043 305141   15:19    11:08    12:11    
  175 Artūrs Pauliņš                 Grundzāle            LAT     0 207651   15:21    11:10    12:19    
  176 Priit Randman                  Rakv                 EST  3980 505562   15:23    -        12:23    

M21A
5960m 13KP {Start nr:1 , starti:1400m}
8390m 14KP Tõus145m {Start nr:1 , starti:300m}
7460m 16KP {Start nr:1 , starti:400m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  178 Tarvo Klaasimäe                Ilves                EST  3641 503332   15:05    11:24    12:13    
  179 Gatis Dzerve                   Purva Bridejs        LAT     0 201062   15:07    11:10    12:07    
  180 Mikk Tali                      KEKRSK               EST  6133 255784   15:09    11:34    12:09    
  181 Toms Veits                     Purva Bridejs        LAT     0 1302162  15:11    11:28    12:37    
  182 Mattias Rennel                 KEKRSK               EST  3928 1303031  15:13    11:26    12:25    
  183 Daniel Vasser                  EKSL                 EST  9765 428160   15:15    11:08    12:11    
  184 Tõnis Piirisild                Võru                 EST 10214 1006470  15:17    11:04    12:35    
  185 Randy Korb                     Peko                 EST  1067 504934   15:19    11:06    12:29    
  186 Meelis Mälter                  KEKRSK               EST  2850 305294   15:21    11:12    12:31    
  187 Joonas Oja                     Rakv                 EST  4283 305527   15:23    11:32    12:15    
  189 Vitali Savanovich              Eridan OK            BLR     0 501405   15:25    11:02    12:33    
  190 Alexey Maslov                  Sierattala OK        RUS     0 1005800  15:27    11:30    11:59    
  191 Margus Marrandi                JOKA                 EST  1243 731117   15:29    11:14    12:05    
  192 Erik Saarts                    Võru                 EST  5813 842667   15:31    11:16    12:39    
  193 Tiit Poopuu                    JOKA                 EST   888 997984   15:33    11:36    12:19    
  194 Tarmo Siimsaare                Võru                 EST  3116 1008469  15:35    11:38    12:01    
  195 Vallo Vaher                    JOKA                 EST  2684 305240   15:37    11:42    12:23    
  196 Mihkel Reimaa                  Mercury              EST  3020 1009546  -        11:44    -        
  197 Martin Pettai                                       EST 10652 534534   -        11:40    12:21    
  198 Kaarel Kallas                  Lehola               EST  3340 1303015  -        -        12:27    
  199 Veiko Aaviste                  Kaitseliit Nõmme     EST 10515 1006485  -        11:22    12:03    
  200 Enar Nõmmiste                  Kape                 EST  3137 218302   -        11:20    -        
  201 Hannes Luidalepp               OK Vagun             EST  8342 1601610  -        11:18    12:17    

M21B
4260m 12KP {Start nr:1 , starti:1400m}
6350m 15KP Tõus115m {Start nr:1 , starti:300m}
5730m 13KP {Start nr:1 , starti:400m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  202 Sander Valvas                                       EST  4315 406006   14:02    11:46    11:11    
  203 Andis Celinskis                AIRE                 GBR     0 864200   14:04    -        -        
  204 Ragnar Ilp                                          EST  4708 218380   14:06    11:04    11:25    
  205 Andrey Edemskiy                Yarkiy Mir           RUS     0 335617   14:08    11:32    11:17    
  206 Tago Teetamm                   Tammed               EST  2350 305834   14:10    11:16    -        
  207 Indrek Mahla                   Peko                 EST  2661 354088   14:12    11:24    11:29    
  208 Magnar Alev                    Pühajärve            EST  1625 427581   14:14    -        -        
  209 Tauno Piirikivi                Rae                  EST   215 600917   14:16    11:36    11:05    
  210 Dmitriy Konanov                Yarkiy Mir           RUS     0 22661    14:18    11:28    11:09    
  211 Olavi Mätik                    Hansa SK             EST 12911 335638   14:20    11:10    -        
  212 Viljar Vainola                 Mercury              EST  1698 842666   14:22    11:06    11:19    
  213 Vladislav Pahhomenkov          SRD                  EST  4293 418138   14:24    11:02    11:35    
  214 Margus Vasser                  Kunda                EST  3218 255617   14:26    11:34    11:37    
  215 Raivis Kalniņš                 Aluksne OK           LAT     0 2006243  14:28    11:18    11:03    
  216 Silver Rebenits                Kape                 EST  3820 1237123  14:30    11:08    11:27    
  217 Martins Godins                 Lejas Mindaugi       LAT     0 896933   14:32    11:20    11:21    
  218 Arno Kruusmann                 KVÜÕA                EST  5045 305890   14:34    11:40    11:41    
  219 Māris Stabiņš                  Grundzāle            LAT     0 305017   14:36    11:22    11:13    
  220 Janis Zagorskis                Auseklis             LAT     0 1210775  14:38    11:30    11:31    
  221 Raivo Panker                   MARU                 EST  2685 305757   14:40    11:38    11:43    
  222 Raino Leopard                  Peko                 EST  2323 349712   14:42    11:12    11:39    
  223 Tanel Esta                     HOK                  EST  1911 2007530  14:44    11:26    11:23    
  224 Raul Mõtus                     Kunda                EST   572 305707   14:46    11:42    -        
  225 Tammo Esta                     HOK                  EST  1946 2007533  14:48    11:44    11:15    
  226 Martins Sakins                 Valmiera             LAT     0 207977   -        11:48    11:07    
  227 Margus Jänes                   Orvand               EST  7351 1009560  -        11:14    11:33    

M21E
7120m 16KP {Start nr:1 , starti:1400m}
10770m 23KP Tõus180m {Start nr:1 , starti:300m}
9360m 21KP {Start nr:1 , starti:400m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
    1 1 Vacant                                            EST     0 1        14:25    11:55    12:08    
    2 Peep Otstavel                  Elioni SK            EST  4760 500433   14:27    11:07    12:44    
    3 Alar Assor                     Kobras               EST  1495 505566   14:29    11:25    12:10    
    4 Sander Mirme                                        EST  8646 364469   14:31    11:51    12:36    
    5 Atis Rešķis                    Saldus OK            LAT     0 201149   14:33    11:09    12:26    
    6 Andreas Kraas                  EKJ SK               EST  2510 506005   14:35    11:39    12:38    
    7 Erkki Aadli                    Tammed               EST  1122 506003   14:37    11:33    12:30    
    8 Tarmo Kuub                     LSF PT               EST  4731 770066   14:39    11:03    12:48    
    9 Atis Dandens                   Aluksne OK           LAT     0 305678   14:41    11:29    12:20    
   10 Rain Eensaar                   EKJ SK               EST  1144 500577   14:43    11:27    12:50    
   11 Alar Abram                     Ilves                EST   556 305516   14:45    11:15    -        
   12 Artis Locmelis                 Burkanciems & Co     LAT     0 1302648  14:47    11:31    12:16    
   13 Marek Nõmm                     EKJ SK               EST  2828 506004   14:49    11:17    12:42    
   14 Martins Vabulis                Burkanciems & Co     LAT     0 503708   14:51    11:45    12:28    
   15 Jürgen Einpaul                 Tammed               EST  3659 506006   14:53    11:19    12:18    
   16 Jaagup Truusalu                Võru                 EST  4211 501037   14:55    -        -        
   17 Audrius Smilgius                                    LTU     0 20344    14:57    11:37    12:24    
   18 Risto Kiilberg                 Tammed               EST  2886 502562   14:59    11:41    12:22    
   19 Markus Puusepp                 Võru                 EST  3397 504047   15:01    11:47    12:14    
   20 Ott Rakkaselg                  HOK                  EST  1920 2007527  15:03    11:23    12:34    
   21 Mati Tiit                      Ilves                EST  1326 511111   -        11:49    -        
   22 Lauri Juhan Liivamägi                               EST  7196 255827   -        11:53    -        
   23 Kristjan Trossmann             JOKA                 EST  3045 850613   -        11:05    12:32    
   24 Dag Ainsoo                     LUS                  EST  2877 305005   -        11:01    -        
   25 Sander Vaher                   EKJ SK               EST  1406 501243   -        11:13    12:46    
   26 Martti Mikk                                         EST  9598 895353   -        11:43    -        
   27 Kristjan Karabelnik                                 EST  3233 305523   -        11:35    12:12    
   28 Silver Eensaar                 Kobras               EST  1145 503326   -        11:11    12:40    
   29 Olavi Ottas                    Kobras               EST  1430 305319   -        11:21    -        

M35
5960m 13KP {Start nr:1 , starti:1400m}
8390m 14KP Tõus145m {Start nr:1 , starti:300m}
7460m 16KP {Start nr:1 , starti:400m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  228 Andris Strazdins               Purva Bridejs        LAT     0 201970   14:02    11:52    11:29    
  229 Arthur Raichmann               LSF PT               EST  2371 305536   14:04    12:06    11:35    
  230 Margus Klementsov              Mercury              EST  3400 502565   14:06    12:08    11:15    
  231 Heiti Hallikma                 Võru                 EST  1267 771970   14:08    11:54    11:23    
  232 Normunds Lielgalvis            Auseklis             LAT     0 335640   14:10    12:22    11:09    
  233 Dmitri Shved                   SRD                  EST  1029 2007518  14:12    12:00    11:49    
  234 Rünno Sulg                     Arco Vara SK         EST  1836 1303002  14:14    12:14    11:05    
  235 Ilmar Kink                     Kape                 EST  2469 352362   14:16    -        11:37    
  236 Tanel Kannel                   Rae                  EST  1748 998992   14:18    12:26    11:31    
  237 Rait Lille                     KEKRSK               EST  2846 227537   14:20    12:20    11:11    
  238 Otārs Putrālis                 Azimuts OK           LAT     0 207973   14:22    12:04    11:47    
  239 Dainis Krievins                Auseklis             LAT     0 503705   14:24    12:12    11:13    
  240 Sixten Sild                    Võru                 EST   750 1008466  14:26    11:48    11:27    
  241 Oskars Zernis                  Saldus OK            LAT     0 1301740  14:28    12:30    11:45    
  242 Sergei Shirokov                SRD                  EST  1019 720316   14:30    12:18    11:03    
  243 Mart Jakobson                  KEKRSK               EST  2842 305285   14:32    12:10    11:17    
  244 Rene Ottesson                  Lehola               EST    45 502563   14:34    11:58    11:19    
  245 Mati Korrol                    Swedbank SK          EST  2202 406045   14:36    11:56    11:39    
  246 Valdis Lepiksons               Auseklis IK          LAT     0 207681   14:38    12:28    11:07    
  247 Sven Rea                       MARU                 EST  1234 691015   14:40    11:50    11:57    
  248 Arnis Grasis                   Auseklis IK          LAT     0 335630   14:42    12:32    11:53    
  249 Danilo Piht                    Mercury              EST  1976 720420   14:44    12:02    11:51    
  250 Alvis Lepiksons                Auseklis IK          LAT     0 503743   14:46    12:36    11:41    
  251 Karli Lambot                   Orion                EST   779 305432   -        11:46    11:43    
  252 Tanel Saue                     Mercury              EST  1900 302869   -        12:24    11:21    
  253 Indrek Sander                                       EST  8602 335876   -        -        11:25    
  254 Tarvo Avaste                   Sportnet             EST   480 1006383  -        12:16    -        
  255 Rain Semper                    Bona Fide            EST  4152 225368   -        -        11:55    
  256 Alar Virumäe                                        EST  9612 335634   -        12:34    11:33    

M40
4810m 12KP {Start nr:1 , starti:1400m}
6690m 16KP Tõus100m {Start nr:1 , starti:300m}
5980m 13KP {Start nr:1 , starti:400m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  257 Tenno Alamaa                   Orvand               EST  4102 504939   14:02    11:36    11:35    
  258 Nikolajs Lucans                Mona                 LAT     0 500751   14:04    12:00    11:05    
  259 Andres Hummal                  Rakv                 EST  9466 335697   14:06    11:32    11:25    
  260 Tarmo Laht                     Kape                 EST  1257 255845   14:08    -        -        
  261 Enn Jõesaar                    Sportnet             EST   516 1300090  14:10    11:22    11:11    
  262 Paul Teder                     Täby OK              SWE     0 409421   14:12    11:48    11:49    
  263 Mart Ostra                     MARU                 EST   642 305423   14:14    12:06    11:43    
  264 Einar Luup                                          EST  1840 305114   14:16    11:46    11:45    
  265 Andy Karjus                    Võru                 EST  6043 305921   14:18    11:28    11:39    
  266 Rein Zaitsev                   Peko                 EST   493 218323   14:20    11:16    11:33    
  267 Sergei Shved                   SRD                  EST  2489 2007517  14:22    12:04    11:27    
  268 Maris Vabulnieks               Aluksne OK           LAT     0 2006216  14:24    11:40    11:19    
  269 Igors Bogdanovs                SRD                  LAT 13000 2006306  14:26    11:34    11:17    
  270 Raivo Erik                     Rae                  EST  1516 305419   14:28    11:24    11:47    
  271 Antti Roose                                         EST  4962 354099   14:30    11:50    11:37    
  272 Jaan Olvet                     Rakv                 EST  1045 991970   14:32    11:52    11:15    
  273 Meelis Zimmermann              Kape                 EST  2000 503330   14:34    11:38    11:21    
  274 Matti Yliluikki                SuSi                 FIN     0 335611   14:36    12:02    11:09    
  275 Taivo Daub                     Ilves                EST  3709 884448   14:38    11:26    11:31    
  276 Alar Nigul                                          EST  7266 222128   14:40    11:58    11:13    
  277 Tõnu Lauter                    PV SKK               EST  3822 305112   14:42    11:42    11:41    
  278 Raivo Reiman                   MARU                 EST   634 500646   14:44    11:44    11:23    
  279 Neeme Loorits                  Kape                 EST  1102 900559   14:46    11:56    11:03    
  280 Austris Langenfelds            Auseklis             LAT     0 1006157  14:48    11:54    11:51    
  281 Raivo Pellja                   JOKA                 EST   108 1009541  14:50    11:18    11:29    
  282 Taivo Tali                     KEKRSK               EST  1152 16712073 -        11:20    -        
  283 Inno Ling                      Lehola               EST   179 351660   -        11:30    11:07    
  284 Tiit Olju                      Orvand               EST   832 305461   -        12:08    -        

M45
4190m 12KP {Start nr:1 , starti:1400m}
6070m 13KP Tõus90m {Start nr:1 , starti:300m}
5500m 13KP {Start nr:1 , starti:400m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  285 Darius Peciura                 Perkunas             LTU     0 711711   14:52    11:28    11:30    
  286 Indrek Jentson                 Kape                 EST  4381 351669   14:54    11:44    11:46    
  287 Igors Bužs                     Meridians            LAT     0 2005114  14:56    11:34    11:22    
  288 Toomas Teekel                  Rae                  EST  2259 500649   14:58    11:20    11:32    
  289 Viesturs Dandens               Aluksne OK           LAT     0 207961   15:00    11:30    11:38    
  290 Johannes Tasa                  Tammed               EST   281 263885   15:02    11:06    -        
  291 Genadijus Jonauskas            Devyni               LTU     0 501170   15:04    11:46    11:36    
  292 Peeter Kangur                  West                 EST  3536 218920   15:06    11:24    11:50    
  293 Ants Turban                    Rakv                 EST   644 305545   15:08    11:08    11:24    
  294 Guntars Jansons                Burkanciems SK       LAT     0 201011   15:10    11:50    11:34    
  295 Uldis Vērdiņš                  Aluksne OK           LAT     0 2006219  15:12    11:40    11:44    
  296 Andrus Sipsaka                 KEKRSK               EST  2854 305298   15:14    11:42    11:02    
  297 Toomas Mast                    HOK                  EST    79 1120964  15:16    11:36    11:20    
  298 Robertas Krisceliunas          Perkunas             LTU     0 201390   15:18    11:04    11:06    
  299 Andres Talver                  Mercury              EST   133 305407   15:20    11:48    11:28    
  300 Mati Preitof                   KEKRSK               EST  2260 263860   15:22    11:38    11:56    
  301 Margus Jaanus                  Koop                 EST   917 305366   15:24    11:52    11:12    
  302 Urmas Tammemäe                 Orvand               EST   837 227577   15:26    11:16    11:16    
  303 Peteris Zarins                 Mona                 LAT     0 207679   15:28    11:14    11:42    
  304 Ando Post                      Koop                 EST   169 406023   15:30    11:12    11:52    
  305 Kalju Tammeveski               HOK                  EST  1941 2007526  15:32    11:10    11:14    
  306 Eduard Pukkonen                KEKRSK               EST  4278 335855   15:34    11:26    11:10    
