Ilves-3 3.päev 3.05.2009 Prangli (Madis Oras) |
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
53 Daniel Eurich SRD EST 11450 335834 11:03
58 Sander Tomson Kobras EST 7201 305716 11:05
52 Henri Hummal Kunda EST 9448 335623 11:07
60 Kristofer Pluumu Kobras EST 11789 305079 11:09
46 Mihhail Jevsjukov SRD EST 10129 335842 11:11
59 Jürgen Vainola Mercury EST 5319 332922 11:13
48 Markus Harald Pais West EST 6627 1561055 11:15
51 Aleksei Shved SRD EST 5941 223646 11:17
62 Esko Vanahunt Kobras EST 11788 428598 11:19
47 Viesturs Veits Purva Bridejs LAT 0 2011742 11:21
45 Mihkel Tammeveski HOK EST 9664 338108 11:23
43 Karel-Sander Kljuzin Peko EST 0 305483 11:25
49 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed EST 6572 211484 11:27
50 Andres Rõõm Ilves EST 5729 255970 11:29
44 Martin Sults Kobras EST 11713 305753 11:31
61 Lauri Põldoja Ilves EST 5077 352399 11:33
56 Taavet-Erik Nelke Kobras EST 13540 223602 11:35
57 Ilgvars Caune Grundzāle LAT 0 2006341 11:37
54 Kristo Sirk Kobras EST 11785 428151 11:39
55 Martin Aadli Tammed EST 7289 305592 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
74 Maikel Konsap Võru EST 5029 305918 11:29
65 Niks Ramanis Grundzāle LAT 0 207937 11:31
72 Mihkel Oja Peko EST 10634 2006426 11:33
76 Tauri Samodelkin Võru EST 5022 305925 11:35
75 Janis Velkeris Aluksne OK LAT 0 2006215 11:37
67 Kārlis Kaminskis Meridians LAT 0 2006256 11:39
66 Villu Serv Kobras EST 10140 419960 11:41
71 Märten Henrik Pais West EST 6626 1000008 11:43
64 Martin Shirokov SRD EST 6673 305584 11:45
73 Taavo-Patrik Pandis Ilves EST 5195 305234 11:47
68 Kevin Hallop Peko EST 11308 305486 11:49
69 Kaarel Vesilind SRD EST 5700 505564 11:51
63 Matīss Slikšjānis Grundzāle LAT 0 2006313 11:53
70 Mait Poolak Peko EST 10138 305494 11:55
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
79 Magnus Kapten Peko EST 0 305481 11:23
82 Hans Erik Tammed EST 5992 255760 11:25
81 Kristjan Pärn Ilves EST 8742 222136 11:27
80 Raigo Jõeleht HOK EST 9494 305190 11:29
77 Horens Lielgalvis Auseklis LAT 0 335639 11:31
78 Richard Esta HOK EST 8085 263887 11:33
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
84 Anti Sõukand Võru EST 5030 305684 11:59
92 Holger Post Koop EST 6706 222142 12:01
86 Kaspar Nummert Kape EST 4434 335685 12:03
91 Tõnis-Torm Nöps Ilves EST 4890 2444028 12:05
85 Andreas Aadli Tammed EST 7288 305900 12:07
89 Vadim Shved SRD EST 4202 2007520 12:09
93 Janek Piirisild Võru EST 5037 305662 12:11
83 Veiko Vinkel West EST 4286 1006342 12:13
90 Joosep Hiielaan Võru EST 6985 305683 12:15
87 Rando Marrandi JOKA EST 6558 255851 12:17
88 Sander Lembra Võru EST 6987 2009201 12:19
94 Martin Zvirblis Kobras EST 7508 255882 12:21
95 Tanel Papp Võru EST 0 354087 12:23
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
98 Aivo Jõeleht HOK EST 7815 302856 11:14
105 Andrei Kovrukov SRD EST 13333 335794 11:16
96 Rimmo Rõõm Ilves EST 5728 255846 11:18
102 Mauno Kapten Peko EST 11314 305496 11:20
97 Kristaps Zālītis Grundzāle LAT 0 2006290 11:22
99 Markus Konsap Võru EST 0 305811 11:24
100 Martins Ansonskis Mona LAT 0 200360 11:26
104 Jaspar Jõesalu Peko EST 11315 305484 11:28
101 Martin Sulg JOKA EST 11309 255863 11:30
107 Karl-Edgar Raudsep Võru EST 0 305670 11:32
103 Karl Martin Alnek Ilves EST 4900 255647 11:34
106 Madis Poolak Peko EST 13214 2006422 11:36
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
121 Kevin Koskinen Võru EST 5038 305667 11:53
122 Oliver Jõgeva Kobras EST 4424 842670 11:55
124 Taavi Kalle Kiisler KEKRSK EST 4695 418252 11:57
120 Aare Rämmann EST 10746 505074 11:59
110 Marcus Niin EST 9980 345802 12:01
127 Rait Ernits Võru EST 5015 350010 12:03
118 Vaiko Vare EKSL EST 6026 1303014 12:05
108 Deniss Shved SRD EST 3872 305589 12:07
111 Gatis Bereznojs Saldus OK LAT 0 1009271 12:09
113 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK EST 4338 1008457 12:11
123 Kaspar Karjus Võru EST 4365 305913 12:13
119 Tõnis Laugesaar Rakv EST 9472 418121 12:15
125 Almer Linnasaar Võru EST 0 35014 12:17
115 Reigo Teervalt Peko EST 5140 305748 12:19
117 Rudolfs Zernis Saldus OK LAT 0 503714 12:21
126 Priit Võsupärg Kobras EST 5550 842668 12:23
116 Jorma Valge JOKA EST 7364 1006294 12:25
109 Matis Kalm Ilves EST 4245 305722 12:27
114 Martin Liidlein JOKA EST 7372 255862 12:29
112 Björn Panker Ilves EST 3880 305754 12:31
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
128 Mihkel Kase Peko EST 0 2006425 11:45
130 Edgars Spirido Azimuts OK LAT 0 207925 11:47
132 Argo Rõzikov Peko EST 0 305484 11:49
133 Rauno Põldsepp Otepää SK EST 13527 1601614 11:51
129 Georg Kõlli Võru EST 5033 350007 11:53
131 Rasmus Sotnik Otepää SK EST 5293 2009199 11:55
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
154 Raul Reiljan Võru EST 7522 1008485 11:03
135 Janis Penkulis Saldus OK LAT 0 1600446 11:05
136 Kalev Ermits Võru EST 3970 1008476 11:07
149 Raido Mitt Kobras EST 1493 501247 11:09
150 Ott-Kaarel Kalm Ilves EST 4244 305721 11:11
164 Martin Ling Lehola EST 4012 351661 11:13
148 Kristjan Pahk West EST 9679 218900 11:15
155 Sander Linnus Peko EST 7517 305493 11:17
137 Dairis Magone Meridians LAT 0 2008092 11:19
151 Antti Siima Kobras EST 7510 223609 11:21
144 Tauno Tiirats Ilves EST 4246 1303022 11:23
165 Artur Nevinski Võru EST 4371 1008497 11:25
156 Kenny Kivikas Ilves EST 3660 503327 11:27
143 Rauno Kaiv Võru EST 7520 305076 11:29
147 Didzis Viksne Meridians LAT 0 2008091 11:31
153 Raivo Kivlenieks OK Ogre LAT 0 1006193 11:33
162 Rene Post Kobras EST 5142 999076 11:35
142 Toms Dandens Aluksne OK LAT 0 305677 11:37
146 Henry Olde West EST 8392 218895 11:39
161 Harri Lainemäe JOKA EST 7166 305131 11:41
159 Aleksandr Shved SRD EST 3701 920324 11:43
157 Hendri Parrol West EST 7845 364800 11:45
134 Kristaps Magone Meridians LAT 0 2008095 11:47
163 Lauri Lainemäe JOKA EST 7167 305136 11:49
152 Vents Lupkins Azimuts OK LAT 0 207906 11:51
145 Jüri Joonas Võru EST 3718 1008484 11:53
139 Sergei Rjabõshkin SRD EST 5274 218377 11:55
158 Henri Oru Võru EST 5279 1008490 11:57
160 Arvi Alamaa Orvand EST 4156 505071 11:59
141 Jonatan Karjus Võru EST 4137 998990 12:01
140 Uku-Laur Tali KEKRSK EST 3013 222879 12:03
138 Ando Haldna Võru EST 3955 305216 12:05
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
166 1 Vacant EST 0 2 12:07
171 Kristo Heinmann Ilves EST 3767 890913 12:09
174 Erki Pellja JOKA EST 3043 305141 12:11
169 Ats Sõnajalg KEKRSK EST 9032 345829 12:13
168 Sven Oras Ilves EST 3140 1303021 12:15
167 Lauri Sild Võru EST 3467 504037 12:17
175 Artūrs Pauliņš Grundzāle LAT 0 207651 12:19
172 Hannes Timmi Võru EST 4243 305664 12:21
176 Priit Randman Rakv EST 3980 505562 12:23
173 Marek Karm KEKRSK EST 9134 500764 12:25
170 Tõnis Tulp Rakv EST 5141 255815 12:27
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
190 Alexey Maslov Sierattala OK RUS 0 1005800 11:59
194 Tarmo Siimsaare Võru EST 3116 1008469 12:01
199 Veiko Aaviste Kaitseliit Nõmme EST 10515 1006485 12:03
191 Margus Marrandi JOKA EST 1243 731117 12:05
179 Gatis Dzerve Purva Bridejs LAT 0 201062 12:07
180 Mikk Tali KEKRSK EST 6133 255784 12:09
183 Daniel Vasser EKSL EST 9765 428160 12:11
178 Tarvo Klaasimäe Ilves EST 3641 503332 12:13
187 Joonas Oja Rakv EST 4283 305527 12:15
201 Hannes Luidalepp OK Vagun EST 8342 1601610 12:17
193 Tiit Poopuu JOKA EST 888 997984 12:19
197 Martin Pettai EST 10652 534534 12:21
195 Vallo Vaher JOKA EST 2684 305240 12:23
182 Mattias Rennel KEKRSK EST 3928 1303031 12:25
198 Kaarel Kallas Lehola EST 3340 1303015 12:27
185 Randy Korb Peko EST 1067 504934 12:29
186 Meelis Mälter KEKRSK EST 2850 305294 12:31
189 Vitali Savanovich Eridan OK BLR 0 501405 12:33
184 Tõnis Piirisild Võru EST 10214 1006470 12:35
181 Toms Veits Purva Bridejs LAT 0 1302162 12:37
192 Erik Saarts Võru EST 5813 842667 12:39
196 Mihkel Reimaa Mercury EST 3020 1009546 -
200 Enar Nõmmiste Kape EST 3137 218302 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
215 Raivis Kalniņš Aluksne OK LAT 0 2006243 11:03
209 Tauno Piirikivi Rae EST 215 600917 11:05
226 Martins Sakins Valmiera LAT 0 207977 11:07
210 Dmitriy Konanov Yarkiy Mir RUS 0 22661 11:09
202 Sander Valvas EST 4315 406006 11:11
219 Māris Stabiņš Grundzāle LAT 0 305017 11:13
225 Tammo Esta HOK EST 1946 2007533 11:15
205 Andrey Edemskiy Yarkiy Mir RUS 0 335617 11:17
212 Viljar Vainola Mercury EST 1698 842666 11:19
217 Martins Godins Lejas Mindaugi LAT 0 896933 11:21
223 Tanel Esta HOK EST 1911 2007530 11:23
204 Ragnar Ilp EST 4708 218380 11:25
216 Silver Rebenits Kape EST 3820 1237123 11:27
207 Indrek Mahla Peko EST 2661 354088 11:29
220 Janis Zagorskis Auseklis LAT 0 1210775 11:31
227 Margus Jänes Orvand EST 7351 1009560 11:33
213 Vladislav Pahhomenkov SRD EST 4293 418138 11:35
214 Margus Vasser Kunda EST 3218 255617 11:37
222 Raino Leopard Peko EST 2323 349712 11:39
218 Arno Kruusmann KVÜÕA EST 5045 305890 11:41
221 Raivo Panker MARU EST 2685 305757 11:43
203 Andis Celinskis AIRE GBR 0 864200 -
206 Tago Teetamm Tammed EST 2350 305834 -
208 Magnar Alev Pühajärve EST 1625 427581 -
211 Olavi Mätik Hansa SK EST 12911 335638 -
224 Raul Mõtus Kunda EST 572 305707 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
1 1 Vacant EST 0 1 12:08
3 Alar Assor Kobras EST 1495 505566 12:10
27 Kristjan Karabelnik EST 3233 305523 12:12
19 Markus Puusepp Võru EST 3397 504047 12:14
12 Artis Locmelis Burkanciems & Co LAT 0 1302648 12:16
15 Jürgen Einpaul Tammed EST 3659 506006 12:18
9 Atis Dandens Aluksne OK LAT 0 305678 12:20
18 Risto Kiilberg Tammed EST 2886 502562 12:22
17 Audrius Smilgius LTU 0 20344 12:24
5 Atis Rešķis Saldus OK LAT 0 201149 12:26
14 Martins Vabulis Burkanciems & Co LAT 0 503708 12:28
7 Erkki Aadli Tammed EST 1122 506003 12:30
23 Kristjan Trossmann JOKA EST 3045 850613 12:32
20 Ott Rakkaselg HOK EST 1920 2007527 12:34
4 Sander Mirme EST 8646 364469 12:36
6 Andreas Kraas EKJ SK EST 2510 506005 12:38
28 Silver Eensaar Kobras EST 1145 503326 12:40
13 Marek Nõmm EKJ SK EST 2828 506004 12:42
2 Peep Otstavel Elioni SK EST 4760 500433 12:44
25 Sander Vaher EKJ SK EST 1406 501243 12:46
8 Tarmo Kuub LSF PT EST 4731 770066 12:48
10 Rain Eensaar EKJ SK EST 1144 500577 12:50
11 Alar Abram Ilves EST 556 305516 -
16 Jaagup Truusalu Võru EST 4211 501037 -
21 Mati Tiit Ilves EST 1326 511111 -
22 Lauri Juhan Liivamägi EST 7196 255827 -
24 Dag Ainsoo LUS EST 2877 305005 -
26 Martti Mikk EST 9598 895353 -
29 Olavi Ottas Kobras EST 1430 305319 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
242 Sergei Shirokov SRD EST 1019 720316 11:03
234 Rünno Sulg Arco Vara SK EST 1836 1303002 11:05
246 Valdis Lepiksons Auseklis IK LAT 0 207681 11:07
232 Normunds Lielgalvis Auseklis LAT 0 335640 11:09
237 Rait Lille KEKRSK EST 2846 227537 11:11
239 Dainis Krievins Auseklis LAT 0 503705 11:13
230 Margus Klementsov Mercury EST 3400 502565 11:15
243 Mart Jakobson KEKRSK EST 2842 305285 11:17
244 Rene Ottesson Lehola EST 45 502563 11:19
252 Tanel Saue Mercury EST 1900 302869 11:21
231 Heiti Hallikma Võru EST 1267 771970 11:23
253 Indrek Sander EST 8602 335876 11:25
240 Sixten Sild Võru EST 750 1008466 11:27
228 Andris Strazdins Purva Bridejs LAT 0 201970 11:29
236 Tanel Kannel Rae EST 1748 998992 11:31
256 Alar Virumäe EST 9612 335634 11:33
229 Arthur Raichmann LSF PT EST 2371 305536 11:35
235 Ilmar Kink Kape EST 2469 352362 11:37
245 Mati Korrol Swedbank SK EST 2202 406045 11:39
250 Alvis Lepiksons Auseklis IK LAT 0 503743 11:41
251 Karli Lambot Orion EST 779 305432 11:43
241 Oskars Zernis Saldus OK LAT 0 1301740 11:45
238 Otārs Putrālis Azimuts OK LAT 0 207973 11:47
233 Dmitri Shved SRD EST 1029 2007518 11:49
249 Danilo Piht Mercury EST 1976 720420 11:51
248 Arnis Grasis Auseklis IK LAT 0 335630 11:53
255 Rain Semper Bona Fide EST 4152 225368 11:55
247 Sven Rea MARU EST 1234 691015 11:57
254 Tarvo Avaste Sportnet EST 480 1006383 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
279 Neeme Loorits Kape EST 1102 900559 11:03
258 Nikolajs Lucans Mona LAT 0 500751 11:05
283 Inno Ling Lehola EST 179 351660 11:07
274 Matti Yliluikki SuSi FIN 0 335611 11:09
261 Enn Jõesaar Sportnet EST 516 1300090 11:11
276 Alar Nigul EST 7266 222128 11:13
272 Jaan Olvet Rakv EST 1045 991970 11:15
269 Igors Bogdanovs SRD LAT 13000 2006306 11:17
268 Maris Vabulnieks Aluksne OK LAT 0 2006216 11:19
273 Meelis Zimmermann Kape EST 2000 503330 11:21
278 Raivo Reiman MARU EST 634 500646 11:23
259 Andres Hummal Rakv EST 9466 335697 11:25
267 Sergei Shved SRD EST 2489 2007517 11:27
281 Raivo Pellja JOKA EST 108 1009541 11:29
275 Taivo Daub Ilves EST 3709 884448 11:31
266 Rein Zaitsev Peko EST 493 218323 11:33
257 Tenno Alamaa Orvand EST 4102 504939 11:35
271 Antti Roose EST 4962 354099 11:37
265 Andy Karjus Võru EST 6043 305921 11:39
277 Tõnu Lauter PV SKK EST 3822 305112 11:41
263 Mart Ostra MARU EST 642 305423 11:43
264 Einar Luup EST 1840 305114 11:45
270 Raivo Erik Rae EST 1516 305419 11:47
262 Paul Teder Täby OK SWE 0 409421 11:49
280 Austris Langenfelds Auseklis LAT 0 1006157 11:51
260 Tarmo Laht Kape EST 1257 255845 -
282 Taivo Tali KEKRSK EST 1152 16712073 -
284 Tiit Olju Orvand EST 832 305461 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
296 Andrus Sipsaka KEKRSK EST 2854 305298 11:02
312 Jaan Kallisma Kape EST 720 305176 11:04
298 Robertas Krisceliunas Perkunas LTU 0 201390 11:06
310 Priit Truusalu Kape EST 4270 929402 11:08
306 Eduard Pukkonen KEKRSK EST 4278 335855 11:10
301 Margus Jaanus Koop EST 917 305366 11:12
305 Kalju Tammeveski HOK EST 1941 2007526 11:14
302 Urmas Tammemäe Orvand EST 837 227577 11:16
309 Aivars Mihailovs Auseklis LAT 0 640806 11:18
297 Toomas Mast HOK EST 79 1120964 11:20
287 Igors Bužs Meridians LAT 0 2005114 11:22
293 Ants Turban Rakv EST 644 305545 11:24
308 Maido Kaljur KEKRSK EST 2201 305787 11:26
299 Andres Talver Mercury EST 133 305407 11:28
285 Darius Peciura Perkunas LTU 0 711711 11:30
288 Toomas Teekel Rae EST 2259 500649 11:32
294 Guntars Jansons Burkanciems SK LAT 0 201011 11:34
291 Genadijus Jonauskas Devyni LTU 0 501170 11:36
289 Viesturs Dandens Aluksne OK LAT 0 207961 11:38
313 Raul Olesk Kobras EST 2012 1000004 11:40
303 Peteris Zarins Mona LAT 0 207679 11:42
295 Uldis Vērdiņš Aluksne OK LAT 0 2006219 11:44
286 Indrek Jentson Kape EST 4381 351669 11:46
307 Jaanus Reha Koop EST 1275 502564 11:48
292 Peeter Kangur West EST 3536 218920 11:50
304 Ando Post Koop EST 169 406023 11:52
311 Andrus Rämmann EST 11806 504931 11:54
300 Mati Preitof KEKRSK EST 2260 263860 11:56
290 Johannes Tasa Tammed EST 281 263885 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
319 Juha Eronen Karkki-Rasti FIN 0 424634 11:58
333 Paul Poopuu JOKA EST 361 997985 12:00
314 Tuomo Puustinen Pihkaniskat FIN 0 335624 12:02
329 Kalev Bogdanov PV SKK EST 3772 305802 12:04
321 Uldis Bertuks Aluksne OK LAT 0 255737 12:06
325 Vello Vasser Kunda EST 366 354092 12:08
331 Peep Eomois TAOK EST 624 305605 12:10
315 Vilnis Velkeris Aluksne OK LAT 0 1301999 12:12
323 Juris Kokins Purva Bridejs LAT 0 1301911 12:14
320 Eino Tiittanen Pihkaniskat FIN 0 335625 12:16
335 Sulev Kuiv TAOK EST 619 305629 12:18
322 Tõnu Sikkal Kobras EST 704 305332 12:20
334 Juha Heikkinen Pihkaniskat FIN 0 335626 12:22
324 Seppo Sattilainen Rasti-Lukko, Rauma FIN 0 335616 12:24
332 Jarmo Jumppanen Pihkaniskat FIN 0 305763 12:26
326 Maris Zalaiskalns TOK TAKA LAT 0 335614 12:28
338 Rein Rooni Orvand EST 240 998985 12:30
318 Toivo Toomas Peko EST 217 895359 12:32
328 Hannu Lähteenmäki HLT Hämeenlinnan Tar FIN 0 335601 12:34
316 Andres Minn JOKA EST 355 1303035 12:36
327 Udo Lüüs Ilves EST 128 305205 12:38
330 Ahto Karu JOKA EST 884 997981 12:40
336 Sulev Tuude West EST 4197 406017 12:42
337 Raul Laas JOKA EST 5372 218361 12:44
317 Kaljo Julge Kape EST 1310 305260 -
339 Tauno Kure Kape EST 728 406039 -
340 Karl Teearu Otepää SK EST 2986 305901 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
344 Rein Hanstein EST 3277 263875 11:42
361 Tiit Ploompuu Hooler EST 3512 305195 11:44
358 Koit Paasma Lehola EST 83 1008458 11:46
347 Toomas Naelapää KEKRSK EST 2851 305295 11:48
360 Riho Männi Lehola EST 902 895346 11:50
342 Jüri Rokko SK RT EST 1240 255770 11:52
355 Anti Parik Otepää SK EST 2984 1303011 11:54
352 Mati Pilt West EST 932 406002 11:56
350 Lembit Nöps Ilves EST 1100 1007293 11:58
356 Lasse Kallio SuSi FIN 0 335609 12:00
359 Aldis Lapiņš Azimuts OK LAT 0 2006266 12:02
341 Heini Tammik Kape EST 1311 305282 12:04
357 Ilmar Kirjanen TAOK EST 411 1008456 12:06
343 Eero Ruokamo Oulu NMKY FIN 0 218348 12:08
349 Henrikas Ulevicius LTU 0 1006204 12:10
346 Lasse Kalliomaa EST 12134 424631 12:12
353 Heimo Jumppanen Pihkaniskat FIN 0 305772 12:14
354 Nikolai Järveoja Kobras EST 15 305315 12:16
351 Rein Kriks Rakv EST 1823 351662 12:18
345 Mauri Sinnelä SuSi FIN 0 335610 12:20
348 Kulno Voolaid Rakv EST 354 227511 12:22
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
364 Lasse Kataja SuSi FIN 0 335608 11:02
379 Toivo Saue HOK EST 949 2007534 11:04
372 Aare Mäemurd EKSL EST 6158 255672 11:06
374 Peep Koppel Koop EST 456 302852 11:08
363 Mati Kallemets Okas EST 972 263881 11:10
373 Jouko Visa SuSi FIN 0 335606 11:12
377 Heikki Kyyrönen Rajamäen Rykmentti FIN 0 998982 11:14
369 Sauli Hyytiäinen SuSi FIN 0 335607 11:16
367 Agu Koppa EST 425 255887 11:18
370 Rafael Gordon West EST 239 302821 11:20
371 Kalju Toomas JOKA EST 228 305736 11:22
375 Jaan Loide KEKRSK EST 2848 305289 11:24
368 Keijo Rantala Karkki-Rasti FIN 0 335619 11:26
378 Heikki Pitkänen JRV FIN 0 263871 11:28
362 Jorma Paldanius TuS FIN 0 1303000 11:30
380 Ats Virumäe Võru EST 3803 1008488 11:32
366 Rein Prank Kape EST 708 305276 11:34
365 Tiit Tatter TON EST 66 305849 11:36
376 Timo Vienanlinna TuS FIN 0 236927 11:38
381 Ilmars Limbens Sigulda LAT 0 251898 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
385 Enn Aedna TON EST 2505 305636 11:15
388 Ants Tamm EST 284 305123 11:17
387 Urpo Vaininen TuS FIN 0 1302999 11:19
177 Tõnu Raid Tammed EST 182 223667 11:21
393 Valter Ploom Tartu EST 3746 305909 11:23
394 Jaan Orav TON EST 305 305825 11:25
391 Georg Sooberg Võru EST 462 263873 11:27
395 Elmo Pärna Lehola EST 84 255745 11:29
390 Rauno Visa SuSi FIN 0 335605 11:31
384 Zigurds Upmalis Auseklis LAT 0 201102 11:33
383 Kalju Tilk Orion EST 104 998988 11:35
389 Mati Poom TON EST 3 510444 11:37
382 Agu Lipping EST 1179 305170 11:39
386 Mihhail Taivere Kape EST 1677 305281 11:41
392 Mati Tõnus Orion EST 167 218358 11:43
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
401 Risto Kaitio MS Parma FIN 0 236928 11:03
400 Olavi Koskinen HLT Hämeenlinnan Tar FIN 0 335603 11:05
396 Enno Lelumees EST 262 305570 11:07
398 Valju Tali KEKRSK EST 2855 305300 11:09
399 Heino Mardiste Kape EST 676 338035 11:11
397 Heino Peeterson West EST 435 302841 11:13
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
402 Heino Heinloo Tammed EST 165 263861 11:02
403 Rolf Andersson Rimbo SOK SWE 0 409419 11:04
405 Kalju Johanson Kobras EST 2339 305071 11:06
406 Feliks Kipper Orion EST 913 305430 11:08
407 Karl Valgepea West EST 125 305653 11:10
404 Edgar Tammik Orion EST 101 305441 11:12
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
408 Mihkel Herbert Pais West EST 6886 1008437 11:41
410 Vitali Shved SRD EST 6699 305587 11:43
412 Kaspar Aadli Tammed EST 8582 335635 11:45
414 Siim Turban Rakv EST 9436 305548 11:47
413 Nils Lucans Mona LAT 0 335633 11:49
409 Mihkel Mahla Karoliine lasteaed EST 13781 335637 11:51
411 Raiko Marrandi JOKA EST 7565 255950 11:53
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
426 Hanna-Greete Pellja JOKA EST 8556 305140 11:02
419 Kristel Kõivo Peko EST 0 2006424 11:04
427 Laura Koitsaar Kobras EST 13284 218347 11:06
425 Mathilde Manuela Nigul EST 7390 335628 11:08
428 Jessica Lauter PV SKK EST 6402 503305 11:10
422 Elīna Skopāne Azimuts OK LAT 0 2006280 11:12
417 Maia Mustimets Peko EST 0 2006423 11:14
418 Helle Leis Kobras EST 13218 223610 11:16
415 Anete Vabarna Peko EST 0 2006421 11:18
421 Agnes Säga Kobras EST 11065 305081 11:20
420 Kertu Ly Alnek Ilves EST 5081 351678 11:22
424 Sigrit Säga Kobras EST 11064 305073 11:24
423 Ksenija Shved SRD EST 6655 2007519 11:26
416 Kelly Mattus Kobras EST 13285 305930 11:28
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
434 Marie Tammemäe Orvand EST 5444 355376 12:07
432 Getter Matto Kobras EST 10142 305328 12:09
430 Johanna Maria Karjus Võru EST 5026 305926 12:11
429 Kristel Sibul Kobras EST 10206 255775 12:13
433 Liina Vesilind SRD EST 4751 505561 12:15
431 Anete Čama Grundzāle LAT 0 207966 12:17
437 Alina Kramarenko SRD EST 6645 335845 12:19
436 Doris Kudre Peko EST 4448 2006430 12:21
435 Kirke Timmusk SRD EST 6784 335838 12:23
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
447 Ieva Cekule Azimuts OK LAT 0 2006309 11:03
444 Kätlin-Regiina Kirjanen TAOK EST 5228 305612 11:05
445 Aleksandra Leesment SRD EST 9141 361467 11:07
442 Hanna Hummal Kunda EST 9815 335622 11:09
439 Sofia Paes SRD EST 8104 305585 11:11
440 Emily Raudkepp Peko EST 5147 305350 11:13
441 Zita Mežinska Azimuts OK LAT 0 2006307 11:15
443 Pārsla Kupriša Grundzāle LAT 0 2006310 11:17
446 Liis Toomas Peko EST 4440 890205 11:19
438 Ragne Reiman MARU EST 6666 305426 11:21
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
450 Maarika Vask Ilves EST 4358 305688 11:03
453 Marianne Haug Võru EST 5025 1008492 11:05
455 Triinu Rooni Orvand EST 4198 305465 11:07
452 Maret Lind Kape EST 4500 227590 11:09
456 Kerda Timmusk SRD EST 5350 255747 11:11
460 Margret Zimmermann Kape EST 4484 505565 11:13
457 Laine Lupkina Meridians LAT 0 2006303 11:15
448 Meeli-Heli Lepna HOK EST 7819 263889 11:17
458 Annija Zalaiskalna TOK TAKA LAT 0 335613 11:19
451 Krista Rämmann EST 8574 418170 11:21
454 Jaana Olvet Rakv EST 8783 305534 11:23
449 Maria Leping Peko EST 11319 305479 11:25
459 Silvia Luup Võru EST 4493 218952 11:27
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
461 Kertu Virronen EST 11858 406018 11:49
466 Triine Viirmann KEKRSK EST 4400 363863 11:51
468 Meriliin Irves Võru EST 5028 305743 11:53
467 Kaisa Sander EST 9430 338047 11:55
464 Karoliina Sikkal Kobras EST 4405 218338 11:57
465 Liis Venelaine Tammed EST 4492 305533 11:59
462 Lumileid Hälvin Kobras EST 12362 352364 12:01
469 Grethe-Johanna Ploompuu KEKRSK EST 6709 350025 12:03
470 Melanie Olesk Kobras EST 2366 352393 12:05
463 Maarja Maranik Otepää SK EST 11801 305475 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
489 Helen Parik Otepää SK EST 4483 305055 11:02
480 Kristiina Vinkel West EST 3901 1006381 11:04
472 Laura Joonas Võru EST 3717 305924 11:06
474 Eliise Harjak HOK EST 0 305091 11:08
491 Marelle Sulg Orvand EST 4285 354043 11:10
476 Kaisa Raudkepp Peko EST 4429 305351 11:12
473 Kristiine Aluvee Otepää SK EST 8466 305474 11:14
477 Karin Kallisma HOK EST 7820 305185 11:16
478 Ilze Buža Võru LAT 0 2006331 11:18
486 Merilyn Asi Kobras EST 11924 428600 11:20
485 Marta Jansona Meridians LAT 0 2006333 11:22
479 Sirli Aia Kobras EST 12359 305335 11:24
487 Evely Kaasiku JOKA EST 8366 305152 11:26
471 Marianne Möller Kobras EST 10207 335631 11:28
482 Daisy Kudre Peko EST 1405 2006431 11:30
484 Madli-Johanna Maidla Kobras EST 717 255878 11:32
483 Karina Kivikas Ilves EST 4386 351671 11:34
490 Linda Puusalu Kobras EST 4305 842699 11:36
475 Marili Zimmermann Kape EST 3900 305262 11:38
488 Silja Olesk Kobras EST 5691 222880 11:40
481 Kristiina Laht EST 7098 335621 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
497 Sigrid Ruul JOKA EST 5484 997982 11:30
495 Jane Lauter PV SKK EST 4259 305069 11:32
494 Kadri Aia Kobras EST 13216 223617 11:34
504 Agnes Vask Ilves EST 3896 1008432 11:36
