Ilves-3.3 4.05.2008 Hargla (Madis Oras) |
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
65 Niks Reinis Egle Meridians LAT 200906 11:22
61 Indrikis Rusovs Auseklis IK LAT 335637 11:24
67 Villu Serv Kobras EST 305316 11:26
64 Martin Shirokov SRD EST 305584 11:28
63 Gert Apri Orvand ESP 227577 11:30
62 Sliksjaanis Matiiss Grundzaale LAT 200832 11:32
66 Mihkel Sarap Ilves EST 305236 11:34
69 Samuel Höjlind IFK Moras OK SWE 343505 11:36
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
774 Karlis Kaminskis Meridians LAT 503707 11:00
95 Rasmus Pertel HOK EST 332984 11:02
79 Tõnis Kase EST 2006422 11:04
80 Kuldar Kullaste HOK EST 332992 11:06
87 Rūdolfs Vimba ZVOC LAT 207983 11:08
100 Kristo Sirk Kobras EST 352389 11:10
93 Mihkel Lepaste EST 2006423 11:12
72 Märten Henrik Pais West EST 255890 11:14
96 Esko Vanahunt Põlva SK EST 223616 11:16
82 Kristofer Pluumu Kobras EST 305753 11:18
78 Toms Neimanis Meridians LAT 200898 11:20
76 Mihhail Jevsjukov SRD EST 335842 11:22
91 Artūrs Kostaščuks Auseklis LAT 200513 11:24
94 Erik Eestalu SRD EST 335840 11:26
86 Matīss Rencis Meridiāns LAT 200968 11:28
70 1 Vacant EST 11:30
90 Hans Erik Tammed EST 255760 11:32
81 Martin Aadli Tammed EST 305592 11:34
89 Lauri Põldoja Ilves EST 352399 11:36
97 Daniel Eurich SRD EST 335841 11:38
85 Raigo Jõeleht HOK EST 305183 11:40
73 Martin Sults Kobras EST 406031 11:42
74 Erki Vessin Juku-Peedu EST 305091 11:44
92 Siim Kristjan Ellervee Ilves EST 305235 11:46
99 Aleksei Shved SRD EST 223646 11:48
77 Emiils Ozolins Grundzaale LAT 200830 11:50
88 Emīls Rožkalns Aluksne OK LAT 2006201 11:52
98 Gundars Pelšs Meridians LAT 200804 11:54
71 Pēteris Čeksteris Meridiāns LAT 200905 11:56
83 Niks Stalmeisters OK Azimuts LAT 335608 11:58
84 Tõnis Toom EST 305392 12:00
75 Richard Esta HOK EST 305187 12:02
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
117 Daniel Duhlbo IFK Moras OK SWE 960228 11:35
101 1 Vacant EST 11:37
125 Gabriel Höjlind IFK Moras OK SWE 231163 11:39
120 Nils Augustsson IFK Moras OK SWE 960214 11:41
114 Kaspars Slaveiks Alnis LAT 1302618 11:43
124 Kaupo Kaust Võru EST 305927 11:45
121 Jēkabs Knēts Meridians LAT 200971 11:47
126 Maikel Konsap Võru EST 305918 11:49
112 Mārtiņš Šķesteris Meridiāns LAT 200852 11:51
107 Andreas Aadli Tammed EST 335630 11:53
115 Toomas Hendrik Ellervee Ilves EST 305237 11:55
123 Raimons Purvinskis Meridians LAT 200871 11:57
118 Vadim Shved SRD EST 960514 11:59
102 Jānis Grimza Meridians LAT 200821 12:01
104 Mihkel Oja Peko EST 2006421 12:03
103 Endijs Titomers Alnis LAT 1302641 12:05
110 Veiko Vinkel West EST 218903 12:07
109 Klāvs Linde Meridians LAT 200877 12:09
116 Mundis Mišins Auseklis LAT 200582 12:11
122 Karl August Ruusalepp Ilves EST 222133 12:13
113 Karl-Martin Sepping Võru EST 305692 12:15
106 Tomass Andersons Alnis LAT 1302623 12:17
108 Valdemārs Nulle OK Azimuts LAT 200245 12:19
119 Rando Marrandi JOKA EST 255851 12:21
105 Matiass Abzalons Meridians LAT 200806 12:23
111 Janek Piirisild Võru EST 305662 12:25
68 Tõnis-Torm Nöps Ilves EST 351677 12:27
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
156 Linards Pelšs Meridians LAT 200867 11:03
138 Jānis Stūrītis Aluksne OK LAT 2006214 11:05
141 Krišjānis Čeksteris Meridiāns LAT 200934 11:07
137 Melbaardis Nils Grundzaale LAT 200831 11:09
133 Horens Lielgalvis Auseklis LAT 335626 11:11
148 Mihhail Kalashnikov SRD EST 335845 11:13
127 Ako Ojamets Põlva SK EST 305317 11:15
143 Aivo Jõeleht HOK EST 305182 11:17
145 Arnis Siliņš Auseklis LAT 335627 11:19
144 Aivis Šiliņš Alnis LAT 1302612 11:21
151 Jānis Ķipulis Auseklis LAT 200683 11:23
131 Jaan Rebel HOK EST 332983 11:25
128 Niks Ramanis Grundzaale LAT 207937 11:27
153 Roman Naumov SRD EST 335838 11:29
130 Janis Velkeris Aluksne OK LAT 2006242 11:31
134 Peteris Kikusts OK Azimuts LAT 200954 11:33
140 Taavo-Patrik Pandis Ilves EST 305234 11:35
136 Kalvis Krastins Valmiera LAT 207965 11:37
135 Steven Saarnak HOK EST 305186 11:39
152 Ēriks Bēmis Meridians LAT 200872 11:41
147 Artūrs Radziuks Auseklis LAT 200676 11:43
150 Kristers Komarovs Meridians LAT 200805 11:45
154 Armands Magone Meridians LAT 200865 11:47
142 Karl Martin Alnek Ilves EST 255647 11:49
155 Matīss Vītoliņš ZVOC LAT 207982 11:51
129 Marko Lillemägi EST 305385 11:53
149 Tauri Samodelkin Võru EST 305925 11:55
146 Gregor Kiin HOK EST 332994 11:57
132 Leons Silickis Meridiāns LAT 200990 11:59
139 Jēkabs Āboltiņš Auseklis LAT 200541 12:01
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
184 Jonatan Höjlind IFK Moras OK SWE 231161 11:42
165 Ēriks Gruzde Meridians LAT 201967 11:44
161 Priit Võsupärg Kobras EST 352386 11:46
179 Sander Lembra Võru EST 305715 11:48
180 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK EST 1008457 11:50
378 Matis Kalm Ilves EST 305722 11:52
173 Māris Lamberts Meridiāns LAT 200913 11:54
160 Valters Ļubinskis ZVOC LAT 207995 11:56
172 Mikus Purins Auseklis LAT 201151 11:58
158 Anton Shved SRD EST 305590 12:00
177 Kevin Koskinen Võru EST 305667 12:02
174 Alvis Reinsons Auseklis LAT 201019 12:04
171 Tõnis Laugesaar Rakv EST 418121 12:06
169 Emīls Henrijs Taube ZVOC LAT 207993 12:08
183 Georg Kõlli Võru EST 350007 12:10
159 Emīls Dzalbs Meridiāns LAT 207907 12:12
185 Almer Linnasaar Võru EST 305915 12:14
157 Kaspar Nummert Kape EST 335685 12:16
181 Rait Ernits Võru EST 350010 12:18
170 Ritvars Karpikovs Alnis LAT 1302620 12:20
176 Deniss Shved SRD EST 305589 12:22
178 Ritvars Kārkliņš Meridiāns LAT 200983 12:24
162 Povilas Kazimieras Gvildys OK Medeina LTU 303303 12:26
168 Toms Gaidulis Auseklis LAT 200590 12:28
167 Oliver Jõgeva Kobras EST 223610 12:30
164 Reigo Teervalt Peko EST 305748 12:32
175 Anti Sõukand Võru EST 305684 12:34
163 Imants Lūsiņš Meridiāns LAT 200977 12:36
182 Mihkel Tarve Kobras EST 255879 12:38
166 Augustinas Gipas OK Medeina LTU 303002 12:40
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
194 Ģirts Siliņš Auseklis LAT 335628 11:03
195 Lembit Nielson Juku-Peedu EST 305087 11:05
192 Mattias Blehner West EST 302848 11:07
200 Tanel Papp Võru EST 354087 11:09
193 Bert Tsapov Lehola EST 305792 11:11
197 Juris Kaļiņins Alnis LAT 1302611 11:13
199 1 Vacant EST 11:15
198 Fredrik Gummus IFK Moras OK SWE 403106 11:17
196 Jānis Strods ZVOC LAT 207989 11:19
188 Raimonds Zariņš Meridians LAT 200912 11:21
186 Martin Zvirblis Kobras EST 255882 11:23
191 Rauno Marks Võru EST 350003 11:25
189 Kait Küttim EST 305399 11:27
190 Reinis Kārkliņš Meridiāns LAT 200916 11:29
187 Tauri Lepasild EST 2006428 11:31
570 Uģis Alksnis Meridians LAT 200878 11:44
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
227 Niklas Olsson IFK Moras OK SWE 720027 11:02
218 Kristaps Magone Meridians LAT 200856 11:04
222 Marcus Allerhed IFK Moras OK SWE 920708 11:06
210 Martin Ling Lehola EST 351661 11:08
219 Daniel Svensson IFK Moras OK SWE 920119 11:10
230 Joakim Berg Bromma-Vällingby SOK SWE 920900 11:12
214 Rasmus Göthberg IFK Moras OK SWE 351766 11:14
201 1 Vacant EST 11:16
212 Uku Andla Võru EST 350011 11:18
204 Linus Rapp IFK Moras OK SWE 44613 11:20
203 Uģis Kūms Alnis LAT 2006351 11:22
202 Erik Frost IFK Moras OK SWE 219986 11:24
209 Aleksander Tali KEKRSK EST 255819 11:26
216 Kaspar Karjus Võru EST 305913 11:28
232 Rihards Šneiders Auseklis LAT 200529 11:30
208 Kazimieras Gipas OK Medeina LTU 303311 11:32
229 Oskars Vaitkevičs Alnis LAT 1302617 11:34
213 Kaido Stroom KEKRSK EST 345822 11:36
220 Davis Voicescuks IK Auseklis LAT 1302822 11:38
211 Gvido Griestiņš Alnis LAT 2006356 11:40
206 Argo Rõzikov Peko EST 2006425 11:42
231 Aleksandr Shved SRD EST 920324 11:44
221 Kalev Ermits Võru EST 1008476 11:46
228 Rene Post Kobras EST 999076 11:48
217 Mihkel Kase Peko EST 2006424 11:50
233 Sergei Rjabõshkin SRD EST 218377 11:52
224 Jurģis Suts ZVOC LAT 207998 11:54
223 Björn Panker Ilves EST 305754 11:56
225 Henri Oru Võru EST 1008490 11:58
215 Ivars Freimanis Auseklis IK LAT 540927 12:00
207 Arvis Gelbis Auseklis LAT 200572 12:02
205 Jüri Joonas Võru EST 1008484 12:04
226 Andris Gailis Auseklis LAT 200699 12:06
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
246 Olof Gummus IFK Moras OK SWE 259020 11:02
241 Antti Siima Kobras EST 223609 11:04
243 Spirido Edgars Grundzaale LAT 207925 11:06
236 Mārtinš Macionis Meridians LAT 200963 11:08
248 Jorma Valge JOKA EST 255852 11:10
249 Johan Claesson IFK Moras OK SWE 342987 11:12
242 Johan Gunnars IFK Moras OK SWE 205090 11:14
238 Vaiko Vare EKSL/West EST 1303014 11:16
235 Harri Lainemäe JOKA EST 305131 11:18
244 Linus Lövgren IFK Moras OK SWE 205081 11:20
240 Jānis Nulle OK Azimuts LAT 201907 11:22
239 Mihkel Merirand EST 361409 11:24
251 Artuurs Gulbis Grundzaale LAT 201912 11:26
247 Hannes Härma Kobras EST 406032 11:28
250 Martin Liidlein JOKA EST 305144 11:30
245 Valdis Linde Meridians LAT 200876 11:32
252 Lauri Lainemäe JOKA EST 305136 11:34
237 Urmo Nielson Juku-Peedu EST 305086 11:36
234 Johannes Pärtel Truusalu Kape EST 305814 11:38
253 Indrek Pärn Visa EST 335852 -
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
276 Priit Kukumägi Peko EST 2006426 11:48
262 Andris Cāns Meridians LAT 207948 11:50
278 Lauri Sild Võru EST 504037 11:52
265 Tauno Tiirats Ilves EST 1303022 11:54
268 Tauri Tõugjas Võru EST 350004 11:56
263 Kenny Kivikas Ilves EST 503327 11:58
255 Erki Pellja JOKA EST 305141 12:00
256 Edgars Lakis IK Auseklis LAT 201009 12:02
273 Ats Sõnajalg KEKRSK EST 345829 12:04
254 Artis Dude Alnis LAT 2006354 12:06
272 Artur Nevinski Võru EST 350008 12:08
267 Arvi Alamaa Orvand EST 305448 12:10
261 Raido Mitt Kobras EST 501247 12:12
260 Raul Reiljan Võru EST 1008485 12:14
271 Toms Dandens Aluksne OK LAT 305677 12:16
264 Dairis Magone Meridians LAT 207948 12:18
270 Alar Kume Võru EST 1008480 12:20
257 Marijonas Gipas OK Medeina LTU 202364 12:22
258 Hannes Timmi Võru EST 305664 12:24
275 Jonatan Karjus Võru EST 998990 12:26
266 Didzis Vīksne Meridians LAT 305696 12:28
274 Kangro Sendijs Grundzaale LAT 503704 12:30
279 Zigmārs Gailis Auseklis LAT 1007355 12:32
280 Marek Karm KEKRSK EST 500764 12:34
259 Ott-Kaarel Kalm Ilves EST 305721 12:36
277 Jānis Tamuzs Auseklis LAT 200585 12:38
269 Marten Vunukainen Kobras EST 419956 12:40
281 Roberts Kļaviņš Auseklis LAT 200763 12:42
282 1 Vacant EST 12:44
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
283 1 Vacant EST 11:21
287 Kaspars Vīksne Meridians LAT 503741 11:23
284 Henrik Berg JOKA EST 890110 11:25
285 Kristjan Stroom KEKRSK EST 345827 11:27
288 Kaspar Kork Kobras EST 501248 11:29
286 Martin Marga Kobras EST 501250 11:31
289 Rain Vaikmäe Visa EST 218391 -
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
295 Kaarel Barinov OK Composter EST 305714 12:07
303 Taavi Kuha Kape EST 305110 12:09
292 Keio Hämäläinen Kobras EST 999079 12:11
304 Tarmo Kuub EST 770066 12:13
300 Kaarel Kallas EST 1303015 12:15
297 Austris Krastins ZVOC LAT 207976 12:17
302 Mait Vaiksaar Lehola EST 305400 12:19
294 Margus Marrandi JOKA EST 731117 12:21
293 Jürjo Lokk OKH EST 352375 12:23
296 Mareks Dombrovskis Auseklis LSPA LAT 2006342 12:25
290 1 Vacant EST 12:27
291 Ernests Koleda LAT 1006155 12:29
306 Mikk Medijainen OKH EST 352377 12:31
299 Tomas Boguzinskas OK Medeina LTU 400237 12:33
301 Ott Rakkaselg HOK EST 338111 12:35
298 Tarmo Siimsaare Võru EST 1008469 12:37
305 Joonas Väärtnõu OK Composter EST 338103 12:39
307 Jaan Tarmak JOKA EST 850629 12:41
308 Vallo Vaher JOKA EST 305240 -
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
323 Tammo Esta HOK EST 338108 12:10
314 Vahur Vaiksaar Lehola EST 427583 12:12
321 Sander Blehner West EST 500779 12:14
322 Tarmo Pöör EST 218318 12:16
317 Tago Teetamm Tammed EST 305834 12:18
312 Tanel Taal Võru EST 1008481 12:20
320 Tanel Esta HOK EST 338109 12:22
310 Janek Lauter Lauter Team EST 305066 12:24
311 Randy Korb Peko EST 504934 12:26
316 Andre Nõmm Orion EST 305435 12:28
319 Viljar Vainola Mercury EST 842666 12:30
309 Enno Lepvalts EST 710813 12:32
318 Toomas Marrandi JOKA EST 305062 12:34
315 Tõnis Piirisild Võru EST 305076 12:36
313 Jaan Metsa EST 305857 -
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
344 Taavi Alekõrs EST 305373 11:50
339 Janis Butans Meridians LAT 2006283 11:52
336 Indrek Mahla Peko EST 354088 11:54
346 Andrus Siig EKSL EST 424629 11:56
338 Tauno Piirikivi RAE ROK EST 600917 11:58
331 Villu Kivimäe EKSL EST 424632 12:00
337 Silver Rebenits Kape EST 305727 12:02
340 Margus Muttik Juku-Peedu EST 305093 12:04
342 Raino Leopard EST 349712 12:06
330 Raivo Panker MARU EST 305757 12:08
327 Raivis Lecmanis Burkanciems OK LAT 335621 12:10
333 Martins Sakins Valmiera LAT 335619 12:12
335 Margus Jänes Orvand EST 354043 12:14
332 Dmitry Konanov Yarkij Mir RUS 22661 12:16
325 Daniel Vasser EKSL EST 335620 12:18
345 Janno Rillo EST 305375 12:20
343 Maaris Stabins Grundzaale LAT 305017 12:22
324 Gundars Rusovs Auseklis IK LAT 207700 12:24
334 Indrek Viikmaa West EST 305654 12:26
341 Tarmo Anton Lehola EST 305377 12:28
329 Vladislav Pahhomenkov SRD EST 418138 12:30
326 Ragnar Ilp EST 218380 12:32
328 Andis Celinskis AIRE GBR 864200 -
347 Mati Pärn Visa EST 255774 -
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
8 Mattias Rennel KEKRSK EST 1303031 11:02
2 Andres Hiiemäe - EST 222877 11:04
35 Rene Ottesson Lehola EST 502563 11:06
5 Armo Hiie Kape EST 402025 11:08
13 Peeter Pihl Tammed EST 506007 11:10
28 Silver Eensaar OK Põlva Kobras EST 503326 11:12
25 Kristo Heinmann Ilves EST 890913 11:14
14 Bryn Davies Kape NZL 500746 11:16
23 Alar Assor Kobras EST 500493 11:18
26 Rain Eensaar EKJ SK EST 500577 11:20
6 Martin Simpson Kobras EST 503335 11:22
16 Oleg Kalinin OMEGA MOSCOW RUS 502897 11:24
12 Jaagup Truusalu Võru EST 501037 11:26
27 Tanel Kannel Rae EST 998992 11:28
7 Jürgen Einpaul Tammed EST 506006 11:30
1 1 Vacant EST 11:32
11 Sander Vaher EKJ SK EST 501243 11:34
21 Erkki Aadli Tammed EST 506003 11:36
31 Arvo Ambel EST 503334 11:38
22 Marek Nõmm EKJ SK EST 506004 11:40
4 Karli Lambot Orion EST 305432 11:42
18 Alar Abram Ilves EST 305516 11:44
24 Martti Mikk EST 895353 11:46
10 Kaarel Kork Kobras EST 350016 11:48
9 Guntars Smitins Purva Bridejs LAT 201121 11:50
3 Martins Vabulis Burkanciems OK LAT 503708 11:52
15 Erik Aibast Tammed EST 305603 -
17 Mihkel Järveoja Kobras EST 500059 -
19 Olle Kärner EKJ SK EST 503328 -
20 Artis Locmelis Burkānciems & Co LAT 1302648 -
29 Mati Tiit Ilves EST 511111 -
30 Markus Puusepp Võru EST 504047 -
32 Tarvo Klaasimäe Ilves EST 503332 -
33 Tarmo Kuub EST *770066 -
34 Andreas Kraas EKJ SK EST 506005 -
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
367 Otars Putralis OK Azimuts LAT 207973 11:33
359 Joonas Jürisaar MvSt EST 305245 11:35
357 Ville Vinkel West EST 302839 11:37
356 Inno Ling EST 351660 11:39
374 Peep Otstavel LSF PT EST 500433 11:41
362 Enn Jõesaar EST 305817 11:43
358 Rait Lille KEKRSK EST 227537 11:45
361 Heiti Hallikma Võru EST 771970 11:47
368 Dainis Krievins Auseklis LAT 503705 11:49
372 Arthur Raichmann LSF PT EST 305536 11:51
363 Valters Siliņš Auseklis LAT 335629 11:53
371 Rein Zaitsev Peko EST 218323 11:55
366 Normunds Lielgalvis Auseklis LAT 335625 11:57
352 Raimonds Gailis Burkanciems OK LAT 335632 11:59
360 Ilmar Kink Kape EST 352362 12:01
365 Danilo Piht Mercury EST 720420 12:03
370 Mart Ostra MARU EST 305423 12:05
353 Mati Korrol Mercury EST 406045 12:07
350 Jari Kleemola EUK FIN 335610 12:09
355 Paavo Rõigas Peko EST 305492 12:11
375 Sven Rea MARU EST 691015 12:13
348 Alvis Lepiksons IK Auseklis LAT 503743 12:15
351 Sergei Shirokov SRD EST 720316 12:17
376 Jaan Olvet Rakv EST 991970 12:19
373 Dmitri Shved SRD EST 305587 12:21
369 Margus Klementsov Mercury EST 502565 12:23
364 Andrei Nikitin SRD EST 305582 12:25
349 Mart Jakobson KEKRSK EST 305285 12:27
354 Roman Shved SRD EST 700510 12:29
377 Tarvo Avaste Sportnet EST 305658 -
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
400 Raul Hindov TON EST 501241 11:02
390 Meelis Zimmermann Kape EST 503330 11:04
396 Raivo Erik Rae EST 305419 11:06
389 Tenno Alamaa Orvand EST 305449 11:08
395 Antti Roose EST 354099 11:10
387 Raivo Pellja JOKA EST 305140 11:12
386 Aivars Mihailovs Auseklis LAT 690513 11:14
384 Toomas Mast HOK EST 1120964 11:16
382 Neeme Loorits Kape EST 500559 11:18
394 Taivo Tali KEKRSK EST 16712073 11:20
399 Johan Alenius IFK Lidingö SWE 15155 11:22
393 Veli-Matti Heinonen Delta FIN 218395 11:24
383 Andy Karjus Võru EST 305921 11:26
398 Toomas Teekel Rae EST 500649 11:28
392 Tõnu Lauter Lauter Team EST 305112 11:30
381 Jānis Nulle OK Azimuts LAT 207945 11:32
391 Toomas Telgma Voller EST 255789 11:34
385 Pjotr Kuznetsov EKSL EST 225360 11:36
397 Sergei Shved SRD EST 305588 11:38
379 Indrek Jentson Kape EST 351669 11:40
380 Nikolajs Lucans Mona OK LAT 200360 11:42
388 Matti Yliluikki Suomusjärven Sisu FIN 335603 11:44
772 Jüri Vanaveski Võru EST 305749 11:46
401 Tiit Olju Orvand EST 305461 -
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
425 Egils Purins Mona OK LAT 305689 11:03
413 Eduard Pukkonen KEKRSK EST 335855 11:05
418 Jonas Gediminas Gvildys OK Medeina LTU 1100023 11:07
403 Viesturs Dandens Aluksne OK LAT 207961 11:09
416 Juhani Jaskari Hollolan Urheilijat FIN 338667 11:11
423 Igors Bužs Meridians LAT 2005114 11:13
414 Andres Talver Mercury EST 305407 11:15
430 Raul Olesk Kobras EST 352393 11:17
424 Hillar Nikkari SK RT EST 305117 11:19
402 Toomas Tarve Kobras EST 500491 11:21
426 Eriks Udris ZVOC LAT 207964 11:23
428 Erik Wadman IFK Moras OK SWE 217272 11:25
406 Tiit Tali Ilves EST 300058 11:27
412 Raul Laas JOKA EST 218361 11:29
421 Guntars Jansons Balta SK LAT 201011 11:31
429 1 Vacant EST 11:33
409 Uldis Vērdiņš Aluksne OK LAT 2006332 11:35
410 Vytautas Gipas OK Medeina LTU 303003 11:37
415 Maido Kaljur KEKRSK EST 305787 11:39
417 Priit Truusalu Kape EST 929402 11:41
407 Tõnu Loog Kobras EST 406014 11:43
420 Urmas Tammemäe Orvand EST 890517 11:45
422 Mati Preitof KEKRSK EST 263860 11:47
419 Andrus Rämmann EST 1008463 11:49
427 Urmas Laev Mercury EST 351674 11:51
404 Uku-Meelis Retel KEKRSK EST 305894 11:53
405 Jaanus Reha Koop EST 502564 11:55
411 Ainārs Gailis Auseklis LAT 200749 11:57
408 Johannes Tasa Tammed EST 263885 -
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
434 Toivo Toomas Peko EST 890205 11:02
441 Aivars Brakmanis MONA OK LAT 201156 11:04
439 Kalle Ojasoo Kobras EST 223603 11:06
444 Heikki Susimaa Helsingin Suunnistaj FIN 54776 11:08
451 Andres Minn JOKA EST 1303035 11:10
450 Vilnis Velkeris Aluksne OK LAT 1301999 11:12
445 Paul Poopuu JOKA EST 997985 11:14
447 Kalev Bogdanov PV SKK EST 305802 11:16
440 Jussi Pajuoja EUK FIN 335611 11:18
443 Tõnu Taal JOKA EST 305810 11:20
431 Uldis Bertuks OK Aluksne LAT 255737 11:22
432 Karl Teearu Otepää SK EST 305901 11:24
436 Sulev Tuude West EST 406017 11:26
442 Rein Rooni Orvand EST 998985 11:28
437 Kaljo Julge Kape EST 305260 11:30
435 Juha Eronen Karkki-Rasti FIN 424634 11:32
446 Jüri Merirand EST 305374 11:34
433 Sulev Kuiv TAOK EST 305629 11:36
438 Pauli Rautanen Palo FIN 407350 11:38
448 Peep Eomois TAOK EST 305605 11:40
449 Ahto Karu JOKA EST 305259 -
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
465 Toomas Naelapää KEKRSK EST 305295 11:02
456 Lembit Nöps Ilves EST 351676 11:04
452 1 Vacant EST 11:06
461 Rein Hanstein Okas EST 263875 11:08
466 Raimo Kaukiainen Hollolan Urheilijat FIN 335616 11:10
464 Riho Männi Lehola EST 305391 11:12
463 Aldis Lapins OK Azimuts LAT 305795 11:14
455 Ilmar Kirjanen TAOK EST 1008456 11:16
454 Raimo Hirsimäki Palo FIN 407380 11:18
453 Kari Hovi Lynx FIN 354044 11:20
459 Kalle Nelk Saue Tammed EST 303499 11:22
458 Anti Parik Otepää SK EST 305475 11:24
467 Heini Tammik Kape EST 305282 11:26
460 Kalev Kukk TAOK EST 305614 11:28
462 Koit Paasma EST 1008458 11:30
468 Jüri Rokko SK RT EST 255770 11:32
469 Anders Berg Bromma-Vällingby SOK SWE 530414 11:34
457 Henrikas Ulevicius LTU 1006204 11:36
470 Rein Prank Kape EST 305276 11:38
471 Tiit Ploompuu Hooler EST 305195 11:40
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
476 Agu Koppa EST 255887 11:42
488 Agu Lipping EST 305170 11:44
495 Elmo Pärna Lehola EST 255745 11:46
494 Peep Koppel Koop EST 302852 11:48
474 Veijo Puhjo EUK FIN 335612 11:50
480 Tõnu Nurm Kobras EST 305327 11:52
486 Mati Poom TON EST 510444 11:54
493 Aare Mäemurd EKSL EST 255672 11:56
483 Rafael Gordon West EST 302821 11:58
491 Ats Virumäe Võru EST 305680 12:00
478 Kari Huttunen EUK FIN 335613 12:02
472 Jouku Visa Suomusjärven Sisu FIN 335604 12:04
487 Heikki Pitkänen KeuKi FIN 263871 12:06
482 Kari Tamminen Hollolan Urheilijat FIN 236958 12:08
496 Ants Tamm EST 305123 12:10
479 Pauli Hantula KeuKi FIN 263872 12:12
489 Jaan Loide KEKRSK EST 305289 12:14
485 Kalju Toomas JOKA EST 305736 12:16
473 Toivo Saue HOK EST 305178 12:18
484 Ilmars Limbens Sigulda OK LAT 305830 12:20
490 Enn Aedna TON EST 305636 12:22
477 Mihkel Mälter KEKRSK EST 305293 12:24
492 Heikki Kyyrönen RR FIN 998982 12:26
481 Sauli Hyytiäinen Suomusjärven Sisu FIN 335605 12:28
475 Tiit Koppel Orion EST 302851 12:30
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
504 Raimo Niemist IK Örnen FIN 335601 11:03
514 Nikolai Kuha Kape EST 305263 11:05
502 Guntis Upacers seniors LAT 305416 11:07
500 Rauno Visa Suomusjärven Sisu FIN 335606 11:09
505 Zigurds Upmalis IK Auseklis LAT 201102 11:11
511 Georg Sooberg Võru EST 263873 11:13
499 Leif Tallbacka IK Örnen FIN 259427 11:15
513 Riho Kilp Tammed EST 222856 11:17
501 Enno Lelumees EST 305570 11:19
506 Ansis Ozolins Burkanciems & Co LAT 200967 11:21
510 Juris Zvirgzds seniors LAT 201116 11:23
509 Jorma Ovaskainen Helsingin Suunnistaj FIN 59194 11:25
512 Jaan Orav TON EST 305825 11:27
515 Aarne Mardiste KEKRSK EST 218363 11:29
507 Seppo Jokipelto Hollolan Urheilijat FIN 335615 11:31
503 Vello Krohn Tammed EST 255885 11:33
498 Mihhail Taivere Kape EST 305281 11:35
497 1 Vacant EST 11:37
508 Kalju Tilk Orion EST 998988 11:39
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
516 Olavi Heinonen Karkki-Rasti FIN 305090 11:42
517 Valju Tali KEKRSK EST 305300 11:44
518 Heino Peeterson West EST 302841 11:46
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
522 Edgar Tammik Orion EST 305441 11:36
521 Heino Heinloo Tammed EST 263861 11:38
519 Feliks Kipper Orion EST 305430 11:40
520 Karl Valgepea West EST 305653 11:42
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
52 Oliver Hiius HOK EST 332995 11:49
50 1 Vacant EST 11:51
60 Isak Lambot Orion EST 335623 11:53
59 Raiko Marrandi JOKA EST 255946 11:55
53 Vitali Shved SRD EST 218320 11:57
58 Viesturs Bēmis Meridians LAT 200938 11:59
57 Jürgen Vainola Mercury EST 332922 12:01
54 Martin Lepaste EST 2006427 12:03
56 Mihkel Herbert Pais West EST 255814 12:05
55 Klaudas Boguzinskas OK Medeina LTU 335617 12:07
51 Markus Harald Pais West EST 337348 12:09
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
532 Kirke Timmusk Lauter Team EST 218934 12:04
531 1 Vacant EST 12:06
533 Ksenija Shved SRD EST 305586 12:08
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
545 Aiva Lake IK Auseklis LAT 200131 11:19
537 Kätlin-Regiina Kirjanen TAOK EST 305612 11:21
542 Ieva Cekule OK Azimuts LAT 200951 11:23
536 Klinta Kalniņa Meridiāns LAT 200910 11:25
535 Saara Kattel HOK EST 305184 11:27
538 Kristin Viikmaa West EST 218908 11:29
541 Piret Pulst EST 305382 11:31
546 Aiki Vare West EST 335698 11:33
539 Kristel Nõelsoo EST 305398 11:35
543 Johanna Karjus Võru EST 305926 11:37
544 Marii Vispel HOK EST 305181 11:39
540 Agnese Anna Pastare Meridiāns LAT 200907 11:41
547 Elza Gulbe Auseklis LAT 200293 11:43
548 Marie Anna Blehner West EST 333000 11:45
534 1 Vacant EST 11:47
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
564 Sara Wadman IFK Moras OK SWE 960329 11:02
559 Annija Zaļaiskalns Auseklis LAT 200743 11:04
553 Kristel Sibul Kobras EST 255775 11:06
