Ilves-3.1 2.05.2008 Hargla (Madis Oras) |
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
61 Indrikis Rusovs Auseklis IK LAT 335637 16:02
62 Sliksjaanis Matiiss Grundzaale LAT 200832 16:04
63 Gert Apri Orvand ESP 227577 16:06
64 Martin Shirokov SRD EST 305584 16:08
65 Niks Reinis Egle Meridians LAT 200906 16:10
66 Mihkel Sarap Ilves EST 305236 16:12
67 Villu Serv Kobras EST 305316 16:14
69 Samuel Höjlind IFK Moras OK SWE 343505 16:18
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
774 Karlis Kaminskis Meridians LAT 503707 16:00
70 1 Vacant EST 16:02
71 Pēteris Čeksteris Meridiāns LAT 200905 16:04
72 Märten Henrik Pais West EST 255890 16:06
73 Martin Sults Kobras EST 406031 16:08
74 Erki Vessin Juku-Peedu EST 305091 16:10
75 Richard Esta HOK EST 305187 16:12
76 Mihhail Jevsjukov SRD EST 335842 16:14
77 Emiils Ozolins Grundzaale LAT 200830 16:16
78 Toms Neimanis Meridians LAT 200898 16:18
79 Tõnis Kase EST 2006422 16:20
80 Kuldar Kullaste HOK EST 332992 16:22
81 Martin Aadli Tammed EST 305592 16:24
82 Kristofer Pluumu Kobras EST 305753 16:26
83 Niks Stalmeisters OK Azimuts LAT 335608 16:28
84 Tõnis Toom EST 305392 16:30
85 Raigo Jõeleht HOK EST 305183 16:32
86 Matīss Rencis Meridiāns LAT 200968 16:34
87 Rūdolfs Vimba ZVOC LAT 207983 16:36
88 Emīls Rožkalns Aluksne OK LAT 2006201 16:38
89 Lauri Põldoja Ilves EST 352399 16:40
90 Hans Erik Tammed EST 255760 16:42
91 Artūrs Kostaščuks Auseklis LAT 200513 16:44
92 Siim Kristjan Ellervee Ilves EST 305235 16:46
93 Mihkel Lepaste EST 2006423 16:48
94 Erik Eestalu SRD EST 335840 16:50
95 Rasmus Pertel HOK EST 332984 16:52
96 Esko Vanahunt Põlva SK EST 223616 16:54
97 Daniel Eurich SRD EST 335841 16:56
98 Gundars Pelšs Meridians LAT 200804 16:58
99 Aleksei Shved SRD EST 223646 17:00
100 Kristo Sirk Kobras EST 352389 17:02
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
68 Tõnis-Torm Nöps Ilves EST 351677 16:16
101 1 Vacant EST 17:23
102 Jānis Grimza Meridians LAT 200821 17:25
103 Endijs Titomers Alnis LAT 1302641 17:27
104 Mihkel Oja Peko EST 2006421 17:29
105 Matiass Abzalons Meridians LAT 200806 17:31
106 Tomass Andersons Alnis LAT 1302623 17:33
107 Andreas Aadli Tammed EST 335630 17:35
108 Valdemārs Nulle OK Azimuts LAT 200245 17:37
109 Klāvs Linde Meridians LAT 200877 17:39
110 Veiko Vinkel West EST 218903 17:41
111 Janek Piirisild Võru EST 305662 17:43
112 Mārtiņš Šķesteris Meridiāns LAT 200852 17:45
113 Karl-Martin Sepping Võru EST 305692 17:47
114 Kaspars Slaveiks Alnis LAT 1302618 17:49
115 Toomas Hendrik Ellervee Ilves EST 305237 17:51
116 Mundis Mišins Auseklis LAT 200582 17:53
117 Daniel Duhlbo IFK Moras OK SWE 960228 17:55
118 Vadim Shved SRD EST 960514 17:57
119 Rando Marrandi JOKA EST 255851 17:59
120 Nils Augustsson IFK Moras OK SWE 960214 18:01
121 Jēkabs Knēts Meridians LAT 200971 18:03
122 Karl August Ruusalepp Ilves EST 222133 18:05
123 Raimons Purvinskis Meridians LAT 200871 18:07
124 Kaupo Kaust Võru EST 305927 18:09
125 Gabriel Höjlind IFK Moras OK SWE 231163 18:11
126 Maikel Konsap Võru EST 305918 18:13
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
127 Ako Ojamets Põlva SK EST 305317 16:03
128 Niks Ramanis Grundzaale LAT 207937 16:05
129 Marko Lillemägi EST 305385 16:07
130 Janis Velkeris Aluksne OK LAT 2006242 16:09
131 Jaan Rebel HOK EST 332983 16:11
132 Leons Silickis Meridiāns LAT 200990 16:13
133 Horens Lielgalvis Auseklis LAT 335626 16:15
134 Peteris Kikusts OK Azimuts LAT 200954 16:17
135 Steven Saarnak HOK EST 305186 16:19
136 Kalvis Krastins Valmiera LAT 207965 16:21
137 Melbaardis Nils Grundzaale LAT 200831 16:23
138 Jānis Stūrītis Aluksne OK LAT 2006214 16:25
139 Jēkabs Āboltiņš Auseklis LAT 200541 16:27
140 Taavo-Patrik Pandis Ilves EST 305234 16:29
141 Krišjānis Čeksteris Meridiāns LAT 200934 16:31
142 Karl Martin Alnek Ilves EST 255647 16:33
143 Aivo Jõeleht HOK EST 305182 16:35
144 Aivis Šiliņš Alnis LAT 1302612 16:37
145 Arnis Siliņš Auseklis LAT 335627 16:39
146 Gregor Kiin HOK EST 332994 16:41
147 Artūrs Radziuks Auseklis LAT 200676 16:43
148 Mihhail Kalashnikov SRD EST 335845 16:45
149 Tauri Samodelkin Võru EST 305925 16:47
150 Kristers Komarovs Meridians LAT 200805 16:49
151 Jānis Ķipulis Auseklis LAT 200683 16:51
152 Ēriks Bēmis Meridians LAT 200872 16:53
153 Roman Naumov SRD EST 335838 16:55
154 Armands Magone Meridians LAT 200865 16:57
155 Matīss Vītoliņš ZVOC LAT 207982 16:59
156 Linards Pelšs Meridians LAT 200867 17:01
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
157 Kaspar Nummert Kape EST 335685 16:24
158 Anton Shved SRD EST 305590 16:26
159 Emīls Dzalbs Meridiāns LAT 207907 16:28
160 Valters Ļubinskis ZVOC LAT 207995 16:30
161 Priit Võsupärg Kobras EST 352386 16:32
162 Povilas Kazimieras Gvildys OK Medeina LTU 303303 16:34
163 Imants Lūsiņš Meridiāns LAT 200977 16:36
164 Reigo Teervalt Peko EST 305748 16:38
165 Ēriks Gruzde Meridians LAT 201967 16:40
166 Augustinas Gipas OK Medeina LTU 303002 16:42
167 Oliver Jõgeva Kobras EST 223610 16:44
168 Toms Gaidulis Auseklis LAT 200590 16:46
169 Emīls Henrijs Taube ZVOC LAT 207993 16:48
170 Ritvars Karpikovs Alnis LAT 1302620 16:50
378 Matis Kalm Ilves EST 305722 16:52
171 Tõnis Laugesaar Rakv EST 418121 16:54
172 Mikus Purins Auseklis LAT 201151 16:56
173 Māris Lamberts Meridiāns LAT 200913 16:58
174 Alvis Reinsons Auseklis LAT 201019 17:00
175 Anti Sõukand Võru EST 305684 17:02
176 Deniss Shved SRD EST 305589 17:04
177 Kevin Koskinen Võru EST 305667 17:06
178 Ritvars Kārkliņš Meridiāns LAT 200983 17:08
179 Sander Lembra Võru EST 305715 17:10
180 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK EST 1008457 17:12
181 Rait Ernits Võru EST 350010 17:14
182 Mihkel Tarve Kobras EST 255879 17:16
183 Georg Kõlli Võru EST 350007 17:18
184 Jonatan Höjlind IFK Moras OK SWE 231161 17:20
185 Almer Linnasaar Võru EST 305915 17:22
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
570 Uģis Alksnis Meridians LAT 200878 16:36
186 Martin Zvirblis Kobras EST 255882 16:53
187 Tauri Lepasild EST 2006428 16:55
188 Raimonds Zariņš Meridians LAT 200912 16:57
189 Kait Küttim EST 305399 16:59
190 Reinis Kārkliņš Meridiāns LAT 200916 17:01
191 Rauno Marks Võru EST 350003 17:03
192 Mattias Blehner West EST 302848 17:05
193 Bert Tsapov Lehola EST 305792 17:07
194 Ģirts Siliņš Auseklis LAT 335628 17:09
195 Lembit Nielson Juku-Peedu EST 305087 17:11
196 Jānis Strods ZVOC LAT 207989 17:13
197 Juris Kaļiņins Alnis LAT 1302611 17:15
198 Fredrik Gummus IFK Moras OK SWE 403106 17:17
199 1 Vacant EST 17:19
200 Tanel Papp Võru EST 354087 -
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
201 1 Vacant EST 16:04
202 Erik Frost IFK Moras OK SWE 219986 16:06
203 Uģis Kūms Alnis LAT 2006351 16:08
204 Linus Rapp IFK Moras OK SWE 44613 16:10
205 Jüri Joonas Võru EST 1008484 16:12
206 Argo Rõzikov Peko EST 2006425 16:14
207 Arvis Gelbis Auseklis LAT 200572 16:16
208 Kazimieras Gipas OK Medeina LTU 303311 16:18
209 Aleksander Tali KEKRSK EST 255819 16:20
210 Martin Ling Lehola EST 351661 16:22
211 Gvido Griestiņš Alnis LAT 2006356 16:24
212 Uku Andla Võru EST 350011 16:26
213 Kaido Stroom KEKRSK EST 345822 16:28
214 Rasmus Göthberg IFK Moras OK SWE 351766 16:30
215 Ivars Freimanis Auseklis IK LAT 540927 16:32
216 Kaspar Karjus Võru EST 305913 16:34
217 Mihkel Kase Peko EST 2006424 16:36
218 Kristaps Magone Meridians LAT 200856 16:38
219 Daniel Svensson IFK Moras OK SWE 920119 16:40
220 Davis Voicescuks IK Auseklis LAT 1302822 16:42
221 Kalev Ermits Võru EST 1008476 16:44
222 Marcus Allerhed IFK Moras OK SWE 920708 16:46
223 Björn Panker Ilves EST 305754 16:48
224 Jurģis Suts ZVOC LAT 207998 16:50
225 Henri Oru Võru EST 1008490 16:52
226 Andris Gailis Auseklis LAT 200699 16:54
227 Niklas Olsson IFK Moras OK SWE 720027 16:56
228 Rene Post Kobras EST 999076 16:58
229 Oskars Vaitkevičs Alnis LAT 1302617 17:00
230 Joakim Berg Bromma-Vällingby SOK SWE 920900 17:02
231 Aleksandr Shved SRD EST 920324 17:04
232 Rihards Šneiders Auseklis LAT 200529 17:06
233 Sergei Rjabõshkin SRD EST 218377 17:08
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
234 Johannes Pärtel Truusalu Kape EST 305814 17:26
235 Harri Lainemäe JOKA EST 305131 17:28
236 Mārtinš Macionis Meridians LAT 200963 17:30
237 Urmo Nielson Juku-Peedu EST 305086 17:32
238 Vaiko Vare EKSL/West EST 1303014 17:34
239 Mihkel Merirand EST 361409 17:36
240 Jānis Nulle OK Azimuts LAT 201907 17:38
241 Antti Siima Kobras EST 223609 17:40
242 Johan Gunnars IFK Moras OK SWE 205090 17:42
243 Spirido Edgars Grundzaale LAT 207925 17:44
244 Linus Lövgren IFK Moras OK SWE 205081 17:46
245 Valdis Linde Meridians LAT 200876 17:48
246 Olof Gummus IFK Moras OK SWE 259020 17:50
247 Hannes Härma Kobras EST 406032 17:52
248 Jorma Valge JOKA EST 255852 17:54
249 Johan Claesson IFK Moras OK SWE 342987 17:56
250 Martin Liidlein JOKA EST 305144 17:58
251 Artuurs Gulbis Grundzaale LAT 201912 18:00
252 Lauri Lainemäe JOKA EST 305136 18:02
253 Indrek Pärn Visa EST 335852 -
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
254 Artis Dude Alnis LAT 2006354 16:04
255 Erki Pellja JOKA EST 305141 16:06
256 Edgars Lakis IK Auseklis LAT 201009 16:08
257 Marijonas Gipas OK Medeina LTU 202364 16:10
258 Hannes Timmi Võru EST 305664 16:12
259 Ott-Kaarel Kalm Ilves EST 305721 16:14
260 Raul Reiljan Võru EST 1008485 16:16
261 Raido Mitt Kobras EST 501247 16:18
262 Andris Cāns Meridians LAT 207948 16:20
263 Kenny Kivikas Ilves EST 503327 16:22
264 Dairis Magone Meridians LAT 207948 16:24
265 Tauno Tiirats Ilves EST 1303022 16:26
266 Didzis Vīksne Meridians LAT 305696 16:28
267 Arvi Alamaa Orvand EST 305448 16:30
268 Tauri Tõugjas Võru EST 350004 16:32
269 Marten Vunukainen Kobras EST 419956 16:34
270 Alar Kume Võru EST 1008480 16:36
271 Toms Dandens Aluksne OK LAT 305677 16:38
272 Artur Nevinski Võru EST 350008 16:40
273 Ats Sõnajalg KEKRSK EST 345829 16:42
274 Kangro Sendijs Grundzaale LAT 503704 16:44
275 Jonatan Karjus Võru EST 998990 16:46
276 Priit Kukumägi Peko EST 2006426 16:48
277 Jānis Tamuzs Auseklis LAT 200585 16:50
278 Lauri Sild Võru EST 504037 16:52
279 Zigmārs Gailis Auseklis LAT 1007355 16:54
280 Marek Karm KEKRSK EST 500764 16:56
281 Roberts Kļaviņš Auseklis LAT 200763 16:58
282 1 Vacant EST 17:00
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
283 1 Vacant EST 16:24
284 Henrik Berg JOKA EST 890110 16:26
285 Kristjan Stroom KEKRSK EST 345827 16:28
286 Martin Marga Kobras EST 501250 16:30
287 Kaspars Vīksne Meridians LAT 503741 16:32
288 Kaspar Kork Kobras EST 501248 16:34
289 Rain Vaikmäe Visa EST 218391 -
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
290 1 Vacant EST 16:49
291 Ernests Koleda LAT 1006155 16:51
292 Keio Hämäläinen Kobras EST 999079 16:53
293 Jürjo Lokk OKH EST 352375 16:55
294 Margus Marrandi JOKA EST 731117 16:57
295 Kaarel Barinov OK Composter EST 305714 16:59
296 Mareks Dombrovskis Auseklis LSPA LAT 2006342 17:01
297 Austris Krastins ZVOC LAT 207976 17:03
298 Tarmo Siimsaare Võru EST 1008469 17:05
299 Tomas Boguzinskas OK Medeina LTU 400237 17:07
300 Kaarel Kallas EST 1303015 17:09
301 Ott Rakkaselg HOK EST 338111 17:11
302 Mait Vaiksaar Lehola EST 305400 17:13
303 Taavi Kuha Kape EST 305110 17:15
304 Tarmo Kuub EST 770066 17:17
305 Joonas Väärtnõu OK Composter EST 338103 17:19
306 Mikk Medijainen OKH EST 352377 17:21
307 Jaan Tarmak JOKA EST 850629 -
308 Vallo Vaher JOKA EST 305240 -
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
309 Enno Lepvalts EST 710813 17:12
310 Janek Lauter Lauter Team EST 305066 17:14
311 Randy Korb Peko EST 504934 17:16
312 Tanel Taal Võru EST 1008481 17:18
313 Jaan Metsa EST 305857 17:20
314 Vahur Vaiksaar Lehola EST 427583 17:22
315 Tõnis Piirisild Võru EST 305076 17:24
316 Andre Nõmm Orion EST 305435 17:26
317 Tago Teetamm Tammed EST 305834 17:28
318 Toomas Marrandi JOKA EST 305062 17:30
319 Viljar Vainola Mercury EST 842666 17:32
320 Tanel Esta HOK EST 338109 17:34
321 Sander Blehner West EST 500779 17:36
322 Tarmo Pöör EST 218318 -
323 Tammo Esta HOK EST 338108 -
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
324 Gundars Rusovs Auseklis IK LAT 207700 16:53
325 Daniel Vasser EKSL EST 335620 16:55
326 Ragnar Ilp EST 218380 16:57
327 Raivis Lecmanis Burkanciems OK LAT 335621 16:59
328 Andis Celinskis AIRE GBR 864200 17:01
329 Vladislav Pahhomenkov SRD EST 418138 17:03
330 Raivo Panker MARU EST 305757 17:05
331 Villu Kivimäe EKSL EST 424632 17:07
332 Dmitry Konanov Yarkij Mir RUS 22661 17:09
333 Martins Sakins Valmiera LAT 335619 17:11
334 Indrek Viikmaa West EST 305654 17:13
335 Margus Jänes Orvand EST 354043 17:15
336 Indrek Mahla Peko EST 354088 17:17
337 Silver Rebenits Kape EST 305727 17:19
338 Tauno Piirikivi RAE ROK EST 600917 17:21
339 Janis Butans Meridians LAT 2006283 17:23
340 Margus Muttik Juku-Peedu EST 305093 17:25
341 Tarmo Anton Lehola EST 305377 17:27
342 Raino Leopard EST 349712 17:29
343 Maaris Stabins Grundzaale LAT 305017 17:31
344 Taavi Alekõrs EST 305373 -
345 Janno Rillo EST 305375 -
346 Andrus Siig EKSL EST 424629 -
347 Mati Pärn Visa EST 255774 -
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
1 1 Vacant EST 16:01
2 Andres Hiiemäe - EST 222877 16:03
3 Martins Vabulis Burkanciems OK LAT 503708 16:05
4 Karli Lambot Orion EST 305432 16:07
5 Armo Hiie Kape EST 402025 16:09
6 Martin Simpson Kobras EST 503335 16:11
7 Jürgen Einpaul Tammed EST 506006 16:13
8 Mattias Rennel KEKRSK EST 1303031 16:15
9 Guntars Smitins Purva Bridejs LAT 201121 16:17
10 Kaarel Kork Kobras EST 350016 16:19
11 Sander Vaher EKJ SK EST 501243 16:21
12 Jaagup Truusalu Võru EST 501037 16:23
13 Peeter Pihl Tammed EST 506007 16:25
14 Bryn Davies Kape NZL 500746 16:27
15 Erik Aibast Tammed EST 305603 16:29
16 Oleg Kalinin OMEGA MOSCOW RUS 502897 16:31
17 Mihkel Järveoja Kobras EST 500059 16:33
18 Alar Abram Ilves EST 305516 16:35
19 Olle Kärner EKJ SK EST 503328 16:37
20 Artis Locmelis Burkānciems & Co LAT 1302648 16:39
21 Erkki Aadli Tammed EST 506003 16:41
22 Marek Nõmm EKJ SK EST 506004 16:43
23 Alar Assor Kobras EST 500493 16:45
24 Martti Mikk EST 895353 16:47
25 Kristo Heinmann Ilves EST 890913 16:49
26 Rain Eensaar EKJ SK EST 500577 16:51
27 Tanel Kannel Rae EST 998992 16:53
28 Silver Eensaar OK Põlva Kobras EST 503326 16:55
29 Mati Tiit Ilves EST 511111 -
30 Markus Puusepp Võru EST 504047 -
31 Arvo Ambel EST 503334 -
32 Tarvo Klaasimäe Ilves EST 503332 -
33 Tarmo Kuub EST *770066 -
34 Andreas Kraas EKJ SK EST 506005 -
35 Rene Ottesson Lehola EST 502563 -
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
348 Alvis Lepiksons IK Auseklis LAT 503743 16:38
349 Mart Jakobson KEKRSK EST 305285 16:40
350 Jari Kleemola EUK FIN 335610 16:42
351 Sergei Shirokov SRD EST 720316 16:44
352 Raimonds Gailis Burkanciems OK LAT 335632 16:46
353 Mati Korrol Mercury EST 406045 16:48
354 Roman Shved SRD EST 700510 16:50
355 Paavo Rõigas Peko EST 305492 16:52
356 Inno Ling EST 351660 16:54
357 Ville Vinkel West EST 302839 16:56
358 Rait Lille KEKRSK EST 227537 16:58
359 Joonas Jürisaar MvSt EST 305245 17:00
360 Ilmar Kink Kape EST 352362 17:02
361 Heiti Hallikma Võru EST 771970 17:04
362 Enn Jõesaar EST 305817 17:06
363 Valters Siliņš Auseklis LAT 335629 17:08
364 Andrei Nikitin SRD EST 305582 17:10
365 Danilo Piht Mercury EST 720420 17:12
366 Normunds Lielgalvis Auseklis LAT 335625 17:14
367 Otars Putralis OK Azimuts LAT 207973 17:16
368 Dainis Krievins Auseklis LAT 503705 17:18
369 Margus Klementsov Mercury EST 502565 17:20
370 Mart Ostra MARU EST 305423 17:22
371 Rein Zaitsev Peko EST 218323 17:24
372 Arthur Raichmann LSF PT EST 305536 17:26
373 Dmitri Shved SRD EST 305587 17:28
374 Peep Otstavel LSF PT EST 500433 17:30
375 Sven Rea MARU EST 691015 -
376 Jaan Olvet Rakv EST 991970 -
377 Tarvo Avaste Sportnet EST 305658 -
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
772 Jüri Vanaveski Võru EST 305749 17:02
379 Indrek Jentson Kape EST 351669 17:04
380 Nikolajs Lucans Mona OK LAT 200360 17:06
381 Jānis Nulle OK Azimuts LAT 207945 17:08
382 Neeme Loorits Kape EST 500559 17:10
383 Andy Karjus Võru EST 305921 17:12
384 Toomas Mast HOK EST 1120964 17:14
385 Pjotr Kuznetsov EKSL EST 225360 17:16
386 Aivars Mihailovs Auseklis LAT 690513 17:18
387 Raivo Pellja JOKA EST 305140 17:20
388 Matti Yliluikki Suomusjärven Sisu FIN 335603 17:22
389 Tenno Alamaa Orvand EST 305449 17:24
390 Meelis Zimmermann Kape EST 503330 17:26
391 Toomas Telgma Voller EST 255789 17:28
392 Tõnu Lauter Lauter Team EST 305112 17:30
393 Veli-Matti Heinonen Delta FIN 218395 17:32
394 Taivo Tali KEKRSK EST 16712073 17:34
395 Antti Roose EST 354099 17:36
396 Raivo Erik Rae EST 305419 17:38
397 Sergei Shved SRD EST 305588 17:40
398 Toomas Teekel Rae EST 500649 17:42
399 Johan Alenius IFK Lidingö SWE 15155 17:44
400 Raul Hindov TON EST 501241 -
401 Tiit Olju Orvand EST 305461 -
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
402 Toomas Tarve Kobras EST 500491 16:52
403 Viesturs Dandens Aluksne OK LAT 207961 16:54
404 Uku-Meelis Retel KEKRSK EST 305894 16:56
405 Jaanus Reha Koop EST 502564 16:58
406 Tiit Tali Ilves EST 300058 17:00
407 Tõnu Loog Kobras EST 406014 17:02
408 Johannes Tasa Tammed EST 263885 17:04
409 Uldis Vērdiņš Aluksne OK LAT 2006332 17:06
410 Vytautas Gipas OK Medeina LTU 303003 17:08
411 Ainārs Gailis Auseklis LAT 200749 17:10
412 Raul Laas JOKA EST 218361 17:12
413 Eduard Pukkonen KEKRSK EST 335855 17:14
414 Andres Talver Mercury EST 305407 17:16
415 Maido Kaljur KEKRSK EST 305787 17:18
416 Juhani Jaskari Hollolan Urheilijat FIN 338667 17:20
417 Priit Truusalu Kape EST 929402 17:22
418 Jonas Gediminas Gvildys OK Medeina LTU 1100023 17:24
419 Andrus Rämmann EST 1008463 17:26
420 Urmas Tammemäe Orvand EST 890517 17:28
421 Guntars Jansons Balta SK LAT 201011 17:30
422 Mati Preitof KEKRSK EST 263860 17:32
423 Igors Bužs Meridians LAT 2005114 17:34
424 Hillar Nikkari SK RT EST 305117 17:36
425 Egils Purins Mona OK LAT 305689 17:38
426 Eriks Udris ZVOC LAT 207964 17:40
427 Urmas Laev Mercury EST 351674 17:42
428 Erik Wadman IFK Moras OK SWE 217272 17:44
429 1 Vacant EST 17:46
430 Raul Olesk Kobras EST 352393 -
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
431 Uldis Bertuks OK Aluksne LAT 255737 17:33
432 Karl Teearu Otepää SK EST 305901 17:35
433 Sulev Kuiv TAOK EST 305629 17:37
434 Toivo Toomas Peko EST 890205 17:39
435 Juha Eronen Karkki-Rasti FIN 424634 17:41
436 Sulev Tuude West EST 406017 17:43
437 Kaljo Julge Kape EST 305260 17:45
438 Pauli Rautanen Palo FIN 407350 17:47
439 Kalle Ojasoo Kobras EST 223603 17:49
440 Jussi Pajuoja EUK FIN 335611 17:51
441 Aivars Brakmanis MONA OK LAT 201156 17:53
442 Rein Rooni Orvand EST 998985 17:55
443 Tõnu Taal JOKA EST 305810 17:57
444 Heikki Susimaa Helsingin Suunnistaj FIN 54776 17:59
445 Paul Poopuu JOKA EST 997985 18:01
446 Jüri Merirand EST 305374 18:03
447 Kalev Bogdanov PV SKK EST 305802 18:05
448 Peep Eomois TAOK EST 305605 18:07
449 Ahto Karu JOKA EST 305259 18:09
450 Vilnis Velkeris Aluksne OK LAT 1301999 18:11
451 Andres Minn JOKA EST 1303035 18:13
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
452 1 Vacant EST 16:53
453 Kari Hovi Lynx FIN 354044 16:55
454 Raimo Hirsimäki Palo FIN 407380 16:57
455 Ilmar Kirjanen TAOK EST 1008456 16:59
456 Lembit Nöps Ilves EST 351676 17:01
457 Henrikas Ulevicius LTU 1006204 17:03
458 Anti Parik Otepää SK EST 305475 17:05
459 Kalle Nelk Saue Tammed EST 303499 17:07
460 Kalev Kukk TAOK EST 305614 17:09
461 Rein Hanstein Okas EST 263875 17:11
462 Koit Paasma EST 1008458 17:13
463 Aldis Lapins OK Azimuts LAT 305795 17:15
464 Riho Männi Lehola EST 305391 17:17
465 Toomas Naelapää KEKRSK EST 305295 17:19
466 Raimo Kaukiainen Hollolan Urheilijat FIN 335616 17:21
467 Heini Tammik Kape EST 305282 17:23
468 Jüri Rokko SK RT EST 255770 17:25
469 Anders Berg Bromma-Vällingby SOK SWE 530414 17:27
470 Rein Prank Kape EST 305276 17:29
471 Tiit Ploompuu Hooler EST 305195 -
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
472 Jouku Visa Suomusjärven Sisu FIN 335604 16:03
473 Toivo Saue HOK EST 305178 16:05
474 Veijo Puhjo EUK FIN 335612 16:07
475 Tiit Koppel Orion EST 302851 16:09
476 Agu Koppa EST 255887 16:11
477 Mihkel Mälter KEKRSK EST 305293 16:13
478 Kari Huttunen EUK FIN 335613 16:15
479 Pauli Hantula KeuKi FIN 263872 16:17
480 Tõnu Nurm Kobras EST 305327 16:19
481 Sauli Hyytiäinen Suomusjärven Sisu FIN 335605 16:21
482 Kari Tamminen Hollolan Urheilijat FIN 236958 16:23
483 Rafael Gordon West EST 302821 16:25
484 Ilmars Limbens Sigulda OK LAT 305830 16:27
485 Kalju Toomas JOKA EST 305736 16:29
486 Mati Poom TON EST 510444 16:31
487 Heikki Pitkänen KeuKi FIN 263871 16:33
488 Agu Lipping EST 305170 16:35
489 Jaan Loide KEKRSK EST 305289 16:37
490 Enn Aedna TON EST 305636 16:39
491 Ats Virumäe Võru EST 305680 16:41
492 Heikki Kyyrönen RR FIN 998982 16:43
493 Aare Mäemurd EKSL EST 255672 16:45
494 Peep Koppel Koop EST 302852 16:47
495 Elmo Pärna Lehola EST 255745 16:49
496 Ants Tamm EST 305123 16:51
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
497 1 Vacant EST 16:15
498 Mihhail Taivere Kape EST 305281 16:17
499 Leif Tallbacka IK Örnen FIN 259427 16:19
500 Rauno Visa Suomusjärven Sisu FIN 335606 16:21
501 Enno Lelumees EST 305570 16:23
502 Guntis Upacers seniors LAT 305416 16:25
503 Vello Krohn Tammed EST 255885 16:27
504 Raimo Niemist IK Örnen FIN 335601 16:29
505 Zigurds Upmalis IK Auseklis LAT 201102 16:31
506 Ansis Ozolins Burkanciems & Co LAT 200967 16:33
507 Seppo Jokipelto Hollolan Urheilijat FIN 335615 16:35
508 Kalju Tilk Orion EST 998988 16:37
509 Jorma Ovaskainen Helsingin Suunnistaj FIN 59194 16:39
510 Juris Zvirgzds seniors LAT 201116 16:41
511 Georg Sooberg Võru EST 263873 16:43
512 Jaan Orav TON EST 305825 16:45
513 Riho Kilp Tammed EST 222856 16:47
514 Nikolai Kuha Kape EST 305263 16:49
515 Aarne Mardiste KEKRSK EST 218363 16:51
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
516 Olavi Heinonen Karkki-Rasti FIN 305090 16:09
517 Valju Tali KEKRSK EST 305300 16:11
518 Heino Peeterson West EST 302841 16:13
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
519 Feliks Kipper Orion EST 305430 16:01
520 Karl Valgepea West EST 305653 16:03
521 Heino Heinloo Tammed EST 263861 16:05
522 Edgar Tammik Orion EST 305441 16:07
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
50 1 Vacant EST 16:19
51 Markus Harald Pais West EST 337348 16:21
52 Oliver Hiius HOK EST 332995 16:23
53 Vitali Shved SRD EST 218320 16:25
54 Martin Lepaste EST 2006427 16:27
55 Klaudas Boguzinskas OK Medeina LTU 335617 16:29
56 Mihkel Herbert Pais West EST 255814 16:31
57 Jürgen Vainola Mercury EST 332922 16:33
58 Viesturs Bēmis Meridians LAT 200938 16:35
59 Raiko Marrandi JOKA EST 255946 16:37
60 Isak Lambot Orion EST 335623 16:39
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
531 1 Vacant EST 16:22
532 Kirke Timmusk Lauter Team EST 218934 16:24
533 Ksenija Shved SRD EST 305586 16:26
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
534 1 Vacant EST 16:43
535 Saara Kattel HOK EST 305184 16:45
536 Klinta Kalniņa Meridiāns LAT 200910 16:47
537 Kätlin-Regiina Kirjanen TAOK EST 305612 16:49
538 Kristin Viikmaa West EST 218908 16:51
539 Kristel Nõelsoo EST 305398 16:53
540 Agnese Anna Pastare Meridiāns LAT 200907 16:55
541 Piret Pulst EST 305382 16:57
542 Ieva Cekule OK Azimuts LAT 200951 16:59
543 Johanna Karjus Võru EST 305926 17:01
544 Marii Vispel HOK EST 305181 17:03
545 Aiva Lake IK Auseklis LAT 200131 17:05
546 Aiki Vare West EST 335698 17:07
547 Elza Gulbe Auseklis LAT 200293 17:09
548 Marie Anna Blehner West EST 333000 17:11
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
773 Eneli Maranik Kape EST 361405 16:00
550 Agnese Kārkliņa Meridiāns LAT 200984 16:04
551 Alina Kramarenko SRD EST 305574 16:06
552 Madara Lase Meridiāns LAT 200936 16:08
