Ilves-3 2008 2.5.-4.5.2008
1. 2.05.2008 Ilves-3.1
Hargla (Madis Oras)
2. 3.05.2008 Ilves-3.2
Hargla (Madis Oras)
3. 4.05.2008 Ilves-3.3
Hargla (Madis Oras)
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
    1 1 Vacant                                            EST          16:01  -      11:32  
   24 Martti Mikk                                         EST 895353   16:47  12:08  11:46  
   31 Arvo Ambel                                          EST 503334   -      11:17  11:38  
   33 Tarmo Kuub                                          EST *770066  -      11:44  -      
   36 1 Vacant                                            EST          16:04  11:03  11:11  
   50 1 Vacant                                            EST          16:19  11:18  11:51  
   54 Martin Lepaste                                      EST 2006427  16:27  11:20  12:03  
   70 1 Vacant                                            EST          16:02  11:51  11:30  
   79 Tõnis Kase                                          EST 2006422  16:20  11:47  11:04  
   84 Tõnis Toom                                          EST 305392   16:30  11:05  12:00  
   93 Mihkel Lepaste                                      EST 2006423  16:48  11:41  11:12  
  101 1 Vacant                                            EST          17:23  12:35  11:37  
  129 Marko Lillemägi                                     EST 305385   16:07  11:17  11:53  
  187 Tauri Lepasild                                      EST 2006428  16:55  11:04  11:31  
  189 Kait Küttim                                         EST 305399   16:59  11:26  11:27  
  199 1 Vacant                                            EST          17:19  11:28  11:15  
  201 1 Vacant                                            EST          16:04  11:57  11:16  
  239 Mihkel Merirand                                     EST 361409   17:36  11:30  11:24  
  282 1 Vacant                                            EST          17:00  13:04  12:44  
  283 1 Vacant                                            EST          16:24  11:07  11:21  
  290 1 Vacant                                            EST          16:49  12:09  12:27  
  291 Ernests Koleda                                      LAT 1006155  16:51  11:55  12:29  
  300 Kaarel Kallas                                       EST 1303015  17:09  12:03  12:15  
  304 Tarmo Kuub                                          EST 770066   17:17  -      12:13  
  309 Enno Lepvalts                                       EST 710813   17:12  11:23  12:32  
  313 Jaan Metsa                                          EST 305857   17:20  11:47  -      
  322 Tarmo Pöör                                          EST 218318   -      11:33  12:16  
  326 Ragnar Ilp                                          EST 218380   16:57  12:58  12:32  
  342 Raino Leopard                                       EST 349712   17:29  12:48  12:06  
  344 Taavi Alekõrs                                       EST 305373   -      12:24  11:50  
  345 Janno Rillo                                         EST 305375   -      12:28  12:20  
  356 Inno Ling                                           EST 351660   16:54  12:04  11:39  
  362 Enn Jõesaar                                         EST 305817   17:06  11:56  11:43  
  395 Antti Roose                                         EST 354099   17:36  11:30  11:10  
  419 Andrus Rämmann                                      EST 1008463  17:26  11:43  11:49  
  429 1 Vacant                                            EST          17:46  11:57  11:33  
  446 Jüri Merirand                                       EST 305374   18:03  11:44  11:34  
  452 1 Vacant                                            EST          16:53  12:28  11:06  
  457 Henrikas Ulevicius                                  LTU 1006204  17:03  12:24  11:36  
  462 Koit Paasma                                         EST 1008458  17:13  12:08  11:30  
  476 Agu Koppa                                           EST 255887   16:11  11:36  11:42  
  488 Agu Lipping                                         EST 305170   16:35  11:58  11:44  
  496 Ants Tamm                                           EST 305123   16:51  12:00  12:10  
  497 1 Vacant                                            EST          16:15  11:41  11:37  
  501 Enno Lelumees                                       EST 305570   16:23  11:45  11:19  
  523 1 Vacant                                            EST          16:01  11:40  11:09  
  528 Teele Telgma                                        EST 364793   16:11  11:38  11:11  
  531 1 Vacant                                            EST          16:22  11:22  12:06  
  534 1 Vacant                                            EST          16:43  12:10  11:47  
  539 Kristel Nõelsoo                                     EST 305398   16:53  12:06  11:35  
  541 Piret Pulst                                         EST 305382   16:57  11:50  11:31  
  575 1 Vacant                                            EST          16:08  12:30  12:31  
  587 Krista Rämmann                                      EST 418170   16:32  12:38  11:57  
  627 1 Vacant                                            EST          16:59  11:56  11:15  
  653 1 Vacant                                            EST          16:03  12:45  12:36  
  661 Katrin Uudeküll                                     EST 345865   16:19  12:49  12:34  
  678 Helina Vallaste                                     EST 361419   16:25  12:39  -      
  682 Maret Hallikma                                      EST 1008493  16:33  12:11  11:45  
  685 Anneli Nõmm                                         EST 305258   16:39  12:37  11:41  
  689 Daisi Saetalu                                       EST 418169   16:47  12:19  11:53  
  705 Tiina Kangilaski                                    EST 305882   18:01  11:32  -      
  711 Anneli Rämmann                                      EST 225355   16:11  11:37  12:07  
  728 1 Vacant                                            EST          17:24  11:35  11:11  
  735 Ülle Kadak                                          EST 305379   17:38  11:07  11:09  
  756 Jurate Uleviciene                                   LTU 501167   17:16  11:55  12:25  
  760 1 Vacant                                            EST          16:02  11:05  12:19  

-
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
    2 Andres Hiiemäe                 -                    EST 222877   16:03  11:02  11:04  
  672 Margit Võhandu                 -                    EST 2006437  -      -      12:15  

AIRE
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  328 Andis Celinskis                AIRE                 GBR 864200   17:01  12:32  -      

Alnis
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  103 Endijs Titomers                Alnis                LAT 1302641  17:27  12:23  12:05  
  106 Tomass Andersons               Alnis                LAT 1302623  17:33  12:47  12:17  
  114 Kaspars Slaveiks               Alnis                LAT 1302618  17:49  12:15  11:43  
  144 Aivis Šiliņš                   Alnis                LAT 1302612  16:37  12:01  11:21  
  170 Ritvars Karpikovs              Alnis                LAT 1302620  16:50  12:32  12:20  
  197 Juris Kaļiņins                 Alnis                LAT 1302611  17:15  11:08  11:13  
  203 Uģis Kūms                      Alnis                LAT 2006351  16:08  12:01  11:22  
  211 Gvido Griestiņš                Alnis                LAT 2006356  16:24  12:47  11:40  
  229 Oskars Vaitkevičs              Alnis                LAT 1302617  17:00  12:25  11:34  
  254 Artis Dude                     Alnis                LAT 2006354  16:04  12:22  12:06  
  579 Liene Vaitkeviča               Alnis                LAT 1302624  16:16  12:32  12:21  
  598 Karīna Sērmūksle               Alnis                LAT 2006352  16:38  11:02  12:37  
  609 Krista Strautniece             Alnis                LAT 2006355  16:41  12:21  11:03  
  718 Daiga Rigava                   Alnis                LAT 1302614  16:25  11:43  11:53  
  720 Inguna Cakure                  Alnis                LAT 1302644  16:29  11:29  12:11  

Aluksne OK
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   88 Emīls Rožkalns                 Aluksne OK           LAT 2006201  16:38  11:43  11:52  
  130 Janis Velkeris                 Aluksne OK           LAT 2006242  16:09  11:57  11:31  
  138 Jānis Stūrītis                 Aluksne OK           LAT 2006214  16:25  11:15  11:05  
  271 Toms Dandens                   Aluksne OK           LAT 305677   16:38  12:52  12:16  
  403 Viesturs Dandens               Aluksne OK           LAT 207961   16:54  11:37  11:09  
  409 Uldis Vērdiņš                  Aluksne OK           LAT 2006332  17:06  11:03  11:35  
  450 Vilnis Velkeris                Aluksne OK           LAT 1301999  18:11  11:40  11:12  
  665 Iveta Velkere                  Aluksne OK           LAT 2006212  17:17  11:13  12:19  
  677 Aija Riepniece                 Aluksne OK           LAT 2006241  16:23  12:41  12:03  

Auseklis
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   91 Artūrs Kostaščuks              Auseklis             LAT 200513   16:44  11:17  11:24  
  116 Mundis Mišins                  Auseklis             LAT 200582   17:53  12:03  12:11  
  133 Horens Lielgalvis              Auseklis             LAT 335626   16:15  11:35  11:11  
  139 Jēkabs Āboltiņš                Auseklis             LAT 200541   16:27  11:07  12:01  
  145 Arnis Siliņš                   Auseklis             LAT 335627   16:39  11:55  11:19  
  147 Artūrs Radziuks                Auseklis             LAT 200676   16:43  11:11  11:43  
  151 Jānis Ķipulis                  Auseklis             LAT 200683   16:51  11:25  11:23  
  168 Toms Gaidulis                  Auseklis             LAT 200590   16:46  11:56  12:28  
  172 Mikus Purins                   Auseklis             LAT 201151   16:56  12:22  11:58  
  174 Alvis Reinsons                 Auseklis             LAT 201019   17:00  11:44  12:04  
  194 Ģirts Siliņš                   Auseklis             LAT 335628   17:09  11:30  11:03  
  207 Arvis Gelbis                   Auseklis             LAT 200572   16:16  12:09  12:02  
  226 Andris Gailis                  Auseklis             LAT 200699   16:54  12:37  12:06  
  232 Rihards Šneiders               Auseklis             LAT 200529   17:06  12:23  11:30  
  277 Jānis Tamuzs                   Auseklis             LAT 200585   16:50  12:32  12:38  
  279 Zigmārs Gailis                 Auseklis             LAT 1007355  16:54  12:34  12:32  
  281 Roberts Kļaviņš                Auseklis             LAT 200763   16:58  12:18  12:42  
  363 Valters Siliņš                 Auseklis             LAT 335629   17:08  12:42  11:53  
  366 Normunds Lielgalvis            Auseklis             LAT 335625   17:14  12:16  11:57  
  368 Dainis Krievins                Auseklis             LAT 503705   17:18  12:36  11:49  
  386 Aivars Mihailovs               Auseklis             LAT 690513   17:18  11:04  11:14  
  411 Ainārs Gailis                  Auseklis             LAT 200749   17:10  11:39  11:57  
  547 Elza Gulbe                     Auseklis             LAT 200293   17:09  11:54  11:43  
  559 Annija Zaļaiskalns             Auseklis             LAT 200743   16:22  11:18  11:04  
  563 Monta Mišina                   Auseklis             LAT 200633   16:30  11:30  11:18  
  608 Beata Zaļaiskalns              Auseklis             LAT 200601   16:39  12:31  11:31  
  636 Madara Kirmuška                Auseklis             LAT 200741   17:17  12:04  11:03  
  647 Krista Mihailova               Auseklis             LAT 503730   16:35  11:37  12:08  
  696 Daiga Reine                    Auseklis             LAT 201904   17:43  11:28  11:45  
  714 Inta Mihailova                 Auseklis             LAT 503732   16:17  11:41  11:49  
  746 Beata Freimane                 Auseklis             LAT 200659   16:56  11:37  12:27  

Auseklis IK
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   61 Indrikis Rusovs                Auseklis IK          LAT 335637   16:02  11:58  11:24  
  215 Ivars Freimanis                Auseklis IK          LAT 540927   16:32  12:21  12:00  
  324 Gundars Rusovs                 Auseklis IK          LAT 207700   16:53  12:42  12:24  
  605 Ance Rusova                    Auseklis IK          LAT 680104   16:33  12:29  11:25  
  633 Marita Freimane                Auseklis IK          LAT 1300900  17:11  11:40  11:09  
  673 Ilze Rusova                    Auseklis IK          LAT 201111   16:15  12:31  11:51  

Auseklis LSPA
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  296 Mareks Dombrovskis             Auseklis LSPA        LAT 2006342  17:01  11:57  12:25  

Balta SK
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  421 Guntars Jansons                Balta SK             LAT 201011   17:30  11:07  11:31  
  700 Ilze Skangale                  Balta SK             LAT 201010   17:51  11:26  11:49  

Bona Fide
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  721 Maila Moor                     Bona Fide            EST 305498   16:01  11:08  12:31  

Bromma-Vällingby SOK
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  230 Joakim Berg                    Bromma-Vällingby SOK SWE 920900   17:02  11:53  11:12  
  469 Anders Berg                    Bromma-Vällingby SOK SWE 530414   17:27  12:10  11:34  
  742 Virve Berg                     Bromma-Vällingby SOK SWE 27792    17:52  11:27  11:19  

Burkanciems & Co
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  506 Ansis Ozolins                  Burkanciems & Co     LAT 200967   16:33  12:11  11:21  
  688 Zanda Svede                    Burkanciems & Co     LAT 207935   16:45  12:29  11:47  

Burkānciems & Co
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   20 Artis Locmelis                 Burkānciems & Co     LAT 1302648  16:39  11:05  -      

Burkanciems OK
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
    3 Martins Vabulis                Burkanciems OK       LAT 503708   16:05  12:11  11:52  
  327 Raivis Lecmanis                Burkanciems OK       LAT 335621   16:59  12:54  12:10  
  352 Raimonds Gailis                Burkanciems OK       LAT 335632   16:46  11:52  11:59  
  667 Elina Kruze                    Burkanciems OK       LAT 335633   17:21  11:03  12:25  

Delta
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  393 Veli-Matti Heinonen            Delta                FIN 218395   17:32  11:24  11:24  

EKJ SK
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   11 Sander Vaher                   EKJ SK               EST 501243   16:21  11:38  11:34  
   19 Olle Kärner                    EKJ SK               EST 503328   16:37  -      -      
   22 Marek Nõmm                     EKJ SK               EST 506004   16:43  11:26  11:40  
   26 Rain Eensaar                   EKJ SK               EST 500577   16:51  12:02  11:20  
   34 Andreas Kraas                  EKJ SK               EST 506005   -      11:47  -      

EKSL
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  325 Daniel Vasser                  EKSL                 EST 335620   16:55  12:56  12:18  
  331 Villu Kivimäe                  EKSL                 EST 424632   17:07  12:26  12:00  
  346 Andrus Siig                    EKSL                 EST 424629   -      12:34  11:56  
  385 Pjotr Kuznetsov                EKSL                 EST 225360   17:16  11:20  11:36  
  493 Aare Mäemurd                   EKSL                 EST 255672   16:45  11:18  11:56  
  662 Triin Jõeveer                  EKSL                 EST 223635   16:21  12:37  12:30  
  706 Anne-Mari Pevkur               EKSL                 EST 424627   -      11:04  11:55  
  725 Merike Mändsoo                 EKSL                 EST 223650   16:09  11:10  12:35  

EKSL/West
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  238 Vaiko Vare                     EKSL/West            EST 1303014  17:34  11:06  11:16  
  702 Ilvi Vare                      EKSL/West            EST 335694   17:55  11:08  11:53  

EUK
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  350 Jari Kleemola                  EUK                  FIN 335610   16:42  12:22  12:09  
  440 Jussi Pajuoja                  EUK                  FIN 335611   17:51  12:10  11:18  
  474 Veijo Puhjo                    EUK                  FIN 335612   16:07  11:52  11:50  
  478 Kari Huttunen                  EUK                  FIN 335613   16:15  11:46  12:02  
  655 Linda Backman                  EUK                  FIN 335609   16:07  12:39  12:22  

Grundzaale
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   62 Sliksjaanis Matiiss            Grundzaale           LAT 200832   16:04  11:46  11:32  
   77 Emiils Ozolins                 Grundzaale           LAT 200830   16:16  11:25  11:50  
  128 Niks Ramanis                   Grundzaale           LAT 207937   16:05  11:51  11:27  
  137 Melbaardis Nils                Grundzaale           LAT 200831   16:23  11:19  11:09  
  243 Spirido Edgars                 Grundzaale           LAT 207925   17:44  11:32  11:06  
  251 Artuurs Gulbis                 Grundzaale           LAT 201912   18:00  11:26  11:26  
  274 Kangro Sendijs                 Grundzaale           LAT 503704   16:44  12:20  12:30  
  343 Maaris Stabins                 Grundzaale           LAT 305017   17:31  12:50  12:22  
  571 Anete Čama                     Grundzaale           LAT 207966   16:38  11:06  11:52  

Helsingin Suunnistajat
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  444 Heikki Susimaa                 Helsingin Suunnistaj FIN 54776    17:59  11:52  11:08  
  509 Jorma Ovaskainen               Helsingin Suunnistaj FIN 59194    16:39  12:01  11:25  
  745 Sinikka Ovaskainen             Helsingin Suunnistaj FIN 59197    16:54  11:39  12:13  

HlS
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  749 Ritva Mononen                  HlS                  FIN 354049   17:02  11:51  12:33  

HOK
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   52 Oliver Hiius                   HOK                  EST 332995   16:23  11:04  11:49  
   75 Richard Esta                   HOK                  EST 305187   16:12  11:59  12:02  
   80 Kuldar Kullaste                HOK                  EST 332992   16:22  12:03  11:06  
   85 Raigo Jõeleht                  HOK                  EST 305183   16:32  11:09  11:40  
   95 Rasmus Pertel                  HOK                  EST 332984   16:52  11:23  11:02  
  131 Jaan Rebel                     HOK                  EST 332983   16:11  11:53  11:25  
  135 Steven Saarnak                 HOK                  EST 305186   16:19  11:23  11:39  
  143 Aivo Jõeleht                   HOK                  EST 305182   16:35  11:27  11:17  
  146 Gregor Kiin                    HOK                  EST 332994   16:41  11:39  11:57  
  301 Ott Rakkaselg                  HOK                  EST 338111   17:11  12:01  12:35  
  320 Tanel Esta                     HOK                  EST 338109   17:34  11:21  12:22  
  323 Tammo Esta                     HOK                  EST 338108   -      11:37  12:10  
  384 Toomas Mast                    HOK                  EST 1120964  17:14  11:14  11:16  
  473 Toivo Saue                     HOK                  EST 305178   16:05  11:38  12:18  
  535 Saara Kattel                   HOK                  EST 305184   16:45  11:44  11:27  
  544 Marii Vispel                   HOK                  EST 305181   17:03  11:42  11:39  
  582 Eliise Harjak                  HOK                  EST 305189   16:22  12:06  11:55  
  592 Meeli-Heli Lepna               HOK                  EST 332981   16:42  12:14  12:03  
  679 Ruth Esta                      HOK                  EST 263865   16:27  12:21  11:55  
  697 Kersti Kristjuhan              HOK                  EST 218310   17:45  11:10  11:41  
  717 Helen Mast                     HOK                  EST 302856   16:23  11:35  12:03  
  752 Anu Saue                       HOK                  EST 263887   17:08  12:03  12:15  

Hollolan Urheilijat -46
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  416 Juhani Jaskari                 Hollolan Urheilijat  FIN 338667   17:20  11:17  11:11  
  466 Raimo Kaukiainen               Hollolan Urheilijat  FIN 335616   17:21  12:34  11:10  
  482 Kari Tamminen                  Hollolan Urheilijat  FIN 236958   16:23  11:42  12:08  
  507 Seppo Jokipelto                Hollolan Urheilijat  FIN 335615   16:35  12:15  11:31  

Hooler
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  471 Tiit Ploompuu                  Hooler               EST 305195   -      -      11:40  

IFK Lidingö
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  399 Johan Alenius                  IFK Lidingö          SWE 15155    17:44  11:12  11:22  

IFK Moras OK
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   69 Samuel Höjlind                 IFK Moras OK         SWE 343505   16:18  11:44  11:36  
  117 Daniel Duhlbo                  IFK Moras OK         SWE 960228   17:55  12:21  11:35  
  120 Nils Augustsson                IFK Moras OK         SWE 960214   18:01  12:13  11:41  
  125 Gabriel Höjlind                IFK Moras OK         SWE 231163   18:11  12:33  11:39  
  184 Jonatan Höjlind                IFK Moras OK         SWE 231161   17:20  12:00  11:42  
  198 Fredrik Gummus                 IFK Moras OK         SWE 403106   17:17  11:24  11:17  
  202 Erik Frost                     IFK Moras OK         SWE 219986   16:06  12:11  11:24  
  204 Linus Rapp                     IFK Moras OK         SWE 44613    16:10  12:35  11:20  
  214 Rasmus Göthberg                IFK Moras OK         SWE 351766   16:30  12:29  11:14  
  219 Daniel Svensson                IFK Moras OK         SWE 920119   16:40  12:07  11:10  
  222 Marcus Allerhed                IFK Moras OK         SWE 920708   16:46  12:03  11:06  
  227 Niklas Olsson                  IFK Moras OK         SWE 720027   16:56  11:55  11:02  
  242 Johan Gunnars                  IFK Moras OK         SWE 205090   17:42  11:18  11:14  
  244 Linus Lövgren                  IFK Moras OK         SWE 205081   17:46  11:14  11:20  
  246 Olof Gummus                    IFK Moras OK         SWE 259020   17:50  11:34  11:02  
  249 Johan Claesson                 IFK Moras OK         SWE 342987   17:56  11:38  11:12  
  428 Erik Wadman                    IFK Moras OK         SWE 217272   17:44  11:15  11:25  
  564 Sara Wadman                    IFK Moras OK         SWE 960329   16:32  11:48  11:02  
  597 Hanna Eriksson                 IFK Moras OK         SWE 950202   16:52  12:16  11:47  
  624 Anna Gunnars                   IFK Moras OK         SWE 205085   17:11  11:51  11:05  
  715 Berit Gummus                   IFK Moras OK         SWE 38428    16:19  11:31  11:47  

IK Auseklis
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  220 Davis Voicescuks               IK Auseklis          LAT 1302822  16:42  12:31  11:38  
  256 Edgars Lakis                   IK Auseklis          LAT 201009   16:08  13:02  12:02  
  348 Alvis Lepiksons                IK Auseklis          LAT 503743   16:38  12:30  12:15  
  505 Zigurds Upmalis                IK Auseklis          LAT 201102   16:31  12:17  11:11  
  545 Aiva Lake                      IK Auseklis          LAT 200131   17:05  11:52  11:19  
  595 Liva Voicescuka                IK Auseklis          LAT 1302809  16:48  12:40  12:09  
  692 Jana Lepiksone                 IK Auseklis          LAT 1302815  17:35  11:02  11:59  

IK Örnen
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  499 Leif Tallbacka                 IK Örnen             FIN 259427   16:19  12:05  11:15  
  504 Raimo Niemist                  IK Örnen             FIN 335601   16:29  11:43  11:03  

Ilves
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   18 Alar Abram                     Ilves                EST 305516   16:35  11:29  11:44  
   25 Kristo Heinmann                Ilves                EST 890913   16:49  -      11:14  
   29 Mati Tiit                      Ilves                EST 511111   -      11:20  -      
   32 Tarvo Klaasimäe                Ilves                EST 503332   -      12:14  -      
   42 Elo Saue                       Ilves                EST 305215   16:16  11:09  11:15  
   44 Kristi Vassil                  Ilves                EST 305557   16:20  -      -      
   66 Mihkel Sarap                   Ilves                EST 305236   16:12  11:54  11:34  
   68 Tõnis-Torm Nöps                Ilves                EST 351677   16:16  11:50  12:27  
   89 Lauri Põldoja                  Ilves                EST 352399   16:40  11:19  11:36  
   92 Siim Kristjan Ellervee         Ilves                EST 305235   16:46  11:07  11:46  
  115 Toomas Hendrik Ellervee        Ilves                EST 305237   17:51  12:29  11:55  
  122 Karl August Ruusalepp          Ilves                EST 222133   18:05  12:39  12:13  
  140 Taavo-Patrik Pandis            Ilves                EST 305234   16:29  11:49  11:35  
  142 Karl Martin Alnek              Ilves                EST 255647   16:33  11:33  11:49  
  223 Björn Panker                   Ilves                EST 305754   16:48  12:19  11:56  
  259 Ott-Kaarel Kalm                Ilves                EST 305721   16:14  12:48  12:36  
  263 Kenny Kivikas                  Ilves                EST 503327   16:22  13:08  11:58  
  265 Tauno Tiirats                  Ilves                EST 1303022  16:26  12:50  11:54  
  378 Matis Kalm                     Ilves                EST 305722   16:52  11:48  11:52  
  406 Tiit Tali                      Ilves                EST 300058   17:00  11:19  11:27  
  456 Lembit Nöps                    Ilves                EST 351676   17:01  12:36  11:04  
  526 Kertu Ly Alnek                 Ilves                EST 351678   16:07  11:36  11:13  
  589 Maarika Vask                   Ilves                EST 305688   16:36  12:28  11:53  
  615 Kaia Kivikas                   Ilves                EST 354085   16:53  11:49  11:21  
  632 Britta Panker                  Ilves                EST 1008454  17:09  11:58  11:19  
  635 Agnes Vask                     Ilves                EST 1008432  17:15  -      -      
  639 Hannula-Katrin Pandis          Ilves                EST 1444001  17:23  11:46  11:29  
  649 Nele Taba                      Ilves                EST 998980   16:39  -      11:56  
  730 Ülle Põldoja                   Ilves                EST 305208   17:28  11:17  11:31  
  751 Tiiu Kaasik                    Ilves                EST 305104   17:06  11:45  12:21  
  754 Riina Kivikas                  Ilves                EST 305202   17:12  11:53  12:31  
  768 Maie Abram                     Ilves                EST 305196   16:18  11:19  12:03  

JOKA
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   59 Raiko Marrandi                 JOKA                 EST 255946   16:37  11:06  11:55  
  119 Rando Marrandi                 JOKA                 EST 255851   17:59  12:31  12:21  
  235 Harri Lainemäe                 JOKA                 EST 305131   17:28  11:28  11:18  
  248 Jorma Valge                    JOKA                 EST 255852   17:54  11:02  11:10  
  250 Martin Liidlein                JOKA                 EST 305144   17:58  11:24  11:30  
  252 Lauri Lainemäe                 JOKA                 EST 305136   18:02  11:08  11:34  
  255 Erki Pellja                    JOKA                 EST 305141   16:06  12:16  12:00  
  284 Henrik Berg                    JOKA                 EST 890110   16:26  11:11  11:25  
  294 Margus Marrandi                JOKA                 EST 731117   16:57  11:59  12:21  
  307 Jaan Tarmak                    JOKA                 EST 850629   -      -      12:41  
  308 Vallo Vaher                    JOKA                 EST 305240   -      12:11  -      
  318 Toomas Marrandi                JOKA                 EST 305062   17:30  11:31  12:34  
  387 Raivo Pellja                   JOKA                 EST 305140   17:20  11:22  11:12  
  412 Raul Laas                      JOKA                 EST 218361   17:12  11:23  11:29  
  443 Tõnu Taal                      JOKA                 EST 305810   17:57  11:32  11:20  
  445 Paul Poopuu                    JOKA                 EST 997985   18:01  11:36  11:14  
  449 Ahto Karu                      JOKA                 EST 305259   18:09  12:06  -      
  451 Andres Minn                    JOKA                 EST 1303035  18:13  11:56  11:10  
  485 Kalju Toomas                   JOKA                 EST 305736   16:29  11:32  12:16  
  606 Evely Kaasiku                  JOKA                 EST 305152   16:35  11:59  11:23  
  637 Sigrid Ruul                    JOKA                 EST 255946   17:19  11:50  11:13  
  641 Kadi-Liis Minn                 JOKA                 EST 305139   17:27  11:42  11:07  
  736 Siiri Poopuu                   JOKA                 EST 305146   17:40  11:15  11:27  

JRV
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  763 Eila Pitkänen                  JRV                  FIN 205937   16:08  11:09  12:15  

Juku-Peedu
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   74 Erki Vessin                    Juku-Peedu           EST 305091   16:10  11:37  11:44  
  195 Lembit Nielson                 Juku-Peedu           EST 305087   17:11  11:18  11:05  
  237 Urmo Nielson                   Juku-Peedu           EST 305086   17:32  11:16  11:36  
  340 Margus Muttik                  Juku-Peedu           EST 305093   17:25  12:36  12:04  
  669 Annika Toit                    Juku-Peedu           EST 305085   17:25  11:07  12:27  

Kape
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
    5 Armo Hiie                      Kape                 EST 402025   16:09  11:59  11:08  
   14 Bryn Davies                    Kape                 NZL 500746   16:27  11:23  11:16  
   37 Piret Klade                    Kape                 EST 305383   16:06  11:24  11:05  
   41 Merike Vanjuk                  Kape                 EST 760603   16:14  11:18  11:09  
  157 Kaspar Nummert                 Kape                 EST 335685   16:24  -      12:16  
  234 Johannes Pärtel Truusalu       Kape                 EST 305814   17:26  11:10  11:38  
  303 Taavi Kuha                     Kape                 EST 305110   17:15  12:13  12:09  
  337 Silver Rebenits                Kape                 EST 305727   17:19  12:16  12:02  
  360 Ilmar Kink                     Kape                 EST 352362   17:02  12:12  12:01  
  379 Indrek Jentson                 Kape                 EST 351669   17:04  11:38  11:40  
  382 Neeme Loorits                  Kape                 EST 500559   17:10  11:06  11:18  
  390 Meelis Zimmermann              Kape                 EST 503330   17:26  11:28  11:04  
  417 Priit Truusalu                 Kape                 EST 929402   17:22  11:27  11:41  
  437 Kaljo Julge                    Kape                 EST 305260   17:45  11:54  11:30  
  467 Heini Tammik                   Kape                 EST 305282   17:23  12:40  11:26  
  470 Rein Prank                     Kape                 EST 305276   17:29  12:30  11:38  
  498 Mihhail Taivere                Kape                 EST 305281   16:17  11:49  11:35  
  514 Nikolai Kuha                   Kape                 EST 305263   16:49  12:09  11:05  
  583 Maret Lind                     Kape                 EST 227590   16:24  12:22  12:11  
  586 Margret Zimmermann             Kape                 EST 305275   16:30  11:58  12:17  
  619 Madli Jentson                  Kape                 EST 352398   17:01  11:55  11:13  
  623 Marili Zimmermann              Kape                 EST 305262   17:09  12:09  11:09  
  701 Jana Kink                      Kape                 EST 500732   17:53  11:22  11:51  
  773 Eneli Maranik                  Kape                 EST 361405   16:00  11:16  11:36  

Karkki-Rasti
