Ilves-3 2006 12.05.2006-14.05.2006
Ilves-3 day 1, 12.05.2006
Otepää Toomas Ellervee, Avo Veermäe
Ilves-3 day 2, 13.05.2006
Otepää Toomas Ellervee, Avo Veermäe
Ilves-3 day 3, 14.05.2006
Otepää Toomas Ellervee, Avo Veermäe
D10NR  D12A  D12BTR  D14A  D14B  D16  D18  D20  D21A  D21AS  D21B  D21E  D35  D40  D45  D50  D55  D60  D65  D70  D8NR  H10NR  H12A  H12BTR  H14A  H14B  H16  H18  H20  H21A  H21AS  H21B  H21E  H35  H40  H45  H50  H55  H60  H65  H70  H75  H8NR 

D10NR

1500m 5KP
1700m 6KP
1500m 5KP
Pos. Name                     Club                 Ctr Result     Day 1        Day 2        Day 3            
  1. Silvia Luup              Orion                EST 00:40.04   00:12.21(1)  00:16.09(1)  00:11.34(1)    
  2. Doris Kudre              Peko                 EST 00:46.27   00:15.41(3)  00:17.53(3)  00:12.53(2)    
  3. Ingel-Brit Parmas        MARU                 EST 00:48.24   00:15.49(4)  00:16.18(2)  00:16.17(5)    
  4. Agnese Karklina          Meridians            LAT 00:51.33   00:19.09(6)  00:18.15(4)  00:14.09(3)    
  5. Zanda Berzina            Meridians            LAT 00:52.52   00:15.19(2)  00:20.41(6)  00:16.52(6)    
  6. Kirke Timmusk            PV SKK               EST 00:55.50   00:18.52(5)  00:20.55(7)  00:16.03(4)    
  7. Marie Tammemäe           Orvand               EST 00:59.49   00:19.29(7)  00:22.06(8)  00:18.14(7)    
  8. Elina Pavlova            Meridians            LAT 01:05.23   00:21.29(9)  00:23.54(9)  00:20.00(8)    
  9. Michelle Suur            Kobras               EST 01:06.03   00:20.10(8)  00:25.09(10) 00:20.44(11)   
 10. Anete Tazane             Meridians            LAT 01:16.59   00:24.24(10) 00:31.16(12) 00:21.19(12)   
 11. Aleksandra Leesment      SRD                  EST 01:18.35   00:24.45(11) 00:33.18(13) 00:20.32(10)   
 12. Liis Toomas              Peko                 EST 01:34.20   00:36.42(12) 00:30.38(11) 00:27.00(13)   
     Marianne Haug            Võru                 EST DNF        DNS          00:19.41(5)  00:20.18(9)    
     Dace Gritane             Meridians            LAT DNS        DNS          DNS          DNS            

D12A

2419m 6KP
1669m 6KP
2609m 6KP
Pos. Name                     Club                 Ctr Result     Day 1        Day 2        Day 3            
  1. Triinu Rooni             Orvand               EST 01:00.20   00:23.43(2)  00:14.56(1)  00:21.41(8)    
  2. Sofia Sjögren            Kullingshof          SWE 01:02.48   00:25.52(6)  00:15.26(2)  00:21.30(7)    
  3. Margret Zimmermann       Kape                 EST 01:04.50   00:23.28(1)  00:21.25(9)  00:19.57(2)    
  4. Silja Olesk              Kobras               EST 01:05.21   00:24.26(4)  00:20.14(6)  00:20.41(4)    
  5. Emelie Bäck              Kullingshof          SWE 01:07.01   00:30.02(12) 00:16.23(3)  00:20.36(3)    
  6. Ieva Skestere            Meridians            LAT 01:07.10   00:29.17(10) 00:17.03(4)  00:20.50(5)    
  7. Laura Joonas             Võru                 EST 01:12.43   00:24.14(3)  00:25.28(11) 00:23.01(10)   
  8. Kerda Timmusk            PV SKK               EST 01:13.50   00:26.29(8)  00:26.12(13) 00:21.09(6)    
  9. Aveli Nurk               HOK                  EST 01:14.05   00:29.38(11) 00:21.17(8)  00:23.10(12)   
 10. Sandra Grosberga         Meridians            LAT 01:15.22   00:37.57(17) 00:18.00(5)  00:19.25(1)    
 11. Arta Martinsone          Meridians            LAT 01:16.41   00:34.04(15) 00:20.17(7)  00:22.20(9)    
 12. Maret Lind               Kape                 EST 01:18.00   00:24.34(5)  00:25.23(10) 00:28.03(17)   
 13. Karina Kivikas           Ilves                EST 01:20.51   00:29.14(9)  00:28.36(14) 00:23.01(10)   
 14. Margareth Pilv           Visa                 EST 01:37.24   00:36.37(16) 00:31.32(15) 00:29.15(18)   
 15. Madli-Johanna Maidla     Kobras               EST 01:37.27   00:32.59(14) 00:39.31(17) 00:24.57(13)   
 16. Maarika Vask             Ilves                EST 01:39.23   00:32.48(13) 00:39.29(16) 00:27.06(16)   
 17. Lelde Krigere            Meridians            LAT 01:41.54   00:48.47(18) 00:26.04(12) 00:27.03(15)   
 18. Helen Parik              Otepää SK            EST 01:43.59   00:26.27(7)  00:51.02(18) 00:26.30(14)   

D12BTR

1700m 5KP
1900m 6KP
1500m 6KP
Pos. Name                     Club                 Ctr Result     Day 1        Day 2        Day 3            
  1. Anna-Maria Türk          Kobras               EST 01:07.23   00:21.57(4)  00:26.25(2)  00:19.01(2)    
  2. Meeli-Heli Lepna         HOK                  EST 01:10.05   00:25.21(5)  00:24.45(1)  00:19.59(3)    
  3. Kristine Fundure         Meridians            LAT 01:10.09   00:20.47(3)  00:28.22(4)  00:21.00(4)    
  4. Karline Sproge           Meridians            LAT 01:11.05   00:19.18(2)  00:26.49(3)  00:24.58(7)    
  5. Triine Viirmann          Rakv                 EST 01:17.39   00:30.43(8)  00:29.01(5)  00:17.55(1)    
  6. Liga Lamberte            Meridians            LAT 01:20.31   00:18.43(1)  00:37.34(7)  00:24.14(6)    
  7. Liisi Pau                Kobras               EST 01:29.52   00:28.07(6)  00:40.22(8)  00:21.23(5)    
  8. Ketija Kote              Meridians            LAT 02:00.22   00:32.33(9)  00:34.59(6)  00:52.50(8)    
  9. Mirjam Avango            -                    EST 02:23.06   00:30.23(7)  00:46.58(9)  01:05.45(9)    
     Eliise Harjak            HOK                  EST DNS        DNS          DNS          DNS            

D14A

2529m 7KP
1760m 6KP
2609m 6KP
Pos. Name                     Club                 Ctr Result     Day 1        Day 2        Day 3            
  1. Kerstin Uiboupin         Võru                 EST 00:54.29   00:24.11(7)  00:12.28(1)  00:17.50(1)    
  2. Kaisa Raudkepp           Peko                 EST 00:55.47   00:22.42(4)  00:14.40(4)  00:18.25(2)    
  3. Madli Jentson            Kape                 EST 00:57.15   00:24.05(6)  00:12.45(2)  00:20.25(5)    
  4. Ilze Buza                Meridians            LAT 00:57.57   00:22.26(2)  00:15.51(5)  00:19.40(4)    
  5. Teele Randman            Rakv                 EST 01:01.03   00:22.29(3)  00:16.46(8)  00:21.48(8)    
  6. Nora Kibilda             Meridians            LAT 01:05.51   00:22.47(5)  00:24.08(12) 00:18.56(3)    
  7. Daisy Kudre              Peko                 EST 01:05.59   00:24.44(8)  00:14.22(3)  00:26.53(11)   
  8. Marili Zimmermann        Kape                 EST 01:06.16   00:28.24(11) 00:16.11(6)  00:21.41(7)    
  9. Kaia Kivikas             Ilves                EST 01:06.28   00:25.32(9)  00:18.04(9)  00:22.52(9)    
 10. Kristiina Kriisa         Võru                 EST 01:06.30   00:26.18(10) 00:16.45(7)  00:23.27(10)   
 11. Linda Puusalu            Kobras               EST 01:13.26   00:22.21(1)  00:29.25(13) 00:21.40(6)    
 12. Marelle Sulg             Orvand               EST 01:16.00   00:29.31(12) 00:18.18(10) 00:28.11(13)   
 13. Karin Kallisma           HOK                  EST 01:17.14   00:30.43(13) 00:19.08(11) 00:27.23(12)   

D14B

2419m 6KP
1669m 6KP
2609m 6KP
Pos. Name                     Club                 Ctr Result     Day 1        Day 2        Day 3            
  1. Kristiina Vinkel         West                 EST 01:07.42   00:24.43(1)  00:20.36(1)  00:22.23(1)    
  2. Karin Alamaa             Orvand               EST 01:30.22   00:33.15(2)  00:30.10(2)  00:26.57(3)    
  3. Sigrid Pau               Kobras               EST 01:42.03   00:41.19(3)  00:32.32(3)  00:28.12(4)    
     Evely Kaasiku            JOKA                 EST DQ         01:05.48(4)  MP           00:25.31(2)    

D16

3640m 11KP
2299m 9KP
3770m 9KP
Pos. Name                     Club                 Ctr Result     Day 1        Day 2        Day 3            
  1. Adele Puusalu            Kobras               EST 01:31.32   00:35.27(1)  00:20.59(1)  00:35.06(9)    
  2. Agnes Vask               Ilves                EST 01:34.01   00:37.37(3)  00:23.40(3)  00:32.44(2)    
  3. Triin Aedmäe             Kobras               EST 01:34.41   00:38.32(4)  00:22.02(2)  00:34.07(7)    
  4. Tekle Emilija Gvildyte   Medeina              LTU 01:37.50   00:36.04(2)  00:28.30(12) 00:33.16(4)    
  5. Piibe Tammemäe           Orvand               EST 01:38.08   00:38.45(5)  00:25.19(9)  00:34.04(5)    
  6. Dace Buza                Meridians            LAT 01:38.42   00:40.15(6)  00:24.22(6)  00:34.05(6)    
  7. Hannula-Katrin Pandis    Ilves                EST 01:42.01   00:41.56(7)  00:24.15(5)  00:35.50(10)   
  8. Kadi Liis Minn           JOKA                 EST 01:49.55   00:46.36(10) 00:24.41(7)  00:38.38(12)   
  9. Sigrid Ruul              JOKA                 EST 01:50.08   00:42.56(8)  00:34.57(14) 00:32.15(1)    
 10. Jane Lauter              PV SKK               EST 01:51.02   00:43.33(9)  00:26.01(11) 00:41.28(14)   
 11. Marta Korts-Laur         PV SKK               EST 01:56.47   00:53.57(11) 00:24.04(4)  00:38.46(13)   
 12. Krista Nitina            Meridians            LAT 02:04.42   01:01.14(13) 00:25.14(8)  00:38.14(11)   
 13. Laura Soosalu            Tammed               EST 02:13.23   00:54.57(12) 00:32.11(13) 00:46.15(15)   
 14. Rahel Valdmaa            Visa                 EST 03:24.55   01:18.51(14) 01:01.37(17) 01:04.27(18)   
 15. Inga Klesa               Meridians            LAT 03:52.14   01:53.15(15) 00:55.37(16) 01:03.22(17)   
     Britta Panker            Ilves                EST DNF        DNS          00:25.34(10) 00:34.10(8)    
     Katrin Vinkel            West                 EST DNF        DNS          00:36.41(15) 00:33.13(3)    
     Asnate Skrebele          Meridians            LAT DQ         MP           01:03.54(18) 01:00.29(16)   

D18

4799m 9KP
2600m 11KP
3859m 8KP
Pos. Name                     Club                 Ctr Result     Day 1        Day 2        Day 3            
  1. Ly Trei                  Kobras               EST 01:35.55   00:39.02(1)  00:25.11(7)  00:31.42(2)    
  2. Helena Heinväli          Kobras               EST 01:38.05   00:42.46(3)  00:21.20(1)  00:33.59(3)    
  3. Krista Mihailova         Auseklis             LAT 01:41.56   00:42.00(2)  00:23.06(3)  00:36.50(7)    
  4. Eva Maria Ehala          Rae                  EST 01:43.42   00:43.57(6)  00:23.08(4)  00:36.37(6)    
  5. Eleri Hirv               Võru                 EST 01:43.52   00:43.52(5)  00:28.31(9)  00:31.29(1)    
  6. Grete Gutmann            Rae                  EST 01:45.40   00:45.55(7)  00:24.32(5)  00:35.13(4)    
  7. Maris Palopääl           Kobras               EST 01:52.22   00:53.09(10) 00:22.44(2)  00:36.29(5)    
  8. Vieda Lusa               Meridians            LAT 01:56.41   00:49.41(9)  00:24.37(6)  00:42.23(13)   
  9. Karmen Alnek             Võru                 EST 01:59.41   00:43.35(4)  00:33.50(14) 00:42.16(11)   
 10. Nele Taba                Ilves                EST 02:07.13   00:46.32(8)  00:26.10(8)  00:54.31(16)   
 11. Liina Haldna             Rae                  EST 02:09.03   00:57.00(13) 00:32.53(11) 00:39.10(8)    
 12. Maria Zhuravskaja        SRD                  EST 02:09.21   00:56.45(12) 00:33.11(12) 00:39.25(9)    
 13. Birgit Albert            JOKA                 EST 02:12.28   01:01.05(14) 00:29.06(10) 00:42.17(12)   
 14. Triin Johanson           Kobras               EST 02:15.38   00:55.40(11) 00:40.26(17) 00:39.32(10)   
 15. Juta Tarmak              TON                  EST 02:29.30   01:12.07(16) 00:34.26(15) 00:42.57(14)   
 16. Erika Raudsepp           Okas                 EST 02:49.01   01:28.32(17) 00:33.41(13) 00:46.48(15)   
     Kristi Pellja            JOKA                 EST DQ         MP           00:35.20(16) DNS            
     Tiina Alamaa             Orvand               EST DQ         01:09.39(15) MP           DNS            
     Maarja Pilv              Visa                 EST DQ         MP           DNS          DNS            

D20

4959m 9KP
2709m 10KP
4250m 13KP
Pos. Name                     Club                 Ctr Result     Day 1        Day 2        Day 3            
  1. Tiina Laas               HOK                  EST 01:42.57   00:40.06(1)  00:24.57(2)  00:37.54(2)    
  2. Kati Rooni               Orvand               EST 01:44.36   00:43.58(2)  00:23.57(1)  00:36.41(1)    
  3. Kadri Uiboupin           Võru                 EST 01:56.20   00:47.32(3)  00:26.10(3)  00:42.38(4)    
  4. Mariann Sulg             Orvand               EST 01:59.45   00:53.08(4)  00:28.02(5)  00:38.35(3)    
  5. Tais Leontenko           SRD                  EST 02:08.38   00:55.39(5)  00:27.47(4)  00:45.12(5)    
  6. Liiva Velkere            Aluksne OK           LAT 02:35.53   01:02.28(6)  00:33.48(6)  00:59.37(11)   
  7. Bärbel Albert            JOKA                 EST 02:46.21   01:14.44(8)  00:34.36(8)  00:57.01(9)    
  8. Triin Kangur             West                 EST 03:01.31   01:17.03(9)  00:50.11(10) 00:54.17(8)    
  9. Tatjana Voronkova        SRD                  EST 03:03.23   01:11.15(7)  00:53.19(11) 00:58.49(10)   
     Maarja Aan               JOKA                 EST DQ         MP           00:33.58(7)  00:51.45(6)    
     Katri Hirv               Võru                 EST DQ         MP           00:41.05(9)  00:53.16(7)    

D21A

4959m 9KP
2709m 10KP
4250m 13KP
Pos. Name                     Club                 Ctr Result     Day 1        Day 2        Day 3            
  1. Kristine Veita           Purva Bridejs        LAT 01:55.52   00:44.21(1)  00:28.14(2)  00:43.17(2)    
  2. Ingrid Vehlmann          Mercury              EST 02:07.31   00:51.19(4)  00:29.25(3)  00:46.47(4)    
  3. Anda Birina              OK Saldus            LAT 02:07.55   00:50.24(2)  00:32.05(6)  00:45.26(3)    
  4. Piia Paasma              Tammed               EST 02:13.01   01:00.01(6)  00:32.01(5)  00:40.59(1)    
  5. Siiri Mustkivi           Mercury              EST 02:19.26   00:59.24(5)  00:30.17(4)  00:49.45(6)    
  6. Kadri Kuusk              Kape                 EST 02:34.57   01:06.55(7)  00:40.08(8)  00:47.54(5)    
  7. Heidi Sild               West                 EST 03:41.24   01:30.12(8)  00:37.29(7)  01:33.43(7)    
     Tuuli Mäeots             Võru                 EST DNF        00:51.01(3)  00:26.30(1)  DNS            
     Maichl Suur              Kobras               EST DNF        01:38.48(9)  00:57.50(10) DNS            
     Mairit Trei              Kobras               EST DNF        DNS          00:42.36(9)  DNS            
     Külli Leiger             Kape                 EST DNS        DNS          DNS          DNS            

D21AS

4419m 9KP
2450m 9KP
4009m 11KP
Pos. Name                     Club                 Ctr Result     Day 1        Day 2        Day 3            
  1. Edith Madalik            Tammed               EST 01:49.04   00:43.53(1)  00:23.58(1)  00:41.13(1)    
  2. Anita Karnit             SRD                  EST 01:57.40   00:46.24(2)  00:26.48(3)  00:44.28(2)    
  3. Heidi Prits              Mercury              EST 02:12.51   00:54.44(3)  00:28.07(4)  00:50.00(4)    
  4. Anneli Pello             Mercury              EST 02:21.05   00:58.56(5)  00:32.49(5)  00:49.20(3)    
  5. Linda Velkere            Aluksne OK           LAT 03:11.01   01:36.45(6)  00:36.33(6)  00:57.43(5)    
     Heli Haug                Võru                 EST DNF        DNS          DNS          01:16.05(6)    
     Kadri Limberg            Rakv                 EST DNF        00:55.00(4)  00:24.24(2)  DNS            
     Marje Prank              Kape                 EST DNS        DNS          DNS          DNS            

D21B

3089m 7KP
2200m 6KP
3080m 7KP
Pos. Name                     Club                 Ctr Result     Day 1        Day 2        Day 3            
  1. Anu Koppa                -                    EST 01:34.12   00:39.45(3)  00:21.41(3)  00:32.46(4)    
  2. Aili Piirikivi           Rae                  EST 01:34.38   00:36.30(2)  00:24.09(5)  00:33.59(5)    
  3. Merje Hansen             West                 EST 01:37.44   00:49.31(7)  00:20.14(1)  00:27.59(1)    
  4. Pille Pensa              Söders SOL-Tyresö    SWE 01:43.48   00:44.24(4)  00:24.01(4)  00:35.23(6)    
  5. Anne Must                EROK                 EST 01:55.14   00:47.49(6)  00:28.13(6)  00:39.12(8)    
  6. Ethel Madalik            Tammed               EST 01:58.44   00:45.46(5)  00:34.06(7)  00:38.52(7)    
     Sirli Nõmm               -                    EST DNF        00:53.42(8)  00:20.59(2)  DNS            
     Anneli Tamm              -                    EST DQ         01:05.40(9)  MP           00:31.23(2)    
     Kristi Kirjanen          -                    EST DQ         00:34.19(1)  MP           00:32.14(3)    

D21E

6209m 11KP
3529m 11KP
6980m 15KP
Pos. Name                     Club                 Ctr Result     Day 1        Day 2        Day 3            
  1. Marje Venelaine          Tammed               EST 02:41.00   00:59.49(3)  00:32.41(2)  01:08.30(2)    
  2. Signe Dambe              Olaine               LAT 02:42.13   00:57.47(2)  00:35.48(4)  01:08.38(3)    
  3. Pilvi Heli Vettik        Rae                  EST 03:12.49   01:10.35(5)  00:41.31(6)  01:20.43(4)    
     Charlotte Karlsson       Göteborg Majorna OK  SWE DNF        01:16.14(6)  00:56.17(7)  DNS            
     Annica Påhlstorp         IFK Göteborg         SWE DNF        01:00.28(4)  00:35.23(3)  DNS            
     Mari Väänänen            KR                   FIN DNF        00:50.14(1)  00:31.20(1)  DNS            
     Piret Klade              Kape                 EST DQ         MP           00:37.35(5)  01:05.17(1)    

D35

4799m 9KP
2600m 11KP
3859m 8KP
Pos. Name                     Club                 Ctr Result     Day 1        Day 2        Day 3            
  1. Riina Laev               Mercury              EST 01:57.50   00:53.17(2)  00:28.16(2)  00:36.17(1)    
  2. Merike Paapson           Ilves                EST 02:04.57   00:48.57(1)  00:34.04(4)  00:41.56(4)    
  3. Annika Bäck              Kullingshof          SWE 02:09.29   01:04.48(7)  00:26.08(1)  00:38.33(2)    
  4. Terje Albert             JOKA                 EST 02:12.33   00:55.29(3)  00:36.19(6)  00:40.45(3)    
  5. Inta Mihailova           Auseklis             LAT 02:13.14   00:56.19(4)  00:31.36(3)  00:45.19(5)    
  6. Ella Shved               SRD                  EST 02:21.19   00:59.12(5)  00:36.14(5)  00:45.53(6)    
  7. Helen Mast               HOK                  EST 02:36.42   01:04.10(6)  00:41.20(8)  00:51.12(8)    
  8. Maari Idnurm             Orion                EST 02:42.21   01:15.09(8)  00:36.29(7)  00:50.43(7)    
     Kaire Vinkel             West                 EST DNS        DNS          DNS          DNS            

D40

4419m 9KP
2450m 9KP
4009m 11KP
Pos. Name                     Club                 Ctr Result     Day 1        Day 2        Day 3            
  1. Marje Viirmann           Rakv                 EST 01:35.46   00:37.13(1)  00:19.10(1)  00:39.23(3)    
  2. Meeli Kerem              MARU                 EST 01:46.22   00:44.10(3)  00:23.39(5)  00:38.33(2)    
  3. Paula Savolainen         SiiRa                FIN 01:49.43   00:48.34(5)  00:24.06(6)  00:37.03(1)    
  4. Airi Alnek               Võru                 EST 01:56.07   00:45.56(4)  00:23.30(3)  00:46.41(6)    
  5. Maris Roosipuu           Orion                EST 01:58.17   00:53.09(7)  00:23.02(2)  00:42.06(4)    
  6. Inger Jalakas            KEKRSK               EST 02:10.24   00:51.41(6)  00:27.50(7)  00:50.53(8)    
  7. Sarmite Sild             Võru                 EST 02:19.18   00:56.21(8)  00:29.02(9)  00:53.55(9)    
  8. Sirje Lind               Kape                 EST 03:02.07   01:08.08(10) 00:50.03(12) 01:03.56(10)   
     Videga Gaigala           Smiltene             LAT DNF        DNS          00:32.37(10) 00:49.15(7)    
     Mari Roots               TAOK                 EST DNF        01:06.26(9)  00:38.45(11) DNS            
     Kersti Ehala             Rae                  EST DNF        00:42.27(2)  DNS          DNS            
     Lea Leppik               TAOK                 EST DNF        DNS          00:23.38(4)  DNS            
     Ulla Graner              Kullingshof          SWE DQ         MP           00:28.56(8)  00:46.07(5)    

D45

4419m 9KP
2450m 9KP
4009m 11KP
Pos. Name                     Club                 Ctr Result     Day 1        Day 2        Day 3            
  1. Agrita Pilabere          Meridians            LAT 01:55.55   00:51.16(1)  00:24.25(1)  00:40.14(1)    
  2. Siiri Poopuu             JOKA                 EST 02:14.15   00:53.32(3)  00:29.00(4)  00:51.43(4)    
  3. Eva Svanberg             Järfälla OK          SWE 02:21.57   01:01.30(7)  00:30.50(6)  00:49.37(2)    
  4. Arija Bertuka            OK Aluksne           LAT 02:26.56   00:57.23(4)  00:28.44(3)  01:00.49(7)    
  5. Ülle Raudsepp            Okas                 EST 02:28.29   00:58.51(5)  00:30.01(5)  00:59.37(6)    
  6. Ann Warma-Laas           HOK                  EST 02:30.26   01:01.26(6)  00:30.56(7)  00:58.04(5)    
  7. Marja Töyrylä            Kymin Suunnistajat   FIN 02:31.04   01:07.49(8)  00:32.31(8)  00:50.44(3)    
  8. Tiina Metsmaa            Rakv                 EST 03:02.48   01:10.55(9)  00:35.55(9)  01:15.58(8)    
     Marika Kirsspuu          TAOK                 EST DNF        00:51.33(2)  00:25.07(2)  DNS            
     Terje Anton              Lehola               EST DNF        DNS          00:36.30(10) DNS            
     Leena Leesment           SRD                  EST DQ         MP           00:58.12(12) MP             
     Helve Luht               KEKRSK               EST DQ         01:23.56(10) 00:40.06(11) MP             

D50

3640m 11KP
2299m 9KP
3770m 9KP
Pos. Name                     Club                 Ctr Result     Day 1        Day 2        Day 3            
  1. Virginija Gvildiene      Medeina              LTU 01:42.37   00:40.51(1)  00:24.31(1)  00:37.15(1)    
  2. Eha Tolm                 Orvand               EST 01:49.18   00:44.28(4)  00:25.28(3)  00:39.22(2)    
  3. Gunta Lebedoka           Meridians            LAT 01:50.21   00:42.16(2)  00:25.16(2)  00:42.49(6)    
  4. Ene Sulg                 Orvand               EST 01:52.44   00:42.54(3)  00:30.15(6)  00:39.35(3)    
  5. Niina Karnit             SRD                  EST 02:01.43   00:48.01(5)  00:32.44(8)  00:40.58(4)    
  6. Ulla Lehto               Kymin Suunnistajat   FIN 02:03.43   00:49.54(6)  00:31.43(7)  00:42.06(5)    
  7. Marika Pilt              PV SKK               EST 02:15.32   00:59.15(10) 00:33.00(9)  00:43.17(7)    
  8. Riina Kivikas            Ilves                EST 02:19.10   01:01.47(11) 00:29.58(5)  00:47.25(9)    
  9. Helge Valdek             KEKRSK               EST 02:23.02   01:03.35(12) 00:34.38(10) 00:44.49(8)    
 10. Aija Alksne              Meridians            LAT 02:27.37   00:57.37(8)  00:36.39(11) 00:53.21(10)   
 11. Lembe Lutterus           Orion                EST 02:46.39   01:04.43(13) 00:42.50(14) 00:59.06(11)   
     Ülle Kadak               Lehola               EST DNF        00:59.12(9)  00:28.14(4)  DNS            
     Asta Zimmerman           OKH                  EST DNF        00:54.21(7)  00:40.50(12) DNS            
     Anne Arold               OKH                  EST DQ         MP           00:40.59(13) DNS            

D55

3640m 11KP
2299m 9KP
3770m 9KP
Pos. Name                     Club                 Ctr Result     Day 1        Day 2        Day 3            
  1. Liivi Parik              Otepää SK            EST 01:50.23   00:44.53(2)  00:27.30(1)  00:38.00(1)    
  2. Birgitta Billstam        Järfälla OK          SWE 01:51.10   00:42.31(1)  00:27.53(2)  00:40.46(2)    
  3. Anu Saue                 HOK                  EST 02:04.44   00:53.18(5)  00:30.40(6)  00:40.46(2)    
  4. Ritva Mononen            HlS                  FIN 02:05.27   00:52.47(4)  00:29.54(5)  00:42.46(4)    
  5. Kersti Mardiste          KEKRSK               EST 02:17.35   01:02.44(9)  00:29.46(4)  00:45.05(6)    
  6. Kersti Ploom             Tartu                EST 02:18.49   01:02.19(8)  00:31.32(7)  00:44.58(5)    
  7. Tiiu Vene                Tammed               EST 02:41.40   01:14.38(12) 00:37.18(9)  00:49.44(7)    
  8. Eha Kriks                Rakv                 EST 02:43.29   01:10.21(11) 00:39.53(10) 00:53.15(8)    
  9. Ene Loide                KEKRSK               EST 03:14.02   01:17.53(13) 00:49.28(13) 01:06.41(10)   
     Miriam Rosen             SROC                 GBR DNF        01:04.44(10) 00:42.41(11) DNS            
     Mare Leis                OKH                  EST DNF        01:20.33(15) 00:47.38(12) DNS            
     Rudite Sterna            Sigulda              LAT DNF        00:45.15(3)  DNS          DNS            
     Margaret Ellis           G VancouverOC        CAN DQ         00:54.34(6)  00:29.29(3)  MP             
     Ljudmilla Nikolajevskaja SRD                  EST DQ         01:19.52(14) MP           01:00.25(9)    
     Liis Lille               KEKRSK               EST DQ         01:01.06(7)  MP           DNS            
     Tiiu Kaasik              Ilves                EST DQ         MP           00:33.43(8)  DNS            

D65

2500m 8KP
1800m 7KP
2700m 8KP
Pos. Name                     Club                 Ctr Result     Day 1        Day 2        Day 3            
  1. Maie Abram               Ilves                EST 01:37.36   00:34.42(1)  00:22.55(1)  00:39.59(4)    
  2. Maire Raid               Tammed               EST 01:40.02   00:36.44(2)  00:30.54(6)  00:32.24(1)    
  3. Ilse Uus                 TON                  EST 01:43.05   00:39.51(3)  00:27.03(2)  00:36.11(2)    
  4. Maimu Tornberg           Koop                 EST 01:46.41   00:39.51(3)  00:28.17(3)  00:38.33(3)    
  5. Imbi Kaasik              TON                  EST 01:55.40   00:44.02(6)  00:30.05(4)  00:41.33(5)    
  6. Riitta Koponen           EsSu                 FIN 02:03.27   00:45.55(7)  00:34.42(7)  00:42.50(6)    
  7. Urvi Sarv                Orion                EST 02:43.57   01:20.04(8)  00:34.47(8)  00:49.06(7)    
     Ilme Aint                Orion                EST DQ         00:40.23(5)  00:30.21(5)  MP             

D70

2500m 8KP
1800m 7KP
2700m 8KP
Pos. Name                     Club                 Ctr Result     Day 1        Day 2        Day 3            
  1. Erna Skujina             Meridians            LAT 01:29.31   00:32.49(1)  00:20.20(1)  00:36.22(1)    
  2. Aina Austrins            Meridians            LAT 02:38.25   01:15.29(2)  00:33.48(2)  00:49.08(2)    
     Raisa Mazzarina          Seniors              LAT DNS        DNS          DNS          DNS            
     Aija Andersone           Seniors              LAT DNS        DNS          DNS          DNS            

D8NR

1500m 5KP
1700m 6KP
1500m 5KP
Pos. Name                     Club                 Ctr Result     Day 1        Day 2        Day 3            
  1. Kätlin Regiina Kirjanen  -                    EST 00:57.35   00:19.05(1)  00:21.18(1)  00:17.12(1)    
  2. Johanna Karjus           Võru                 EST 01:10.20   00:21.08(2)  00:27.22(3)  00:21.50(5)    
  3. Piia Kivikas             Ilves                EST 01:12.43   00:24.42(3)  00:28.28(4)  00:19.33(2)    
  4. Elina Amon               Kobras               EST 01:14.39   00:25.54(4)  00:28.51(5)  00:19.54(3)    
  5. Ksenija Shved            SRD                  EST 01:26.23   00:39.27(5)  00:26.46(2)  00:20.10(4)    
  6. Ieva Lauka               Meridians            LAT 02:11.00   00:45.44(7)  00:57.17(6)  00:27.59(6)    
     Kaidi Alamaa             Orvand               EST DNF        00:41.12(6)  OOB          DNS            

H10NR

1500m 5KP
1700m 6KP
1500m 5KP
Pos. Name                     Club                 Ctr Result     Day 1        Day 2        Day 3            
  1. Vadim Shved              SRD                  EST 00:38.23   00:15.22(6)  00:12.38(1)  00:10.23(1)    
  2. Raimonds Purvinskis      Meridians            LAT 00:43.15   00:15.17(5)  00:15.12(2)  00:12.46(4)    
  3. Veiko Vinkel             West                 EST 00:43.53   00:16.29(7)  00:16.27(3)  00:10.57(2)    
  4. Klavs Linde              Meridians            LAT 00:45.08   00:13.59(1)  00:18.54(7)  00:12.15(3)    
  5. Johann Saamann           JOKA                 EST 00:48.31   00:14.50(3)  00:16.32(4)  00:17.09(11)   
  6. Priit Kivisilla          HOK                  EST 00:53.59   00:18.32(8)  00:19.43(8)  00:15.44(8)    
  7. Janis Velkeris           Aluksne OK           LAT 00:56.13   00:14.25(2)  00:22.13(12) 00:19.35(14)   
  8. Romet Kakko              Bona Fide            EST 00:56.49   00:20.07(10) 00:23.50(13) 00:12.52(5)    
  9. Jekabs Knets             Meridians            LAT 00:57.10   00:21.35(12) 00:20.03(9)  00:15.32(7)    
 10. Aivo Jõeleht             HOK                  EST 00:57.14   00:15.10(4)  00:21.45(11) 00:20.19(15)   
 11. Eriks Bemis              Meridians            LAT 00:59.04   00:18.35(9)  00:24.34(14) 00:15.55(9)    
 12. Tarvo Kivisilla          HOK                  EST 01:00.26   00:25.34(17) 00:18.35(5)  00:16.17(10)   
 13. Tauri Samodelkin         Võru                 EST 01:10.57   00:21.44(13) 00:21.32(10) 00:27.41(18)   
