Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
30 1 Reserv 13:02
31 Peko Piirisild Kobras/Põlva Spordik 4504108 13:05
32 Oskar Raudne VHK 218954 13:08
33 Mattias Võsupärg Kobras/Põlva Spordik 4504066 13:11
34 Chris Marcus Krahv Otepää 2061691 13:14
35 Olle Ilmar Jaama Peko 218937 13:17
36 Jürgen Joonas Võru/Võru spordikool 1410843 13:20
37 Martin Erik Maripuu Kobras/Põlva Spordik 305316 13:23
38 Kaarel Tampuu SRD 201897 13:26
39 Tõnis Jäädmaa Võru/Võru spordikool 1401170 13:29
40 Emil Eensaar Tartu SUKL 9101169 13:32
41 Joosep Ainjärv JOKA 255950 13:35
42 Mihkel Mahla Peko 354088 13:38
43 Karmo Tisler Võru/Võru spordikool 2101135 13:41
44 Artur Soo JOKA 255480 13:44
45 Ossi Priks Rakv 9101196 13:47
46 Maarius Kotsulim JOKA 335743 13:50
47 Janar Saks Võru/Võru spordikool 1406470 13:53
48 Kerdo Männilaan JOKA 255852 13:56
49 Timo Kudre Peko 997728 13:59
50 Renno Merenäkk - 1009554 14:02
51 Samuel Kolsar Kobras/Põlva Spordik 1394138 14:05
52 Karl Jakop Pintmann Võru/Võru spordikool 2088788 14:08
53 Mattias Maidla Kobras/Põlva Spordik 255878 14:11
54 Nikita Ostretsov SRD 305588 14:14
55 Kerten Matto Kobras/Põlva Spordik 4504021 14:17
56 Vjatšeslav Safonov SRD 2007515 14:20
57 August Jakobson Kobras/Põlva Spordik 4504113 14:23
58 Joosep Laagemann JOKA 305792 14:26
59 Mihkel Liivago Kobras/Põlva Spordik 4504478 14:29
60 Ragnar Rooba Rakv 997905 14:32
61 Andri Kepler Kobras/Põlva Spordik 4504089 14:35
62 Robert Sander Ilves 338047 14:38
63 Dainis Männiste Kobras/Põlva Spordik 2012319 14:41
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
64 1 Reserv 13:02
65 Alex Treier Võru/Võru spordikool 1405523 13:05
66 Siim Turban Rakv 1398303 13:08
67 Aleksander Kepler Kobras/Põlva Spordik 1413756 13:11
68 Raiko Marrandi JOKA 7011227 13:14
69 Sander Pritsik Rakv 7201940 13:17
70 Georg Paal JOKA 2060301 13:20
71 Mati Kiisler SRD 2090253 13:23
72 Markus Sulg JOKA 1392660 13:26
73 Raido Kiss Võru 2101131 13:29
74 Kustu Künnapas HOK 2076644 13:32
75 Kaarel Vesilind SRD 9010600 13:35
76 Kasper Keerberg JOKA 1396087 13:38
77 Hanno-Laur Kunnus Võru/Võru spordikool 2101133 13:41
78 Rasmus Kruusa Kobras 2058440 13:44
79 Joonas Halapuu Võru/Võru spordikool 2073766 13:47
80 Eerik Priks Rakv 9101198 13:50
81 Hando Allmann Võru/Võru spordikool 1406474 13:53
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
430 Marvin Schönitz SRD RENT 13:01
82 Taavi Perv Võru 4501945 13:04
83 Lauri Pähn Võru/Võru spordikool 2044913 13:07
84 Kiur Erik Eensaar Ilves 7206053 13:10
85 Karel-Sander Kljuzin Peko 997734 13:13
86 Andres Rõõm Ilves/Tartu SUKL 9200503 13:16
87 Kevin Jaaska Kobras/Põlva Spordik 1398307 13:19
88 Andres Aruots Peko 2006432 13:22
89 Kristo Sirk Kobras/Põlva Spordik 1413759 13:25
90 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 9804150 13:28
91 Martin Sults Kobras/Põlva Spordik 7200986 13:31
92 Oliver Kütt Ilves 9200501 13:34
93 Siim Helmoja Kobras/Põlva Spordik 1391141 13:37
94 Tõnis Toom JOKA 2012894 13:40
95 Villu Serv Kobras/Põlva Spordik 7206071 13:43
96 Jasper Ainjärv JOKA 305146 13:46
97 Esko Vanahunt Kobras/Põlva Spordik 1391144 13:49
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
98 1 Reserv 13:03
99 Andreas Aadli Tammed 500200 13:06
100 Georg Caius Kutsar Ilves 9101036 13:09
101 Janek Piirisild Võru 1996624 13:12
102 Rando Marrandi JOKA 1507960 13:15
103 Markus Rene Pae SK100 9200591 13:18
104 Kevin Hallop Peko 2006425 13:21
105 Rimmo Rõõm Ilves/Tartu SUKL 9200507 13:24
106 Hans Mark Võsu JOKA 255856 13:27
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
107 1 Reserv 13:01
108 Ragnar Kruusla West 899193 13:04
109 Martin Pettai 534534 13:07
110 Taivo Timmusk HOK 1394136 13:10
111 Enar Nõmmiste Kape 218302 13:13
112 Mikk Põdra Jõhvikas 1603790 13:16
113 Mattias Blehner West 7000373 13:19
114 Rain Jaaksoo Tartu 8005000 13:22
115 Martin Laasmaa SK100 991783 13:25
116 Mattias Rennel KEKRSK 1303031 13:28
117 Allan Roosimägi Jõhvikas 9111110 13:31
118 Mikk Tali KEKRSK 255784 13:34
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
15 1 Reserv 13:31
16 Uku-Laur Tali KEKRSK 16712073 13:34
17 Reimo Liiv Tammed 9200600 13:37
18 Johannes Ehala JOKA 997749 13:40
19 Andres Saetalu Tammed 682052 13:43
20 Reigo Teervalt Peko 1602774 13:46
21 Kaarel Kallas JOKA 1303015 13:49
22 Alar Kume Võru 1008480 13:52
23 Timo Sild EKJ SK 504059 13:55
24 Tõnis Laugesaar Rakv 7206072 13:58
25 Kenny Kivikas Ilves 503327 14:01
26 Sergei Rjabõshkin SRD 9199991 14:04
27 Olle Kärner Rakv 7207454 14:07
28 Kristo Heinmann Ilves 890913 14:10
29 Lauri Sild EKJ SK 9005253 14:13
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
119 1 Reserv 13:30
120 Dag Ainsoo LUS 305005 13:33
121 Tanel Esta HOK 889116 13:36
122 Indrek Ümarik Ilves 305229 13:39
123 Tiit Poopuu JOKA 997984 13:42
124 Kalvo Kriisk Kape 1111181 13:45
125 Ott Rakkaselg HOK 7771666 13:48
126 Sixten Sild Võru 1008466 13:51
127 Mati Mägi HOK 7122217 13:54
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
128 1 Reserv 13:37
129 Meelis Mälter KEKRSK 305294 13:40
130 Priit Talu West 9102099 13:43
131 Mati Korrol Mercury 9200505 13:46
132 Sander Blehner West 9005120 13:49
133 Kuno Rooba Rakv 980559 13:52
134 Mart Jakobson KEKRSK 1561057 13:55
135 Rünno Sulg LSF PT 7202375 13:58
136 Heno Ivanov 7201848 14:01
137 Peep Otstavel LSF PT 500433 14:04
138 Tarmo Klaar Ilves 777777 14:07
139 Erki Kriks LSF PT 350023 14:10
140 Tammo Esta HOK 2007533 14:13
141 Lauri Olli LSF PT 500440 14:16
142 Meelis Merenäkk Rae 9002014 14:19
143 Kaupo Järve LSF PT 899068 14:22
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
144 Mart Koppel Sangar 9102072 13:03
145 Raivo Reiman West 500646 13:06
146 Raul Kudre Peko 500752 13:09
147 Jaan Korrol Mercury 302813 13:12
148 Indrek Viikmaa West 886250 13:15
149 Argo Loo JOKA 222872 13:18
150 Allar Padari HOK 1396779 13:21
151 Kristjan Leiger Kape 351666 13:24
152 Artis Locmelis Burkanciems RENT 13:27
153 Randy Korb Peko 504934 13:30
154 Armo Hiie Kape 9005035 13:33
155 Enn Jaama Peko 7201212 13:36
156 Mart Ostra Nõmme 899063 13:39
157 Alar Viitmaa Lehola 897399 13:42
158 Raul Kangur Peko 2043859 13:45
159 Ülar Mark MÕV RENT 13:48
160 Aivar Leht Okas 990105 13:51
161 Viktor Kassatkin SRD 361450 13:54
162 Priit Pääslane Ilves 1391875 13:57
163 Sergei Shved SRD 2007517 14:00
164 Paavo Rõigas Peko 1602776 14:03
165 Dmitri Shved SRD 701005 14:06
166 Rein Zaitsev Peko 2012879 14:09
167 Andrei Nikitin SRD 681111 14:12
168 Meelis Zimmermann Kape 9680826 14:15
169 Vladislav Pahhomenkov SRD 418138 14:18
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
188 Taivo Tali KEKRSK 7208108 14:21
171 Antti Roose Kobras 7682249 14:24
172 Einar Luup Võru 305114 14:27
173 Kalju Tammeveski HOK 2007526 14:30
174 Inno Ling Lehola 351660 14:33
175 Einar Raudkepp Peko 1392658 14:36
176 Tõnu Ilves Kape 7206054 14:39
177 Raivo Pellja JOKA 1390526 14:42
178 Raivo Panker Mercury 305757 14:45
179 Lauri Leppik TAOK 641211 14:48
180 Urmas Sulaoja Jõhvikas 305254 14:51
181 Toomas Voolaid 7201935 14:54
182 Toomas Mast HOK 1120964 14:57
183 Andy Karjus Võru 305921 15:00
184 Ants Turban Rakv 9069629 15:03
185 Margus Jaanus Koop 7203388 15:06
186 Mihkel Nahkur Jõhvikas 980555 15:09
187 Toomas Telgma Voller 1602778 15:12
189 Aleksander Pritsik Rakv 889117 15:15
170 Vladimir Savinov SRD 2060304 15:18
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
190 1 Reserv 13:03
191 Vello Post Koop 263886 13:06
192 Raul Laas JOKA 1396086 13:09
193 Andrus Rämmann Koop 504931 13:12
194 Mati Preitof KEKRSK 505075 13:15
195 Arvo Raja TON 1392659 13:18
196 Maido Kaljur KEKRSK 9200587 13:21
197 Ando Post Koop 7206065 13:24
198 Andrus Sipsaka KEKRSK 897418 13:27
199 Aigar Pindmaa Võru 1400360 13:30
200 Eduard Pukkonen KEKRSK 897421 13:33
201 Jaak Rohtsalu Rakv 305537 13:36
202 Jaanus Reha Koop 502564 13:39
203 Urmas Tammemäe Orvand 888108 13:42
204 Tiit Tali Ilves 886244 13:45
205 Kalmer Keevend JOKA 1201037 13:48
206 Rein Rooni Orvand 998985 13:51
207 Tõnu Loog Kobras 1000005 13:54
208 Kaljo Julge Kape 305260 13:57
209 Raul Olesk Kobras 1000004 14:00
210 Tauno Kure Kape 406039 14:03
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
211 1 Reserv 13:01
212 Eero Ruokamo Kobras 218348 13:04
213 Rein Kriks Rakv 1405608 13:07
214 Arne Sammel Lehola 9101384 13:10
215 Jaak Jaagus Saku 428179 13:13
216 Anti Parik Otepää SK 1303011 13:16
217 Ahto Karu JOKA 255869 13:19
218 Jüri Merirand Otepää 361409 13:22
219 Udo Lüüs Ilves 7550824 13:25
220 Jüri Rokko SK 682491 13:28
221 Tiit Olju Orvand 1602761 13:31
222 Tõnu Sikkal Kobras 305332 13:34
223 Jaak Reimaa Ilves 1417180 13:37
224 Sulev Tuude West 406017 13:40
225 Heini Tammik Kape 305282 13:43
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
226 1 Reserv 13:46
227 Kalev Kukk TAOK 305614 13:49
228 Kalle Nelk Tammed 1601620 13:52
229 Ilmar Kirjanen TAOK 1008456 13:55
230 Tiit Tatter TON 2012898 13:58
231 Toivo Saue HOK 895347 14:01
232 Mati Pilt West 1415623 14:04
233 Arne Kolk Jõhvikas 305247 14:07
234 Paul Aug Orvand 305450 14:10
235 Rein Unt TON 750750 14:13
236 Rein Hanstein Okas 1398304 14:16
237 Kai Saksman TON 8636983 14:19
238 Arvo Kivikas Ilves 505076 14:22
239 Kalju Toomas JOKA 1415614 14:25
240 Koit Paasma Lehola 1008458 14:28
241 Lembit Nöps Ilves 1007293 14:31
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
242 1 Reserv 13:02
243 Mart Vendelin Orion 2105183 13:05
244 Mihkel Mälter KEKRSK 305293 13:08
245 Ilmar Mõistlik Orion 305846 13:11
246 Rudolf Mürk OK Võru 211464 13:14
247 Rafael Gordon Võru 1396774 13:17
248 Ants Tamm TON 305123 13:20
249 Enn Aedna West 2031719 13:23
250 Ats Virumäe Võru 1008488 13:26
251 Peep Koppel Koop 1405601 13:29
252 Tiit Koppel Orion 1401168 13:32
253 Juhan Bachmann Jõhvikas 2058651 13:35
254 Elmo Pärna Lehola 1398310 13:38
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
255 1 Reserv 13:41
256 Jaan Orav TON 305825 13:44
257 Kalju Tilk Orion 9102805 13:47
258 Heino Peeterson West 302841 13:50
259 Rein Küttim Orion 9102097 13:53
260 Rein Kiisler West 2014930 13:56
261 Mati Tõnus Orion 886248 13:59
262 Nikolai Kuha Kape 2019005 14:02
263 Valter Ploom Jõhvikas 2076492 14:05
264 Endel Remmet Kape 1401218 14:08
265 Tõnu Raid Tammed 223667 14:11
266 Mihhail Taivere Kape 2088111 14:14
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
267 1 Reserv 13:03
268 Feliks Kipper Orion 305430 13:06
269 Kaarel Koitmets Jõhvikas 305246 13:09
270 Arne Kivistik Kape 2078941 13:12
271 Ilmar Kask Ilves 302822 13:15
272 Heino Mardiste Kape 338035 13:18
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
273 Elis Karpova SRD 305578 13:02
274 Kristiin Kalle Kobras/Põlva Spordik 4504046 13:05
275 Birgit Rõõm Ilves 1394140 13:08
276 Evely Ostrov Kobras/Põlva Spordik 255773 13:11
277 Angela Mõttus Otepää 2061693 13:14
278 Brigitte Panker Ilves 305755 13:17
279 Hanna Lora Traagel Kobras/Põlva Spordik 4504183 13:20
280 Greta-Maria Pisarev Jõhvikas 1404105 13:23
281 Leana Jete Korb Peko 681662 13:26
282 Helena Maripuu HOK 1090502 13:29
283 Anita Laanejõe Võru/Võru spordikool 1404452 13:32
284 Eliise Kesküla HOK 9663313 13:35
285 Helina Saega Otepää 2061692 13:38
286 Herta Kesküla HOK 2076646 13:41
287 Johanna Laanoja Kobras/Põlva Spordik 2076621 13:44
288 Siiri Talts HOK 9021120 13:47
289 Anete Saar Kobras/Põlva Spordik 4504055 13:50
290 Maria Eller HOK 9102080 13:53
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
291 1 Reserv 13:03
292 Anastasija Pahhomenkova SRD 255613 13:06
293 Mari Linnus Peko 2006421 13:09
294 Tekla Liisa Vilberg West/Pärnu Spordikoo 7205915 13:12
295 Teele Telgma Tammed 7204945 13:15
296 Loviisa Vahenurm JOKA 1396088 13:18
297 Kairiin Märtson Kobras/Põlva Spordik 1404057 13:21
298 Kaisa Kahre Võru/Võru spordikool 1410842 13:24
299 Kelli Nurm Kobras/Põlva Spordik 1400365 13:27
300 Triin Helimets HOK 2044904 13:30
301 Laura-Liis Kütt Kobras/Põlva Spordik 1400364 13:33
302 Kristina Haug Võru/Võru spordikool 1409453 13:36
303 Lorely Kõrvel Kobras/Põlva Spordik 1405504 13:39
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
304 1 Reserv 13:02
305 Kaisa Rooba Rakv 691646 13:05
306 Signe Kallion Võru/Võru spordikool 2011132 13:08
307 Kristel Kõivo Peko 2006424 13:11
308 Merilin Anijärv SRD 682050 13:14
309 Marie Anna Blehner West/Pärnu Spordikoo 7200984 13:17
310 Roos Lisette Parmas SRD 2043916 13:20
311 Kristin Viikmaa West/Pärnu Spordikoo 7003271 13:23
312 Liina Vesilind SRD 505561 13:26
313 Emily Raudkepp Peko 997732 13:29
314 Kati Iher Võru 436468 13:32
315 Birgit Russka Kobras/Põlva Spordik 7206056 13:35
316 Kelly Vildek Rakv 255875 13:38
317 Tiina-Maria Tali KEKRSK 255910 13:41
318 Epp Paalberg Rakv 1144666 13:44
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
319 1 Reserv 13:03
320 Jonne Rooma Jõhvikas 1404120 13:06
321 Kristel Sibul Kobras/Põlva Spordik 1413757 13:09
322 Marie Tammemäe Orvand 9200720 13:12
323 Ragne Reiman West 335690 13:15
324 Mariethe-Piret Niglas Jõhvikas 1629090 13:18
325 Doris Kudre Peko 997729 13:21
326 Silvia Luup Võru 682272 13:24
327 Getter Matto Kobras/Põlva Spordik 1410839 13:27
328 Marianne Haug Võru/Võru spordikool 1008492 13:30
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
329 1 Reserv 14:05
330 Adele Puusalu Kobras 7688648 14:08
331 Thea Kaljur KEKRSK 424625 14:11
332 Ruth Esta HOK 2007530 14:14
333 Linda Puusalu Kobras 842669 14:17
334 Ade Timmusk HOK 428575 14:20
335 Kristi Uudeberg Otepää 7830908 14:23
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
1 1 Reserv 13:32
2 Merike Vanjuk Kape 760603 13:35
3 Mirja Virve Kobras 7200987 13:38
4 Triinu Rooni SK100 886246 13:41
5 Margret Zimmermann Kape 9950412 13:44
6 Kerstin Uiboupin Võru 1008467 13:47
7 Kaisa Sander Ilves 9102066 13:50
8 Inga Siegert Võru 7000707 13:53
9 Eveli Saue Ilves 351673 13:56
10 Eleri Hirv Võru 504034 13:59
11 Annika Rihma Kobras 840614 14:02
12 Evely Kaasiku JOKA 1390504 14:05
13 Kirti Rebane Tammed 506009 14:08
14 Laura Joonas Võru 9969999 14:11
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
336 1 Reserv 13:33
337 Pille Vinne Kobras 1405506 13:36
338 Kadri Parts Võru 2006230 13:39
339 Külli Leiger Kape 351667 13:42
340 Ede Pähn Võru 1404385 13:45
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
341 1 Reserv 13:47
342 Piret Kaasik Ilves 305200 13:50
343 Evelyn Himma Rakv 1402817 13:53
344 Triin Jaaniste Ilves 7200979 13:56
345 Jana Kink Kape 500732 13:59
346 Kristi Vassil Ilves 1006500 14:02
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
347 1 Reserv 13:01
348 Ella Shved SRD 7008020 13:04
349 Mare Parve Peko 899200 13:07
350 Signe Raidmets TON 7205913 13:10
351 Maari Idnurm 1406425 13:13
352 Anneli Rämmann Koop 505074 13:16
353 Anne-Ly Viikmaa West 7003279 13:19
354 Merike Mets Rakv 139117 13:22
355 Epp Käpa Peko 9102234 13:25
356 Kersti Kristjuhan HOK 1391170 13:28
357 Erika Joonas Võru 7206067 13:31
358 Kersti Ehala JOKA 1006358 13:34
359 Marika Jäädmaa Võru 1401238 13:37
360 Ingrit Kala Peko 997733 13:40
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
361 1 Reserv 13:43
362 Sarmite Sild Võru 1410835 13:46
363 Inger Jalakas KEKRSK 9200596 13:49
364 Epp Voitka Võru 1395607 13:52
365 Rutti Räbovoitra Mercury 305756 13:55
366 Airi Alnek Võru 1008474 13:58
367 Ülle Pellja JOKA 302849 14:01
368 Ellen Lembra Kape 7204949 14:04
369 Kaie Konsap Võru 1008487 14:07
370 Maris Roosipuu TON 9101932 14:10
371 Lea Leppik TAOK 651116 14:13
372 Merike Paapson TON 660309 14:16
373 Pille Illak Otepää 222114 14:19
374 Meeli Kerem TON 7200990 14:22
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
375 1 Reserv 13:56
376 Heli Viks Võru 1008489 13:59
377 Saima Värton Kobras 1391856 14:02
378 Merike Mändsoo TON 223650 14:05
379 Helve Luht KEKRSK 305290 14:08
380 Reet Johanson Kobras 1410837 14:11
381 Ülle Raudsepp Okas 1404069 14:14
382 Ülle Põldoja Ilves 305208 14:17
383 Anne Vaikjärv 352360 14:20
384 Gea Rennel KEKRSK 1007292 14:23
385 Tiina Metsmaa Rakv 305903 14:26
386 Maire Kure Kape 338028 14:29
387 Marje Viirmann KEKRSK 980565 14:32
388 Siiri Poopuu JOKA 2014920 14:35
389 Marika Kirsspuu TAOK 7071003 14:38
390 Ilme Roosi Orvand 2014901 14:41
391 Anu Malts TON 7206063 14:44
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
392 1 Reserv 13:01
393 Marika Pilt West 1415611 13:04
394 Riina Kivikas Ilves 1401239 13:07
395 Helge Valdek KEKRSK 305302 13:10
396 Marje Tobreluts Kobras 1412039 13:13
397 Mare Niitsoo TON 7207112 13:16
398 Tiina Talisoo KEKRSK 9101170 13:19
399 Maire Limberg Rakv 406021 13:22
400 Ülle Kadak Lehola 1000007 13:25
401 Ene Sulg Orvand 1413764 13:28
402 Aili Laanjõe Kobras 682262 13:31
403 Eha Tolm Orvand 305472 13:34
404 Anne Arold Ilves 899196 13:37
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
405 1 Reserv 13:40
406 Anu Saue HOK 2007531 13:43
407 Liivi Parik Otepää SK 1000006 13:46
408 Hille Tasa Tammed 681651 13:49
409 Kersti Ploom Jõhvikas 305119 13:52
410 Leili Prans Ilves 1401172 13:55
411 Juta Virkepuu KEKRSK 305303 13:58
412 Eha Kriks Rakv 351663 14:01
413 Kaie Kivila Ilves 1398559 14:04
414 Liis Lille KEKRSK 9101171 14:07
415 Mare Aibast KEKRSK 305284 14:10
416 Tiiu Kaasik Ilves 1401219 14:13
417 Kersti Mardiste KEKRSK 305292 14:16
418 Ene Ehrenpreis Rakv 1415625 14:19
419 Mare Leis Ilves 1404455 14:22
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
420 1 Reserv 13:21
421 Ilona Vanaveski Ilves 1398311 13:24
422 Helle Mürk OK Võru 305706 13:27
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
423 Ülle Mõistlik Orion 255481 13:30
424 Maie Abram Ilves 1398315 13:33
425 Maire Raid Tammed 681652 13:36
426 Ilse Uus TON 1405508 13:39
427 Maimu Tornberg Koop 352353 13:42