EMV MN21 teade 2013 18.08.2013
MN21 teade 18.08.2013 Päidlapalu (Rajameister: Madis Oras)
1015 Indeks
7800m 18KP
   Nimi                                       1.33\864m  2.34\293m  3.35\149m  4.36\156m  5.38\436m  6.39\247m  7.42\195m  8.44\497m  9.45\289m 10.48\938m 11.49\176m 12.50\853m 13.51\289m 14.52\250m 15.54\580m 16.57\615m 17.58\347m 18.100\382  F.\144m
 1.Timo Sild                       00:45.24   4:49( 2)   6:29( 1)   7:19( 1)   8:07( 1)  10:35( 1)  12:07( 1)  13:14( 1)  16:06( 1)  17:43( 1)  23:59( 1)  25:23( 1)  30:31( 1)  32:15( 1)  34:06( 1)  37:26( 1)  40:57( 1)  42:54( 1)  45:07( 1)  45:24( 1) 
   EKJ SK,EKJ SK,EST               M21/3      4:49[ 2]   1:40[ 1]   0:50[ 2]   0:48[ 1]   2:28[ 1]   1:32[ 1]   1:07[ 1]   2:52[ 1]   1:37[ 1]   6:16[ 1]   1:24[ 1]   5:08[ 1]   1:44[ 1]   1:51[ 1]   3:20[ 1]   3:31[ 1]   1:57[ 1]   2:13[ 1]   0:17[ 2] 
 2.Reigo Teervalt                  00:54.46   5:46( 6)   8:37( 8)   9:27( 8)  10:16( 7)  13:46( 6)  15:37( 6)  16:53( 5)  20:24( 4)  22:26( 3)  29:22( 3)  31:11( 4)  36:34( 4)  38:31( 3)  40:44( 3)  44:37( 2)  49:06( 3)  51:49( 2)  54:30( 2)  54:46( 2) 
   Peko,Peko,EST                   M21/1      5:46[ 6]   2:51[ 9]   0:50[ 2]   0:49[ 2]   3:30[ 6]   1:51[ 4]   1:16[ 2]   3:31[ 3]   2:02[ 2]   6:56[ 3]   1:49[ 5]   5:23[ 2]   1:57[ 2]   2:13[ 4]   3:53[ 2]   4:29[ 3]   2:43[ 4]   2:41[ 2]   0:16[ 1] 
 3.Jaagup Truusalu                 00:55.13   4:42( 1)   6:31( 2)   7:20( 2)   9:27( 3)  12:31( 3)  14:14( 3)  15:40( 3)  19:22( 3)  22:54( 5)  29:35( 4)  31:06( 3)  36:29( 3)  38:41( 4)  40:52( 4)  44:52( 4)  49:04( 2)  51:53( 3)  54:52( 3)  55:13( 3) 
   OK Võru I,Võru,EST              M21/1      4:42[ 1]   1:49[ 2]   0:49[ 1]   2:07[ 9]   3:04[ 3]   1:43[ 3]   1:26[ 5]   3:42[ 5]   3:32[ 9]   6:41[ 2]   1:31[ 2]   5:23[ 2]   2:12[ 4]   2:11[ 3]   4:00[ 3]   4:12[ 2]   2:49[ 5]   2:59[ 4]   0:21[ 6] 
 4.Tõnis Vaiksaar                  00:55.39   5:36( 4)   7:25( 3)   8:22( 3)   9:19( 2)  12:16( 2)  13:56( 2)  15:21( 2)  18:38( 2)  20:50( 2)  27:50( 2)  29:45( 2)  35:43( 2)  37:40( 2)  39:55( 2)  44:41( 3)  49:23( 4)  51:56( 4)  55:13( 4)  55:39( 4) 
   SK100 kaks,SK100,EST            M21/3      5:36[ 4]   1:49[ 2]   0:57[ 6]   0:57[ 4]   2:57[ 2]   1:40[ 2]   1:25[ 4]   3:17[ 2]   2:12[ 3]   7:00[ 4]   1:55[ 7]   5:58[ 5]   1:57[ 2]   2:15[ 6]   4:46[ 5]   4:42[ 5]   2:33[ 2]   3:17[ 7]   0:26[ 9] 
 5.Jonatan Karjus                  00:58.06   5:26( 3)   7:53( 5)   9:04( 5)  10:04( 5)  13:11( 4)  15:11( 4)  16:33( 4)  20:24( 4)  22:41( 4)  30:11( 5)  31:47( 5)  37:39( 5)  39:51( 5)  42:01( 5)  46:55( 5)  51:44( 5)  54:39( 5)  57:48( 5)  58:06( 5) 
   OK Võru III,Võru,EST            M21/3      5:26[ 3]   2:27[ 6]   1:11[ 8]   1:00[ 5]   3:07[ 4]   2:00[ 5]   1:22[ 3]   3:51[ 6]   2:17[ 4]   7:30[ 5]   1:36[ 3]   5:52[ 4]   2:12[ 4]   2:10[ 2]   4:54[ 6]   4:49[ 7]   2:55[ 7]   3:09[ 5]   0:18[ 3] 
 6.Uku-Laur Tali                   01:01.14   5:46( 6)   7:42( 4)   8:38( 4)   9:38( 4)  13:23( 5)  15:29( 5)  17:03( 6)  20:43( 6)  23:12( 6)  31:33( 6)  33:23( 6)  40:54( 6)  43:10( 6)  45:24( 6)  50:33( 6)  55:08( 6)  57:44( 6)  60:54( 6)  61:14( 6) 
   Harju KEK RSK I,KEKRSK,EST      M21/3      5:46[ 6]   1:56[ 4]   0:56[ 5]   1:00[ 5]   3:45[ 8]   2:06[ 7]   1:34[ 7]   3:40[ 4]   2:29[ 5]   8:21[ 8]   1:50[ 6]   7:31[ 6]   2:16[ 6]   2:14[ 5]   5:09[ 8]   4:35[ 4]   2:36[ 3]   3:10[ 6]   0:20[ 5] 
 7.Martin Kaup                     01:05.42   6:20( 9)   9:00( 9)  10:12( 9)  11:23( 9)  14:47( 8)  16:51( 8)  18:21( 8)  22:34( 8)  25:53( 8)  34:12( 8)  36:25( 8)  44:20( 7)  47:36( 7)  50:09( 7)  54:32( 7)  59:18( 7)  62:25( 7)  65:17( 7)  65:42( 7) 
   LSF PT II,LSF PT,EST            M21/3      6:20[ 9]   2:40[ 7]   1:12[ 9]   1:11[ 8]   3:24[ 5]   2:04[ 6]   1:30[ 6]   4:13[ 8]   3:19[ 8]   8:19[ 7]   2:13[ 8]   7:55[ 7]   3:16[ 8]   2:33[ 7]   4:23[ 4]   4:46[ 6]   3:07[ 8]   2:52[ 3]   0:25[ 8] 
 8.Heiki Rein Kiisler              01:23.27   6:01( 8)   8:24( 7)   9:24( 7)  10:26( 8)  17:33( 9)  19:53( 9)  21:59( 9)  26:39( 9)  29:29( 9)  40:08( 9)  49:00( 9)  57:40( 9)  60:31( 8)  63:08( 8)  68:30( 8)  74:52( 8)  79:07( 8)  83:09( 8)  83:27( 8) 
   Harju KEK RSK III,KEKRSK,EST    M21/1      6:01[ 8]   2:23[ 5]   1:00[ 7]   1:02[ 7]   7:07[ 9]   2:20[ 8]   2:06[ 9]   4:40[ 9]   2:50[ 7]  10:39[ 9]   8:52[ 9]   8:40[ 8]   2:51[ 7]   2:37[ 8]   5:22[ 9]   6:22[ 9]   4:15[ 9]   4:02[ 8]   0:18[ 3] 
 9.Tenno Alamaa                    01:24.32   5:40( 5)   8:23( 6)   9:17( 6)  10:13( 6)  13:54( 7)  16:31( 7)  18:08( 7)  22:12( 7)  24:59( 7)  32:57( 7)  34:42( 7)  50:41( 8)  63:08( 9)  66:19( 9)  71:17( 9)  77:11( 9)  80:01( 9)  84:10( 9)  84:32( 9) 
   JOKA II,JOKA,EST                M21/1      5:40[ 5]   2:43[ 8]   0:54[ 4]   0:56[ 3]   3:41[ 7]   2:37[ 9]   1:37[ 8]   4:04[ 7]   2:47[ 6]   7:58[ 6]   1:45[ 4]  15:59[ 9]  12:27[ 9]   3:11[ 9]   4:58[ 7]   5:54[ 8]   2:50[ 6]   4:09[ 9]   0:22[ 7] 

 

OK Ilves
Relay Manager (Teatevõistlus) IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2013, www.tak-soft.com