EMV MN21 teade 2013 18.08.2013
MN21 teade 18.08.2013 Päidlapalu (Rajameister: Madis Oras)
1012 Indeks
7670m 18KP
   Nimi                                       1.32\734m  2.34\248m  3.35\149m  4.36\156m  5.38\436m  6.41\355m  7.42\130m  8.44\497m  9.45\289m 10.48\938m 11.49\176m 12.50\853m 13.51\289m 14.52\250m 15.54\580m 16.57\615m 17.58\347m 18.100\382  F.\144m
 1.Timmo Tammemäe                  00:52.47   5:33( 2)   7:03( 2)   7:54( 2)   8:44( 1)  11:30( 1)  13:53( 1)  14:50( 1)  18:10( 1)  19:58( 1)  26:18( 1)  27:44( 1)  34:15( 1)  36:22( 1)  38:34( 1)  42:53( 1)  47:09( 1)  49:46( 1)  52:29( 1)  52:47( 1) 
   SK100 üks,SK100,EST             M21/1      5:33[ 2]   1:30[ 2]   0:51[ 2]   0:50[ 1]   2:46[ 1]   2:23[ 1]   0:57[ 3]   3:20[ 1]   1:48[ 1]   6:20[ 1]   1:26[ 1]   6:31[ 3]   2:07[ 2]   2:12[ 1]   4:19[ 4]   4:16[ 1]   2:37[ 1]   2:43[ 1]   0:18[ 2] 
 2.Oliver Jõgeva                   00:55.01   5:06( 1)   6:35( 1)   7:22( 1)   9:31( 2)  12:30( 2)  15:41( 2)  16:37( 2)  20:27( 2)  22:19( 2)  29:26( 2)  31:09( 2)  36:36( 2)  38:32( 2)  41:11( 2)  44:58( 2)  49:14( 2)  51:52( 2)  54:39( 2)  55:01( 2) 
   OK Põlva Kobras II,Kobras,EST   M21/1      5:06[ 1]   1:29[ 1]   0:47[ 1]   2:09[ 8]   2:59[ 2]   3:11[ 7]   0:56[ 2]   3:50[ 3]   1:52[ 2]   7:07[ 2]   1:43[ 3]   5:27[ 1]   1:56[ 1]   2:39[ 6]   3:47[ 1]   4:16[ 1]   2:38[ 2]   2:47[ 3]   0:22[ 6] 
 3.Sixten Sild                     00:58.35   6:16( 3)   8:13( 3)   9:14( 3)  10:12( 3)  13:38( 3)  16:16( 3)  17:13( 3)  20:52( 3)  23:10( 3)  30:33( 3)  32:07( 3)  38:10( 3)  41:09( 3)  43:33( 3)  47:45( 3)  52:39( 3)  55:33( 3)  58:16( 3)  58:35( 3) 
   OK Võru II,Võru,EST             M21/3      6:16[ 3]   1:57[ 4]   1:01[ 3]   0:58[ 2]   3:26[ 3]   2:38[ 3]   0:57[ 3]   3:39[ 2]   2:18[ 4]   7:23[ 3]   1:34[ 2]   6:03[ 2]   2:59[ 3]   2:24[ 3]   4:12[ 2]   4:54[ 5]   2:54[ 4]   2:43[ 1]   0:19[ 4] 
 4.Mati Preitof                    01:12.20   8:34( 5)  10:28( 5)  11:34( 4)  12:49( 5)  17:15( 5)  20:03( 5)  20:53( 5)  25:28( 5)  28:10( 5)  38:18( 5)  40:43( 5)  48:15( 5)  51:26( 4)  54:27( 4)  59:46( 4)  65:19( 4)  68:17( 4)  71:52( 4)  72:20( 4) 
   Harju KEK RSK II,KEKRSK,EST     M21/3      8:34[ 5]   1:54[ 3]   1:06[ 5]   1:15[ 6]   4:26[ 8]   2:48[ 6]   0:50[ 1]   4:35[ 6]   2:42[ 6]  10:08[ 6]   2:25[ 7]   7:32[ 4]   3:11[ 5]   3:01[ 7]   5:19[ 7]   5:33[ 7]   2:58[ 6]   3:35[ 7]   0:28[ 8] 
 5.Andres Saetalu                  01:18.41   9:20( 6)  16:32( 7)  18:53( 7)  20:00( 7)  23:43( 7)  26:29( 7)  27:48( 7)  31:59( 6)  34:36( 6)  42:45( 6)  44:34( 6)  52:17( 6)  60:38( 6)  63:06( 6)  68:07( 6)  72:24( 5)  75:19( 6)  78:25( 5)  78:41( 5) 
   Saue Tammed 2,Tammed,EST        M21/1      9:20[ 6]   7:12[ 8]   2:21[ 7]   1:07[ 5]   3:43[ 6]   2:46[ 5]   1:19[ 8]   4:11[ 5]   2:37[ 5]   8:09[ 4]   1:49[ 4]   7:43[ 6]   8:21[ 7]   2:28[ 4]   5:01[ 6]   4:17[ 3]   2:55[ 5]   3:06[ 4]   0:16[ 1] 
 6.Johannes Ehala                  01:18.52  13:12( 8)  19:50( 8)  20:52( 8)  21:50( 8)  25:27( 8)  28:11( 8)  29:25( 8)  35:16( 8)  38:25( 8)  47:41( 7)  50:02( 7)  57:34( 7)  60:33( 5)  63:04( 5)  67:47( 5)  72:29( 6)  75:18( 5)  78:34( 6)  78:52( 6) 
   JOKA I,JOKA,EST                 M21/1     13:12[ 8]   6:38[ 7]   1:02[ 4]   0:58[ 2]   3:37[ 5]   2:44[ 4]   1:14[ 6]   5:51[ 7]   3:09[ 7]   9:16[ 5]   2:21[ 6]   7:32[ 4]   2:59[ 3]   2:31[ 5]   4:43[ 5]   4:42[ 4]   2:49[ 3]   3:16[ 5]   0:18[ 2] 
 7.Lauri Olli                      01:21.12   6:20( 4)   8:40( 4)  11:41( 5)  12:40( 4)  16:10( 4)  18:39( 4)  19:57( 4)  23:51( 4)  26:04( 4)  37:18( 4)  39:21( 4)  47:07( 4)  62:44( 7)  64:58( 7)  69:16( 7)  74:11( 7)  77:10( 7)  80:46( 7)  81:12( 7) 
   LSF PT I,LSF PT,EST             M21/3      6:20[ 4]   2:20[ 5]   3:01[ 8]   0:59[ 4]   3:30[ 4]   2:29[ 2]   1:18[ 7]   3:54[ 4]   2:13[ 3]  11:14[ 7]   2:03[ 5]   7:46[ 7]  15:37[ 8]   2:14[ 2]   4:18[ 3]   4:55[ 6]   2:59[ 7]   3:36[ 8]   0:26[ 7] 
 8.Kaarel Hendrik Zernant          01:30.41  10:15( 7)  12:40( 6)  14:37( 6)  16:02( 6)  20:01( 6)  23:55( 6)  25:07( 6)  33:28( 7)  37:08( 7)  49:04( 8)  52:25( 8)  61:33( 8)  66:10( 8)  70:58( 8)  76:43( 8)  83:31( 8)  87:05( 8)  90:21( 8)  90:41( 8) 
   Ilves OK 2,Ilves,EST            M21/3     10:15[ 7]   2:25[ 6]   1:57[ 6]   1:25[ 7]   3:59[ 7]   3:54[ 8]   1:12[ 5]   8:21[ 8]   3:40[ 8]  11:56[ 8]   3:21[ 8]   9:08[ 8]   4:37[ 6]   4:48[ 8]   5:45[ 8]   6:48[ 8]   3:34[ 8]   3:16[ 5]   0:20[ 5] 

 

OK Ilves
Relay Manager (Teatevõistlus) IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2013, www.tak-soft.com