EMV MN21 teade 2013 18.08.2013
MN21 teade 18.08.2013 Päidlapalu (Rajameister: Madis Oras)
1007 Indeks
3900m 10KP
   Nimi                                       1.31\814m  2.34\308m  3.40\409m  4.42\153m  5.51\318m  6.53\298m  7.54\508m  8.55\465m  9.60\229m 10.100\152  F.\144m
 1.Maret Vaher                     00:34.11   5:59( 1)   8:39( 1)  12:07( 1)  13:26( 1)  17:29( 1)  20:54( 1)  25:54( 1)  30:03( 1)  32:32( 1)  33:47( 1)  34:11( 1) 
   OK Põlva Kobras I,Kobras,EST    N21/2      5:59[ 1]   2:40[ 1]   3:28[ 1]   1:19[ 1]   4:03[ 2]   3:25[ 1]   5:00[ 2]   4:09[ 1]   2:29[ 2]   1:15[ 2]   0:24[ 3] 
 2.Britta Panker                   00:42.04   6:59( 2)  13:24( 3)  17:18( 2)  18:41( 2)  23:24( 3)  27:33( 3)  33:30( 3)  38:06( 3)  40:24( 2)  41:41( 2)  42:04( 2) 
   Ilves OK,Ilves,EST              N21/2      6:59[ 2]   6:25[ 5]   3:54[ 2]   1:23[ 2]   4:43[ 3]   4:09[ 2]   5:57[ 3]   4:36[ 2]   2:18[ 1]   1:17[ 3]   0:23[ 2] 
 3.Maiki Jäädmaa                   00:43.42   7:44( 3)  12:28( 2)  17:24( 3)  19:07( 3)  23:07( 2)  27:24( 2)  32:18( 2)  37:41( 2)  42:11( 3)  43:22( 3)  43:42( 3) 
   OK Võru II,Võru,EST             N21/2      7:44[ 3]   4:44[ 3]   4:56[ 3]   1:43[ 3]   4:00[ 1]   4:17[ 3]   4:54[ 1]   5:23[ 4]   4:30[ 5]   1:11[ 1]   0:20[ 1] 
 4.Heidi Prits                     01:04.22   9:01( 4)  13:46( 4)  19:50( 4)  22:23( 4)  29:41( 4)  46:29( 4)  52:53( 4)  58:40( 4)  61:37( 4)  63:44( 4)  64:22( 4) 
   SK Mercury,Mercury,EST          N21/2      9:01[ 4]   4:45[ 4]   6:04[ 5]   2:33[ 5]   7:18[ 4]  16:48[ 5]   6:24[ 5]   5:47[ 5]   2:57[ 3]   2:07[ 5]   0:38[ 5] 
 5.Juta Tarmak                     01:05.19  13:39( 5)  18:08( 5)  23:47( 5)  26:04( 5)  40:17( 5)  48:52( 5)  55:03( 5)  60:20( 5)  63:29( 5)  64:54( 5)  65:19( 5) 
   SK100,SK100,EST                 N21/2     13:39[ 5]   4:29[ 2]   5:39[ 4]   2:17[ 4]  14:13[ 5]   8:35[ 4]   6:11[ 4]   5:17[ 3]   3:09[ 4]   1:25[ 4]   0:25[ 4] 

 

OK Ilves
Relay Manager (Teatevõistlus) IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2013, www.tak-soft.com