EMV MN21 teade 2013 18.08.2013
MN21 teade 18.08.2013 Päidlapalu (Rajameister: Madis Oras)
1004 Indeks
5670m 15KP
   Nimi                                       1.32\734m  2.34\248m  3.38\222m  4.41\355m  5.42\130m  6.43\506m  7.45\319m  8.46\128m  9.50\288m 10.51\289m 11.52\250m 12.54\580m 13.56\644m 14.59\407m 15.100\325  F.\144m
 1.Markus Puusepp                  00:38.40   5:56( 1)   7:24( 1)   9:08( 1)  11:16( 1)  12:04( 1)  15:56( 1)  17:59( 1)  18:57( 1)  21:01( 1)  22:59( 1)  25:00( 1)  29:04( 1)  33:12( 1)  36:13( 1)  38:22( 1)  38:40( 1) 
   OK Võru I,Võru,EST              M21/2      5:56[ 1]   1:28[ 1]   1:44[ 1]   2:08[ 1]   0:48[ 1]   3:52[ 1]   2:03[ 1]   0:58[ 1]   2:04[ 1]   1:58[ 1]   2:01[ 1]   4:04[ 1]   4:08[ 1]   3:01[ 1]   2:09[ 1]   0:18[ 1] 
 2.Meelis Mälter                   00:46.39   6:34( 3)   8:21( 3)  10:22( 2)  12:59( 2)  13:52( 2)  18:21( 2)  21:05( 2)  22:13( 2)  25:01( 2)  27:51( 2)  30:25( 2)  35:14( 2)  40:31( 2)  44:03( 2)  46:19( 2)  46:39( 2) 
   Harju KEK RSK I,KEKRSK,EST      M21/2      6:34[ 3]   1:47[ 4]   2:01[ 3]   2:37[ 3]   0:53[ 2]   4:29[ 2]   2:44[ 4]   1:08[ 3]   2:48[ 3]   2:50[ 4]   2:34[ 2]   4:49[ 2]   5:17[ 2]   3:32[ 2]   2:16[ 2]   0:20[ 4] 
 3.Jaan Tarmak                     00:50.58   7:47( 4)   9:31( 4)  11:15( 3)  13:53( 3)  14:53( 3)  19:49( 3)  22:16( 3)  23:22( 3)  26:10( 3)  29:39( 3)  32:38( 3)  38:07( 3)  43:49( 3)  47:40( 3)  50:36( 3)  50:58( 3) 
   SK100 kaks,SK100,EST            M21/2      7:47[ 4]   1:44[ 2]   1:44[ 1]   2:38[ 4]   1:00[ 4]   4:56[ 3]   2:27[ 2]   1:06[ 2]   2:48[ 3]   3:29[ 7]   2:59[ 4]   5:29[ 4]   5:42[ 3]   3:51[ 3]   2:56[ 3]   0:22[ 7] 
 4.Rein Zaitsev                    00:55.34   6:17( 2)   8:02( 2)  12:57( 4)  15:31( 4)  17:13( 4)  23:23( 4)  26:04( 4)  27:23( 4)  29:56( 4)  32:26( 4)  35:25( 4)  41:12( 4)  47:02( 4)  51:57( 4)  55:13( 4)  55:34( 4) 
   Peko,Peko,EST                   M21/2      6:17[ 2]   1:45[ 3]   4:55[ 8]   2:34[ 2]   1:42[ 5]   6:10[ 4]   2:41[ 3]   1:19[ 5]   2:33[ 2]   2:30[ 2]   2:59[ 4]   5:47[ 6]   5:50[ 4]   4:55[ 4]   3:16[ 7]   0:21[ 5] 
 5.Vallo Vaher                     01:05.58  13:31( 7)  16:02( 7)  18:20( 7)  21:36( 7)  22:32( 7)  29:09( 6)  32:09( 5)  33:32( 5)  36:29( 5)  39:42( 5)  42:52( 5)  50:06( 6)  56:55( 6)  62:17( 5)  65:34( 5)  65:58( 5) 
   JOKA II,JOKA,EST                M21/2     13:31[ 7]   2:31[ 6]   2:18[ 4]   3:16[ 7]   0:56[ 3]   6:37[ 6]   3:00[ 5]   1:23[ 7]   2:57[ 5]   3:13[ 6]   3:10[ 6]   7:14[ 8]   6:49[ 6]   5:22[ 5]   3:17[ 8]   0:24[ 8] 
 6.Kaspar Karjus                   01:07.31  10:58( 6)  13:08( 6)  15:29( 6)  18:30( 6)  20:33( 5)  28:38( 5)  32:14( 6)  34:16( 6)  37:22( 6)  40:29( 6)  43:45( 6)  49:27( 5)  56:07( 5)  64:06( 6)  67:12( 6)  67:31( 6) 
   OK Võru III,Võru,EST            M21/2     10:58[ 6]   2:10[ 5]   2:21[ 5]   3:01[ 6]   2:03[ 6]   8:05[ 7]   3:36[ 7]   2:02[ 8]   3:06[ 6]   3:07[ 5]   3:16[ 7]   5:42[ 5]   6:40[ 5]   7:59[ 6]   3:06[ 5]   0:19[ 3] 
 7.Rünno Sulg                      01:14.43   8:38( 5)  11:14( 5)  13:48( 5)  17:22( 5)  21:57( 6)  31:03( 7)  34:04( 7)  35:26( 7)  39:09( 7)  44:31( 7)  48:35( 7)  54:46( 7)  62:03( 7)  71:26( 7)  74:22( 7)  74:43( 7) 
   LSF PT II,LSF PT,EST            M21/2      8:38[ 5]   2:36[ 7]   2:34[ 6]   3:34[ 8]   4:35[ 7]   9:06[ 8]   3:01[ 6]   1:22[ 6]   3:43[ 8]   5:22[ 8]   4:04[ 8]   6:11[ 7]   7:17[ 7]   9:23[ 7]   2:56[ 3]   0:21[ 5] 
 8.Kristjan Täll                   01:57.33  34:19( 8)  39:24( 8)  42:02( 8)  44:56( 8)  51:48( 8)  58:15( 8)  63:45( 8)  64:53( 8)  68:03( 8)  70:38( 8)  73:35( 8)  78:28( 8)  93:47( 8) 114:06( 8) 117:15( 8) 117:33( 8) 
   Harju KEK RSK III,KEKRSK,EST    M21/2     34:19[ 8]   5:05[ 8]   2:38[ 7]   2:54[ 5]   6:52[ 8]   6:27[ 5]   5:30[ 8]   1:08[ 3]   3:10[ 7]   2:35[ 3]   2:57[ 3]   4:53[ 3]  15:19[ 8]  20:19[ 8]   3:09[ 6]   0:18[ 1] 
   Olle Kärner                     Katk     
   EKJ SK,EKJ SK,EST               M21/2    

 

OK Ilves
Relay Manager (Teatevõistlus) IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2013, www.tak-soft.com