EMV MN21 teade 2013 18.08.2013
MN21 teade 18.08.2013 Päidlapalu (Rajameister: Madis Oras)
1003 Indeks
5560m 14KP
   Nimi                                       1.32\734m  2.34\248m  3.41\464m  4.42\130m  5.43\506m  6.45\319m  7.46\128m  8.50\288m  9.51\289m 10.52\250m 11.54\580m 12.56\644m 13.59\407m 14.100\325  F.\144m
 1.Grete Gutmann                   00:55.29   9:12( 5)  11:28( 4)  15:35( 5)  16:48( 6)  22:21( 4)  25:09( 4)  26:47( 4)  29:24( 3)  32:48( 4)  36:32( 4)  41:33( 4)  47:29( 3)  52:01( 1)  55:08( 1)  55:29( 1) 
   SK100,SK100,EST                 N21/1      9:12[ 5]   2:16[ 4]   4:07[ 7]   1:13[ 5]   5:33[ 2]   2:48[ 6]   1:38[ 6]   2:37[ 2]   3:24[ 8]   3:44[ 7]   5:01[ 1]   5:56[ 2]   4:32[ 2]   3:07[ 2]   0:21[ 1] 
 2.Kerstin Uiboupin                00:55.58   8:01( 4)  11:35( 5)  15:05( 4)  16:41( 5)  25:52( 6)  28:26( 6)  29:51( 6)  32:25( 6)  35:22( 6)  38:00( 6)  43:21( 5)  48:44( 5)  53:02( 4)  55:34( 2)  55:58( 2) 
   OK Võru I,Võru,EST              N21/3      8:01[ 4]   3:34[ 8]   3:30[ 1]   1:36[ 7]   9:11[ 7]   2:34[ 1]   1:25[ 2]   2:34[ 1]   2:57[ 5]   2:38[ 2]   5:21[ 2]   5:23[ 1]   4:18[ 1]   2:32[ 1]   0:24[ 3] 
 3.Elo Saue                        00:56.01   7:01( 2)   9:55( 2)  13:42( 2)  14:39( 2)  20:24( 1)  23:05( 1)  24:39( 2)  27:20( 2)  30:15( 2)  33:27( 2)  40:48( 3)  47:32( 4)  52:10( 2)  55:35( 3)  56:01( 3) 
   Ilves OK,Ilves,EST              N21/1      7:01[ 2]   2:54[ 6]   3:47[ 3]   0:57[ 3]   5:45[ 3]   2:41[ 3]   1:34[ 5]   2:41[ 3]   2:55[ 4]   3:12[ 5]   7:21[ 9]   6:44[ 6]   4:38[ 3]   3:25[ 7]   0:26[ 4] 
 4.Triinu Rooni                    00:56.21   6:29( 1)   8:13( 1)  12:13( 1)  14:10( 1)  21:36( 3)  24:17( 3)  26:38( 3)  29:29( 4)  32:03( 3)  34:35( 3)  40:40( 2)  47:18( 2)  52:39( 3)  55:54( 4)  56:21( 4) 
   OK Orvand,Orvand,EST            N21/3      6:29[ 1]   1:44[ 1]   4:00[ 5]   1:57[ 9]   7:26[ 5]   2:41[ 3]   2:21[ 8]   2:51[ 5]   2:34[ 1]   2:32[ 1]   6:05[ 5]   6:38[ 5]   5:21[ 4]   3:15[ 5]   0:27[ 6] 
 5.Kadi-Liis Minn                  00:57.21   7:19( 3)  10:09( 3)  14:12( 3)  15:09( 3)  20:38( 2)  23:15( 2)  24:36( 1)  27:19( 1)  29:59( 1)  32:59( 1)  39:15( 1)  45:44( 1)  53:42( 5)  56:51( 5)  57:21( 5) 
   JOKA,JOKA,EST                   N21/3      7:19[ 3]   2:50[ 5]   4:03[ 6]   0:57[ 3]   5:29[ 1]   2:37[ 2]   1:21[ 1]   2:43[ 4]   2:40[ 2]   3:00[ 3]   6:16[ 6]   6:29[ 4]   7:58[ 8]   3:09[ 3]   0:30[ 8] 
 6.Kristiine Aluvee                01:00.49   9:51( 6)  11:57( 6)  15:42( 6)  16:37( 4)  23:56( 5)  26:37( 5)  28:32( 5)  31:38( 5)  34:43( 5)  37:53( 5)  43:55( 6)  50:43( 6)  57:14( 6)  60:28( 6)  60:49( 6) 
   OK Põlva Kobras I,Kobras,EST    N21/1      9:51[ 6]   2:06[ 3]   3:45[ 2]   0:55[ 1]   7:19[ 4]   2:41[ 3]   1:55[ 7]   3:06[ 7]   3:05[ 6]   3:10[ 4]   6:02[ 4]   6:48[ 7]   6:31[ 6]   3:14[ 4]   0:21[ 1] 
 7.Merike Haugas                   01:05.54  12:25( 7)  14:10( 7)  18:03( 7)  18:59( 7)  28:54( 7)  32:21( 7)  33:50( 7)  36:53( 7)  39:33( 7)  43:39( 7)  49:27( 7)  55:38( 7)  62:06( 7)  65:26( 7)  65:54( 7) 
   OK West 1,West,EST              N21/3     12:25[ 7]   1:45[ 2]   3:53[ 4]   0:56[ 2]   9:55[ 9]   3:27[ 8]   1:29[ 3]   3:03[ 6]   2:40[ 2]   4:06[ 8]   5:48[ 3]   6:11[ 3]   6:28[ 5]   3:20[ 6]   0:28[ 7] 
 8.Marianne Haug                   01:08.23 
   OK Võru II,Võru,EST             N21/1    
 9.Thea Kaljur                     01:24.04  19:28( 8)  23:54( 8)  28:30( 8)  29:56( 8)  39:34( 9)  42:40( 8)  45:35( 9)  49:23( 9)  52:55( 9)  56:31( 8)  63:16( 8)  71:05( 8)  79:47( 8)  83:38( 8)  84:04( 8) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        N21/3     19:28[ 8]   4:26[ 9]   4:36[ 8]   1:26[ 6]   9:38[ 8]   3:06[ 7]   2:55[ 9]   3:48[ 9]   3:32[ 9]   3:36[ 6]   6:45[ 7]   7:49[ 8]   8:42[ 9]   3:51[ 9]   0:26[ 4] 
10.Anneli Pello                    01:30.23  21:42( 9)  25:05( 9)  29:52( 9)  31:44( 9)  39:16( 8)  42:46( 9)  44:18( 8)  48:02( 8)  51:07( 8)  63:08( 9)  70:16( 9)  79:30( 9)  86:07( 9)  89:52( 9)  90:23( 9) 
   SK Mercury,Mercury,EST          N21/1     21:42[ 9]   3:23[ 7]   4:47[ 9]   1:52[ 8]   7:32[ 6]   3:30[ 9]   1:32[ 4]   3:44[ 8]   3:05[ 6]  12:01[ 9]   7:08[ 8]   9:14[ 9]   6:37[ 7]   3:45[ 8]   0:31[ 9] 

 

OK Ilves
Relay Manager (Teatevõistlus) IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2013, www.tak-soft.com