Sprint 30.01.2010 Vooremäe (Rajameister: Leho Haldna) |
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
20 1 Reserv EST 12:00
21 Magnus Kapten Peko EST 2006427 12:01
22 Vootele Jagomägi Ilves EST 2009618 12:02
23 Märten Henrik Pais West EST 1000008 12:03
24 Rando Marrandi JOKA EST 255851 12:04
25 Kristo Sirk Kobras/Põlva SK EST 428151 12:05
26 Jaspar Jõesalu Peko EST 305484 12:06
27 Martin Sults Kobras/Põlva SK EST 305349 12:07
28 Markus Harald Pais West EST 1561055 12:08
29 Villu Serv Kobras/Põlva SK EST 505566 12:09
30 Andres Rõõm Ilves EST 255970 12:10
31 Veiko Vinkel West EST 1006342 12:11
32 Tõnis-Torm Nöps Ilves EST 2444028 12:12
33 Kaarel Vesilind SRD EST 505564 12:13
34 Rimmo Rõõm Ilves EST 255846 12:14
35 Mauno Kapten Peko EST 305496 12:15
36 Kristjan Pärn Ilves EST 222136 12:16
37 Kevin Hallop Peko EST 305494 12:17
38 Siim Helmoja Kobras/Põlva SK EST 305930 12:18
39 Vadim Shved SRD EST 2007520 12:19
40 Karl Martin Alnek Ilves EST 255647 12:20
41 Kristofer Pluumu Kobras/Põlva SK EST 223616 12:21
42 Karel-Sander Kljuzin Peko EST 305483 12:22
43 Lauri Põldoja Ilves EST 352399 12:23
44 Mait Poolak Peko EST 305481 12:24
45 Keven Mekk Võru EST 305917 12:25
46 Martin Sulg JOKA EST 255861 12:26
47 Janek Piirisild Võru EST 305662 12:27
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
110 1 Reserv EST 12:00
111 Martin Zvirblis Kobras/Põlva SK EST 255882 12:01
112 Ergo Kukk Ilves EST 406028 12:02
113 Anti Sõukand Võru EST 305684 12:03
114 Rauno Põldsepp Otepää SK EST 1601614 12:04
115 Priit Võsupärg Kobras/Põlva SK EST 842668 12:05
116 Rait Ernits Võru EST 350010 12:06
117 Oliver Jõgeva Kobras/Põlva SK EST 842670 12:07
118 Tõnis Laugesaar Rakv EST 940307 12:08
119 Georg Kõlli Võru EST 350007 12:09
120 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK EST 1008457 12:10
121 Andres Saal Otepää SK EST 364472 12:11
122 Jaagup Jõgela Peko EST 305493 12:12
123 Deniss Shved SRD EST 305589 12:13
124 Madis Poolak Peko EST 305487 12:14
125 Markus Konsap Võru EST 305811 12:15
126 Reigo Teervalt Peko EST 2012879 12:16
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
163 1 Reserv EST 12:34
164 Martin Ling Lehola EST 351661 12:35
165 Kalev Ermits Võru EST 1008476 12:36
166 Taaniel Tooming Kobras/Põlva SK EST 505570 12:37
167 Aleksandr Shved SRD EST 920324 12:38
168 Antti Siima Kobras/Põlva SK EST 1601623 12:39
169 Jorma Valge JOKA EST 1006294 12:40
170 Rainer Parve Peko EST 345848 12:41
171 Olavi Allase JOKA EST 255857 12:42
172 Henri Oru Võru EST 1008490 12:43
173 Lauri Lainemäe JOKA EST 305136 12:44
174 Rene Post Kobras/Põlva SK EST 999076 12:45
175 Martin Liidlein JOKA EST 255870 12:46
176 Asso Kesaväli Rakv EST 997904 12:47
177 Harri Lainemäe JOKA EST 305131 12:48
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
193 1 Reserv EST 12:46
194 Mārcis Ūdris Kāpa ok LAT 200361 12:47
195 Andris Kivlenieks OK Ogre LAT 1006178 12:48
196 Edgars Bričonoks OK Kāpa LAT 200238 12:49
197 Nauris Neimanis OK Ogre LAT 2012421 12:50
198 Rauno Kaiv Võru EST 305076 12:51
199 Sander Linnus Peko EST 2006421 12:52
200 Alar Kume Võru EST 1008480 12:53
201 Marek Karm KEKRSK EST 500764 12:54
202 Lauri Sild Võru EST 504037 12:55
203 Marten Vunukainen Kobras/Põlva SK EST 419956 12:56
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
204 1 Reserv EST 12:00
205 Ēriks Lebedoks Kāpa ok LAT 207643 12:01
206 Emīls Ūdris Kāpa ok LAT 200346 12:02
207 Kārlis Osis OK Kāpa LAT 335601 12:03
208 Reinis Putniņš Kāpa ok LAT 503735 12:04
209 Janis Peilans Kapa OK LAT 1302630 12:05
210 Oleg Koshik SRD EST 335681 12:06
211 Vallo Vaher JOKA EST 305240 12:07
212 Joonas Oja Rakv EST 305527 12:08
213 Markus Puusepp Võru EST 1603783 12:09
214 Raul Kudre Peko EST 500752 12:10
215 Priit Randman Rakv EST 505562 12:11
216 Lauri Malsroos Tammed EST 895357 12:12
217 Tõnis Jürimäe Ilves EST 227549 12:13
218 Tõnis Erm TAOK EST 820118 12:14
219 Kristo Heinmann Ilves EST 890913 12:15
220 Tarvo Klaasimäe OK Ilves EST 503332 12:16
221 Tarmo Siimsaare Võru EST 1008469 12:17
222 Priit Rooden Alpiklubi Firn EST 424636 12:18
223 Margus Hallik LUS EST 600005 12:19
224 Risto Kiilberg Tammed EST 502562 12:20
225 Even Toomas Peko EST 2006422 12:21
226 Kaarel Kallas Lehola EST 1303015 12:22
227 Tiit Toomas Peko EST 890205 12:23
228 Ain Roosimägi Rakv EST 352384 12:24
229 Taavi Nurm Kobras EST 501249 12:25
230 Peeter Pihl Tammed EST 506007 12:26
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
178 1 Reserv EST 12:49
179 Tõnu Tänav Rae EST 227576 12:50
180 Taivo Tali KEKRSK EST 16712073 12:51
181 Tenno Alamaa Orvand EST 504939 12:52
182 Margus Kesa Ažuolas EST 303210 12:53
183 Aivar Leht Okas EST 929403 12:54
184 Jaan Olvet Rakv EST 991970 12:55
185 Kaido Nurja Nõmme EST 747474 12:56
186 Kuno Rooba Rakv EST 997905 12:57
187 Heiti Hallikma Võru EST 771970 12:58
188 Rein Zaitsev Peko EST 218323 12:59
189 Karli Lambot Orion EST 305432 13:00
190 Randy Korb Peko EST 504934 13:01
191 Heigo Põld Rae EST 1602005 13:02
192 Meelis Mälberg Peko EST 505568 13:03
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
127 1 Reserv EST 12:17
128 Paulis Bričonoks OK Kāpa LAT 201045 12:18
129 Rein Rooni Orvand EST 998985 12:19
130 Veiko Pak Rae EST 305505 12:20
131 Vladimir Savinov SRD EST 255609 12:21
132 Tauno Piirikivi RAE ROK EST 600917 12:22
133 Kalle Ojasoo Kobras EST 223603 12:23
134 Mart Külvik EST 255622 12:24
135 Jüri Pärnik Peko EST 406040 12:25
136 Einar Luup EST 305114 12:26
137 Tiit Tali Ilves EST 886244 12:27
138 Toomas Mast HOK EST 1120964 12:28
139 Ando Post Koop EST 406023 12:29
140 Einar Raudkepp Peko EST 305350 12:30
141 Jaanus Reha Koop EST 502564 12:31
142 Toivo Toomas Peko EST 895359 12:32
143 Vallo Varjo Koop EST 305372 12:33
144 Martti Parve Peko EST 305488 12:34
145 Kalmer Keevend JOKA EST 305798 12:35
146 Urmas Tammemäe Orvand EST 227577 12:36
147 Paul Poopuu JOKA EST 997985 12:37
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
76 1 Reserv EST 12:13
77 Harry Veide LUS EST 520005 12:14
78 Sulev Tuude West EST 406017 12:15
79 Lembit Nöps Ilves EST 100729 12:16
80 Riho Männi Lehola EST 895346 12:17
81 Tõnu Nurm Kobras EST 305327 12:18
82 Agu Koppa EST 255887 12:19
83 Kulno Voolaid Rakv EST 227511 12:20
84 Udo Lüüs Ilves EST 305205 12:21
85 Tõnu Sikkal Kobras EST 305332 12:22
86 Rein Kriks Rakv EST 351662 12:23
87 Tiit Tatter TON EST 2012898 12:24
88 Heiki Rammul Ilves EST 302827 12:25
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
48 1 Reserv EST 12:28
49 Mihhail Taivere Kape EST 305281 12:29
50 Ants Lindre Orvand EST 305459 12:30
51 Martin Tõrra Kobras EST 305340 12:31
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
1 Elina-Emiilie Leht Okas EST 361428 12:27
2 Annija Zalaiskalna OK Auseklis LAT 2005304 12:28
3 Marie Tammemäe Orvand EST 355376 12:29
4 Kristel Kõivo Peko EST 2006424 12:30
5 Helle Leis Kobras/Põlva SK EST 12:31
6 Kadrian Possul Otepää SK EST 222113 12:32
7 Emily Raudkepp Peko EST 305479 12:33
8 Kaisa Rooba Rakv EST 997910 12:34
9 Eneli Maranik Kape EST 361405 12:35
10 Alina Kramarenko SRD EST 335845 12:36
11 Kristel Sibul Kobras/Põlva SK EST 255775 12:37
12 Liina Vesilind SRD EST 505561 12:38
13 Kelly Mattus Kobras/Põlva SK EST 12:39
14 Liis Toomas Peko EST 2006423 12:40
15 Getter Matto Kobras/Põlva SK EST 305328 12:41
16 Kirke Timmusk SRD EST 218934 12:42
17 Marianne Haug Võru EST 1008492 12:43
18 Doris Kudre Peko EST 2006430 12:44
19 Silvia Luup Võru EST 218952 12:45
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
52 1 Reserv EST 12:42
53 Anete Gurtina OK Auseklis LAT 2005303 12:43
54 Edīte Bričonoka OK Kāpa LAT 207968 12:44
55 Kerda Timmusk SRD EST 305588 12:45
56 Triinu Rooni Orvand EST 305465 12:46
57 Maarja Maranik Otepää SK EST 305475 12:47
58 Jaana Olvet Rakv EST 305534 12:48
59 Karoliina Sikkal Kobras EST 305275 12:49
60 Madli-Johanna Maidla Kobras/Põlva SK EST 255878 12:50
61 Sirli Aia Kobras EST 305485 12:51
62 Margret Zimmermann Kape EST 505565 12:52
63 Kaisa Sander Ilves EST 338047 12:53
64 Lumileid Hälvin Kobras/Põlva SK EST 2008856 12:54
65 Laura Joonas Võru EST 305924 12:55
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
89 1 Reserv EST 12:00
90 Evely Kaasiku JOKA EST 305152 12:01
91 Teele Randman Rakv EST 227518 12:02
92 Marianne Möller Kobras/Põlva SK EST 223618 12:03
93 Marili Zimmermann Kape EST 1602001 12:04
94 Piret Pärnik Peko EST 305491 12:05
95 Linda Puusalu Kobras/Põlva SK EST 842669 12:06
96 Daisy Kudre Peko EST 2006431 12:07
97 Heleene Tambet Ilves EST 335602 12:08
98 Kristiina Vinkel West EST 1006381 12:09
99 Kadri Aia Kobras EST 352386 12:10
100 Marta Olvet Rakv EST 361462 12:11
101 Kaisa Raudkepp Peko EST 305351 12:12
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
148 1 Reserv EST 12:38
149 Triin Aedmäe Kobras EST 999080 12:39
150 Hannula-Katrin Pandis Ilves EST 901107 12:40
151 Sigrid Ruul JOKA EST 997982 12:41
152 Katrin Vinkel West EST 1006468 12:42
153 Kadi-Liis Minn JOKA EST 1303034 12:43
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
154 1 Reserv EST 12:44
155 Laima Klauža Purva Bridējs LAT 207628 12:45
156 Marika Kustavus Lehola EST 305386 12:46
157 Heleri Kivil LSF PT EST 335878 12:47
158 Kadri Siimsaare Võru EST 1008468 12:48
159 Triin Vask Ilves EST 305226 12:49
160 Tuuli Mäeots Võru EST 1008482 12:50
161 Maret Vaher Kobras EST 505506 12:51
162 Karmen Alnek Võru EST 1008475 12:52
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
102 1 Reserv EST 12:26
103 Velga Zalaiskalna TOK Taka LAT 2005302 12:27
104 Baiba Smila OK Auseklis LAT 2005301 12:28
105 Ella Shved SRD EST 2007515 12:29
106 Minija Pääslane Ilves EST 2012366 12:30
107 Helen Mast HOK EST 2007525 12:31
108 Pille Illak Otepää SK EST 222114 12:32
109 Airi Alnek Võru EST 1008474 12:33
Nr Nimi Klubi Maa Kiip S.aeg
66 1 Reserv EST 12:32
67 Aino Koser Ilves EST 305203 12:33
68 Saima Värton Kobras EST 305344 12:34
69 Siiri Poopuu JOKA EST 305146 12:35
70 Ülle Põldoja Ilves EST 305208 12:36
71 Liivi Parik Otepää SK EST 1000006 12:37
72 Marje Tobreluts Kobras EST 406016 12:38
73 Karin Laine Võru EST 305929 12:39
74 Mare Beilmann EST 305406 12:40
75 Heli Viks Võru EST 1008489 12:41