M-N 21 teade 25.05.2014 Uniküla (Madis Oras)
1.Madli-Johanna Maidla 00:37.07 9:32( 2) 12:13( 2) 14:42( 2) 19:12( 1) 20:52( 1) 25:01( 1) 29:32( 1) 31:24( 1) 32:16( 1) 35:04( 1) 35:52( 1) 36:48( 1) 37:07( 1)
OK Põlva Kobras I,Kobras,EST N21/2 9:32[ 2] 2:41[ 3] 2:29[ 1] 4:30[ 1] 1:40[ 1] 4:09[ 2] 4:31[ 1] 1:52[ 1] 0:52[ 1] 2:48[ 1] 0:48[ 2] 0:56[ 2] 0:19[ 1]
2.Maret Vaher 00:38.04 10:25( 3) 13:01( 3) 15:37( 3) 20:08( 3) 21:50( 2) 25:46( 2) 30:18( 2) 32:13( 2) 33:09( 2) 36:04( 2) 36:49( 2) 37:42( 2) 38:04( 2)
OK Põlva Kobras II,Kobras,EST N21/2 10:25[ 3] 2:36[ 2] 2:36[ 2] 4:31[ 2] 1:42[ 2] 3:56[ 1] 4:32[ 2] 1:55[ 2] 0:56[ 3] 2:55[ 2] 0:45[ 1] 0:53[ 1] 0:22[ 6]
3.Jana Kink 00:39.33 9:16( 1) 11:29( 1) 14:05( 1) 19:50( 2) 21:51( 3) 26:35( 3) 31:25( 3) 33:28( 3) 34:21( 3) 37:22( 3) 38:11( 3) 39:12( 3) 39:33( 3)
Kape,Kape,EST N21/2 9:16[ 1] 2:13[ 1] 2:36[ 2] 5:45[ 3] 2:01[ 4] 4:44[ 3] 4:50[ 3] 2:03[ 3] 0:53[ 2] 3:01[ 3] 0:49[ 4] 1:01[ 3] 0:21[ 4]
4.Airi Alnek 00:47.09 11:59( 4) 15:20( 5) 18:23( 4) 24:19( 4) 26:16( 4) 31:45( 4) 37:15( 4) 40:07( 4) 41:13( 4) 44:35( 4) 45:30( 4) 46:47( 4) 47:09( 4)
Võru III,Võru,EST N21/2 11:59[ 4] 3:21[ 6] 3:03[ 4] 5:56[ 6] 1:57[ 3] 5:29[ 6] 5:30[ 5] 2:52[ 6] 1:06[ 5] 3:22[ 5] 0:55[ 6] 1:17[ 6] 0:22[ 6]
5.Teele Telgma 00:48.12 12:25( 6) 15:08( 4) 18:35( 5) 24:26( 5) 28:37( 6) 33:59( 6) 39:18( 5) 41:35( 5) 42:39( 5) 45:52( 5) 46:40( 5) 47:51( 5) 48:12( 5)
Saue Tammed N,Tammed,EST N21/2 12:25[ 6] 2:43[ 4] 3:27[ 5] 5:51[ 4] 4:11[ 6] 5:22[ 4] 5:19[ 4] 2:17[ 5] 1:04[ 4] 3:13[ 4] 0:48[ 2] 1:11[ 4] 0:21[ 4]
6.Kristiina Himma 00:49.37 12:38( 7) 15:50( 6) 19:55( 6) 25:47( 6) 27:50( 5) 33:17( 5) 40:30( 6) 42:37( 6) 43:45( 6) 47:10( 6) 48:02( 6) 49:17( 6) 49:37( 6)
Võru II,Võru,EST N21/2 12:38[ 7] 3:12[ 5] 4:05[ 6] 5:52[ 5] 2:03[ 5] 5:27[ 5] 7:13[ 6] 2:07[ 4] 1:08[ 6] 3:25[ 6] 0:52[ 5] 1:15[ 5] 0:20[ 2]
7.Kaie Kubri 01:00.41 12:18( 5) 15:50( 6) 20:14( 7) 27:14( 7) 32:18( 7) 39:12( 7) 49:40( 7) 53:05( 7) 54:26( 7) 57:57( 7) 58:54( 7) 60:21( 7) 60:41( 7)
Rakvere,Rakv,EST N21/2 12:18[ 5] 3:32[ 7] 4:24[ 7] 7:00[ 7] 5:04[ 7] 6:54[ 7] 10:28[ 7] 3:25[ 7] 1:21[ 7] 3:31[ 7] 0:57[ 7] 1:27[ 7] 0:20[ 2]
Tarmo Klaar (Tak-Soft)
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2013, www.tak-soft.com