EMV MN21 Teade 25. mai 2014
M-N 21 teade 25.05.2014 Uniküla (Madis Oras)
1016 Indeks
NC2 P : 6100m 16KP
   Name                                      1.33\1066m  2.34\169m  3.35\295m  4.37\447m  5.42\617m  6.44\462m  7.45\490m  8.46\158m  9.47\248m 10.54\313m 11.55\270m 12.57\529m 13.59\195m 14.56\288m 15.61\158m 16.100\212  F.\102m
 1.Laura Joonas                    00:52.00   9:13( 2)  10:37( 1)  12:57( 1)  17:13( 1)  22:51( 1)  26:58( 1)  30:28( 1)  32:23( 1)  34:15( 1)  36:50( 1)  39:34( 1)  44:35( 1)  45:53( 1)  48:52( 1)  50:10( 1)  51:41( 1)  52:00( 1) 
   Võru I,Võru,EST                 N21/3      9:13[ 2]   1:24[ 1]   2:20[ 2]   4:16[ 2]   5:38[ 1]   4:07[ 1]   3:30[ 1]   1:55[ 5]   1:52[ 2]   2:35[ 1]   2:44[ 1]   5:01[ 1]   1:18[ 1]   2:59[ 1]   1:18[ 1]   1:31[ 1]   0:19[ 2] 
 2.Emily Raudkepp                  00:58.10   9:06( 1)  10:42( 2)  13:24( 2)  18:28( 3)  24:38( 2)  29:14( 2)  33:05( 2)  34:37( 2)  36:50( 2)  39:31( 2)  42:59( 2)  49:20( 2)  50:48( 2)  54:13( 2)  55:52( 2)  57:52( 2)  58:10( 2) 
   Peko tüdrukud,Peko,EST          N21/1      9:06[ 1]   1:36[ 2]   2:42[ 3]   5:04[ 3]   6:10[ 2]   4:36[ 2]   3:51[ 3]   1:32[ 2]   2:13[ 3]   2:41[ 2]   3:28[ 4]   6:21[ 4]   1:28[ 3]   3:25[ 3]   1:39[ 6]   2:00[ 5]   0:18[ 1] 
 3.Triin Vask                      01:02.44  10:23( 3)  12:07( 3)  14:56( 4)  20:34( 4)  27:43( 3)  32:30( 3)  36:43( 3)  38:27( 3)  40:56( 3)  44:03( 4)  47:19( 3)  53:40( 3)  55:08( 3)  58:46( 3)  60:17( 3)  62:18( 3)  62:44( 3) 
   OK Ilves 1,Ilves,EST            N21/1     10:23[ 3]   1:44[ 5]   2:49[ 5]   5:38[ 4]   7:09[ 5]   4:47[ 3]   4:13[ 4]   1:44[ 3]   2:29[ 4]   3:07[ 4]   3:16[ 2]   6:21[ 4]   1:28[ 3]   3:38[ 4]   1:31[ 3]   2:01[ 6]   0:26[ 5] 
 4.Mirja Virve                     01:04.20  10:33( 4)  12:14( 4)  14:16( 3)  18:22( 2)  28:52( 4)  34:12( 4)  37:47( 4)  39:18( 4)  41:09( 4)  43:50( 3)  48:42( 4)  56:30( 4)  57:51( 4)  60:57( 4)  62:28( 4)  63:59( 4)  64:20( 4) 
   OK Põlva Kobras II,Kobras,EST   N21/3     10:33[ 4]   1:41[ 3]   2:02[ 1]   4:06[ 1]  10:30[ 7]   5:20[ 4]   3:35[ 2]   1:31[ 1]   1:51[ 1]   2:41[ 2]   4:52[ 6]   7:48[ 7]   1:21[ 2]   3:06[ 2]   1:31[ 3]   1:31[ 1]   0:21[ 3] 
 5.Eva-Maria Truusalu              01:08.44  12:42( 7)  14:24( 6)  17:28( 6)  23:09( 6)  30:08( 6)  36:22( 6)  41:37( 6)  43:35( 5)  46:11( 5)  49:25( 5)  52:52( 5)  58:56( 5)  60:38( 5)  64:54( 5)  66:31( 5)  68:16( 5)  68:44( 5) 
   Võru III,Võru,EST               N21/3     12:42[ 7]   1:42[ 4]   3:04[ 6]   5:41[ 5]   6:59[ 4]   6:14[ 6]   5:15[ 6]   1:58[ 6]   2:36[ 6]   3:14[ 5]   3:27[ 3]   6:04[ 2]   1:42[ 6]   4:16[ 5]   1:37[ 5]   1:45[ 3]   0:28[ 7] 
 6.Thea Kaljur                     01:12.34  11:56( 5)  13:56( 5)  16:43( 5)  22:43( 5)  29:37( 5)  35:18( 5)  40:01( 5)  43:47( 6)  46:27( 6)  50:02( 6)  55:43( 6)  62:09( 6)  63:41( 6)  68:40( 6)  70:09( 6)  72:10( 6)  72:34( 6) 
   Harju KEK RSK,Harju KEK,EST     N21/3     11:56[ 5]   2:00[ 6]   2:47[ 4]   6:00[ 6]   6:54[ 3]   5:41[ 5]   4:43[ 5]   3:46[ 8]   2:40[ 7]   3:35[ 7]   5:41[ 7]   6:26[ 6]   1:32[ 5]   4:59[ 7]   1:29[ 2]   2:01[ 6]   0:24[ 4] 
 7.Anne Arold                      01:22.01  12:11( 6)  14:26( 7)  17:30( 7)  25:17( 7)  33:34( 7)  42:30( 7)  53:15( 7)  55:08( 7)  57:42( 7)  60:56( 7)  64:49( 7)  71:02( 7)  72:55( 7)  77:40( 7)  79:36( 7)  81:35( 7)  82:01( 7) 
   Ilves vet,Ilves,EST             N21/3     12:11[ 6]   2:15[ 7]   3:04[ 6]   7:47[ 7]   8:17[ 6]   8:56[ 7]  10:45[ 8]   1:53[ 4]   2:34[ 5]   3:14[ 5]   3:53[ 5]   6:13[ 3]   1:53[ 7]   4:45[ 6]   1:56[ 7]   1:59[ 4]   0:26[ 5] 
 8.Kadri Isakar                    01:51.25  17:08( 8)  20:34( 8)  24:57( 8)  34:58( 8)  45:35( 8)  58:15( 8)  65:30( 8)  68:15( 8)  73:20( 8)  78:14( 8)  84:16( 8)  92:31( 8)  95:09( 8) 101:01( 8) 107:30( 8) 110:55( 8) 111:25( 8) 
   LSF II,LSF PT,EST               N21/3     17:08[ 8]   3:26[ 8]   4:23[ 8]  10:01[ 8]  10:37[ 8]  12:40[ 8]   7:15[ 7]   2:45[ 7]   5:05[ 8]   4:54[ 8]   6:02[ 8]   8:15[ 8]   2:38[ 8]   5:52[ 8]   6:29[ 8]   3:25[ 8]   0:30[ 8] 
Tarmo Klaar (Tak-Soft)
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2013, www.tak-soft.com