M-N 21 teade 25.05.2014 Uniküla (Madis Oras)
1.Liis Johanson 00:46.45 8:20( 1) 9:31( 1) 11:41( 1) 16:20( 2) 21:04( 2) 25:11( 1) 28:27( 1) 29:48( 1) 31:29( 1) 33:43( 1) 35:54( 1) 39:52( 1) 40:59( 1) 43:33( 1) 44:52( 1) 46:20( 1) 46:45( 1)
OK Põlva Kobras I,Kobras,EST N21/3 8:20[ 1] 1:11[ 1] 2:10[ 2] 4:39[ 2] 4:44[ 2] 4:07[ 1] 3:16[ 1] 1:21[ 1] 1:41[ 2] 2:14[ 2] 2:11[ 1] 3:58[ 1] 1:07[ 2] 2:34[ 1] 1:19[ 2] 1:28[ 1] 0:25[ 6]
2.Viivi-Anne Soots 00:49.19 8:32( 2) 10:02( 2) 12:01( 2) 15:50( 1) 19:57( 1) 26:32( 2) 30:05( 2) 31:27( 2) 33:05( 2) 35:06( 2) 37:33( 2) 41:54( 2) 43:07( 2) 46:07( 2) 47:21( 2) 48:57( 2) 49:19( 2)
Saue Tammed N,Tammed,EST N21/3 8:32[ 2] 1:30[ 2] 1:59[ 1] 3:49[ 1] 4:07[ 1] 6:35[ 7] 3:33[ 3] 1:22[ 2] 1:38[ 1] 2:01[ 1] 2:27[ 2] 4:21[ 2] 1:13[ 4] 3:00[ 2] 1:14[ 1] 1:36[ 3] 0:22[ 4]
3.Margret Zimmermann 00:54.00 9:05( 5) 10:36( 5) 13:13( 5) 18:34( 4) 23:22( 3) 27:47( 3) 31:26( 3) 32:51( 3) 34:46( 3) 37:06( 3) 40:00( 3) 45:46( 3) 47:00( 3) 50:16( 3) 51:42( 3) 53:40( 3) 54:00( 3)
Kape,Kape,EST N21/1 9:05[ 5] 1:31[ 3] 2:37[ 3] 5:21[ 3] 4:48[ 3] 4:25[ 2] 3:39[ 4] 1:25[ 3] 1:55[ 5] 2:20[ 4] 2:54[ 5] 5:46[ 6] 1:14[ 5] 3:16[ 4] 1:26[ 4] 1:58[ 6] 0:20[ 2]
4.Daisy Kudre 00:54.08 8:44( 3) 10:18( 3) 13:00( 3) 18:33( 3) 23:39( 4) 29:20( 5) 32:51( 5) 34:20( 5) 36:12( 4) 38:30( 4) 41:07( 4) 46:01( 4) 47:08( 4) 50:54( 5) 52:19( 4) 53:48( 4) 54:08( 4)
Peko,Peko,EST N21/1 8:44[ 3] 1:34[ 5] 2:42[ 4] 5:33[ 5] 5:06[ 4] 5:41[ 5] 3:31[ 2] 1:29[ 5] 1:52[ 3] 2:18[ 3] 2:37[ 3] 4:54[ 3] 1:07[ 2] 3:46[ 6] 1:25[ 3] 1:29[ 2] 0:20[ 2]
5.Heleri Kivil 00:54.32 8:49( 4) 10:24( 4) 13:09( 4) 18:40( 5) 23:47( 5) 28:19( 4) 32:49( 4) 34:16( 4) 36:15( 5) 38:35( 5) 41:13( 5) 46:17( 5) 47:23( 5) 50:36( 4) 52:23( 5) 54:09( 5) 54:32( 5)
LSF I,LSF PT,EST N21/1 8:49[ 4] 1:35[ 6] 2:45[ 6] 5:31[ 4] 5:07[ 5] 4:32[ 3] 4:30[ 6] 1:27[ 4] 1:59[ 6] 2:20[ 4] 2:38[ 4] 5:04[ 4] 1:06[ 1] 3:13[ 3] 1:47[ 7] 1:46[ 4] 0:23[ 5]
6.Kaisa Rooba 01:00.35 9:13( 6) 10:45( 6) 13:27( 6) 19:39( 6) 25:08( 6) 30:31( 6) 36:20( 6) 37:56( 6) 39:50( 6) 42:28( 6) 45:38( 6) 51:05( 6) 52:33( 6) 56:38( 6) 58:13( 6) 60:17( 6) 60:35( 6)
Rakvere,Rakv,EST N21/1 9:13[ 6] 1:32[ 4] 2:42[ 4] 6:12[ 7] 5:29[ 6] 5:23[ 4] 5:49[ 7] 1:36[ 6] 1:54[ 4] 2:38[ 6] 3:10[ 6] 5:27[ 5] 1:28[ 6] 4:05[ 7] 1:35[ 5] 2:04[ 7] 0:18[ 1]
7.Silvia Luup 01:09.34 12:23( 7) 14:06( 7) 18:18( 7) 24:09( 7) 30:23( 7) 36:46( 7) 41:07( 7) 43:15( 7) 45:46( 7) 48:59( 7) 52:29( 7) 60:21( 7) 61:49( 7) 65:31( 7) 67:07( 7) 69:04( 7) 69:34( 7)
Võru II,Võru,EST N21/3 12:23[ 7] 1:43[ 7] 4:12[ 7] 5:51[ 6] 6:14[ 7] 6:23[ 6] 4:21[ 5] 2:08[ 7] 2:31[ 7] 3:13[ 7] 3:30[ 7] 7:52[ 7] 1:28[ 6] 3:42[ 5] 1:36[ 6] 1:57[ 5] 0:30[ 7]
Tarmo Klaar (Tak-Soft)
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2013, www.tak-soft.com