EMV MN21 Teade 25. mai 2014
M-N 21 teade 25.05.2014 Uniküla (Madis Oras)
1006 Indeks
MB2 P : 7700m 21KP
   Name                                      1.32\1059m  2.34\179m  3.35\295m  4.37\447m  5.39\196m  6.40\366m  7.41\526m  8.43\162m  9.44\411m 10.48\359m 11.49\824m 12.50\155m 13.52\361m 14.53\285m 15.54\317m 16.55\270m 17.58\573m 18.59\145m 19.60\234m 20.62\189m 21.100\164  F.\102m
 1.Andreas Kraas                   00:52.23   6:51( 3)   8:01( 3)   9:47( 2)  12:57( 2)  14:34( 2)  17:06( 2)  20:16( 2)  22:08( 2)  25:45( 2)  27:46( 2)  33:29( 1)  34:32( 1)  37:02( 1)  39:04( 1)  41:30( 1)  43:24( 1)  47:07( 1)  47:52( 1)  49:44( 1)  51:09( 1)  52:01( 1)  52:23( 1) 
   Saue Tammed M1,Tammed,EST       M21/3      6:51[ 3]   1:10[ 1]   1:46[ 2]   3:10[ 2]   1:37[ 2]   2:32[ 1]   3:10[ 1]   1:52[ 8]   3:37[ 1]   2:01[ 1]   5:43[ 1]   1:03[ 1]   2:30[ 1]   2:02[ 2]   2:26[ 1]   1:54[ 1]   3:43[ 1]   0:45[ 2]   1:52[ 2]   1:25[ 2]   0:52[ 3]   0:22[ 6] 
 2.Tõnis Laugesaar                 00:53.02   6:42( 2)   7:55( 1)   9:37( 1)  12:28( 1)  13:59( 1)  16:34( 1)  19:50( 1)  20:51( 1)  24:29( 1)  26:56( 1)  33:55( 2)  35:05( 2)  37:44( 2)  39:40( 2)  42:11( 2)  44:27( 2)  48:17( 2)  49:00( 2)  50:40( 2)  52:00( 2)  52:45( 2)  53:02( 2) 
   Rakvere OK,Rakv,EST             M21/3      6:42[ 2]   1:13[ 2]   1:42[ 1]   2:51[ 1]   1:31[ 1]   2:35[ 2]   3:16[ 2]   1:01[ 1]   3:38[ 2]   2:27[ 4]   6:59[ 4]   1:10[ 2]   2:39[ 2]   1:56[ 1]   2:31[ 2]   2:16[ 2]   3:50[ 2]   0:43[ 1]   1:40[ 1]   1:20[ 1]   0:45[ 1]   0:17[ 2] 
 3.Mihkel Järveoja                 01:03.02   7:04( 4)   8:29( 4)  10:49( 4)  14:40( 4)  16:51( 4)  20:10( 4)  24:26( 4)  25:40( 4)  30:27( 4)  33:00( 4)  39:53( 4)  41:19( 4)  44:30( 4)  47:00( 3)  49:59( 3)  52:38( 3)  57:23( 4)  58:10( 4)  60:21( 4)  61:57( 4)  62:44( 3)  63:02( 3) 
   OK Põlva Kobras I,Kobras,EST    M21/1      7:04[ 4]   1:25[ 5]   2:20[ 5]   3:51[ 5]   2:11[ 6]   3:19[ 6]   4:16[ 5]   1:14[ 4]   4:47[ 4]   2:33[ 5]   6:53[ 3]   1:26[ 3]   3:11[ 3]   2:30[ 3]   2:59[ 4]   2:39[ 4]   4:45[ 4]   0:47[ 3]   2:11[ 5]   1:36[ 4]   0:47[ 2]   0:18[ 3] 
 4.Reimo Liiv                      01:03.10   6:32( 1)   7:55( 1)  10:05( 3)  13:41( 3)  15:29( 3)  18:27( 3)  22:31( 3)  23:32( 3)  27:56( 3)  30:12( 3)  37:04( 3)  39:05( 3)  43:04( 3)  47:43( 4)  50:22( 4)  52:49( 4)  57:08( 3)  57:57( 3)  60:05( 3)  61:45( 3)  62:52( 4)  63:10( 4) 
   Saue Tammed M2,Tammed,EST       M21/1      6:32[ 1]   1:23[ 3]   2:10[ 4]   3:36[ 3]   1:48[ 3]   2:58[ 3]   4:04[ 3]   1:01[ 1]   4:24[ 3]   2:16[ 2]   6:52[ 2]   2:01[ 9]   3:59[ 7]   4:39[ 7]   2:39[ 3]   2:27[ 3]   4:19[ 3]   0:49[ 4]   2:08[ 3]   1:40[ 5]   1:07[ 6]   0:18[ 3] 
 5.Raivo Pellja                    01:11.16   8:01( 7)   9:43( 7)  11:52( 7)  15:43( 6)  17:47( 6)  21:06( 7)  25:43( 6)  27:02( 6)  32:00( 6)  34:42( 6)  43:57( 6)  45:30( 6)  49:01( 6)  52:25( 5)  55:51( 5)  58:30( 5)  63:57( 5)  65:12( 5)  67:48( 5)  69:42( 5)  70:54( 5)  71:16( 5) 
   JOKA III,JOKA,EST               M21/1      8:01[ 7]   1:42[ 8]   2:09[ 3]   3:51[ 5]   2:04[ 5]   3:19[ 6]   4:37[ 6]   1:19[ 5]   4:58[ 7]   2:42[ 6]   9:15[ 9]   1:33[ 5]   3:31[ 4]   3:24[ 6]   3:26[ 5]   2:39[ 4]   5:27[ 6]   1:15[ 9]   2:36[ 7]   1:54[ 7]   1:12[ 8]   0:22[ 6] 
 6.Martin Kaup                     01:15.26   7:46( 6)   9:18( 6)  11:38( 5)  15:24( 5)  17:42( 5)  20:56( 5)  25:07( 5)  26:18( 5)  31:15( 5)  33:36( 5)  40:40( 5)  42:10( 5)  45:48( 5)  55:54( 6)  59:25( 6)  62:13( 6)  68:59( 7)  69:51( 7)  72:00( 7)  73:32( 6)  75:03( 6)  75:26( 6) 
   LSF I,LSF PT,EST                M21/1      7:46[ 6]   1:32[ 6]   2:20[ 5]   3:46[ 4]   2:18[ 7]   3:14[ 5]   4:11[ 4]   1:11[ 3]   4:57[ 5]   2:21[ 3]   7:04[ 5]   1:30[ 4]   3:38[ 5]  10:06[ 8]   3:31[ 6]   2:48[ 6]   6:46[ 8]   0:52[ 6]   2:09[ 4]   1:32[ 3]   1:31[ 9]   0:23[ 8] 
 7.Vallo Vaher                     01:15.37   9:45( 9)  11:30( 9)  13:57( 9)  18:29( 8)  21:07( 8)  24:44( 8)  29:46( 8)  31:24( 8)  36:21( 8)  40:07( 8)  48:13( 8)  49:48( 7)  53:46( 7)  56:31( 7)  60:05( 7)  63:01( 7)  68:14( 6)  69:15( 6)  71:57( 6)  74:04( 7)  75:13( 7)  75:37( 7) 
   JOKA II,JOKA,EST                M21/3      9:45[ 9]   1:45[ 9]   2:27[ 7]   4:32[ 8]   2:38[ 9]   3:37[ 8]   5:02[ 7]   1:38[ 6]   4:57[ 5]   3:46[ 7]   8:06[ 6]   1:35[ 6]   3:58[ 6]   2:45[ 4]   3:34[ 7]   2:56[ 8]   5:13[ 5]   1:01[ 8]   2:42[ 8]   2:07[ 8]   1:09[ 7]   0:24[ 9] 
 8.Siim Helmoja                    01:23.40   9:37( 8)  11:15( 8)  13:42( 8)  18:57( 9)  21:21( 9)  25:24( 9)  30:52( 9)  32:46( 9)  37:57( 9)  41:47( 9)  50:23( 9)  52:11( 9)  60:12( 9)  63:26( 8)  67:56( 8)  71:37( 8)  77:11( 8)  78:02( 8)  80:31( 8)  82:21( 8)  83:25( 8)  83:40( 8) 
   OK Põlva Kobras IV,Kobras,EST   M21/3      9:37[ 8]   1:38[ 7]   2:27[ 7]   5:15[ 9]   2:24[ 8]   4:03[ 9]   5:28[ 8]   1:54[ 9]   5:11[ 9]   3:50[ 8]   8:36[ 8]   1:48[ 8]   8:01[ 9]   3:14[ 5]   4:30[ 9]   3:41[ 9]   5:34[ 7]   0:51[ 5]   2:29[ 6]   1:50[ 6]   1:04[ 5]   0:15[ 1] 
 9.Ott Toomet                      01:30.16   7:30( 5)   8:54( 5)  11:40( 6)  15:46( 7)  17:48( 7)  20:56( 5)  27:25( 7)  29:05( 7)  34:13( 7)  39:53( 7)  48:12( 7)  49:56( 8)  57:31( 8)  68:12( 9)  72:28( 9)  75:20( 9)  82:39( 9)  83:39( 9)  86:41( 9)  88:57( 9)  89:56( 9)  90:16( 9) 
   OK Ilves 2,Ilves,EST            M21/1      7:30[ 5]   1:24[ 4]   2:46[ 9]   4:06[ 7]   2:02[ 4]   3:08[ 4]   6:29[ 9]   1:40[ 7]   5:08[ 8]   5:40[ 9]   8:19[ 7]   1:44[ 7]   7:35[ 8]  10:41[ 9]   4:16[ 8]   2:52[ 7]   7:19[ 9]   1:00[ 7]   3:02[ 9]   2:16[ 9]   0:59[ 4]   0:20[ 5] 
   Tiit Toomas                     Ei Start 
   Peko,Peko,EST                   M21/3    
   Rait Lille                      Ei Start 
   Harju KEK RSK IV,Harju KEK,EST  M21/3    
Tarmo Klaar (Tak-Soft)
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2013, www.tak-soft.com