Eesti MV noorte ja veteranide teade 07.09.2025
Noorte ja veteranide teade 07.09.2025 Hargla (Anita Laanejõe)
1086 Indeks
N45-50_BA : 3250m 10KP
   Nimi                                       1.53\313m  2.33\391m  3.92\182m  4.34\351m  5.36\317m  6.57\522m 7.100\159m  8.37\208m  9.93\193m 10.100\198  F.\132m
 1.Maret Vaher                     00:31.09   3:25( 1)   7:18( 1)   8:59( 1)  12:43( 1)  16:21( 1)  21:47( 1)  23:03( 1)  27:25( 1)  29:18( 1)  30:40( 1)  31:09( 1) 
   OK Põlva Kobras,OK Põlva Kobra  N45-50/3   3:25[ 1]   3:53[ 1]   1:41[ 2]   3:44[ 2]   3:38[ 1]   5:26[ 1]   1:16[ 1]   4:22[ 2]   1:53[ 1]   1:22[ 1]   0:29[ 2] 
 2.Marje Venelaine                 00:34.36   4:05( 2)   9:30( 2)  11:10( 2)  14:29( 2)  18:15( 2)  25:35( 2)  26:59( 2)  30:14( 2)  32:31( 2)  34:11( 2)  34:36( 2) 
   Tammed,Tammed,EST               N45-50/2   4:05[ 2]   5:25[ 2]   1:40[ 1]   3:19[ 1]   3:46[ 2]   7:20[ 2]   1:24[ 2]   3:15[ 1]   2:17[ 2]   1:40[ 2]   0:25[ 1] 
 3.Triina-Britt Preden             00:41.52   4:29( 3)  10:19( 3)  13:07( 3)  16:57( 3)  21:07( 3)  29:07( 3)  31:05( 3)  36:42( 3)  39:29( 3)  41:22( 3)  41:52( 3) 
   TON,TON,EST                     N45-50/1   4:29[ 3]   5:50[ 3]   2:48[ 3]   3:50[ 3]   4:10[ 3]   8:00[ 3]   1:58[ 3]   5:37[ 3]   2:47[ 3]   1:53[ 3]   0:30[ 3] 

 

Skaalar-MS OÜ

Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com