Eesti MV noorte ja veteranide teade 07.09.2025
Noorte ja veteranide teade 07.09.2025 Hargla (Anita Laanejõe)
1085 Indeks
N45-50_AC : 3220m 10KP
   Nimi                                       1.56\258m  2.31\277m  3.92\330m  4.34\351m  5.43\383m  6.57\447m 7.100\159m  8.37\208m  9.93\193m 10.100\198  F.\132m
 1.Viivi-Anne Soots                00:28.45   2:57( 1)   5:47( 1)   9:10( 1)  12:15( 1)  15:46( 1)  20:48( 1)  21:54( 1)  24:47( 1)  26:46( 1)  28:13( 1)  28:45( 1) 
   Tammed,Tammed,EST               N45-50/3   2:57[ 1]   2:50[ 1]   3:23[ 1]   3:05[ 1]   3:31[ 1]   5:02[ 1]   1:06[ 1]   2:53[ 1]   1:59[ 1]   1:27[ 2]   0:32[ 2] 
 2.Pille Vinne                     00:37.30   5:18( 3)   8:20( 2)  12:35( 2)  15:53( 2)  20:14( 2)  26:19( 2)  27:42( 2)  33:06( 2)  35:53( 2)  37:07( 2)  37:30( 2) 
   OK Põlva Kobras,OK Põlva Kobra  N45-50/1   5:18[ 3]   3:02[ 2]   4:15[ 2]   3:18[ 2]   4:21[ 2]   6:05[ 2]   1:23[ 2]   5:24[ 3]   2:47[ 3]   1:14[ 1]   0:23[ 1] 
 3.Maari Idnurm                    00:40.22   4:09( 2)   8:26( 3)  13:27( 3)  17:52( 3)  22:48( 3)  29:34( 3)  31:10( 3)  35:29( 3)  38:02( 3)  39:46( 3)  40:22( 3) 
   TON,TON,EST                     N45-50/2   4:09[ 2]   4:17[ 3]   5:01[ 3]   4:25[ 3]   4:56[ 3]   6:46[ 3]   1:36[ 3]   4:19[ 2]   2:33[ 2]   1:44[ 3]   0:36[ 3] 

 

Skaalar-MS OÜ

Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com