Eesti MV noorte ja veteranide teade 07.09.2025
Noorte ja veteranide teade 07.09.2025 Hargla (Anita Laanejõe)
1084 Indeks
N45-50_AB : 3210m 10KP
   Nimi                                       1.56\258m  2.31\277m  3.92\330m  4.34\351m  5.52\467m  6.57\357m 7.100\159m  8.37\208m  9.93\193m 10.100\198  F.\132m
 1.Epp Käpa                        00:40.43   3:42( 2)   7:09( 2)  11:47( 2)  19:10( 2)  27:05( 2)  30:57( 2)  32:16( 2)  35:55( 1)  38:45( 1)  40:11( 1)  40:43( 1) 
   Peko,Peko,EST                   N45-50/1   3:42[ 2]   3:27[ 2]   4:38[ 2]   7:23[ 3]   7:55[ 3]   3:52[ 1]   1:19[ 2]   3:39[ 1]   2:50[ 3]   1:26[ 1]   0:32[ 2] 
 2.Helen Jürjo                     00:41.31   3:27( 1)   6:50( 1)  10:44( 1)  17:03( 1)  21:50( 1)  26:15( 1)  27:24( 1)  36:54( 2)  39:16( 2)  41:05( 2)  41:31( 2) 
   OK Põrgupõhja,Põrgupõhja,EST    N45-50/3   3:27[ 1]   3:23[ 1]   3:54[ 1]   6:19[ 2]   4:47[ 1]   4:25[ 2]   1:09[ 1]   9:30[ 3]   2:22[ 1]   1:49[ 2]   0:26[ 1] 
 3.Rutti Räbovoitra                00:47.13   7:51( 3)  15:20( 3)  20:21( 3)  24:39( 3)  31:23( 3)  36:29( 3)  38:33( 3)  42:21( 3)  44:49( 3)  46:41( 3)  47:13( 3) 
   Mercury,Mercury,EST             N45-50/1   7:51[ 3]   7:29[ 3]   5:01[ 3]   4:18[ 1]   6:44[ 2]   5:06[ 3]   2:04[ 3]   3:48[ 2]   2:28[ 2]   1:52[ 3]   0:32[ 2] 

 

Skaalar-MS OÜ

Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com