Noorte ja veteranide teade 07.09.2025 Hargla (Anita Laanejõe)
1.Piret Davies 00:33.14 2:31( 2) 5:43( 1) 7:09( 1) 9:51( 1) 14:56( 1) 19:24( 1) 24:41( 1) 27:08( 1) 28:59( 1) 31:34( 1) 32:53( 1) 33:14( 1)
Kape,Kape,EST N35-40/3 2:31[ 2] 3:12[ 1] 1:26[ 1] 2:42[ 1] 5:05[ 1] 4:28[ 1] 5:17[ 1] 2:27[ 1] 1:51[ 1] 2:35[ 2] 1:19[ 1] 0:21[ 1]
2.Liis Johanson 00:35.18 2:27( 1) 5:52( 2) 7:26( 2) 10:31( 2) 15:45( 2) 21:02( 2) 26:35( 2) 29:22( 2) 31:33( 2) 33:27( 2) 34:52( 2) 35:18( 2)
OK Põlva Kobras,OK Põlva Kobra N35-40/1 2:27[ 1] 3:25[ 2] 1:34[ 2] 3:05[ 2] 5:14[ 2] 5:17[ 2] 5:33[ 2] 2:47[ 2] 2:11[ 2] 1:54[ 1] 1:25[ 2] 0:26[ 3]
3.Mariliis Aren 00:58.05 3:52( 3) 8:53( 3) 11:08( 3) 16:18( 3) 26:49( 3) 34:54( 3) 43:47( 3) 48:12( 3) 51:56( 3) 55:49( 3) 57:40( 3) 58:05( 3)
JOKA,OK JOKA,EST N35-40/2 3:52[ 3] 5:01[ 3] 2:15[ 3] 5:10[ 3] 10:31[ 3] 8:05[ 3] 8:53[ 3] 4:25[ 3] 3:44[ 3] 3:53[ 3] 1:51[ 3] 0:25[ 2]
Skaalar-MS OÜ
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com