Noorte ja veteranide teade 07.09.2025 Hargla (Anita Laanejõe)
1.Maria Eller 00:38.07 4:02( 1) 6:39( 1) 9:30( 1) 11:13( 1) 13:27( 1) 20:19( 1) 23:35( 1) 29:10( 1) 30:21( 1) 33:41( 1) 36:32( 1) 37:46( 1) 38:07( 1)
Hiiumaa,HOK/Hiiumaa Spordikool N18-20/2 4:02[ 1] 2:37[ 1] 2:51[ 1] 1:43[ 1] 2:14[ 1] 6:52[ 1] 3:16[ 1] 5:35[ 1] 1:11[ 1] 3:20[ 1] 2:51[ 1] 1:14[ 1] 0:21[ 1]
2.Helena Hakk 00:49.54 4:34( 2) 7:49( 2) 14:58( 3) 18:33( 2) 22:01( 2) 29:08( 2) 32:54( 2) 39:11( 2) 40:31( 2) 44:10( 2) 48:15( 2) 49:32( 2) 49:54( 2)
Kobras/Põlva spordikool,OK Põl N18-20/3 4:34[ 2] 3:15[ 2] 7:09[ 3] 3:35[ 2] 3:28[ 3] 7:07[ 2] 3:46[ 2] 6:17[ 2] 1:20[ 2] 3:39[ 2] 4:05[ 2] 1:17[ 2] 0:22[ 2]
3.Karen Loorens 01:02.21 6:47( 3) 10:26( 3) 14:16( 2) 22:44( 3) 25:43( 3) 34:33( 3) 38:27( 3) 47:36( 3) 49:00( 3) 55:25( 3) 60:25( 3) 61:55( 3) 62:21( 3)
Tammed,Tammed,EST N18-20/2 6:47[ 3] 3:39[ 3] 3:50[ 2] 8:28[ 3] 2:59[ 2] 8:50[ 3] 3:54[ 3] 9:09[ 3] 1:24[ 3] 6:25[ 3] 5:00[ 3] 1:30[ 3] 0:26[ 3]
Skaalar-MS OÜ
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com