Noorte ja veteranide teade 07.09.2025 Hargla (Anita Laanejõe)
1.Liise Lillelaid 00:34.47 4:35( 1) 7:18( 1) 10:03( 1) 12:00( 1) 12:50( 1) 18:50( 1) 20:52( 1) 25:57( 1) 27:01( 1) 30:13( 1) 33:04( 1) 34:21( 1) 34:47( 1)
Tammed,Tammed,EST N18-20/3 4:35[ 1] 2:43[ 1] 2:45[ 1] 1:57[ 1] 0:50[ 1] 6:00[ 1] 2:02[ 1] 5:05[ 1] 1:04[ 1] 3:12[ 1] 2:51[ 1] 1:17[ 1] 0:26[ 2]
2.Maarja Oras 00:45.45 4:52( 2) 8:12( 2) 12:30( 3) 15:08( 2) 16:12( 2) 24:08( 3) 26:41( 2) 34:02( 2) 35:54( 3) 40:12( 2) 43:43( 2) 45:20( 2) 45:45( 2)
Kobras/Põlva spordikool,OK Põl N18-20/1 4:52[ 2] 3:20[ 2] 4:18[ 3] 2:38[ 2] 1:04[ 2] 7:56[ 3] 2:33[ 2] 7:21[ 2] 1:52[ 3] 4:18[ 2] 3:31[ 2] 1:37[ 3] 0:25[ 1]
3.Mia Esta 00:47.39 4:58( 3) 8:38( 3) 12:04( 2) 15:11( 3) 16:15( 3) 24:07( 2) 26:49( 3) 34:16( 3) 35:52( 2) 40:52( 3) 45:51( 3) 47:13( 3) 47:39( 3)
Hiiumaa,HOK/Hiiumaa Spordikool N18-20/1 4:58[ 3] 3:40[ 3] 3:26[ 2] 3:07[ 3] 1:04[ 2] 7:52[ 2] 2:42[ 3] 7:27[ 3] 1:36[ 2] 5:00[ 3] 4:59[ 3] 1:22[ 2] 0:26[ 2]
Skaalar-MS OÜ
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com