Noorte ja veteranide teade 07.09.2025 Hargla (Anita Laanejõe)
1.Susanna Oras 00:34.58 5:38( 2) 7:57( 1) 9:48( 1) 14:13( 1) 16:45( 1) 20:26( 1) 26:51( 1) 30:46( 1) 33:06( 1) 34:36( 1) 34:58( 1)
OK Põlva Kobras,OK Põlva Kobra N14-16/2 5:38[ 2] 2:19[ 1] 1:51[ 1] 4:25[ 1] 2:32[ 1] 3:41[ 1] 6:25[ 3] 3:55[ 1] 2:20[ 1] 1:30[ 3] 0:22[ 2]
2.Helen Hunt 00:51.11 7:29( 3) 10:08( 2) 13:20( 2) 19:06( 2) 23:00( 2) 37:00( 2) 40:56( 2) 46:20( 2) 49:41( 2) 50:47( 2) 51:11( 2)
Peko II,Peko,EST N14-16/3 7:29[ 3] 2:39[ 2] 3:12[ 3] 5:46[ 2] 3:54[ 3] 14:00[ 3] 3:56[ 1] 5:24[ 3] 3:21[ 3] 1:06[ 1] 0:24[ 3]
3.Laura-Liisa Laas 01:05.15 5:27( 1) 11:17( 3) 13:36( 3) 40:30( 3) 43:28( 3) 50:26( 3) 55:29( 3) 60:47( 3) 63:34( 3) 64:55( 3) 65:15( 3)
Otepää SK,Otepää,EST N14-16/1 5:27[ 1] 5:50[ 3] 2:19[ 2] 26:54[ 3] 2:58[ 2] 6:58[ 2] 5:03[ 2] 5:18[ 2] 2:47[ 2] 1:21[ 2] 0:20[ 1]
Skaalar-MS OÜ
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com