Noorte ja veteranide teade 07.09.2025 Hargla (Anita Laanejõe)
1.Anna Mia Atonen 00:28.34 4:50( 1) 7:05( 1) 8:42( 1) 12:44( 1) 15:49( 1) 17:07( 1) 20:43( 1) 24:32( 1) 26:43( 1) 28:04( 1) 28:34( 1)
JOKA I,OK JOKA,EST N14-16/3 4:50[ 1] 2:15[ 1] 1:37[ 1] 4:02[ 1] 3:05[ 1] 1:18[ 1] 3:36[ 1] 3:49[ 1] 2:11[ 2] 1:21[ 1] 0:30[ 3]
2.Käti Kudre 00:42.44 5:46( 2) 12:55( 2) 15:20( 2) 21:23( 3) 26:13( 2) 27:50( 2) 33:19( 2) 37:27( 2) 40:12( 2) 42:21( 2) 42:44( 2)
Peko I,Peko,EST N14-16/1 5:46[ 2] 7:09[ 3] 2:25[ 3] 6:03[ 3] 4:50[ 2] 1:37[ 3] 5:29[ 3] 4:08[ 2] 2:45[ 3] 2:09[ 3] 0:23[ 2]
3.Heili Alljärv 01:01.23 11:16( 3) 14:12( 3) 16:11( 3) 21:03( 2) 31:46( 3) 33:14( 3) 36:57( 3) 57:53( 3) 59:41( 3) 61:03( 3) 61:23( 3)
JOKA II,OK JOKA,EST N14-16/2 11:16[ 3] 2:56[ 2] 1:59[ 2] 4:52[ 2] 10:43[ 3] 1:28[ 2] 3:43[ 2] 20:56[ 3] 1:48[ 1] 1:22[ 2] 0:20[ 1]
Skaalar-MS OÜ
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com