Noorte ja veteranide teade 07.09.2025 Hargla (Anita Laanejõe)
1.Vello Solna 00:29.13 4:20( 1) 7:08( 1) 9:13( 2) 12:09( 2) 16:29( 1) 20:13( 1) 21:38( 1) 25:12( 1) 27:20( 1) 28:46( 1) 29:13( 1)
Peko I,Peko,EST M55-60/1 4:20[ 1] 2:48[ 3] 2:05[ 3] 2:56[ 1] 4:20[ 2] 3:44[ 2] 1:25[ 3] 3:34[ 3] 2:08[ 3] 1:26[ 3] 0:27[ 2]
2.Rain Lillsoo 00:29.47 6:30( 3) 9:12( 3) 10:46( 3) 14:08( 3) 17:39( 3) 21:15( 2) 22:28( 2) 25:55( 2) 27:58( 2) 29:20( 2) 29:47( 2)
OK Põrgupõhja,Põrgupõhja,EST M55-60/3 6:30[ 3] 2:42[ 2] 1:34[ 1] 3:22[ 3] 3:31[ 1] 3:36[ 1] 1:13[ 1] 3:27[ 2] 2:03[ 1] 1:22[ 2] 0:27[ 2]
3.Andres Talver 00:29.54 4:57( 2) 7:24( 2) 9:07( 1) 12:08( 1) 17:13( 2) 21:41( 3) 23:02( 3) 26:06( 3) 28:12( 3) 29:31( 3) 29:54( 3)
Mercury,Mercury,EST M55-60/2 4:57[ 2] 2:27[ 1] 1:43[ 2] 3:01[ 2] 5:05[ 3] 4:28[ 3] 1:21[ 2] 3:04[ 1] 2:06[ 2] 1:19[ 1] 0:23[ 1]
Skaalar-MS OÜ
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com