Eesti MV noorte ja veteranide teade 07.09.2025
Noorte ja veteranide teade 07.09.2025 Hargla (Anita Laanejõe)
1039 Indeks
M55-60_AB : 3100m 10KP
   Nimi                                       1.53\313m  2.33\391m  3.92\182m  4.46\297m  5.52\393m  6.57\357m 7.100\159m  8.37\208m  9.93\193m 10.100\198  F.\132m
 1.Antti Roose                     00:27.18   3:22( 3)   6:52( 3)   8:18( 3)  11:23( 1)  15:05( 1)  19:18( 1)  20:26( 1)  23:58( 1)  25:46( 1)  26:57( 1)  27:18( 1) 
   OK Põlva Kobras,OK Põlva Kobra  M55-60/3   3:22[ 3]   3:30[ 1]   1:26[ 1]   3:05[ 1]   3:42[ 3]   4:13[ 2]   1:08[ 1]   3:32[ 3]   1:48[ 1]   1:11[ 1]   0:21[ 1] 
 2.Raivo Reiman                    00:32.21   3:04( 1)   6:38( 1)   8:06( 1)  17:12( 2)  20:21( 2)  24:32( 2)  25:50( 2)  28:39( 2)  30:38( 2)  31:58( 2)  32:21( 2) 
   OK Nõmme 1,Nõmme,EST            M55-60/1   3:04[ 1]   3:34[ 2]   1:28[ 2]   9:06[ 2]   3:09[ 1]   4:11[ 1]   1:18[ 3]   2:49[ 1]   1:59[ 2]   1:20[ 2]   0:23[ 2] 
 3.Tõnu Ilves                      00:33.11   3:10( 2)   6:46( 2)   8:16( 2)  17:24( 3)  20:33( 3)  24:57( 3)  26:05( 3)  29:10( 3)  31:25( 3)  32:45( 3)  33:11( 3) 
   Kape,Kape,EST                   M55-60/1   3:10[ 2]   3:36[ 3]   1:30[ 3]   9:08[ 3]   3:09[ 1]   4:24[ 3]   1:08[ 1]   3:05[ 2]   2:15[ 3]   1:20[ 2]   0:26[ 3] 

 

Skaalar-MS OÜ

Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com