Eesti MV noorte ja veteranide teade 07.09.2025
Noorte ja veteranide teade 07.09.2025 Hargla (Anita Laanejõe)
1026 Indeks
M35-40_CA : 5500m 15KP
   Nimi                                       1.32\667m  2.42\281m  3.46\106m  4.44\531m  5.91\224m  6.49\190m  7.45\163m  8.92\352m  9.43\524m 10.40\515m 11.100\598 12.53\314m 13.55\215m 14.93\206m 15.100\198  F.\132m
 1.Tiit Toomas                     00:43.54   5:08( 1)   7:31( 1)   8:26( 1)  12:08( 1)  14:02( 1)  15:25( 1)  16:34( 1)  20:00( 1)  25:02( 1)  30:14( 1)  35:39( 2)  38:38( 2)  40:42( 2)  42:28( 1)  43:33( 1)  43:54( 1) 
   Peko,Peko,EST                   M35-40/2   5:08[ 1]   2:23[ 1]   0:55[ 1]   3:42[ 1]   1:54[ 3]   1:23[ 2]   1:09[ 1]   3:26[ 3]   5:02[ 2]   5:12[ 2]   5:25[ 3]   2:59[ 2]   2:04[ 1]   1:46[ 2]   1:05[ 1]   0:21[ 2] 
 2.Tiit Tähnas                     00:44.33   5:08( 1)   7:37( 2)   8:42( 2)  13:14( 2)  15:04( 2)  16:24( 2)  17:33( 2)  20:34( 2)  25:21( 2)  30:21( 2)  34:48( 1)  37:45( 1)  40:40( 1)  42:52( 2)  44:10( 2)  44:33( 2) 
   JOKA,OK JOKA,EST                M35-40/3   5:08[ 1]   2:29[ 2]   1:05[ 2]   4:32[ 2]   1:50[ 2]   1:20[ 1]   1:09[ 1]   3:01[ 2]   4:47[ 1]   5:00[ 1]   4:27[ 1]   2:57[ 1]   2:55[ 3]   2:12[ 3]   1:18[ 3]   0:23[ 3] 
 3.Roland Jairus                   00:54.58   5:08( 1)   8:55( 3)  10:26( 3)  20:12( 3)  22:01( 3)  23:59( 3)  25:24( 3)  28:24( 3)  34:21( 3)  40:50( 3)  45:57( 3)  49:48( 3)  51:54( 3)  53:32( 3)  54:39( 3)  54:58( 3) 
   OK Põrgupõhja,Põrgupõhja,EST    M35-40/1   5:08[ 1]   3:47[ 3]   1:31[ 3]   9:46[ 3]   1:49[ 1]   1:58[ 3]   1:25[ 3]   3:00[ 1]   5:57[ 3]   6:29[ 3]   5:07[ 2]   3:51[ 3]   2:06[ 2]   1:38[ 1]   1:07[ 2]   0:19[ 1] 

 

Skaalar-MS OÜ

Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com