Eesti MV noorte ja veteranide teade 07.09.2025
Noorte ja veteranide teade 07.09.2025 Hargla (Anita Laanejõe)
1025 Indeks
M35-40_BC : 5530m 15KP
   Nimi                                       1.33\671m  2.42\371m  3.34\197m  4.51\459m  5.91\144m  6.49\190m  7.45\163m  8.92\352m  9.36\502m 10.38\594m 11.100\538 12.53\314m 13.55\215m 14.93\206m 15.100\198  F.\132m
 1.Kristo Heinmann                 00:42.18   4:20( 1)   6:50( 1)   8:15( 1)  12:15( 1)  13:40( 1)  15:07( 1)  16:10( 1)  19:04( 1)  23:02( 1)  28:16( 1)  32:17( 1)  35:01( 1)  36:47( 1)  40:48( 1)  41:55( 1)  42:18( 1) 
   Peko,Peko,EST                   M35-40/3   4:20[ 1]   2:30[ 1]   1:25[ 1]   4:00[ 1]   1:25[ 1]   1:27[ 1]   1:03[ 1]   2:54[ 1]   3:58[ 1]   5:14[ 1]   4:01[ 1]   2:44[ 1]   1:46[ 1]   4:01[ 3]   1:07[ 1]   0:23[ 2] 
 2.Lauri Ruberg                    00:51.51   5:35( 2)   9:19( 2)  11:09( 2)  16:56( 3)  18:30( 3)  20:11( 2)  21:40( 2)  24:55( 2)  29:55( 2)  37:50( 2)  42:36( 2)  46:28( 2)  48:32( 2)  50:17( 2)  51:28( 2)  51:51( 2) 
   JOKA,OK JOKA,EST                M35-40/2   5:35[ 2]   3:44[ 2]   1:50[ 3]   5:47[ 3]   1:34[ 2]   1:41[ 2]   1:29[ 2]   3:15[ 2]   5:00[ 3]   7:55[ 3]   4:46[ 2]   3:52[ 3]   2:04[ 2]   1:45[ 1]   1:11[ 3]   0:23[ 2] 
 3.Marek Zahkna                    00:54.00   5:37( 3)   9:57( 3)  11:45( 3)  16:34( 2)  18:22( 2)  20:19( 3)  22:39( 3)  27:09( 3)  31:49( 3)  39:37( 3)  44:32( 3)  48:10( 3)  50:39( 3)  52:31( 3)  53:39( 3)  54:00( 3) 
   OK Põrgupõhja,Põrgupõhja,EST    M35-40/2   5:37[ 3]   4:20[ 3]   1:48[ 2]   4:49[ 2]   1:48[ 3]   1:57[ 3]   2:20[ 3]   4:30[ 3]   4:40[ 2]   7:48[ 2]   4:55[ 3]   3:38[ 2]   2:29[ 3]   1:52[ 2]   1:08[ 2]   0:21[ 1] 

 

Skaalar-MS OÜ

Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com