Noorte ja veteranide teade 07.09.2025 Hargla (Anita Laanejõe)
1.August Jakobson 00:45.46 4:18( 3) 7:59( 2) 8:58( 2) 13:53( 2) 15:23( 2) 17:38( 1) 18:23( 1) 22:16( 1) 26:52( 1) 32:32( 1) 36:44( 1) 40:30( 1) 42:33( 1) 44:03( 1) 45:15( 1) 45:46( 1)
OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob M18-20/3 4:18[ 3] 3:41[ 2] 0:59[ 1] 4:55[ 1] 1:30[ 1] 2:15[ 2] 0:45[ 2] 3:53[ 2] 4:36[ 1] 5:40[ 1] 4:12[ 1] 3:46[ 1] 2:03[ 1] 1:30[ 1] 1:12[ 2] 0:31[ 3]
2.Henri Kersna 00:52.09 4:04( 2) 7:19( 1) 8:18( 1) 13:14( 1) 14:44( 1) 18:52( 2) 19:29( 2) 23:37( 2) 29:04( 2) 36:56( 2) 42:07( 2) 46:00( 2) 48:31( 2) 50:46( 2) 51:51( 2) 52:09( 2)
Ilves,Ilves,EST M18-20/1 4:04[ 2] 3:15[ 1] 0:59[ 1] 4:56[ 2] 1:30[ 1] 4:08[ 3] 0:37[ 1] 4:08[ 3] 5:27[ 2] 7:52[ 3] 5:11[ 2] 3:53[ 2] 2:31[ 2] 2:15[ 3] 1:05[ 1] 0:18[ 2]
3.Kerto Kaasiku 00:56.44 4:00( 1) 9:53( 3) 11:06( 3) 18:06( 3) 21:06( 3) 23:16( 3) 24:03( 3) 27:30( 3) 33:06( 3) 39:44( 3) 45:39( 3) 50:54( 3) 53:29( 3) 55:15( 3) 56:27( 3) 56:44( 3)
JOKA I,OK JOKA,EST M18-20/1 4:00[ 1] 5:53[ 3] 1:13[ 3] 7:00[ 3] 3:00[ 3] 2:10[ 1] 0:47[ 3] 3:27[ 1] 5:36[ 3] 6:38[ 2] 5:55[ 3] 5:15[ 3] 2:35[ 3] 1:46[ 2] 1:12[ 2] 0:17[ 1]
Skaalar-MS OÜ
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com