Noorte ja veteranide teade 07.09.2025 Hargla (Anita Laanejõe)
1.Märt Väli 00:35.23 3:47( 1) 6:04( 1) 8:13( 1) 11:28( 1) 13:23( 1) 18:09( 1) 22:03( 1) 27:42( 1) 28:50( 1) 31:32( 1) 33:21( 1) 34:52( 1) 35:23( 1)
Kobras/Põlva spordikool,OK Põl M14-16/3 3:47[ 1] 2:17[ 1] 2:09[ 3] 3:15[ 1] 1:55[ 2] 4:46[ 1] 3:54[ 1] 5:39[ 1] 1:08[ 1] 2:42[ 2] 1:49[ 1] 1:31[ 2] 0:31[ 3]
2.Lukas Lillelaid 00:43.11 5:04( 3) 7:44( 3) 9:47( 3) 13:49( 3) 16:34( 3) 22:45( 3) 27:38( 2) 33:56( 2) 35:36( 2) 38:25( 2) 41:11( 2) 42:48( 2) 43:11( 2)
Tammed,Tammed,EST M14-16/2 5:04[ 3] 2:40[ 3] 2:03[ 1] 4:02[ 3] 2:45[ 3] 6:11[ 2] 4:53[ 2] 6:18[ 2] 1:40[ 3] 2:49[ 3] 2:46[ 3] 1:37[ 3] 0:23[ 2]
3.Robert Märtin 00:47.20 4:47( 2) 7:22( 2) 9:30( 2) 13:17( 2) 14:54( 2) 21:54( 2) 33:05( 3) 39:28( 3) 40:51( 3) 43:32( 3) 45:37( 3) 46:59( 3) 47:20( 3)
OK Võru,Võru,EST M14-16/1 4:47[ 2] 2:35[ 2] 2:08[ 2] 3:47[ 2] 1:37[ 1] 7:00[ 3] 11:11[ 3] 6:23[ 3] 1:23[ 2] 2:41[ 1] 2:05[ 2] 1:22[ 1] 0:21[ 1]
Skaalar-MS OÜ
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com