BOC 1.day 22.05.2010 Selgise (Kalle Kalm) |
Nr Name Club Ctr EOL IOF ChipNr StartT
228 Žigilėjus Aidas Team-LTU LTU 0 2015578 10:18
229 Vitaly Fedorov Team-RUS RUS 0 503311 10:21
230 Andreas Aadli Team-EST EST 7288 503313 10:24
231 Stanislau Stasiukevich Team-BLR BLR 0 206354 10:27
232 Ritvars Glūdiņš Team-LAT LAT 0 1009272! 10:30
233 Nikita Gusak Team-RUS RUS 0 237163 10:33
234 Yauheni Dabravolski Team-BLR BLR 0 206355 10:36
235 Martin Sulg Team-EST EST 11309 503315 10:39
236 Šegžda Deividas Team-LTU LTU 0 886520 10:42
237 Valdemārs Nulle Team-LAT LAT 0 200245 10:45
238 Šamanskas Aurimas Team-LTU LTU 0 331850 10:48
239 Janek Piirisild Team-EST EST 5037 503316 10:51
240 Klāvs Linde Team-LAT LAT 0 2012434 10:54
241 Alexander Zaslonkin Team-RUS RUS 0 237158 10:57
242 Uladzislau Mazaleuski Team-BLR BLR 0 206356 11:00
243 Veiko Vinkel Team-EST EST 4286 1006342 11:03
244 Uladzislau Haiduk Team-BLR BLR 0 206357 11:06
245 Alexander Shakhunov Team-RUS RUS 0 503318 11:09
246 Atis Heinols Team-LAT LAT 0 503319 11:12
247 Germanavičius Martynas Team-LTU LTU 0 2005693 11:15
Nr Name Club Ctr EOL IOF ChipNr StartT
178 Justas Misiūnas Team-LTU LTU 0 1333364 10:02
179 Artem Kuritsyn Team-RUS RUS 0 505955 10:05
180 Anti Sõukand Team-EST EST 5030 2014908 10:08
181 Mikus Puriņš Team-LAT LAT 0 1009590 10:11
182 Andrei Piankrat Team-BLR BLR 0 206363 10:14
183 Augustas Preikša Team-LTU LTU 0 303426 10:17
184 Raman Kazhadub Team-BLR BLR 0 206364 10:20
185 EmīlsHenrijs Taube Team-LAT LAT 0 2012393 10:23
186 Kevin Koskinen Team-EST EST 5038 2014927 10:26
187 Alexander Mylnikov Team-RUS RUS 0 1301650 10:29
188 Artsiom Lohinav Team-BLR BLR 0 206365 10:32
189 Aurimas Kusas Team-LTU LTU 0 202372 10:35
190 Alexander Vikentiev Team-RUS RUS 0 503302 10:38
191 Valters Ļubinskis Team-LAT LAT 0 1602338 10:41
192 Oliver Jõgeva Team-EST EST 4424 842670 10:44
193 German Amirov Team-RUS RUS 0 1301687 10:47
194 Kristjan-Martin Kirjanen Team-EST EST 4338 1008457 10:50
195 Andrei Kryvasheyeu Team-BLR BLR 0 206366 10:53
196 Karolis Storpirštis Team-LTU LTU 0 303013 10:56
197 Gatis Berežnojs Team-LAT LAT 0 1390172 10:59
198 Dmitry Polyakov Team-RUS RUS 0 1602473 11:02
199 Tõnis Laugesaar Team-EST EST 9472 940307 11:05
200 Rūdolfs Zērnis Team-LAT LAT 0 503714 11:08
201 Algirdas Bartkevičius Team-LTU LTU 0 1006210 11:11
202 Andrei Barysevich Team-BLR BLR 0 206367 11:14
Nr Name Club Ctr EOL IOF ChipNr StartT
128 Martin Ling Team-EST EST 4012 351661 11:01
129 Ivars Kļaviņš Team-LAT LAT 0 895484 11:04
130 Kanstantsin Maralevich Team-BLR BLR 0 206372 11:07
131 Alexander Borevich Team-RUS RUS 0 500089 11:10
132 Linas Ūsas Team-LTU LTU 0 1111120 11:13
133 Sergei Rjabõshkin Team-EST EST 5274 218377 11:16
134 Vladimir Galov Team-RUS RUS 0 500092 11:19
135 Dzmitry Zakharenka Team-BLR BLR 0 206373 11:22
136 Jüri Joonas Team-EST EST 3718 1008484 11:25
137 Kārlis Baltacis Team-LAT LAT 0 200177 11:28
138 Lukas Vaitkus Team-LTU LTU 0 202376 11:31
139 Uku-Laur Tali Team-EST EST 3013 255910 11:34
140 Mikhail Lesiuk Team-BLR BLR 0 206374 11:37
141 Evgeny Logvinchuk Team-RUS RUS 0 500093 11:40
142 Paulius Kokanka Team-LTU LTU 0 1006209 11:43
143 Jānis Sārs Team-LAT LAT 0 1301983 11:46
144 Mikhail Kazhadub Team-BLR BLR 0 206375 11:49
145 Aleksandr Shved Team-EST EST 3701 920324 11:52
146 Vitaly Chaban Team-RUS RUS 0 237165 11:55
147 Dāvis Dišlers Team-LAT LAT 0 895495 11:58
148 Gediminas Morėnas Team-LTU LTU 0 361266 12:01
149 Rene Post Team-EST EST 5142 999076 12:04
150 Reinis Grende Team-LAT LAT 0 1006163 12:07
151 Daniil Elizarov Team-RUS RUS 0 7989 12:10
152 Valentas Žymančius Team-LTU LTU 0 501174 12:13
Nr Name Club Ctr EOL IOF ChipNr StartT
91 Tauno Tiirats Team-EST EST 4246 1303022 10:01
92 Gediminas Jurkaitis Team-LTU LTU 0 500086 10:04
93 Jānis Tamužs Team-LAT LAT 0 506978 10:07
94 Jonatan Karjus Team-EST EST 4137 998990 10:10
95 Yury Belogubov Team-RUS RUS 0 500087 10:13
96 Martynas Stanys Team-LTU LTU 0 202370 10:16
97 Artem Popov Team-RUS RUS 0 237186 10:19
98 Mantas Jarusevičius Team-LTU LTU 0 400312 10:22
99 Edgars Bričonoks Team-LAT LAT 0 200238 10:25
100 Raido Mitt Team-EST EST 1493 501247 10:28
101 Aliaksei Nekipelav Team-BLR BLR 0 206376 10:31
102 Dmitry Sorokin Team-RUS RUS 0 1005857 10:34
103 Raivo Kivlenieks Team-LAT LAT 0 1006193 10:37
104 Lukas Petrovas Team-LTU LTU 0 501460 10:40
105 Kenny Kivikas Team-EST EST 3660 503327 10:43
106 Vasili Straltsou Team-BLR BLR 0 206377 10:46
107 Lauri Sild Team-EST EST 3467 504037 10:49
108 Andris Kivlenieks Team-LAT LAT 0 1006178 10:52
109 Petr Zaslonkin Team-RUS RUS 0 237166 10:55
110 Mantas Martinkus Team-LTU LTU 0 1006214 10:58
Nr Name Club Ctr EOL IOF ChipNr StartT
1 Alexander Raykov Team-RUS RUS 0 RUS 500061 10:00
2 Kristjan Trossmann Team-EST EST 3045 EST146 850613 10:03
3 Robertas Marcinkevičius Team-LTU LTU 0 LTU193 998996 10:06
4 Mikhail Senin Team-RUS RUS 0 RUS 500063 10:09
5 Siarhej Voronau Team-BLR BLR 0 BLR 206379 10:12
6 Tomas Kuzminskis Team-LTU LTU 0 LTU85 400213 10:15
7 Jürgen Einpaul Team-EST EST 3659 EST124 506006 10:18
8 Edgars Laķis Team-LAT LAT 0 LAT 1603099 10:21
9 Marek Nõmm Team-EST EST 2828 EST48 506004 10:24
10 Evgeny Ivanov Team-RUS RUS 0 RUS99 500067 10:27
11 Dzmitry Davidovich Team-BLR BLR 0 BLR80 259901 10:30
12 Donatas Stulgys Team-LTU LTU 0 LTU83 501188 10:33
13 Erkki Aadli Team-EST EST 1122 EST33 500200 10:36
14 Alexey Shifrin Team-RUS RUS 0 RUS 238057 10:39
15 Nerijus Šulčys Team-LTU LTU 0 LTU3 501168 10:42
16 Ivan Afanas'eu Team-BLR BLR 0 BLR71 504166 10:45
17 Didzis Vīksna Team-LAT LAT 0 LAT 500069 10:48
18 Vladimir Elizarov Team-RUS RUS 0 RUS 500070 10:51
19 Donatas Mickus Team-LTU LTU 0 LTU204 505078 10:54
20 Dzianis Zlobin Team-BLR BLR 0 BLR86 211130 10:57
21 Valters Āboliņš Team-LAT LAT 0 LAT83 851219 11:00
22 Kristo Heinmann Team-EST EST 3767 EST50 890913 11:03
23 Vilius Aleliūnas Team-LTU LTU 0 LTU226 871019 11:06
24 Raman Bespalau Team-BLR BLR 0 BLR6 250549 11:09
25 Pavel Petrov Team-RUS RUS 0 RUS 237229 11:12
26 Timo Sild Team-EST EST 3466 EST176 504059 11:15
27 Daniils Ozoliņš Team-LAT LAT 0 LAT181 1603074 11:18
28 Ilya Belianka Team-BLR BLR 0 BLR103 259902 11:21
29 Jānis Peilāns Team-LAT LAT 0 LAT191 1302630 11:24
30 Aleksey Burago Team-RUS RUS 0 RUS244 500071 11:27
31 Andreas Kraas Team-EST EST 2510 EST39 1391175 11:30
32 Darius Sadeckas Team-LTU LTU 0 LTU32 500499 11:33
33 Peeter Pihl Team-EST EST 3710 EST125 506007 11:36
34 Vytautas Beliūnas Team-LTU LTU 0 LTU188 1301794 11:39
35 Siarhey Salodkin Team-BLR BLR 0 BLR120 206380 11:42
36 Viacheslav Kruglov Team-RUS RUS 0 RUS1206 237228 11:45
37 Jānis Kūms Team-LAT LAT 0 LAT205 1301725 11:48
38 Georgy Mavchun Team-RUS RUS 0 RUS1103 237192 11:51
39 Siarhey Ryzhkou Team-BLR BLR 0 BLR155 222252 11:54
40 Sander Vaher Team-EST EST 1406 EST128 501243 11:57
41 Jonas VytautasGvildys Team-LTU LTU 0 LTU211 501151 12:00
42 Atis Dandens Team-LAT LAT 0 LAT168 2006225 12:03
43 Olle Kärner Team-EST EST 871 EST17 503328 12:06
44 Dzmitry Mihalkin Team-BLR BLR 0 BLR27 501480 12:09
45 Vladislav Valkovskiy Team-RUS RUS 0 RUS 500073 12:12
46 Andris Jubelis Team-LAT LAT 0 LAT164 1301986 12:15
47 Simonas Krėpšta Team-LTU LTU 0 LTU109 501046 12:18
Nr Name Club Ctr EOL IOF ChipNr StartT
248 Egle Skarnaviciute Team-LTU LTU 0 503320 11:17
249 Ekaterina Yakovleva Team-RUS RUS 0 503321 11:20
250 Anelė Kerpauskaitė Team-LTU LTU 0 400378 11:23
251 Yuliya Tarasava Team-BLR BLR 0 206350 11:26
252 Doris Kudre Team-EST EST 4448 503322 11:29
253 Madara Brice Team-LAT LAT 0 207687 11:32
254 Irina Stroganova Team-RUS RUS 0 895759 11:35
255 Maryia Hivoina Team-BLR BLR 0 206351 11:38
256 Eglė Aleksaitė Team-LTU LTU 0 303112 11:41
257 Kristel Sibul Team-EST EST 10206 255775 11:44
258 Kendija Aparjode Team-LAT LAT 0 1007367 11:47
259 Jogvilė Sušinskaitė Team-LTU LTU 0 201277 11:50
260 Viktoryia Mozhar Team-BLR BLR 0 206352 11:53
261 Anastasia Pesegova Team-RUS RUS 0 1602474 11:56
262 Alina Kramarenko Team-EST EST 6645 335845 11:59
263 Annija Zaļaiskalna Team-LAT LAT 0 503764 12:02
264 Marianne Haug Team-EST EST 5025 1008492 12:05
265 DiānaMarta Ruka Team-LAT LAT 0 2006336 12:08
266 Akvilė Koženiauskaitė Team-LTU LTU 0 361263 12:11
267 Volha Skrypnik Team-BLR BLR 0 206353 12:14
268 Zlata Malysheva Team-RUS RUS 0 1301574 12:17
Nr Name Club Ctr EOL IOF ChipNr StartT
203 Marta Jansona Team-LAT LAT 0 503303 10:02
204 Jaana Olvet Team-EST EST 8783 305534 10:05
205 Maria Fedorova Team-RUS RUS 0 1602464 10:08
206 Akvilė Preikšaitė Team-LTU LTU 0 1603154 10:11
207 Alina Dudko Team-BLR BLR 0 206358 10:14
208 Daria Krasilnikova Team-RUS RUS 0 503307 10:17
209 Triinu Rooni Team-EST EST 4198 886246 10:20
210 Yana Vouk Team-BLR BLR 0 206359 10:23
211 Giedrė Domarkaitė Team-LTU LTU 0 1602687 10:26
212 Edīte Bričonoka Team-LAT LAT 0 207968 10:29
213 Hlafira Chernik Team-BLR BLR 0 206360 10:32
214 Madara Šadrina Team-LAT LAT 0 201139 10:35
215 Justina Lipeikytė Team-LTU LTU 0 303067 10:38
216 Maria Zasimovskaya Team-RUS RUS 0 1005825 10:41
217 Margret Zimmermann Team-EST EST 4484 505565 10:44
218 Laura Žičkutė Team-LTU LTU 0 501173 10:47
219 Laura Joonas Team-EST EST 3717 1603788 10:50
220 Arta Matinsone Team-LAT LAT 0 503308 10:53
221 Anastasiya Ilkevich Team-BLR BLR 0 206361 10:56
222 Ekaterina Savkina Team-RUS RUS 0 238524 10:59
223 Milda Radzivonaitė Team-LTU LTU 0 202373 11:02
224 Anastasiya Atamanovich Team-BLR BLR 0 206362 11:05
225 Līga Valdmane Team-LAT LAT 0 501404 11:08
226 Madli-Johanna Maidla Team-EST EST 717 255878 11:11
227 Veronika Tomashevskaya Team-RUS RUS 0 2011495 11:14
Nr Name Club Ctr EOL IOF ChipNr StartT
153 Asya Karpelson Team-RUS RUS 0 250964 10:52
154 Mikšytė Eglė Team-LTU LTU 0 303093 10:55
155 Amanda Zīlišķe Team-LAT LAT 0 503729 10:58
156 Maryna Paknis Team-BLR BLR 0 206368 11:01
157 Marili Zimmermann Team-EST EST 3900 1602001 11:04
158 Aliaksandra Dzekanava Team-BLR BLR 0 206369 11:07
159 Evely Kaasiku Team-EST EST 8366 1390504 11:10
160 Valantinaitė Ermina Team-LTU LTU 0 2012351 11:13
161 Sabīne Tilta Team-LAT LAT 0 503703 11:16
162 Alina Tsvetkova Team-RUS RUS 0 503301 11:19
163 Beāta Zaļaiskalna Team-LAT LAT 0 503732 11:22
164 Alexandra Lebedeva Team-RUS RUS 0 250976 11:25
165 Marija Aleksiayonak Team-BLR BLR 0 895779 11:28
166 Kaisa Raudkepp Team-EST EST 4429 305351 11:31
167 Lipeikytė Karolina Team-LTU LTU 0 303143 11:34
168 Alena Ushanova Team-RUS RUS 0 1005476 11:37
169 Kerstin Uiboupin Team-EST EST 3797 1008467 11:40
170 Ance Rusova Team-LAT LAT 0 680104 11:43
171 Keinaitė Gabrielė Team-LTU LTU 0 1100010 11:46
172 Anastasiya Dzianisava Team-BLR BLR 0 206370 11:49
173 Kaia Kivikas Team-EST EST 3676 1390456 11:52
174 Jaugėlaitė Ona Team-LTU LTU 0 670809 11:55
175 Ekaterina Chetaeva Team-RUS RUS 0 250957 11:58
176 Anzhalika Barsukova Team-BLR BLR 0 206371 12:01
177 Madara Freimane Team-LAT LAT 0 690513 12:04
Nr Name Club Ctr EOL IOF ChipNr StartT
111 Hannula-Katrin Pandis Team-EST EST 4208 901107 10:01
112 Eglė Dambrauskaitė Team-LTU LTU 0 887011 10:04
113 Sigrid Ruul Team-EST EST 5484 997982 10:07
114 Maria Yakovleva Team-RUS RUS 0 512215 10:10
115 Rūta Plakana Team-LAT LAT 0 503791 10:13
116 Katrin Vinkel Team-EST EST 3902 1006468 10:16
117 Vesta Ambrazaitė Team-LTU LTU 0 2111303 10:19
118 Dace Buža Team-LAT LAT 13508 500088 10:22
119 Liubov Kutsenina Team-RUS RUS 0 2300165 10:25
120 Aušra Žilovaitė Team-LTU LTU 0 303330 10:28
121 Ekaterina Brovina Team-RUS RUS 0 1301685 10:31
122 Adele Puusalu Team-EST EST 4304 991783 10:34
123 Laura Nīmante Team-LAT LAT 0 1302612 10:37
124 Karina Fershalova Team-RUS RUS 0 1301131 10:40
125 Aušrinė Kutkaitė Team-LTU LTU 0 1333347 10:43
126 Piibe Tammemäe Team-EST EST 4486 890517 10:46
127 Ieva Brice Team-LAT LAT 0 1009272 10:49
Nr Name Club Ctr EOL IOF ChipNr StartT
51 Nina Bondareva Team-RUS RUS 0 RUS 1301686 10:00
52 Ieva Baltriukaitė Team-LTU LTU 0 LTU186 303378 10:03
53 Yulia Strelchenko Team-RUS RUS 0 RUS 500080 10:06
54 Teklė Emilija Gvildytė Team-LTU LTU 0 LTU 303313 10:09
55 Ly Trei Team-EST EST 1427 EST181 999077 10:12
56 Ekaterina Stepanyants Team-RUS RUS 0 RUS 250985 10:15
57 Giedrė Šeškevičiūtė Team-LTU LTU 0 LTU54 1111115 10:18
58 Jana Kink Team-EST EST 2470 EST46 500732 10:21
59 Natalia Gryaznevich Team-RUS RUS 0 RUS 500082 10:24
60 Reda Einikytė Team-LTU LTU 0 LTU224 850506 10:27
61 Eleri Hirv Team-EST EST 4238 EST159 504034 10:30
62 Marina Rudenko Team-RUS RUS 0 RUS 4502639 10:33
63 Helena Heinväli Team-EST EST 3994 EST 999078 10:36
64 Gabija Ražaitytė Team-LTU LTU 0 LTU55 1006202 10:39
65 Liene Veispale Team-LAT LAT 0 LAT180 1112814 10:42
66 Nadezda Dvorko Team-RUS RUS 0 RUS567 1005833 10:45
67 Karmen Alnek Team-EST EST 3134 EST 1008475 10:48
68 Indrė Valaitė Team-LTU LTU 0 LTU103 258095 10:51
69 Anastasiya Afanas'eva Team-BLR BLR 0 BLR152 206378 10:54
70 Kristina Rybakovaitė Team-LTU LTU 0 LTU184 929407 10:57
71 Maret Vaher Team-EST EST 1065 EST9 505506 11:00
72 Rasa Brūna Team-LAT LAT 0 LAT 1009289 11:03
73 Svetlana Pukalova Team-RUS RUS 0 RUS 250980 11:06
74 Sandra Paužaitė Team-LTU LTU 0 LTU91 501042 11:09
75 Svetlana Nikolaeva Team-RUS RUS 0 RUS1109 500085 11:12
76 Tatsiana Poliakowa Team-BLR BLR 0 BLR41 412564 11:15
77 Liene Brūvele Team-LAT LAT 0 LAT16 1302621 11:18
78 Annika Rihma Team-EST EST 1411 EST140 840614 11:21
79 Janeta Turka Team-LAT LAT 0 LAT24 200174 11:24
80 Natalia Ukhorskaya Team-RUS RUS 0 RUS1084 250978 11:27
81 Kirti Rebane Team-EST EST 575 EST13 506009 11:30
82 Rasa Ptašekaitė Team-LTU LTU 0 LTU183 510202 11:33
83 Natalya Kuntsevich Team-BLR BLR 0 BLR16 412567 11:36
84 Yana Kalugina Team-RUS RUS 0 RUS377 1005475 11:39
85 Merike Vanjuk Team-EST EST 859 EST63 760603 11:42
86 Baiba Ozola Team-LAT LAT 0 LAT63 503725 11:45
87 Inga Kazlauskaitė Team-LTU LTU 0 LTU10 409304 11:48