Variandid
1päev/day
KLASS NUMBER 1 2 3
--------------------------------------------------------------------------------
H21
H21 1 1H1BA 1H2CC 1H3AB Ilves 1
H21 2 1H1CA 1H2AC 1H3BB Saue Tammed 1
H21 3 1H1CB 1H2BC 1H3AA Sportnet
H21 4 1H1AB 1H2CC 1H3BA Peko 1
H21 5 1H1AA 1H2BC 1H3CB Rakvere 1
H21 6 1H1BB 1H2AC 1H3CA Rigas Puikas
H21 7 1H1CA 1H2AC 1H3BB OK Lehola 1
H21 8 1H1BA 1H2CC 1H3AB OK Põlva Kobras 1
H21 9 1H1AB 1H2CC 1H3BA MARU 1
H21 10 1H1BB 1H2AC 1H3CA Rae ROK 1
H21 11 1H1CB 1H2BC 1H3AA Rakvere 2
H21 12 1H1AA 1H2BC 1H3CB OK Heering A
H21 13 1H1BA 1H2CC 1H3AB Saue Tammed 2
H21 14 1H1AB 1H2CC 1H3BA Orvand 1
H21 15 1H1CA 1H2AC 1H3BB Kape 1
H21 16 1H1BB 1H2AC 1H3CA JOKA 1
H21 17 1H1CB 1H2BC 1H3AA Orvand 2
H21 18 1H1AA 1H2BC 1H3CB HOK
H21 19 1H1CA 1H2AC 1H3BB SRD 1
H21 20 1H1BB 1H2AC 1H3CA OK Võru
H21 21 1H1AB 1H2CC 1H3BA Ilves 2
H21 22 1H1BA 1H2CC 1H3AB JOKA 2
H21 23 1H1AA 1H2BC 1H3CB RSK Jõhvikas 1
H21 24 1H1CB 1H2BC 1H3AA KVÜÕA 1
H21 25 1H1BA 1H2CC 1H3AB Kape 2
H21 26 1H1AA 1H2BC 1H3CB Rakvere 3
H21 27 1H1CB 1H2BC 1H3AA Rae ROK 2
H21 28 1H1BB 1H2AC 1H3CA TAOK
H21 29 1H1CA 1H2AC 1H3BB Kape 3
H21 30 1H1AB 1H2CC 1H3BA KVÜÕA 2
H21 31 1H1BA 1H2CC 1H3AB Kalevan Rasti
H21 32 1H1AB 1H2CC 1H3BA GB Juniors Go For It!
H21 33 1H1BB 1H2AC 1H3CA LSF Pronoking Team
H21 34 1H1CB 1H2BC 1H3AA GB Juniors We Love You!
H21 35 1H1AA 1H2BC 1H3CB Harju KEK RSK
H21 36 1H1CA 1H2AC 1H3BB GB Juniors - Have it!
H21 37 1H1AB 1H2CC 1H3BA OK Heering U20
H21 38 1H1BA 1H2CC 1H3AB German O-Team 1
H21 39 1H1CB 1H2BC 1H3AA Ukrainian Team
H21 40 1H1BB 1H2AC 1H3CA German O-Team 2
H21 41 1H1CA 1H2AC 1H3BB Sookollid
H21 42 1H1AA 1H2BC 1H3CB Kape 4
H21 43 1H1BB 1H2AC 1H3CA OK Põlva Kobras 2
H21 44 1H1CB 1H2BC 1H3AA KVÜÕA 3
H21 45 1H1BA 1H2CC 1H3AB JOKA 3
H21 46 1H1AB 1H2CC 1H3BA Meridians
H21 47 1H1CA 1H2AC 1H3BB JOKA 4
H21 48 1H1AA 1H2BC 1H3CB Peko 2
H21 49 1H1AB 1H2CC 1H3BA Bona Fide
H21 50 1H1BA 1H2CC 1H3AB SRD 2
H21 51 1H1CB 1H2BC 1H3AA Rakvere
H21 52 1H1AA 1H2BC 1H3CB OK Põlva Kobras 3
H21 53 1H1CA 1H2AC 1H3BB MARU 2
H21 54 1H1BB 1H2AC 1H3CA IKR
H21 55 1H1CA 1H2AC 1H3BB MARU 3
H21 56 1H1AA 1H2BC 1H3CB OK TON
H21 57 1H1BA 1H2CC 1H3AB Mercury
H21 58 1H1BB 1H2AC 1H3CA Kape 5
H21 59 1H1CB 1H2BC 1H3AA SRD 3
H21 60 1H1AB 1H2CC 1H3BA Vaikjärv
H21 61 1H1BA 1H2CC 1H3AB OK Põlva Kobras 4
H21 62 1H1BB 1H2AC 1H3CA Saku OK
H21 63 1H1CA 1H2AC 1H3BB LTU-EST
H21 64 1H1AA 1H2BC 1H3CB OK Milan 1
H21 65 1H1CB 1H2BC 1H3AA RSK Jõhvikas 2
H21 66 1H1AB 1H2CC 1H3BA OK Milan 2
H21 67 1H1CA 1H2AC 1H3BB Viru ÜJP
H21 68 1H1AB 1H2CC 1H3BA OK Milan 3
H21 69 1H1BA 1H2CC 1H3AB Merrymakers
H21 70 1H1AA 1H2BC 1H3CB Reserv 1
H21 71 1H1CB 1H2BC 1H3AA Reserv 2
H21 72 1H1BB 1H2AC 1H3CA Reserv 3
D21
D21 101 1D1BB 1D2CC 1D3AA OK Põlva Kobras 1
D21 102 1D1BA 1D2AC 1D3CB Saue Tammed 1
D21 103 1D1AA 1D2CC 1D3BB Peko
D21 104 1D1AB 1D2BC 1D3CA Kape 1
D21 105 1D1CB 1D2AC 1D3BA OK Põlva Kobras
D21 106 1D1CA 1D2BC 1D3AB SRD 1
D21 107 1D1BB 1D2CC 1D3AA Rakvere 1
D21 108 1D1AA 1D2CC 1D3BB Orvand 1
D21 109 1D1AB 1D2BC 1D3CA JOKA 1
D21 110 1D1BA 1D2AC 1D3CB Harju KEK RSK
D21 111 1D1CA 1D2BC 1D3AB HOK
D21 112 1D1CB 1D2AC 1D3BA TAOK
D21 113 1D1BB 1D2CC 1D3AA Rae ROK
D21 114 1D1BA 1D2AC 1D3CB MARU
D21 115 1D1AA 1D2CC 1D3BB SRD 2
D21 116 1D1AB 1D2BC 1D3CA Saku OK
D21 117 1D1CB 1D2AC 1D3BA Saue Tammed 2
D21 118 1D1CA 1D2BC 1D3AB Kape 2
D21 119 1D1AA 1D2CC 1D3BB NBS LAT
D21 120 1D1CA 1D2BC 1D3AB Rakvere 2
D21 121 1D1BB 1D2CC 1D3AA Vunder
D21 122 1D1AB 1D2BC 1D3CA German O-Team 1
D21 123 1D1BA 1D2AC 1D3CB JOKA 2
D21 124 1D1CB 1D2AC 1D3BA German O-Team 2
D21 125 1D1BA 1D2AC 1D3CB Meridians
D21 126 1D1AA 1D2CC 1D3BB GB Jun - Going For Gold!
D21 127 1D1BB 1D2CC 1D3AA Ukrainian junior team
D21 128 1D1CA 1D2BC 1D3AB GB Jun - We want Bling!
D21 129 1D1CB 1D2AC 1D3BA Orvand 2
D21 130 1D1AB 1D2BC 1D3CA OK Heering +
D21 131 1D1BB 1D2CC 1D3AA OK Milan 1
D21 132 1D1AA 1D2CC 1D3BB OK Põlva Kobras 2
D21 133 1D1CB 1D2AC 1D3BA OK Milan 2
D21 134 1D1BA 1D2AC 1D3CB Team 2003
D21 135 1D1CA 1D2BC 1D3AB Ukraina
HD10-14
HD10-14 201 1N1A 1N2C 1N3B SRD
HD10-14 202 1N1B 1N2C 1N3A Ilves 1
HD10-14 203 1N1A 1N2C 1N3B Kapa OK
HD10-14 204 1N1A 1N2C 1N3B Rakvere 1
HD10-14 205 1N1B 1N2C 1N3A HOK
HD10-14 206 1N1B 1N2C 1N3A Ilves 2
HD10-14 207 1N1A 1N2C 1N3B JOKA
HD10-14 208 1N1B 1N2C 1N3A Ilves 3
HD10-14 209 1N1B 1N2C 1N3A Peko
HD10-14 210 1N1A 1N2C 1N3B Ilves 4
HD10-14 211 1N1A 1N2C 1N3B Orvand noored
HD10-14 212 1N1B 1N2C 1N3A Rakvere 2
HD10-14 213 1N1A 1N2C 1N3B Noored Saue Tammed
HD10-14 214 1N1B 1N2C 1N3A Ilves 5
HD10-14 215 1N1A 1N2C 1N3B OK Põlva Kobras 1
HD10-14 216 1N1B 1N2C 1N3A Ilves mix
HD10-14 217 1N1B 1N2C 1N3A OK Põlva Kobras 2
HD10-14 218 1N1A 1N2C 1N3B OK Kapa 2
HD10-14 219 1N1A 1N2C 1N3B Karula 1
HD10-14 220 1N1B 1N2C 1N3A Bona Fide Noored
HD10-14 221 1N1A 1N2C 1N3B Karula 2
HD10-14 222 1N1B 1N2C 1N3A OK Kapa 3
HD10-14 223 1N1A 1N2C 1N3B Karula 3
HD10-14 224 1N1B 1N2C 1N3A Azimuts
HD10-14 225 1N1B 1N2C 1N3A Karula 4
HD10-14 226 1N1A 1N2C 1N3B Kape Noored
HD10-14 227 1N1B 1N2C 1N3A Karula 5
HD10-14 228 1N1A 1N2C 1N3B Reserv 1
HD10-14 229 1N1B 1N2C 1N3A Reserv 2
HD50++
HD50++ 301 1V1C 1V2B 1V3A OK TON
HD50++ 302 1V1B 1V2A 1V3C ATM
HD50++ 303 1V1A 1V2C 1V3B Suvi 03
HD50++ 304 1V1C 1V2B 1V3A Harju KEK RSK
HD50++ 305 1V1A 1V2C 1V3B Kape MIX
HD50++ 306 1V1B 1V2A 1V3C Saue Tammed
HD50++ 307 1V1A 1V2C 1V3B Azimuts
2.päev/day
KLASS NUMBER 1 2 3
--------------------------------------------------------------------------------
H21
H21 1 2H1ABC 2H2CAA 2H3BCB Ilves 1
H21 2 2H1BAC 2H2CBA 2H3ACB Saue Tammed 1
H21 3 2H1AAC 2H2CBB 2H3BCA Sportnet
H21 4 2H1BBC 2H2CAB 2H3ACA Peko 1
H21 5 2H1ABC 2H2CAA 2H3BCB Rakvere 1
H21 6 2H1BAC 2H2CBA 2H3ACB Rigas Puikas
H21 7 2H1AAC 2H2CBB 2H3BCA OK Lehola 1
H21 8 2H1BBC 2H2CAB 2H3ACA OK Põlva Kobras 1
H21 9 2H1ABC 2H2CAA 2H3BCB MARU 1
H21 10 2H1BAC 2H2CBA 2H3ACB Rae ROK 1
H21 11 2H1AAC 2H2CBB 2H3BCA Rakvere 2
H21 12 2H1BBC 2H2CAB 2H3ACA OK Heering A
H21 13 2H1ABC 2H2CAA 2H3BCB Saue Tammed 2
H21 14 2H1BAC 2H2CBA 2H3ACB Orvand 1
H21 15 2H1AAC 2H2CBB 2H3BCA Kape 1
H21 16 2H1BBC 2H2CAB 2H3ACA JOKA 1
H21 17 2H1ABC 2H2CAA 2H3BCB Orvand 2
H21 18 2H1BAC 2H2CBA 2H3ACB HOK
H21 19 2H1AAC 2H2CBB 2H3BCA SRD 1
H21 20 2H1BBC 2H2CAB 2H3ACA OK Võru
H21 21 2H1ABC 2H2CAA 2H3BCB Ilves 2
H21 22 2H1BAC 2H2CBA 2H3ACB JOKA 2
H21 23 2H1AAC 2H2CBB 2H3BCA RSK Jõhvikas 1
H21 24 2H1BBC 2H2CAB 2H3ACA KVÜÕA 1
H21 25 2H1ABC 2H2CAA 2H3BCB Kape 2
H21 26 2H1BAC 2H2CBA 2H3ACB Rakvere 3
H21 27 2H1AAC 2H2CBB 2H3BCA Rae ROK 2
H21 28 2H1BBC 2H2CAB 2H3ACA TAOK
H21 29 2H1ABC 2H2CAA 2H3BCB Kape 3
H21 30 2H1BAC 2H2CBA 2H3ACB KVÜÕA 2
H21 31 2H1AAC 2H2CBB 2H3BCA Kalevan Rasti
H21 32 2H1BBC 2H2CAB 2H3ACA GB Juniors Go For It!
H21 33 2H1ABC 2H2CAA 2H3BCB LSF Pronoking Team
H21 34 2H1BAC 2H2CBA 2H3ACB GB Juniors We Love You!
H21 35 2H1AAC 2H2CBB 2H3BCA Harju KEK RSK
H21 36 2H1BBC 2H2CAB 2H3ACA GB Juniors - Have it!
H21 37 2H1ABC 2H2CAA 2H3BCB OK Heering U20
H21 38 2H1BAC 2H2CBA 2H3ACB German O-Team 1
H21 39 2H1AAC 2H2CBB 2H3BCA Ukrainian Team
H21 40 2H1BBC 2H2CAB 2H3ACA German O-Team 2
H21 41 2H1ABC 2H2CAA 2H3BCB Sookollid
H21 42 2H1BAC 2H2CBA 2H3ACB Kape 4
H21 43 2H1AAC 2H2CBB 2H3BCA OK Põlva Kobras 2
H21 44 2H1BBC 2H2CAB 2H3ACA KVÜÕA 3
H21 45 2H1ABC 2H2CAA 2H3BCB JOKA 3
H21 46 2H1BAC 2H2CBA 2H3ACB Meridians
H21 47 2H1AAC 2H2CBB 2H3BCA JOKA 4
H21 48 2H1BBC 2H2CAB 2H3ACA Peko 2
H21 49 2H1ABC 2H2CAA 2H3BCB Bona Fide
H21 50 2H1BAC 2H2CBA 2H3ACB SRD 2
H21 51 2H1AAC 2H2CBB 2H3BCA Rakvere
H21 52 2H1BBC 2H2CAB 2H3ACA OK Põlva Kobras 3
H21 53 2H1ABC 2H2CAA 2H3BCB MARU 2
H21 54 2H1BAC 2H2CBA 2H3ACB IKR
H21 55 2H1AAC 2H2CBB 2H3BCA MARU 3
H21 56 2H1BBC 2H2CAB 2H3ACA OK TON
H21 57 2H1ABC 2H2CAA 2H3BCB Mercury
H21 58 2H1BAC 2H2CBA 2H3ACB Kape 5
H21 59 2H1AAC 2H2CBB 2H3BCA SRD 3
H21 60 2H1BBC 2H2CAB 2H3ACA Vaikjärv
H21 61 2H1ABC 2H2CAA 2H3BCB OK Põlva Kobras 4
H21 62 2H1BAC 2H2CBA 2H3ACB Saku OK
H21 63 2H1AAC 2H2CBB 2H3BCA LTU-EST
H21 64 2H1BBC 2H2CAB 2H3ACA OK Milan 1
H21 65 2H1ABC 2H2CAA 2H3BCB RSK Jõhvikas 2
H21 66 2H1BAC 2H2CBA 2H3ACB OK Milan 2
H21 67 2H1AAC 2H2CBB 2H3BCA Viru ÜJP
H21 68 2H1BBC 2H2CAB 2H3ACA OK Milan 3
H21 69 2H1ABC 2H2CAA 2H3BCB Merrymakers
H21 70 2H1BAC 2H2CBA 2H3ACB Reserv 1
H21 71 2H1AAC 2H2CBB 2H3BCA Reserv 2
H21 72 2H1BBC 2H2CAB 2H3ACA Reserv 3
D21
D21 101 2D1CB 2D2AA 2D3BC OK Põlva Kobras 1
D21 102 2D1CA 2D2BB 2D3AC Saue Tammed 1
D21 103 2D1CB 2D2BA 2D3AC Peko
D21 104 2D1CA 2D2AB 2D3BC Kape 1
D21 105 2D1CB 2D2AA 2D3BC OK Põlva Kobras
D21 106 2D1CA 2D2BB 2D3AC SRD 1
D21 107 2D1CB 2D2BA 2D3AC Rakvere 1
D21 108 2D1CA 2D2AB 2D3BC Orvand 1
D21 109 2D1CB 2D2AA 2D3BC JOKA 1
D21 110 2D1CA 2D2BB 2D3AC Harju KEK RSK
D21 111 2D1CB 2D2BA 2D3AC HOK
D21 112 2D1CA 2D2AB 2D3BC TAOK
D21 113 2D1CB 2D2AA 2D3BC Rae ROK
D21 114 2D1CA 2D2BB 2D3AC MARU
D21 115 2D1CB 2D2BA 2D3AC SRD 2
D21 116 2D1CA 2D2AB 2D3BC Saku OK
D21 117 2D1CB 2D2AA 2D3BC Saue Tammed 2
D21 118 2D1CA 2D2BB 2D3AC Kape 2
D21 119 2D1CB 2D2BA 2D3AC NBS LAT
D21 120 2D1CA 2D2AB 2D3BC Rakvere 2
D21 121 2D1CB 2D2AA 2D3BC Vunder
D21 122 2D1CA 2D2BB 2D3AC German O-Team 1
D21 123 2D1CB 2D2BA 2D3AC JOKA 2
D21 124 2D1CA 2D2AB 2D3BC German O-Team 2
D21 125 2D1CB 2D2AA 2D3BC Meridians
D21 126 2D1CA 2D2BB 2D3AC GB Jun - Going For Gold!
D21 127 2D1CB 2D2BA 2D3AC Ukrainian junior team
D21 128 2D1CA 2D2AB 2D3BC GB Jun - We want Bling!
D21 129 2D1CB 2D2AA 2D3BC Orvand 2
D21 130 2D1CA 2D2BB 2D3AC OK Heering +
D21 131 2D1CB 2D2BA 2D3AC OK Milan 1
D21 132 2D1CA 2D2AB 2D3BC OK Põlva Kobras 2
D21 133 2D1CB 2D2AA 2D3BC OK Milan 2
D21 134 2D1CA 2D2BB 2D3AC Team 2003
D21 135 2D1CB 2D2BA 2D3AC Ukraina
HD10-14
HD10-14 201 2N1 2N2 2N3 SRD
HD10-14 202 2N1 2N2 2N3 Ilves 1
HD10-14 203 2N1 2N2 2N3 Kapa OK
HD10-14 204 2N1 2N2 2N3 Rakvere 1
HD10-14 205 2N1 2N2 2N3 HOK
HD10-14 206 2N1 2N2 2N3 Ilves 2
HD10-14 207 2N1 2N2 2N3 JOKA
HD10-14 208 2N1 2N2 2N3 Ilves 3
HD10-14 209 2N1 2N2 2N3 Peko
HD10-14 210 2N1 2N2 2N3 Ilves 4
HD10-14 211 2N1 2N2 2N3 Orvand noored
HD10-14 212 2N1 2N2 2N3 Rakvere 2
HD10-14 213 2N1 2N2 2N3 Noored Saue Tammed
HD10-14 214 2N1 2N2 2N3 Ilves 5
HD10-14 215 2N1 2N2 2N3 OK Põlva Kobras 1
HD10-14 216 2N1 2N2 2N3 Ilves mix
HD10-14 217 2N1 2N2 2N3 OK Põlva Kobras 2
HD10-14 218 2N1 2N2 2N3 OK Kapa 2
HD10-14 219 2N1 2N2 2N3 Karula 1
HD10-14 220 2N1 2N2 2N3 Bona Fide Noored
HD10-14 221 2N1 2N2 2N3 Karula 2
HD10-14 222 2N1 2N2 2N3 OK Kapa 3
HD10-14 223 2N1 2N2 2N3 Karula 3
HD10-14 224 2N1 2N2 2N3 Azimuts
HD10-14 225 2N1 2N2 2N3 Karula 4
HD10-14 226 2N1 2N2 2N3 Kape Noored
HD10-14 227 2N1 2N2 2N3 Karula 5
HD10-14 228 2N1 2N2 2N3 Reserv 1
HD10-14 229 2N1 2N2 2N3 Reserv 2
HD50++
HD50++ 301 2V1B 2V2A 2V3C OK TON
HD50++ 302 2V1C 2V2B 2V3A ATM
HD50++ 303 2V1A 2V2C 2V3B Suvi 03
HD50++ 304 2V1B 2V2A 2V3C Harju KEK RSK
HD50++ 305 2V1C 2V2B 2V3A Kape MIX
HD50++ 306 2V1A 2V2C 2V3B Saue Tammed
HD50++ 307 2V1B 2V2A 2V3C Azimuts
Variantide tabel päeval #3
KLASS NUMBER 1 2 3
--------------------------------------------------------------------------------
H21
H21 1 3H1AB 3H2CA 3H3BC Ilves 1
H21 2 3H1AA 3H2CC 3H3BB Saue Tammed 1
H21 3 3H1BC 3H2CA 3H3AB Sportnet
H21 4 3H1BA 3H2CB 3H3AC Peko 1
H21 5 3H1BB 3H2CC 3H3AA Rakvere 1
H21 6 3H1AC 3H2CB 3H3BA Rigas Puikas
H21 7 3H1AB 3H2CA 3H3BC OK Lehola 1
H21 8 3H1AA 3H2CC 3H3BB OK Põlva Kobras 1
H21 9 3H1BC 3H2CA 3H3AB MARU 1
H21 10 3H1BA 3H2CB 3H3AC Rae ROK 1
H21 11 3H1BB 3H2CC 3H3AA Rakvere 2
H21 12 3H1AC 3H2CB 3H3BA OK Heering A
H21 13 3H1AB 3H2CA 3H3BC Saue Tammed 2
H21 14 3H1AA 3H2CC 3H3BB Orvand 1
H21 15 3H1BC 3H2CA 3H3AB Kape 1
H21 16 3H1BA 3H2CB 3H3AC JOKA 1
H21 17 3H1BB 3H2CC 3H3AA Orvand 2
H21 18 3H1AC 3H2CB 3H3BA HOK
H21 19 3H1AB 3H2CA 3H3BC SRD 1
H21 20 3H1AA 3H2CC 3H3BB OK Võru
H21 21 3H1BC 3H2CA 3H3AB Ilves 2
H21 22 3H1BA 3H2CB 3H3AC JOKA 2
H21 23 3H1BB 3H2CC 3H3AA RSK Jõhvikas 1
H21 24 3H1AC 3H2CB 3H3BA KVÜÕA 1
H21 25 3H1AB 3H2CA 3H3BC Kape 2
H21 26 3H1AA 3H2CC 3H3BB Rakvere 3
H21 27 3H1BC 3H2CA 3H3AB Rae ROK 2
H21 28 3H1BA 3H2CB 3H3AC TAOK
H21 29 3H1BB 3H2CC 3H3AA Kape 3
H21 30 3H1AC 3H2CB 3H3BA KVÜÕA 2
H21 31 3H1AB 3H2CA 3H3BC Kalevan Rasti
H21 32 3H1AA 3H2CC 3H3BB GB Juniors Go For It!
H21 33 3H1BC 3H2CA 3H3AB LSF Pronoking Team
H21 34 3H1BA 3H2CB 3H3AC GB Juniors We Love You!
H21 35 3H1BB 3H2CC 3H3AA Harju KEK RSK
H21 36 3H1AC 3H2CB 3H3BA GB Juniors - Have it!
H21 37 3H1AB 3H2CA 3H3BC OK Heering U20
H21 38 3H1AA 3H2CC 3H3BB German O-Team 1
H21 39 3H1BC 3H2CA 3H3AB Ukrainian Team
H21 40 3H1BA 3H2CB 3H3AC German O-Team 2
H21 41 3H1BB 3H2CC 3H3AA Sookollid
H21 42 3H1AC 3H2CB 3H3BA Kape 4
H21 43 3H1AB 3H2CA 3H3BC OK Põlva Kobras 2
H21 44 3H1AA 3H2CC 3H3BB KVÜÕA 3
H21 45 3H1BC 3H2CA 3H3AB JOKA 3
H21 46 3H1BA 3H2CB 3H3AC Meridians
H21 47 3H1BB 3H2CC 3H3AA JOKA 4
H21 48 3H1AC 3H2CB 3H3BA Peko 2
H21 49 3H1AB 3H2CA 3H3BC Bona Fide
H21 50 3H1AA 3H2CC 3H3BB SRD 2
H21 51 3H1BC 3H2CA 3H3AB Rakvere
H21 52 3H1BA 3H2CB 3H3AC OK Põlva Kobras 3
H21 53 3H1BB 3H2CC 3H3AA MARU 2
H21 54 3H1AC 3H2CB 3H3BA IKR
H21 55 3H1AB 3H2CA 3H3BC MARU 3
H21 56 3H1AA 3H2CC 3H3BB OK TON
H21 57 3H1BC 3H2CA 3H3AB Mercury
H21 58 3H1BA 3H2CB 3H3AC Kape 5
H21 59 3H1BB 3H2CC 3H3AA SRD 3
H21 60 3H1AC 3H2CB 3H3BA Vaikjärv
H21 61 3H1AB 3H2CA 3H3BC OK Põlva Kobras 4
H21 62 3H1AA 3H2CC 3H3BB Saku OK
H21 63 3H1BC 3H2CA 3H3AB LTU-EST
H21 64 3H1BA 3H2CB 3H3AC OK Milan 1
H21 65 3H1BB 3H2CC 3H3AA RSK Jõhvikas 2
H21 66 3H1AC 3H2CB 3H3BA OK Milan 2
H21 67 3H1AB 3H2CA 3H3BC Viru ÜJP
H21 68 3H1AA 3H2CC 3H3BB OK Milan 3
H21 69 3H1BC 3H2CA 3H3AB Merrymakers
H21 70 3H1BA 3H2CB 3H3AC Alfa-Isased
H21 71 3H1BB 3H2CC 3H3AA Reserv 2
H21 72 3H1AC 3H2CB 3H3BA Reserv 3
D21
D21 101 3D1BB 3D2CC 3D3AA OK Põlva Kobras 1
D21 102 3D1AC 3D2CB 3D3BA Saue Tammed 1
D21 103 3D1AA 3D2CC 3D3BB Peko
D21 104 3D1BC 3D2CA 3D3AB Kape 1
D21 105 3D1BA 3D2CB 3D3AC OK Põlva Kobras
D21 106 3D1AB 3D2CA 3D3BC SRD 1
D21 107 3D1BB 3D2CC 3D3AA Rakvere 1
D21 108 3D1AC 3D2CB 3D3BA Orvand 1
D21 109 3D1AA 3D2CC 3D3BB JOKA 1
D21 110 3D1BC 3D2CA 3D3AB Harju KEK RSK
D21 111 3D1BA 3D2CB 3D3AC HOK
D21 112 3D1AB 3D2CA 3D3BC TAOK
D21 113 3D1BB 3D2CC 3D3AA Rae ROK
D21 114 3D1AC 3D2CB 3D3BA MARU
D21 115 3D1AA 3D2CC 3D3BB SRD 2
D21 116 3D1BC 3D2CA 3D3AB Saku OK
D21 117 3D1BA 3D2CB 3D3AC Saue Tammed 2
D21 118 3D1AB 3D2CA 3D3BC Kape 2
D21 119 3D1BB 3D2CC 3D3AA NBS LAT
D21 120 3D1AC 3D2CB 3D3BA Rakvere 2
D21 121 3D1AA 3D2CC 3D3BB Vunder
D21 122 3D1BC 3D2CA 3D3AB German O-Team 1
D21 123 3D1BA 3D2CB 3D3AC JOKA 2
D21 124 3D1AB 3D2CA 3D3BC German O-Team 2
D21 125 3D1BB 3D2CC 3D3AA Meridians
D21 126 3D1AC 3D2CB 3D3BA GB Jun - Going For Gold!
D21 127 3D1AA 3D2CC 3D3BB Ukrainian junior team
D21 128 3D1BC 3D2CA 3D3AB GB Jun - We want Bling!
D21 129 3D1BA 3D2CB 3D3AC Orvand 2
D21 130 3D1AB 3D2CA 3D3BC OK Heering +
D21 131 3D1BB 3D2CC 3D3AA OK Milan 1
D21 132 3D1AC 3D2CB 3D3BA OK Põlva Kobras 2
D21 133 3D1AA 3D2CC 3D3BB OK Milan 2
D21 134 3D1BC 3D2CA 3D3AB Team 2003
D21 135 3D1BA 3D2CB 3D3AC Ukraina
HD10-14
HD10-14 201 3N1 3N2 3N3 SRD
HD10-14 202 3N1 3N2 3N3 Ilves 1
HD10-14 203 3N1 3N2 3N3 Kapa OK
HD10-14 204 3N1 3N2 3N3 Rakvere 1
HD10-14 205 3N1 3N2 3N3 HOK
HD10-14 206 3N1 3N2 3N3 Ilves 2
HD10-14 207 3N1 3N2 3N3 JOKA
HD10-14 208 3N1 3N2 3N3 Ilves 3
HD10-14 209 3N1 3N2 3N3 Peko
HD10-14 210 3N1 3N2 3N3 Ilves 4
HD10-14 211 3N1 3N2 3N3 Orvand noored
HD10-14 212 3N1 3N2 3N3 Rakvere 2
HD10-14 213 3N1 3N2 3N3 Noored Saue Tammed
HD10-14 214 3N1 3N2 3N3 Ilves 5
HD10-14 215 3N1 3N2 3N3 OK Põlva Kobras 1
HD10-14 216 3N1 3N2 3N3 Ilves mix
HD10-14 217 3N1 3N2 3N3 OK Põlva Kobras 2
HD10-14 218 3N1 3N2 3N3 OK Kapa 2
HD10-14 219 3N1 3N2 3N3 Karula 1
HD10-14 220 3N1 3N2 3N3 Bona Fide Noored
HD10-14 221 3N1 3N2 3N3 Karula 2
HD10-14 222 3N1 3N2 3N3 OK Kapa 3
HD10-14 223 3N1 3N2 3N3 Karula 3
HD10-14 224 3N1 3N2 3N3 Azimuts
HD10-14 225 3N1 3N2 3N3 Karula 4
HD10-14 226 3N1 3N2 3N3 Kape Noored
HD10-14 227 3N1 3N2 3N3 Karula 5
HD10-14 228 3N1 3N2 3N3 Reserv 1
HD10-14 229 3N1 3N2 3N3 Reserv 2
HD50++
HD50++ 301 3V1C 3V2B 3V3A OK TON
HD50++ 302 3V1A 3V2C 3V3B ATM
HD50++ 303 3V1B 3V2A 3V3C Suvi 03
HD50++ 304 3V1A 3V2C 3V3B Harju KEK RSK
HD50++ 305 3V1C 3V2B 3V3A Kape MIX
HD50++ 306 3V1A 3V2C 3V3B Saue Tammed
HD50++ 307 3V1B 3V2A 3V3C Azimuts