Ilvesteade

Ähijärve

Ähijärve 05.07.2003
Toomas Ellervee

[D21] [H21] [HD10-14] [HD50++]

D21

KOHT VÕISTKOND                             Päev 1         Päev 2         Päev 3         TULEMUS        Jun  Vet
  1. Saue Tammed 1(Tammed)                 01:58.08(  2)  01:47.23(  1)  01:55.09(  3)  05:40.40   1           +00:00.00  
  2. NBS LAT                               01:53.07(  1)  01:58.58(  3)  01:52.52(  1)  05:44.57   2           +00:04.17  
  3. Peko(Peko)                            02:05.48(  5)  01:51.44(  2)  01:54.55(  2)  05:52.27   3           +00:11.47  
  4. Team 2003                             02:02.19(  3)  01:59.10(  4)  02:00.16(  5)  06:01.45   4           +00:21.05  
  5. Kape 1(Kape)                          02:11.59(  6)  01:59.58(  5)  02:00.50(  6)  06:12.47   5           +00:32.07  
  6. OK Põlva Kobras 1(Kobras)             02:04.44(  4)  02:27.12( 13)  01:55.23(  4)  06:27.19   6           +00:46.39  
  7. SRD 1(SRD)                            02:16.31(  7)  02:16.28(  8)  02:13.37(  8)  06:46.36   7           +01:05.56  
  8. Rakvere 1(Rakv)                       02:25.49(  9)  02:08.53(  6)  02:17.35(  9)  06:52.17   8           +01:11.37  
  9. Meridians(Meridians)                  02:31.52( 14)  02:12.20(  7)  02:26.06( 11)  07:10.18   9         1 +01:29.38  
 10. MARU(MARU)                            02:39.24( 18)  02:22.54( 11)  02:29.51( 14)  07:32.09  10           +01:51.29  
 11. JOKA 1(JOKA)                          02:26.33( 11)  02:39.56( 18)  02:28.43( 13)  07:35.12  11         2 +01:54.32  
 12. Ukrainian junior team                 02:41.57( 20)  02:25.55( 12)  02:27.41( 12)  07:35.33  12           +01:54.53  
 13. Saue Tammed 2(Tammed)                 02:57.32( 25)  02:17.30(  9)  02:30.36( 15)  07:45.38  13           +02:04.58  
 14. Ukraina(UKR)                          02:29.30( 13)  02:45.08( 21)  02:31.14( 16)  07:45.52  14           +02:05.12  
 15. Orvand 1(Orvand)                      02:32.11( 15)  02:36.32( 15)  02:38.32( 19)  07:47.15  15    1      +02:06.35  
 16. Orvand 2(Orvand)                      02:26.24( 10)  02:59.45( 24)  02:35.48( 17)  08:01.57  16           +02:21.17  
 17. HOK(HOK)                              02:46.25( 21)  02:39.47( 17)  02:44.04( 21)  08:10.16  17    2      +02:29.36  
 18. TAOK(TAOK)                            02:51.15( 22)  02:43.34( 19)  02:38.46( 20)  08:13.35  18         3 +02:32.55  
 19. Rae ROK(Rae)                          02:39.09( 17)  02:38.07( 16)  03:09.33( 25)  08:26.49  19         4 +02:46.09  
 20. SRD 2(SRD)                            02:57.22( 24)  02:44.51( 20)  02:54.24( 22)  08:36.37  20           +02:55.57  
 21. OK Põlva Kobras 2(Kobras)             03:34.47( 30)  02:35.25( 14)  02:38.18( 18)  08:48.30  21         5 +03:07.50  
 22. Kape 2(Kape)                          02:55.57( 23)  02:49.14( 22)  03:03.47( 23)  08:48.58  22           +03:08.18  
 23. OK Põlva Kobras(Kobras)               02:38.57( 16)  03:08.24( 25)  03:18.48( 27)  09:06.09  23    3      +03:25.29  
 24. Rakvere 2(Rakv)                       03:14.47( 27)  03:26.40( 28)  03:18.14( 26)  09:59.41  24         6 +04:19.01  
 25. Vunder(Vunder)                        03:24.52( 29)  03:13.03( 27)  03:23.01( 28)  10:00.56  25           +04:20.16  
 26. Harju KEK RSK(KEKRSK)                 03:20.42( 28)  03:10.10( 26)  03:31.17( 29)  10:02.09  26         7 +04:21.29  
 27. Saku OK(Saku)                         05:42.25( 31)  04:36.48( 29)  04:08.05( 31)  14:27.18  27         8 +08:46.38  
     German O-Team 1                       02:22.05(  8)  Ei start       Ei start          Katk.
     OK Milan 1(OK Milan)                  02:26.46( 12)  02:18.45( 10)  Ei start          Katk.
     GB Jun - Going For Gold!              Ei start       Ei start       02:03.29(  7)     Katk.
     OK Milan 2(OK Milan)                  02:41.20( 19)     Katk.       Ei start          Katk.
     German O-Team 2                          Katk.       Ei start       Ei start          Katk.
     GB Jun - We want Bling!               Ei start       Ei start       02:24.59( 10)     Katk.
     OK Heering +(OKH)                      Tühist.       02:53.37( 23)  03:35.12( 30)   Tühist.
     JOKA 2(JOKA)                          03:11.43( 26)   Tühist.       03:07.26( 24)   Tühist.

H21

KOHT VÕISTKOND                             Päev 1         Päev 2         Päev 3         TULEMUS        Jun  Vet
  1. Ilves 1(Ilves)                        02:05.40(  1)  02:00.04(  1)  01:47.50(  2)  05:53.34   1           +00:00.00  
  2. Saue Tammed 1(Tammed)                 02:07.58(  2)  02:06.21(  3)  01:46.47(  1)  06:01.06   2           +00:07.32  
  3. Kalevan Rasti(KR)                     02:07.59(  3)  02:03.50(  2)  01:52.50(  3)  06:04.39   3           +00:11.05  
  4. OK Võru(Võru)                         02:13.22(  4)  02:10.34(  5)  01:55.26(  4)  06:19.22   4           +00:25.48  
  5. OK Põlva Kobras 1(Kobras)             02:24.01( 13)  02:08.51(  4)  01:56.55(  5)  06:29.47   5           +00:36.13  
  6. Peko 1(Peko)                          02:17.23(  5)  02:14.01(  6)  02:04.26( 11)  06:35.50   6           +00:42.16  
     Ilves 2(Ilves)                        02:23.38( 11)  02:17.25( 11)  02:04.21( 10)  06:45.24 +00:51.50  
  7. SRD 1(SRD)                            02:22.59( 10)  02:14.39(  8)  02:08.00( 15)  06:45.38   7           +00:52.04  
  8. OK Heering A(OKH)                     02:23.49( 12)  02:17.58( 12)  02:07.14( 14)  06:49.01   8           +00:55.27  
  9. Saue Tammed 2(Tammed)                 02:24.14( 14)  02:22.26( 16)  02:04.10(  9)  06:50.50   9           +00:57.16  
 10. OK Põlva Kobras 2(Kobras)             02:21.09(  8)  02:18.01( 13)  02:16.32( 18)  06:55.42  10    1      +01:02.08  
 11. Merrymakers(Kapa/Auseklis)            02:39.40( 22)  02:20.12( 14)  01:57.27(  6)  06:57.19  11           +01:03.45  
 12. Rakvere 1(Rakv)                       02:31.39( 19)  02:29.06( 17)  02:00.51(  8)  07:01.36  12           +01:08.02  
 13. Rigas Puikas                          02:30.36( 18)  02:17.10( 10)  02:18.05( 20)  07:05.51  13    2      +01:12.17  
 14. Ukrainian Team                        02:19.53(  7)  02:15.47(  9)  02:31.47( 25)  07:07.27  14           +01:13.53  
 15. Kape 1(Kape)                          02:28.16( 16)  02:32.15( 18)  02:06.58( 13)  07:07.29  15         1 +01:13.55  
 16. JOKA 1(JOKA)                          02:34.09( 20)  02:21.32( 15)  02:16.55( 19)  07:12.36  16           +01:19.02  
 17. MARU 1(MARU)                          02:30.10( 17)  02:43.41( 27)  02:09.38( 16)  07:23.29  17           +01:29.55  
 18. Rae ROK 1(Rae)                        02:43.02( 23)  02:37.41( 22)  02:23.10( 21)  07:43.53  18         2 +01:50.19  
 19. Orvand 2(Orvand)                      02:38.22( 21)  02:38.45( 23)  02:36.08( 29)  07:53.15  19           +01:59.41  
 20. Meridians(OK Meridians)               02:53.03( 26)  02:39.15( 25)  02:24.19( 22)  07:56.37  20    3      +02:03.03  
 21. MARU 2(MARU)                          02:55.59( 27)  02:33.38( 19)  02:32.45( 26)  08:02.22  21           +02:08.48  
 22. Rakvere 2(Rakv)                       02:51.11( 25)  02:38.56( 24)  02:32.55( 27)  08:03.02  22           +02:09.28  
 23. Mercury(Mercury)                      03:07.24( 32)  02:42.34( 26)  02:16.28( 17)  08:06.26  23           +02:12.52  
 24. Orvand 1(Orvand)                      02:45.54( 24)  02:52.32( 29)  02:33.10( 28)  08:11.36  24         3 +02:18.02  
 25. JOKA 2(JOKA)                          03:07.43( 34)  02:49.07( 28)  02:25.05( 23)  08:21.55  25           +02:28.21  
 26. HOK(HOK)                              03:07.25( 33)  02:34.00( 20)  02:55.04( 39)  08:36.29  26    4      +02:42.55  
 27. Peko 2(Peko)                          03:03.23( 29)  03:05.21( 35)  02:43.44( 32)  08:52.28  27           +02:58.54  
 28. Kape 2(Kape)                          03:15.25( 38)  02:57.39( 31)  02:43.25( 31)  08:56.29  28           +03:02.55  
 29. Rakvere 3(Rakv)                       03:26.03( 42)  03:01.26( 34)  02:37.18( 30)  09:04.47  29           +03:11.13  
 30. LSF Pronoking Team(LSF Pronoking T)   03:11.18( 37)  03:01.18( 33)  02:52.53( 36)  09:05.29  30           +03:11.55  
 31. JOKA 3(JOKA)                          03:07.07( 31)  03:09.44( 38)  02:55.46( 40)  09:12.37  31         4 +03:19.03  
 32. Rae ROK 2(Rae)                        03:07.56( 35)  03:17.48( 42)  02:53.20( 37)  09:19.04  32         5 +03:25.30  
 33. Bona Fide(Bona Fide)                  03:33.02( 44)  03:08.20( 37)  02:54.06( 38)  09:35.28  33           +03:41.54  
 34. RSK Jõhvikas 1(Jõhvik)                03:45.07( 47)  03:25.19( 43)  02:45.25( 34)  09:55.51  34         6 +04:02.17  
 35. Kape 3(Kape)                          03:20.23( 39)  03:34.09( 46)  03:13.22( 46)  10:07.54  35           +04:14.20  
 36. Kape 5(Kape)                          03:56.09( 52)  03:29.34( 44)  02:45.11( 33)  10:10.54  36    5      +04:17.20  
 37. Kape 4(Kape)                          03:20.31( 40)  03:42.05( 50)  03:23.30( 48)  10:26.06  37           +04:32.32  
 38. JOKA 4(JOKA)                          03:36.01( 45)  03:32.11( 45)  03:27.17( 49)  10:35.29  38         7 +04:41.55  
 39. IKR                                   03:22.44( 41)  03:35.51( 47)  03:39.50( 52)  10:38.25  39           +04:44.51  
 40. KVÜÕA 3                               03:29.44( 43)  03:37.11( 49)  03:38.44( 51)  10:45.39  40           +04:52.05  
 41. RSK Jõhvikas 2(Jõhvik)                04:07.16( 53)  03:17.13( 41)  03:22.25( 47)  10:46.54  41           +04:53.20  
 42. TAOK(TAOK)                            03:41.10( 46)  03:36.59( 48)  03:37.02( 50)  10:55.11  42         8 +05:01.37  
 43. Saku OK(Saku)                         03:52.41( 51)  03:58.49( 53)  03:08.47( 42)  11:00.17  43         9 +05:06.43  
 44. KVÜÕA 1                               04:52.18( 57)  03:53.50( 51)  02:59.09( 41)  11:45.17  44        10 +05:51.43  
 45. OK Põlva Kobras 4(Kobras)             04:41.24( 56)  03:54.54( 52)  03:12.10( 44)  11:48.28  45    6      +05:54.54  
 46. Vaikjärv(Vunder)                      04:15.00( 54)  04:14.40( 56)  03:44.39( 53)  12:14.19  46           +06:20.45  
 47. KVÜÕA 2                               04:26.00( 55)  04:08.57( 54)  03:47.20( 54)  12:22.17  47           +06:28.43  
     German O-Team 2                       03:02.25( 28)  Ei start       Ei start          Katk.
     SRD 3(SRD)                               Katk.          Katk.       05:11.47( 55)     Katk.
     OK Lehola 1(Lehola)                   02:28.10( 15)  02:35.18( 21)  Ei start          Katk.
     GB Juniors We Love You!               Ei start       Ei start       02:27.04( 24)     Katk.
     GB Juniors - Have it!                 Ei start       Ei start       02:06.10( 12)     Katk.
     LTU-EST                                  Katk.       04:11.55( 55)     Katk.          Katk.
     German O-Team 1                       02:22.43(  9)  Ei start       Ei start          Katk.
     OK Milan 2(OK Milan)                     Katk.          Katk.       Ei start          Katk.
     Viru ÜJP                              03:50.54( 49)     Katk.       Ei start          Katk.
     OK Milan 3(OK Milan)                  03:52.31( 50)     Katk.       Ei start          Katk.
     GB Juniors Go For It!                 Ei start       Ei start       01:57.48(  7)     Katk.
     Rakvere(Rakv)                            Katk.          Katk.        Tühist.        Tühist.
     OK Põlva Kobras 3(Kobras)              Tühist.       03:08.08( 36)  03:12.22( 45)   Tühist.
     Harju KEK RSK(KEKRSK)                 03:03.42( 30)  02:58.09( 32)   Tühist.        Tühist.
     Sportnet(Sportnet)                    02:17.31(  6)  02:14.29(  7)   Tühist.        Tühist.
     OK Milan 1(OK Milan)                   Tühist.          Katk.       Ei start        Tühist.
     MARU 3(MARU)                          03:10.53( 36)   Tühist.       03:11.23( 43)   Tühist.
     OK TON(TON)                            Tühist.       03:13.37( 40)  02:46.22( 35)   Tühist.
     OK Heering U20(OKH)                    Tühist.       02:53.42( 30)  Ei start        Tühist.
     Sookollid(Otepää)                      Tühist.        Tühist.        Tühist.        Tühist.
     SRD 2(SRD)                            03:45.11( 48)  03:12.28( 39)   Tühist.        Tühist.
     Alfa-Isased                           Ei start       Ei start        Tühist.        Tühist.
     Reserv 2                              Ei start       Ei start       Ei start       Ei start
     Reserv 3                              Ei start       Ei start       Ei start       Ei start

HD10-14

KOHT VÕISTKOND                             Päev 1         Päev 2         Päev 3         TULEMUS 
  1. Azimuts(Azimuts)                      01:09.49(  2)  01:04.06(  1)  01:14.41(  1)  03:28.36 +00:00.00  
  2. Ilves 1(Ilves)                        01:08.40(  1)  01:09.54(  2)  01:40.03(  9)  03:58.37 +00:30.01  
  3. Kapa OK(OK Kapa)                      01:21.06(  3)  01:17.56(  6)  01:22.21(  2)  04:01.23 +00:32.47  
  4. OK Kapa 3(OK Kapa)                    01:39.15(  7)  01:14.27(  3)  01:23.18(  3)  04:17.00 +00:48.24  
  5. OK Kapa 2(OK Kapa)                    01:41.32(  8)  01:14.32(  4)  01:33.44(  8)  04:29.48 +01:01.12  
  6. Ilves 2(Ilves)                        01:27.10(  4)  01:38.21( 12)  01:45.37( 10)  04:51.08 +01:22.32  
  7. Orvand noored(Orvand)                 01:38.45(  6)  01:47.08( 15)  01:32.41(  7)  04:58.34 +01:29.58  
  8. SRD(SRD)                              01:41.42(  9)  01:26.31(  8)  01:51.12( 13)  04:59.25 +01:30.49  
  9. Ilves mix(Ilves-KEKRSK)               01:43.27( 10)  01:28.49(  9)  01:47.42( 11)  04:59.58 +01:31.22  
 10. Ilves 4(Ilves)                        01:56.09( 13)  01:47.13( 16)  01:26.26(  4)  05:09.48 +01:41.12  
 11. Noored Saue Tammed(Tammed)            01:49.10( 12)  01:29.49( 10)  01:54.52( 15)  05:13.51 +01:45.15  
     Karula 1                              02:10.30( 19)  01:41.16( 13)  01:26.47(  5)  05:18.33 +01:49.57  
 12. JOKA(JOKA)                            01:58.08( 14)  01:30.43( 11)  01:51.01( 12)  05:19.52 +01:51.16  
 13. Kape Noored(Kape)                     01:44.51( 11)  01:49.36( 18)  01:55.00( 16)  05:29.27 +02:00.51  
 14. Ilves 5(Ilves)                        01:59.43( 17)  01:53.48( 19)  01:52.34( 14)  05:46.05 +02:17.29  
 15. Ilves 3(Ilves)                        01:29.26(  5)  02:12.58( 22)  02:21.38( 19)  06:04.02 +02:35.26  
 16. OK Põlva Kobras 2(Kobras)             01:58.08( 14)  02:08.14( 21)  02:21.42( 20)  06:28.04 +02:59.28  
 17. Rakvere 1(Rakv)                       01:58.08( 14)  01:41.19( 14)  02:58.20( 21)  06:37.47 +03:09.11  
     HOK(HOK)                                 Katk.       02:05.07( 20)  01:55.09( 17)     Katk.
     Bona Fide Noored(Bona Fide)            Tühist.        Tühist.       01:55.09( 17)   Tühist.
     Karula 2                              02:03.58( 18)   Tühist.        Tühist.        Tühist.
     Rakvere 2(Rakv)                        Tühist.       01:48.37( 17)  03:06.21( 22)   Tühist.
     Karula 3                               Tühist.        Tühist.          Katk.        Tühist.
     OK Põlva Kobras 1(Kobras)              Tühist.       01:15.45(  5)  01:26.47(  5)   Tühist.
     Peko(Peko)                             Tühist.       01:20.11(  7)  Ei start        Tühist.
     Karula 4                              Ei start       Ei start       Ei start       Ei start
     Karula 5                              Ei start       Ei start       Ei start       Ei start
     Reserv 1                              Ei start       Ei start       Ei start       Ei start
     Reserv 2                              Ei start       Ei start       Ei start       Ei start

HD50++

KOHT VÕISTKOND                             Päev 1         Päev 2         Päev 3         TULEMUS 
  1. Azimuts(Azimuts)                      02:02.23(  5)  01:39.34(  1)  02:17.33(  1)  05:59.30 +00:00.00  
  2. Kape MIX(Kape)                        01:51.13(  1)  01:44.03(  2)  02:37.24(  5)  06:12.40 +00:13.10  
  3. Saue Tammed(Tammed)                   01:54.29(  2)  01:47.00(  4)  02:31.28(  3)  06:12.57 +00:13.27  
  4. Harju KEK RSK(KEKRSK)                 01:57.50(  3)  01:46.06(  3)  02:31.37(  4)  06:15.33 +00:16.03  
  5. ATM                                   01:57.52(  4)  01:50.35(  5)  02:29.52(  2)  06:18.19 +00:18.49  
  6. Suvi 03(Orion)                        02:03.16(  6)  01:52.50(  6)  02:54.58(  6)  06:51.04 +00:51.34  
  7. OK TON(TON)                           02:17.19(  7)  02:11.04(  7)  03:22.34(  7)  07:50.57 +01:51.27  

Tulemused genereeritud automaatselt programmi "Teade"2K poolt
© TAK-SOFT 1996-2002