Variantide tabel päeval #2
KLASS      NUMBER  1        2        3        
--------------------------------------------------------------------------------
H21     
H21        1       2H1D     2H2CD    2H3D     Saue Tammed              
H21        2       2H1C     2H2CD    2H3C     Sportnet                 
H21        3       2H1B     2H2AB    2H3B     Rakvere I                
H21        4       2H1A     2H2AB    2H3A     OK M.A.R.U.-1            
H21        5       2H1B     2H2AB    2H3B     SRD - I                  
H21        6       2H1C     2H2CD    2H3C     OK Põlva Kobras I        
H21        7       2H1D     2H2CD    2H3D     Võru I                   
H21        8       2H1A     2H2AB    2H3A     Värska OK PEKO I         
H21        9       2H1B     2H2AB    2H3B     Lehola III               
H21        10      2H1D     2H2CD    2H3D     JOKA I                   
H21        11      2H1A     2H2AB    2H3A     RAE ROK I                
H21        12      2H1C     2H2CD    2H3C     OK M.A.R.U.-2            
H21        13      2H1D     2H2CD    2H3D     Kape 1                   
H21        14      2H1A     2H2AB    2H3A     Saue Tammed              
H21        15      2H1B     2H2AB    2H3B     Rakvere II               
H21        16      2H1C     2H2CD    2H3C     Lehola IV                
H21        17      2H1B     2H2AB    2H3B     TAOK1                    
H21        18      2H1C     2H2CD    2H3C     JOKA II                  
H21        19      2H1A     2H2AB    2H3A     PIIR 1                   
H21        20      2H1D     2H2CD    2H3D     Värska OK PEKO II        
H21        21      2H1B     2H2AB    2H3B     HOK                      
H21        22      2H1C     2H2CD    2H3C     SRD - II                 
H21        23      2H1D     2H2CD    2H3D     TON                      
H21        24      2H1A     2H2AB    2H3A     OK M.A.R.U.-3            
H21        25      2H1C     2H2CD    2H3C     Lehola I                 
H21        26      2H1B     2H2AB    2H3B     OK Põlva Kobras II       
H21        27      2H1D     2H2CD    2H3D     Magnets 3                
H21        28      2H1A     2H2AB    2H3A     PIIR 3                   
H21        29      2H1B     2H2AB    2H3B     Hansa SK                 
H21        30      2H1C     2H2CD    2H3C     Kape 3                   
H21        31      2H1A     2H2AB    2H3A     OK Lehola (Vana-Võidu)   
H21        32      2H1D     2H2CD    2H3D     Rakvere III              
H21        33      2H1C     2H2CD    2H3C     OK Purva Bridejs         
H21        34      2H1A     2H2AB    2H3A     Kape 4                   
H21        35      2H1D     2H2CD    2H3D     Orion I                  
H21        36      2H1B     2H2AB    2H3B     TAOK2                    
H21        37      2H1C     2H2CD    2H3C     Heering 1                
H21        38      2H1B     2H2AB    2H3B     Gauja OK                 
H21        39      2H1D     2H2CD    2H3D     PIIR 4                   
H21        40      2H1A     2H2AB    2H3A     Magnets 4                
H21        41      2H1D     2H2CD    2H3D     OK Põlva Kobras III      
H21        42      2H1C     2H2CD    2H3C     Rae ROK II               
H21        43      2H1A     2H2AB    2H3A     Võru II                  
H21        44      2H1B     2H2AB    2H3B     RSK "Jõhvikas"           
H21        45      2H1A     2H2AB    2H3A     PIIR 6                   
H21        46      2H1C     2H2CD    2H3C     KVÜÕA                    
H21        47      2H1B     2H2AB    2H3B     Saku OK                  
H21        48      2H1D     2H2CD    2H3D     JOKA III                 
H21        49      2H1C     2H2CD    2H3C     OK M.A.R.U.-4            
H21        50      2H1B     2H2AB    2H3B     Tartu Poisid             
H21        51      2H1D     2H2CD    2H3D     Rakvere                  
H21        52      2H1A     2H2AB    2H3A     Kape 5                   
H21        53      2H1B     2H2AB    2H3B     Heering 2N               
H21        54      2H1A     2H2AB    2H3A     Orvand II                
H21        55      2H1C     2H2CD    2H3C     PIIR 5                   
H21        56      2H1D     2H2CD    2H3D     JOKA IV                  
H21        57      2H1A     2H2AB    2H3A     Kape 2                   
H21        58      2H1C     2H2CD    2H3C     Orvand I                 
D21     
D21        59      2D1B     2D2B     2D3B     OK Põlva Kobras I        
D21        60      2D1A     2D2A     2D3A     Saue Tammed              
D21        61      2D1B     2D2B     2D3B     Daewoo Tartu             
D21        62      2D1A     2D2A     2D3A     Värska OK PEKO           
D21        63      2D1B     2D2B     2D3B     Võru I                   
D21        64      2D1A     2D2A     2D3A     Orion I                  
D21        65      2D1B     2D2B     2D3B     OK Põlva Kobras II       
D21        66      2D1A     2D2A     2D3A     SRD - I                  
D21        67      2D1B     2D2B     2D3B     JOKA                     
D21        68      2D1A     2D2A     2D3A     OK Põlva Kobras III      
D21        69      2D1B     2D2B     2D3B     OK M.A.R.U.              
D21        70      2D1A     2D2A     2D3A     Magnets 1                
D21        71      2D1B     2D2B     2D3B     Otepää SK                
D21        72      2D1A     2D2A     2D3A     Rakvere                  
D21        73      2D1B     2D2B     2D3B     TAOK                     
D21        74      2D1A     2D2A     2D3A     Gauja OK                 
D21        75      2D1B     2D2B     2D3B     Orvand                   
D21        76      2D1A     2D2A     2D3A     PIIR 2                   
D21        77      2D1B     2D2B     2D3B     Magnets 2                
D21        78      2D1A     2D2A     2D3A     Rae ROK                  
D21        79      2D1B     2D2B     2D3B     Saku OK                  
D21        80      2D1A     2D2A     2D3A     Heering                  
D21        81      2D1B     2D2B     2D3B     SRD - II                 
D21        82      2D1A     2D2A     2D3A     HOK                      
DH50+   
DH50+      83      2V1B     2V2B     2V3B     SUVI-01                  
DH50+      84      2V1A     2V2A     2V3A     TON 2                    
DH50+      85      2V1A     2V2A     2V3A     Lehola II                
DH50+      86      2V1B     2V2B     2V3B     VKR                      
DH50+      87      2V1A     2V2A     2V3A     Rakvere VET1             
DH50+      88      2V1B     2V2B     2V3B     Koop veteranid           
DH10-14 
DH10-14    101     2N1      2N2      2N3      Võru noored              
DH10-14    102     2N1      2N2      2N3      OK Põlva Kobras I        
DH10-14    103     2N1      2N2      2N3      Värska OK PEKO           
DH10-14    104     2N1      2N2      2N3      HOK I                    
DH10-14    105     2N1      2N2      2N3      OK Põlva Kobras II       
DH10-14    106     2N1      2N2      2N3      YEI-tiim                 
DH10-14    107     2N1      2N2      2N3      Rakvere NI               
DH10-14    108     2N1      2N2      2N3      JOKA  I                  
DH10-14    109     2N1      2N2      2N3      T-tiim                   
DH10-14    110     2N1      2N2      2N3      HOK  II                  
DH10-14    111     2N1      2N2      2N3      Rakvere NII              
DH10-14    112     2N1      2N2      2N3      Raadi tiim               
DH10-14    113     2N1      2N2      2N3      SRD                      
DH10-14    114     2N1      2N2      2N3      Jõgeva SK                
DH10-14    115     2N1      2N2      2N3      KBS-tiim                 
DH10-14    116     2N1      2N2      2N3      JOKA  II                 
DH10-14    117     2N1      2N2      2N3      SAM-tiim                 
DH10-14    118     2N1      2N2      2N3      OK Põlva Kobras III      
DH10-14    119     2N1      2N2      2N3      Ka-tiim                  

Tulemused genereeritud automaatselt programmi "V2K" poolt
© TAK-SOFT 1989-2001