3N3B-3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. FINISH
1.Lauri Sild 02.31 2 05.21 1 07.19 1 09.15 1 14.15 2 16.24 2 17.03 1 17.40 1 00:17:40
3. Võru noored 02.31 2 02.50 1 01.58 1 01.56 1 05.00 7 02.09 1 00.39 1 00.37 3
00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
2.Märt Koser 02.30 1 06.04 2 09.06 2 11.48 2 14.03 1 16.21 1 17.12 2 17.43 2 00:17:43
3. OK Põlva Kob 02.30 1 03.34 3 03.02 3 02.42 5 02.15 2 02.18 2 00.51 4 00.31 1
-00.01 00.44 01.04 00.46 -02.45 00.09 00.12 -00.06
3.Ain Roosimägi 03.16 5 06.30 3 10.23 3 12.21 3 14.28 3 16.52 3 18.32 3 19.03 3 00:19:03
3. Rakvere NI 03.16 5 03.14 2 03.53 8 01.58 2 02.07 1 02.24 3 01.40 9 00.31 1
00.45 00.24 01.55 00.02 -02.53 00.15 01.01 -00.06
4.Tiit Toomas 03.40 8 09.31 9 11.36 6 14.05 4 16.43 4 19.22 4 20.14 4 20.57 4 00:20:57
3. Värska OK PE 03.40 8 05.51 9 02.05 2 02.29 3 02.38 4 02.39 4 00.52 5 00.43 8
01.09 03.01 00.07 00.33 -02.22 00.30 00.13 00.06
5.Juta Tarmak 03.00 4 08.20 6 11.51 7 14.29 7 16.56 5 22.06 5 23.05 5 23.47 5 00:23:47
3. SRD 03.00 4 05.20 8 03.31 6 02.38 4 02.27 3 05.10 7 00.59 7 00.42 5
00.29 02.30 01.33 00.42 -02.33 03.01 00.20 00.05
6.Katre Kaseleht 03.17 6 08.07 5 11.13 4 14.24 6 19.46 8 24.44 6 25.27 6 26.09 6 00:26:09
3. Ka-tiim 03.17 6 04.50 6 03.06 4 03.11 8 05.22 8 04.58 6 00.43 2 00.42 5
00.46 02.00 01.08 01.15 00.22 02.49 00.04 00.05
7.Tiina Lind 03.17 6 08.05 4 11.19 5 14.22 5 17.31 6 24.44 6 25.40 7 26.22 7 00:26:22
3. T-tiim 03.17 6 04.48 5 03.14 5 03.03 7 03.09 6 07.13 9 00.56 6 00.42 5
00.46 01.58 01.16 01.07 -01.51 05.04 00.17 00.05
8.Rauno Heinmann 04.22 9 09.01 7 12.38 8 15.20 8 18.27 7 25.29 8 26.12 8 26.53 8 00:26:53
3. Raadi tiim 04.22 9 04.39 4 03.37 7 02.42 5 03.07 5 07.02 8 00.43 2 00.41 4
01.51 01.49 01.39 00.46 -01.53 04.53 00.04 00.04
9.Kaido Lepik 02.51 3 38.30 10 45.09 9 48.45 9 56.25 9 60.16 9 61.39 9 62.31 9 01:02:31
3. SAM-tiim 02.51 3 35.39 10 06.39 9 03.36 9 07.40 9 03.51 5 01.23 8 00.52 9
00.20 32.49 04.41 01.40 02.40 01.42 00.44 00.15
Silver Oras 04.28 10 09.25 8 DQ
3. KBS-tiim 04.28 10 04.57 7
01.57 02.07
Ideaalaeg : 02.30 02.50 01.58 01.56 02.07 02.09 00.39 00.31 00:14:40
Etapi pikkus (m) : 436 554 208 298 320 286 114 150
Tulemused genereeritud automaatselt programmi "V2K" poolt
© TAK-SOFT 1989-2001