3N1A-3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. FINISH
1.Tiit Simonlatser 03.10 1 05.21 1 08.29 1 11.23 1 14.50 2 15.55 1 18.27 1 20.14 1 20.57 1 21.28 1 00:21:28
1. Rakvere NII 03.10 1 02.11 3 03.08 2 02.54 1 03.27 2 01.05 1 02.32 8 01.47 1 00.43 2 00.31 1
00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
2.Mati Sarap 03.17 3 05.33 4 08.32 2 11.35 2 14.49 1 16.43 2 18.37 2 20.31 2 21.11 2 21.48 2 00:21:48
1. YEI-tiim 03.17 3 02.16 4 02.59 1 03.03 2 03.14 1 01.54 2 01.54 1 01.54 2 00.40 1 00.37 2
00.07 00.05 -00.09 00.09 -00.13 00.49 -00.38 00.07 -00.03 00.06
3. 03.24 7 05.45 6 09.24 5 12.54 5 16.43 5 19.08 6 21.18 3 23.58 5 25.20 3 25.57 3 00:25:57
1. OK Põlva Kob 03.24 7 02.21 6 03.39 6 03.30 8 03.49 5 02.25 5 02.10 2 02.40 7 01.22 7 00.37 2
00.14 00.10 00.31 00.36 00.22 01.20 -00.22 00.53 00.39 00.06
4.Liisi Reitalu 03.23 6 05.51 7 09.27 6 12.56 6 16.52 7 19.10 7 21.25 7 24.01 6 25.22 4 25.59 4 00:25:59
1. HOK I 03.23 6 02.28 8 03.36 5 03.29 7 03.56 7 02.18 3 02.15 3 02.36 6 01.21 6 00.37 2
00.13 00.17 00.28 00.35 00.29 01.13 -00.17 00.49 00.38 00.06
5.Mihkel Aan 03.19 4 05.39 5 09.37 7 13.00 7 16.46 6 19.04 4 21.19 4 24.12 7 25.23 5 26.04 5 00:26:04
1. JOKA II 03.19 4 02.20 5 03.58 9 03.23 6 03.46 3 02.18 3 02.15 3 02.53 9 01.11 5 00.41 7
00.09 00.09 00.50 00.29 00.19 01.13 -00.17 01.06 00.28 00.10
6.Oskar Orupõld 03.16 2 05.22 2 08.41 3 11.49 3 15.38 3 18.58 3 21.23 5 23.54 3 25.33 7 26.12 6 00:26:12
1. Jõgeva SK 03.16 2 02.06 2 03.19 3 03.08 3 03.49 5 03.20 8 02.25 7 02.31 4 01.39 9 00.39 5
00.06 -00.05 00.11 00.14 00.22 02.15 -00.07 00.44 00.56 00.08
7.Meelis Aasma 03.19 4 05.24 3 08.43 4 11.52 4 15.39 4 19.05 5 21.24 6 23.55 4 25.32 6 26.15 7 00:26:15
1. HOK II 03.19 4 02.05 1 03.19 3 03.09 4 03.47 4 03.26 9 02.19 5 02.31 4 01.37 8 00.43 8
00.09 -00.06 00.11 00.15 00.20 02.21 -00.13 00.44 00.54 00.12
8.Bärbel Albert 03.26 8 06.06 8 09.50 8 13.11 8 18.24 8 21.26 8 24.50 8 27.36 8 28.37 8 29.21 8 00:29:21
1. JOKA I 03.26 8 02.40 9 03.44 8 03.21 5 05.13 8 03.02 7 03.24 9 02.46 8 01.01 3 00.44 9
00.16 00.29 00.36 00.27 01.46 01.57 00.52 00.59 00.18 00.13
9.Cent Laks 05.54 9 08.18 9 12.00 9 15.46 9 21.05 9 23.31 9 25.52 9 28.17 9 29.22 9 30.01 9 00:30:01
1. OK Põlva Kob 05.54 9 02.24 7 03.42 7 03.46 9 05.19 9 02.26 6 02.21 6 02.25 3 01.05 4 00.39 5
02.44 00.13 00.34 00.52 01.52 01.21 -00.11 00.38 00.22 00.08
Ideaalaeg : 03.10 02.05 02.59 02.54 03.14 01.05 01.54 01.47 00.40 00.31 00:20:19
Etapi pikkus (m) : 549 280 406 423 554 208 298 318 114 150
Tulemused genereeritud automaatselt programmi "V2K" poolt
© TAK-SOFT 1989-2001