3D2BD-3

                           1.        2.        3.        4.        5.        6.        7.        8.        9.       10.       11.       12.       FINISH
  1.Lilian Värton         03.17  2  05.20  1  07.05  1  11.03  1  11.59  1  13.43  1  17.10  1  22.11  1  26.27  1  28.24  1  32.35  1  33.37  1  34.23  1 00:34:23
    2. OK Põlva Kob       03.17  2  02.03  1  01.45  1  03.58  5  00.56  7  01.44  2  03.27  2  05.01  3  04.16  2  01.57  2  04.11  9  01.02  5  00.46  5
                          00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00    
  2.Jana Kink             03.12  1  06.52  5  11.05 10  14.27  5  15.14  5  16.48  5  19.57  5  23.51  2  28.05  2  30.00  2  33.39  2  34.25  2  35.11  2 00:35:11
    2. Daewoo Tartu       03.12  1  03.40 10  04.13 11  03.22  1  00.47  1  01.34  1  03.09  1  03.54  1  04.14  1  01.55  1  03.39  3  00.46  1  00.46  5
                         -00.05     01.37     02.28    -00.36    -00.09    -00.10    -00.18    -01.07    -00.02    -00.02    -00.32    -00.16     00.00    
  3.Edit Epner            04.08  5  06.20  3  08.36  3  12.32  3  13.26  3  15.40  3  19.16  3  24.18  3  29.02  3  31.13  3  34.36  3  35.33  3  36.16  3 00:36:16
    2. OK M.A.R.U.        04.08  5  02.12  2  02.16  3  03.56  3  00.54  5  02.14  6  03.36  4  05.02  4  04.44  3  02.11  6  03.23  1  00.57  2  00.43  2
                          00.51     00.09     00.31    -00.02    -00.02     00.30     00.09     00.01     00.28     00.14    -00.48    -00.05    -00.03    
  4.Airi Alnek            03.47  3  06.12  2  08.18  2  12.07  2  13.04  2  15.13  2  18.45  2  24.46  4  29.46  4  31.55  4  35.32  4  36.38  4  37.22  4 00:37:22
    2. Võru I             03.47  3  02.25  4  02.06  2  03.49  2  00.57  8  02.09  5  03.32  3  06.01  7  05.00  4  02.09  3  03.37  2  01.06  7  00.44  3
                          00.30     00.22     00.21    -00.09     00.01     00.25     00.05     01.00     00.44     00.12    -00.34     00.04    -00.02    
  5.Helle Trossmann       04.14  6  06.31  4  08.59  4  12.55  4  13.44  4  15.42  4  19.22  4  25.30  5  30.36  5  32.49  5  39.18  5  40.15  5  41.00  5 00:41:00
    2. JOKA               04.14  6  02.17  3  02.28  4  03.56  3  00.49  3  01.58  3  03.40  5  06.08  8  05.06  5  02.13  7  06.29 11  00.57  2  00.45  4
                          00.57     00.14     00.43    -00.02    -00.07     00.14     00.13     01.07     00.50     00.16     02.18    -00.05    -00.01    
  6.Ieva Kica             04.00  4  07.39 10  10.32  8  15.05  6  16.00  6  18.08  6  22.08  6  27.23  6  33.27  6  35.36  6  39.25  6  40.29  6  41.22  6 00:41:22
    2. Magnets 2          04.00  4  03.39  9  02.53  7  04.33  6  00.55  6  02.08  4  04.00  6  05.15  5  06.04  9  02.09  3  03.49  4  01.04  6  00.53  8
                          00.43     01.36     01.08     00.35    -00.01     00.24     00.33     00.14     01.48     00.12    -00.22     00.02     00.07    
  7.Siiri Sotnik          04.47 10  07.22  7  10.18  6  15.11  7  16.09  7  18.59  7  23.13  8  29.29  7  35.21  9  37.30  8  41.28  9  42.39  7  43.27  7 00:43:27
    2. Otepää SK          04.47 10  02.35  6  02.56  8  04.53  7  00.58  9  02.50  8  04.14  9  06.16  9  05.52  8  02.09  3  03.58  7  01.11  8  00.48  7
                          01.30     00.32     01.11     00.55     00.02     01.06     00.47     01.15     01.36     00.12    -00.13     00.09     00.02    
  8.Mari Roots            04.35  8  07.31  8  10.36  9  15.37  9  16.41 10  19.24  9  23.39  9  29.33  9  34.59  7  37.19  7  41.18  7  42.41  8  43.41  8 00:43:41
    2. TAOK               04.35  8  02.56  7  03.05  9  05.01  8  01.04 10  02.43  7  04.15 10  05.54  6  05.26  6  02.20  8  03.59  8  01.23 10  01.00 10
                          01.18     00.53     01.20     01.03     00.08     00.59     00.48     00.53     01.10     00.23    -00.12     00.21     00.14    
  9.Aivi Kaljur           04.37  9  07.33  9  10.22  7  15.27  8  16.14  8  19.06  8  23.07  7  29.32  8  35.06  8  37.37  9  41.26  8  42.48  9  43.46  9 00:43:46
    2. Orvand             04.37  9  02.56  7  02.49  6  05.05  9  00.47  1  02.52  9  04.01  7  06.25 10  05.34  7  02.31 10  03.49  4  01.22  9  00.58  9
                          01.20     00.53     01.04     01.07    -00.09     01.08     00.34     01.24     01.18     00.34    -00.22     00.20     00.12    
 10.Olga Mazina           04.23  7  06.55  6  09.38  5  15.37  9  16.29  9  21.35 10  25.42 10  30.32 10  36.59 10  39.23 10  43.12 10  44.11 10  44.53 10 00:44:53
    2. SRD - II           04.23  7  02.32  5  02.43  5  05.59 10  00.52  4  05.06 11  04.07  8  04.50  2  06.27 10  02.24  9  03.49  4  00.59  4  00.42  1
                          01.06     00.29     00.58     02.01    -00.04     03.22     00.40    -00.11     02.11     00.27    -00.22    -00.03    -00.04    
 11.Helle Rennu           05.26 11  09.20 11  12.29 11  19.12 11  20.18 11  24.33 11  29.13 11  35.42 11  43.18 11  46.42 11  51.27 11  52.51 11  53.57 11 00:53:57
    2. Saku OK            05.26 11  03.54 11  03.09 10  06.43 11  01.06 11  04.15 10  04.40 11  06.29 11  07.36 11  03.24 11  04.45 10  01.24 11  01.06 11
                          02.09     01.51     01.24     02.45     00.10     02.31     01.13     01.28     03.20     01.27     00.34     00.22     00.20    

Ideaalaeg : 03.12 02.03 01.45 03.22 00.47 01.34 03.09 03.54 04.14 01.55 03.23 00.46 00.42 00:30:46 Etapi pikkus (m) : 549 240 209 425 114 228 384 496 387 258 417 143 150

Tulemused genereeritud automaatselt programmi "V2K" poolt
© TAK-SOFT 1989-2001