2N3-2

                           1.        2.        3.        4.        5.        6.        7.        8.       FINISH
  1.Raido Õunapuu         01.52  1  06.35  1  14.09  1  19.26  1  20.57  1  22.27  1  24.14  1  25.09  1  25.51  1 00:25:51
    3. Rakvere NII        01.52  1  04.43  1  07.34  1  05.17  2  01.31  1  01.30  1  01.47  5  00.55  2  00.42  2
                          00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00    
  2.Mirjam Rauba          02.00  4  07.51  4  16.04  3  21.51  3  23.46  3  25.54  3  27.51  3  28.53  2  29.38  2 00:29:38
    3. Võru noored        02.00  4  05.51  5  08.13  4  05.47  6  01.55  4  02.08  4  01.57 10  01.02  6  00.45  3
                          00.08     01.08     00.39     00.30     00.24     00.38     00.10     00.07     00.03    
  3.Nele Taba             02.02  5  07.52  5  16.12  4  21.58  4  24.03  4  26.04  4  27.59  4  29.00  3  29.50  3 00:29:50
    3. YEI-tiim           02.02  5  05.50  4  08.20  6  05.46  5  02.05  7  02.01  3  01.55  8  01.01  3  00.50 12
                          00.10     01.07     00.46     00.29     00.34     00.31     00.08     00.06     00.08    
  4.Cent Laks             02.20 12  08.17  6  16.01  2  21.19  2  23.32  2  25.41  2  27.49  2  29.45  4  30.34  4 00:30:34
    3. OK Põlva Kob       02.20 12  05.57  6  07.44  2  05.18  3  02.13  9  02.09  5  02.08 13  01.56 19  00.49 10
                          00.28     01.14     00.10     00.01     00.42     00.39     00.21     01.01     00.07    
  5.Meelis Aasma          02.12 10  08.48  7  17.01  5  23.04  5  25.03  5  27.22  5  29.12  5  30.14  5  31.11  5 00:31:11
    3. HOK  II            02.12 10  06.36  7  08.13  4  06.03 10  01.59  5  02.19  7  01.50  6  01.02  6  00.57 17
                          00.20     01.53     00.39     00.46     00.28     00.49     00.03     00.07     00.15    
  6.Rain Vaikmäe          02.06  6  09.09  9  17.21  6  23.18  6  25.20  6  27.45  6  29.28  6  30.29  6  31.24  6 00:31:24
    3. Jõgeva SK          02.06  6  07.03  9  08.12  3  05.57  8  02.02  6  02.25  9  01.43  4  01.01  3  00.55 14
                          00.14     02.20     00.38     00.40     00.31     00.55    -00.04     00.06     00.13    
  7.Liisi Reitalu         02.06  6  09.08  8  17.28  7  23.34  7  25.46  7  28.07  7  30.02  7  31.15  7  32.16  7 00:32:16
    3. HOK I              02.06  6  07.02  8  08.20  6  06.06 11  02.12  8  02.21  8  01.55  8  01.13 10  01.01 18
                          00.14     02.19     00.46     00.49     00.41     00.51     00.08     00.18     00.19    
  8.Rauno Heinmann        02.32 15  09.45 12  18.44  9  24.40  9  27.07  8  29.58  8  31.52  8  33.14  8  34.00  8 00:34:00
    3. Raadi tiim         02.32 15  07.13 11  08.59  9  05.56  7  02.27 13  02.51 11  01.54  7  01.22 13  00.46  5
                          00.40     02.30     01.25     00.39     00.56     01.21     00.07     00.27     00.04    
  9.Sven Oras             02.40 16  09.47 13  18.38  8  24.37  8  27.08  9  30.05  9  32.09  9  33.28  9  34.24  9 00:34:24
    3. SAM-tiim           02.40 16  07.07 10  08.51  8  05.59  9  02.31 15  02.57 12  02.04 11  01.19 12  00.56 16
                          00.48     02.24     01.17     00.42     01.00     01.27     00.17     00.24     00.14    
 10.Jalmar Vabarna        01.54  3  06.41  2  23.00 12  28.02 10  29.47 10  34.43 11  36.07 10  37.08 10  37.55 10 00:37:55
    3. Värska OK PE       01.54  3  04.47  2  16.19 16  05.02  1  01.45  3  04.56 19  01.24  1  01.01  3  00.47  6
                          00.02     00.04     08.45    -00.15     00.14     03.26    -00.23     00.06     00.05    
 11.Märt Koser            02.06  6  07.12  3  23.48 13  29.25 13  32.15 13  35.01 13  37.05 11  38.29 11  39.19 11 00:39:19
    3. OK Põlva Kob       02.06  6  05.06  3  16.36 17  05.37  4  02.50 18  02.46 10  02.04 11  01.24 14  00.50 12
                          00.14     00.23     09.02     00.20     01.19     01.16     00.17     00.29     00.08    
 12.Kristi Pellja         02.20 12  09.37 11  18.44  9  28.59 12  31.14 11  34.42 10  37.11 12  38.36 13  39.31 12 00:39:31
    3. JOKA  I            02.20 12  07.17 13  09.07 11  10.15 17  02.15 10  03.28 15  02.29 16  01.25 15  00.55 14
                          00.28     02.34     01.33     04.58     00.44     01.58     00.42     00.30     00.13    
 13.Katre Kaseleht        02.20 12  09.35 10  20.01 11  28.54 11  31.20 12  34.45 12  37.17 13  38.33 12  39.35 13 00:39:35
    3. Ka-tiim            02.20 12  07.15 12  10.26 13  08.53 14  02.26 11  03.25 14  02.32 17  01.16 11  01.02 19
                          00.28     02.32     02.52     03.36     00.55     01.55     00.45     00.21     00.20    
 14.Aleksandr Shved       01.52  1  13.21 16  24.03 15  32.01 15  34.27 15  36.26 14  38.07 14  39.01 14  39.48 14 00:39:48
    3. SRD                01.52  1  11.29 19  10.42 14  07.58 13  02.26 11  01.59  2  01.41  3  00.54  1  00.47  6
                          00.00     06.46     03.08     02.41     00.55     00.29    -00.06    -00.01     00.05    
 15.Maarja Aan            06.10 18  13.40 17  23.59 14  30.28 14  33.07 14  37.09 15  40.03 15  41.31 15  42.20 15 00:42:20
    3. JOKA  II           06.10 18  07.30 15  10.19 12  06.29 12  02.39 17  04.02 18  02.54 19  01.28 16  00.49 10
                          04.18     02.47     02.45     01.12     01.08     02.32     01.07     00.33     00.07    
 16.Tiina Lind            03.51 17  13.56 18  25.29 16  34.36 16  37.59 16  41.33 16  44.08 16  45.40 16  46.25 16 00:46:25
    3. T-tiim             03.51 17  10.05 18  11.33 15  09.07 15  03.23 19  03.34 17  02.35 18  01.32 17  00.45  3
                          01.59     05.22     03.59     03.50     01.52     02.04     00.48     00.37     00.03    
 17.Helena Heinväli       11.13 19  18.31 19  27.34 18  37.41 17  40.08 17  43.36 17  46.03 17  47.09 17  47.56 17 00:47:56
    3. OK Põlva Kob       11.13 19  07.18 14  09.03 10  10.07 16  02.27 13  03.28 15  02.27 15  01.06  8  00.47  6
                          09.21     02.35     01.29     04.50     00.56     01.58     00.40     00.11     00.05    
 18.Silver Oras           02.12 10  09.55 14  26.48 17  41.32 18  44.10 18  47.18 18  49.37 18  51.24 18  52.11 18 00:52:11
    3. KBS-tiim           02.12 10  07.43 16  16.53 18  14.44 18  02.38 16  03.08 13  02.19 14  01.47 18  00.47  6
                          00.20     03.00     09.19     09.27     01.07     01.38     00.32     00.52     00.05    
 19.Ain Roosimägi         02.10  9  11.59 15  43.21 19  61.33 19  63.15 19  65.28 19  66.56 19  68.04 19  68.45 19 01:08:45
    3. Rakvere NI         02.10  9  09.49 17  31.22 19  18.12 19  01.42  2  02.13  6  01.28  2  01.08  9  00.41  1
                          00.18     05.06     23.48     12.55     00.11     00.43    -00.19     00.13    -00.01    

Ideaalaeg : 01.52 04.43 07.34 05.02 01.31 01.30 01.24 00.54 00.41 00:25:11 Etapi pikkus (m) : 255 826 880 676 261 253 185 164 100

Tulemused genereeritud automaatselt programmi "V2K" poolt
© TAK-SOFT 1989-2001