2N1-2

                           1.        2.        3.        4.        5.        6.        7.        8.        9.       FINISH
  1.Tiit Simonlatser      01.41  3  06.30  1  09.13  3  13.09  2  17.26  1  19.07  1  20.41  1  22.01  2  22.55  1  23.38  1 00:23:38
    1. Rakvere NII        01.41  3  04.49  1  02.43  9  03.56  3  04.17  1  01.41  6  01.34  4  01.20  2  00.54  1  00.43  1
                          00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00    
  2.Mati Sarap            01.46  8  06.40  6  09.17  5  13.12  4  17.35  4  19.12  4  20.46  4  22.08  3  23.05  2  23.53  2 00:23:53
    1. YEI-tiim           01.46  8  04.54  3  02.37  5  03.55  1  04.23  2  01.37  2  01.34  4  01.22  3  00.57  3  00.48  4
                          00.05     00.05    -00.06    -00.01     00.06    -00.04     00.00     00.02     00.03     00.05    
  3.Rauno Jõgeva          01.40  2  06.34  3  09.12  2  13.08  1  17.32  2  19.09  2  20.42  2  21.59  1  23.10  3  23.59  3 00:23:59
    1. Värska OK PE       01.40  2  04.54  3  02.38  8  03.56  3  04.24  3  01.37  2  01.33  2  01.17  1  01.11 15  00.49  5
                         -00.01     00.05    -00.05     00.00     00.07    -00.04    -00.01    -00.03     00.17     00.06    
  4.Timo Sild             01.42  4  06.37  4  09.11  1  13.10  3  17.34  3  19.10  3  20.43  3  22.10  4  23.13  4  24.07  4 00:24:07
    1. Võru noored        01.42  4  04.55  5  02.34  2  03.59  5  04.24  3  01.36  1  01.33  2  01.27  5  01.03 10  00.54 12
                          00.01     00.06    -00.09     00.03     00.07    -00.05    -00.01     00.07     00.09     00.11    
  5.Jaagup Truusalu       01.44  6  06.41  7  09.18  6  13.13  5  17.37  5  19.16  5  20.50  5  22.16  5  23.18  5  24.09  5 00:24:09
    1. SAM-tiim           01.44  6  04.57  8  02.37  5  03.55  1  04.24  3  01.39  5  01.34  4  01.26  4  01.02  7  00.51 10
                          00.03     00.08    -00.06    -00.01     00.07    -00.02     00.00     00.06     00.08     00.08    
  6.Vallo Männiste        01.43  5  06.38  5  09.15  4  13.15  6  17.42  6  19.20  6  20.52  6  22.19  6  23.22  6  24.16  6 00:24:16
    1. OK Põlva Kob       01.43  5  04.55  5  02.37  5  04.00  6  04.27  6  01.38  4  01.32  1  01.27  5  01.03 10  00.54 12
                          00.02     00.06    -00.06     00.04     00.10    -00.03    -00.02     00.07     00.09     00.11    
  7.Kristo Heinmann       01.54 11  06.54 10  09.26  9  13.29  7  17.56  7  19.48  7  21.45  7  23.22  7  24.24  7  25.14  7 00:25:14
    1. Raadi tiim         01.54 11  05.00  9  02.32  1  04.03  7  04.27  6  01.52  8  01.57  8  01.37 11  01.02  7  00.50  6
                          00.13     00.11    -00.11     00.07     00.10     00.11     00.23     00.17     00.08     00.07    
  8.Oskar Orupõld         01.47  9  06.47  9  09.21  8  13.29  7  17.58  8  19.53  8  22.02  8  23.47  8  24.58  8  25.54  8 00:25:54
    1. Jõgeva SK          01.47  9  05.00  9  02.34  2  04.08  8  04.29  8  01.55 11  02.09 11  01.45 13  01.11 15  00.56 16
                          00.06     00.11    -00.09     00.12     00.12     00.14     00.35     00.25     00.17     00.13    
  9.Karl Kruuse           01.55 12  07.05 11  10.12 14  14.37 14  19.18 10  21.20 10  23.28 10  25.02 10  26.04  9  26.54  9 00:26:54
    1. KBS-tiim           01.55 12  05.10 11  03.07 14  04.25 14  04.41  9  02.02 16  02.08 10  01.34  8  01.02  7  00.50  6
                          00.14     00.21     00.24     00.29     00.24     00.21     00.34     00.14     00.08     00.07    
 10.Triin Soonvald        01.59 16  07.16 16  10.05 11  14.24 11  20.02 11  21.56 11  24.12 11  25.46 11  26.43 10  27.35 10 00:27:35
    1. HOK  II            01.59 16  05.17 14  02.49 10  04.19  9  05.38 13  01.54  9  02.16 12  01.34  8  00.57  3  00.52 11
                          00.18     00.28     00.06     00.23     01.21     00.13     00.42     00.14     00.03     00.09    
 11.Katrin Kallisma       01.59 16  07.18 17  10.08 12  14.33 13  20.03 12  21.59 12  24.16 12  25.48 12  26.47 11  27.43 11 00:27:43
    1. HOK I              01.59 16  05.19 16  02.50 11  04.25 14  05.30 12  01.56 12  02.17 13  01.32  7  00.59  5  00.56 16
                          00.18     00.30     00.07     00.29     01.13     00.15     00.43     00.12     00.05     00.13    
 12.Kaarel Piip           01.56 14  07.06 12  10.26 15  14.45 15  20.56 14  22.47 13  24.47 13  26.37 13  27.33 12  28.20 12 00:28:20
    1. Ka-tiim            01.56 14  05.10 11  03.20 16  04.19  9  06.11 15  01.51  7  02.00  9  01.50 17  00.56  2  00.47  3
                          00.15     00.21     00.37     00.23     01.54     00.10     00.26     00.30     00.02     00.04    
 13.Ly Trei               01.37  1  06.32  2  09.31 10  13.51 10  18.51  9  20.45  9  22.40  9  24.22  9  28.03 13  28.57 13 00:28:57
    1. OK Põlva Kob       01.37  1  04.55  5  02.59 12  04.20 11  05.00 11  01.54  9  01.55  7  01.42 12  03.41 17  00.54 12
                         -00.04     00.06     00.16     00.24     00.43     00.13     00.21     00.22     02.47     00.11    
 14.Taavi Turban          01.57 15  07.11 14  10.29 16  14.56 16  21.28 15  23.29 15  25.51 14  27.37 14  28.41 14  29.31 14 00:29:31
    1. Rakvere NI         01.57 15  05.14 13  03.18 15  04.27 16  06.32 16  02.01 15  02.22 15  01.46 14  01.04 12  00.50  6
                          00.16     00.25     00.35     00.31     02.15     00.20     00.48     00.26     00.10     00.07    
 15.Triin Johanson        01.45  7  07.07 13  10.11 13  14.32 12  20.26 13  23.25 14  25.53 15  27.40 15  28.44 15  29.40 15 00:29:40
    1. OK Põlva Kob       01.45  7  05.22 17  03.04 13  04.21 12  05.54 14  02.59 19  02.28 16  01.47 16  01.04 12  00.56 16
                          00.04     00.33     00.21     00.25     01.37     01.18     00.54     00.27     00.10     00.13    
 16.Anton Mihhailov       01.52 10  06.44  8  09.20  7  13.43  9  22.09 16  24.29 16  27.27 16  29.02 16  30.01 16  30.45 16 00:30:45
    1. SRD                01.52 10  04.52  2  02.36  4  04.23 13  08.26 18  02.20 18  02.58 18  01.35 10  00.59  5  00.44  2
                          00.11     00.03    -00.07     00.27     04.09     00.39     01.24     00.15     00.05     00.01    
 17.Mihkel Aan            01.55 12  07.12 15  13.33 18  18.18 18  23.13 17  25.12 17  27.29 17  29.15 17  30.20 17  31.15 17 00:31:15
    1. JOKA  II           01.55 12  05.17 14  06.21 18  04.45 17  04.55 10  01.59 13  02.17 13  01.46 14  01.05 14  00.55 15
                          00.14     00.28     03.38     00.49     00.38     00.18     00.43     00.26     00.11     00.12    
 18.Bärbel Albert         02.03 18  08.16 18  11.37 17  17.12 17  23.48 18  25.48 18  28.30 18  30.26 18  36.31 18  37.21 18 00:37:21
    1. JOKA  I            02.03 18  06.13 18  03.21 17  05.35 18  06.36 17  02.00 14  02.42 17  01.56 18  06.05 18  00.50  6
                          00.22     01.24     00.38     01.39     02.19     00.19     01.08     00.36     05.11     00.07    
    Taavi Tiirats         08.11 19  16.04 19  23.11 19  30.41 19  44.14 19  46.21 19                                         DQ
    1. T-tiim             08.11 19  07.53 19  07.07 19  07.30 19  13.33 19  02.07 17                                        
                          06.30     03.04     04.24     03.34     09.16     00.26                                            

Ideaalaeg : 01.37 04.49 02.32 03.55 04.17 01.36 01.32 01.17 00.54 00.43 00:23:12 Etapi pikkus (m) : 255 826 348 617 676 261 253 185 164 100

Tulemused genereeritud automaatselt programmi "V2K" poolt
© TAK-SOFT 1989-2001