2H1D-2

                           1.        2.        3.        4.        5.        6.        7.        8.        9.       10.       11.       12.       13.       14.       15.       FINISH
  1.Olle Kärner           05.42  1  09.16  1  11.17  1  12.45  1  14.41  1  17.23  3  19.08  3  22.49  2  25.20  3  27.46  3  33.07  3  34.17  3  35.15  1  37.07  1  37.57  1  38.38  1 00:38:38
    1. Orion I            05.42  1  03.34  3  02.01  2  01.28  4  01.56  1  02.42  4  01.45  2  03.41  1  02.31  4  02.26  3  05.21  4  01.10  1  00.58  1  01.52  1  00.50  3  00.41  4
                          00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00    
  2.Erkki Aadli           05.55  3  09.31  4  11.27  3  12.51  3  14.47  3  17.18  2  19.05  2  22.50  3  25.14  2  27.32  2  32.38  2  34.16  2  35.32  2  37.38  2  38.25  2  39.05  2 00:39:05
    1. Saue Tammed        05.55  3  03.36  4  01.56  1  01.24  1  01.56  1  02.31  1  01.47  3  03.45  3  02.24  1  02.18  1  05.06  1  01.38  4  01.16  8  02.06  3  00.47  1  00.40  3
                          00.13     00.02    -00.05    -00.04     00.00    -00.11     00.02     00.04    -00.07    -00.08    -00.15     00.28     00.18     00.14    -00.03    -00.01    
  3.Tarmo Siimsaare       05.53  2  09.20  2  11.23  2  12.49  2  14.46  2  17.17  1  19.04  1  22.45  1  25.09  1  27.28  1  32.35  1  34.10  1  35.49  3  37.49  3  38.37  3  39.16  3 00:39:16
    1. Võru I             05.53  2  03.27  2  02.03  3  01.26  2  01.57  3  02.31  1  01.47  3  03.41  1  02.24  1  02.19  2  05.07  2  01.35  3  01.39 11  02.00  2  00.48  2  00.39  2
                          00.11    -00.07     00.02    -00.02     00.01    -00.11     00.02     00.00    -00.07    -00.07    -00.14     00.25     00.41     00.08    -00.02    -00.02    
  4.Paavo Rõigas          06.00  4  09.26  3  11.29  4  12.56  4  14.57  4  17.28  4  19.12  4  23.00  4  25.29  4  27.56  4  33.11  4  34.22  4  36.14  4  38.50  4  39.43  4  40.24  4 00:40:24
    1. Värska OK PE       06.00  4  03.26  1  02.03  3  01.27  3  02.01  4  02.31  1  01.44  1  03.48  4  02.29  3  02.27  4  05.15  3  01.11  2  01.52 12  02.36 10  00.53  4  00.41  4
                          00.18    -00.08     00.02    -00.01     00.05    -00.11    -00.01     00.07    -00.02     00.01    -00.06     00.01     00.54     00.44     00.03     00.00    
  5.Margus Marrandi       06.54  6  11.17  7  13.25  7  15.01  7  17.09  7  19.54  6  21.47  6  25.56  6  28.46  6  31.32  6  37.18  6  39.07  5  40.18  6  42.42  5  43.47  5  44.29  5 00:44:29
    1. JOKA I             06.54  6  04.23  9  02.08  5  01.36  6  02.08  6  02.45  5  01.53  6  04.09  6  02.50  5  02.46 10  05.46  6  01.49  7  01.11  7  02.24  9  01.05 11  00.42  7
                          01.12     00.49     00.07     00.08     00.12     00.03     00.08     00.28     00.19     00.20     00.25     00.39     00.13     00.32     00.15     00.01    
  6.Raivo Pellja          06.48  5  10.56  5  13.06  5  14.44  5  16.53  6  19.43  5  21.38  5  25.46  5  28.37  5  31.26  5  37.14  5  39.21  7  40.26  7  42.48  6  43.52  6  44.35  6 00:44:35
    1. JOKA III           06.48  5  04.08  6  02.10  6  01.38  7  02.09  7  02.50  7  01.55  8  04.08  5  02.51  6  02.49 11  05.48  7  02.07 11  01.05  3  02.22  8  01.04 10  00.43  9
                          01.06     00.34     00.09     00.10     00.13     00.08     00.10     00.27     00.20     00.23     00.27     00.57     00.07     00.30     00.14     00.02    
  7.Kulno Voolaid         07.02  8  11.02  6  13.13  6  14.48  6  16.51  5  19.57  7  21.50  7  26.16  7  29.12  7  31.56  7  37.24  7  39.10  6  40.14  5  42.59  7  43.57  7  44.39  7 00:44:39
    1. Rakvere III        07.02  8  04.00  5  02.11  7  01.35  5  02.03  5  03.06 11  01.53  6  04.26 10  02.56  8  02.44  9  05.28  5  01.46  5  01.04  2  02.45 12  00.58  5  00.42  7
                          01.20     00.26     00.10     00.07     00.07     00.24     00.08     00.45     00.25     00.18     00.07     00.36     00.06     00.53     00.08     00.01    
  8.Raul Hindov           07.09 11  11.24  9  13.44  9  15.26  9  17.41  9  20.36 10  22.32 10  26.50 10  29.44  8  32.26 10  38.27  9  40.14  8  41.31  9  43.47 10  44.46  8  45.23  8 00:45:23
    1. TON                07.09 11  04.15  8  02.20 11  01.42 10  02.15 10  02.55  8  01.56  9  04.18  9  02.54  7  02.42  8  06.01 10  01.47  6  01.17  9  02.16  6  00.59  6  00.37  1
                          01.27     00.41     00.19     00.14     00.19     00.13     00.11     00.37     00.23     00.16     00.40     00.37     00.19     00.24     00.09    -00.04    
  9.Kaspars Kojalvics     07.04  9  11.39 11  13.54 11  15.38 11  17.47 11  20.32  9  22.29  8  26.42  8  29.46  9  32.21  8  38.32 10  40.25  9  41.30  8  43.41  8  44.48  9  45.29  9 00:45:29
    1. Magnets 3          07.04  9  04.35 10  02.15 10  01.44 11  02.09  7  02.45  5  01.57 10  04.13  7  03.04 10  02.35  6  06.11 11  01.53  8  01.05  3  02.11  4  01.07 13  00.41  4
                          01.22     01.01     00.14     00.16     00.13     00.03     00.12     00.32     00.33     00.09     00.50     00.43     00.07     00.19     00.17     00.00    
 10.Meelis Zimmermann     07.06 10  11.19  8  13.33  8  15.11  8  17.25  8  20.26  8  22.30  9  26.44  9  29.50 10  32.23  9  38.23  8  40.27 10  41.34 10  43.46  9  44.48  9  45.33 10 00:45:33
    1. Kape 1             07.06 10  04.13  7  02.14  9  01.38  7  02.14  9  03.01 10  02.04 11  04.14  8  03.06 11  02.33  5  06.00  9  02.04 10  01.07  5  02.12  5  01.02  9  00.45 10
                          01.24     00.39     00.13     00.10     00.18     00.19     00.19     00.33     00.35     00.07     00.39     00.54     00.09     00.20     00.12     00.04    
 11.Kalle Ojasoo          06.58  7  11.35 10  13.48 10  15.27 10  17.45 10  20.42 11  22.34 11  27.03 11  30.02 11  32.39 11  38.37 11  40.33 11  41.41 11  44.02 11  45.03 11  45.54 11 00:45:54
    1. OK Põlva Kob       06.58  7  04.37 11  02.13  8  01.39  9  02.18 11  02.57  9  01.52  5  04.29 11  02.59  9  02.37  7  05.58  8  01.56  9  01.08  6  02.21  7  01.01  7  00.51 12
                          01.16     01.03     00.12     00.11     00.22     00.15     00.07     00.48     00.28     00.11     00.37     00.46     00.10     00.29     00.11     00.10    
 12.August Albert         07.25 12  12.23 12  14.59 12  16.54 12  19.32 12  24.45 12  27.22 12  32.01 12  35.28 12  38.37 12  45.18 12  47.56 12  49.13 12  51.56 12  52.57 12  53.42 12 00:53:42
    1. JOKA IV            07.25 12  04.58 12  02.36 12  01.55 12  02.38 12  05.13 13  02.37 13  04.39 12  03.27 12  03.09 12  06.41 12  02.38 12  01.17  9  02.43 11  01.01  7  00.45 10
                          01.43     01.24     00.35     00.27     00.42     02.31     00.52     00.58     00.56     00.43     01.20     01.28     00.19     00.51     00.11     00.04    
 13.Tanel Bauman          07.51 13  13.14 13  16.42 13  18.42 13  21.59 13  25.44 13  28.19 13  33.25 13  37.16 13  40.29 13  48.57 13  52.10 13  56.17 13  59.31 13  60.37 13  61.39 13 01:01:24
    1. Rakvere            07.51 13  05.23 13  03.28 13  02.00 13  03.17 13  03.45 12  02.35 12  05.06 13  03.51 13  03.13 13  08.28 13  03.13 13  04.07 13  03.14 13  01.06 12  01.02 13
                          02.09     01.49     01.27     00.32     01.21     01.03     00.50     01.25     01.20     00.47     03.07     02.03     03.09     01.22     00.16     00.21    

Ideaalaeg : 05.42 03.26 01.56 01.24 01.56 02.31 01.44 03.41 02.24 02.18 05.06 01.10 00.58 01.52 00.47 00.37 00:37:32 Etapi pikkus (m) : 1445 656 401 288 408 445 300 756 506 468 1069 202 178 359 179 100

Tulemused genereeritud automaatselt programmi "V2K" poolt
© TAK-SOFT 1989-2001