2H1B-2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. FINISH
1.Inno Ling 05.53 1 09.17 1 11.19 1 13.00 1 14.55 1 17.20 1 19.01 1 23.03 3 25.22 3 27.44 3 32.40 2 34.06 2 34.41 1 37.03 1 37.49 1 38.32 1 00:38:32
1. Lehola III 05.53 1 03.24 1 02.02 4 01.41 3 01.55 1 02.25 2 01.41 2 04.02 6 02.19 2 02.22 3 04.56 1 01.26 2 00.35 1 02.22 3 00.46 1 00.43 7
00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
2.Andrei Nikitin 05.57 2 09.27 2 11.28 2 13.03 2 15.01 2 17.24 2 19.03 2 22.49 1 25.07 1 27.26 1 32.34 1 34.02 1 34.44 2 37.05 2 37.58 2 38.40 2 00:38:40
1. SRD - I 05.57 2 03.30 2 02.01 3 01.35 1 01.58 2 02.23 1 01.39 1 03.46 2 02.18 1 02.19 2 05.08 2 01.28 4 00.42 3 02.21 2 00.53 3 00.42 4
00.04 00.06 -00.01 -00.06 00.03 -00.02 -00.02 -00.16 -00.01 -00.03 00.12 00.02 00.07 -00.01 00.07 -00.01
3.Tarvo Klaasimäe 05.58 3 09.32 3 11.30 3 13.08 3 15.10 3 17.36 3 19.22 3 22.54 2 25.19 2 27.35 2 32.59 3 34.13 3 34.51 3 37.10 3 38.00 3 38.42 3 00:38:42
1. Rakvere I 05.58 3 03.34 3 01.58 2 01.38 2 02.02 3 02.26 3 01.46 3 03.32 1 02.25 3 02.16 1 05.24 3 01.14 1 00.38 2 02.19 1 00.50 2 00.42 4
00.05 00.10 -00.04 -00.03 00.07 00.01 00.05 -00.30 00.06 -00.06 00.28 -00.12 00.03 -00.03 00.04 -00.01
4.Jaan Korrol 06.45 4 10.50 5 12.56 5 14.44 4 17.06 4 20.09 7 22.03 7 26.02 7 28.45 4 31.27 4 37.04 6 38.30 6 39.24 5 42.40 5 43.49 4 44.31 4 00:44:31
1. Hansa SK 06.45 4 04.05 5 02.06 5 01.48 4 02.22 5 03.03 9 01.54 4 03.59 5 02.43 5 02.42 6 05.37 7 01.26 2 00.54 7 03.16 4 01.09 10 00.42 4
00.52 00.41 00.04 00.07 00.27 00.38 00.13 -00.03 00.24 00.20 00.41 00.00 00.19 00.54 00.23 -00.01
5.Olavi Ottas 06.47 6 10.59 7 13.05 7 14.56 7 17.12 6 19.52 5 21.49 5 25.35 4 29.02 6 31.27 4 36.51 4 38.22 4 39.30 6 43.00 6 43.59 6 44.37 5 00:44:37
1. OK Põlva Kob 06.47 6 04.12 7 02.06 5 01.51 6 02.16 4 02.40 4 01.57 8 03.46 2 03.27 8 02.25 4 05.24 3 01.31 6 01.08 11 03.30 9 00.59 5 00.38 1
00.54 00.48 00.04 00.10 00.21 00.15 00.16 -00.16 01.08 00.03 00.28 00.05 00.33 01.08 00.13 -00.05
5.Toomas Mast 06.47 6 10.54 6 13.03 6 14.51 6 17.14 7 20.02 6 21.56 6 25.50 6 28.47 5 31.30 6 36.55 5 38.23 5 39.16 4 42.32 4 43.53 5 44.37 5 00:44:37
1. HOK 06.47 6 04.07 6 02.09 7 01.48 4 02.23 7 02.48 7 01.54 4 03.54 4 02.57 7 02.43 8 05.25 5 01.28 4 00.53 6 03.16 4 01.21 13 00.44 8
00.54 00.43 00.07 00.07 00.28 00.23 00.13 -00.08 00.38 00.21 00.29 00.02 00.18 00.54 00.35 00.01
7.Raivo Oks 06.45 4 10.46 4 12.43 4 14.46 5 17.08 5 19.48 4 21.42 4 25.48 5 29.19 7 32.01 7 37.29 7 39.37 7 40.26 7 43.44 7 44.46 7 45.35 7 00:45:35
1. Rakvere II 06.45 4 04.01 4 01.57 1 02.03 9 02.22 5 02.40 4 01.54 4 04.06 7 03.31 10 02.42 6 05.28 6 02.08 12 00.49 5 03.18 6 01.02 6 00.49 10
00.52 00.37 -00.05 00.22 00.27 00.15 00.13 00.04 01.12 00.20 00.32 00.42 00.14 00.56 00.16 00.06
8.Veiko Kütt 07.05 9 11.20 8 13.36 8 15.35 8 18.04 8 20.47 8 22.41 8 26.52 8 29.33 8 32.14 8 38.01 8 39.46 8 40.32 8 43.51 8 44.55 8 45.36 8 00:45:36
1. Tartu Poisid 07.05 9 04.15 8 02.16 9 01.59 7 02.29 8 02.43 6 01.54 4 04.11 8 02.41 4 02.41 5 05.47 8 01.45 9 00.46 4 03.19 7 01.04 7 00.41 3
01.12 00.51 00.14 00.18 00.34 00.18 00.13 00.09 00.22 00.19 00.51 00.19 00.11 00.57 00.18 -00.02
9.Mikk Medijainen 06.50 8 11.23 9 13.38 9 15.40 9 18.16 9 21.16 9 23.18 9 27.54 9 30.47 9 33.39 9 39.27 9 41.14 9 43.11 9 48.44 9 49.39 9 50.18 9 00:50:18
1. Heering 2N 06.50 8 04.33 9 02.15 8 02.02 8 02.36 9 03.00 8 02.02 9 04.36 9 02.53 6 02.52 9 05.48 9 01.47 10 01.57 14 05.33 14 00.55 4 00.39 2
00.57 01.09 00.13 00.21 00.41 00.35 00.21 00.34 00.34 00.30 00.52 00.21 01.22 03.11 00.09 -00.04
10.Vilmars Katkovskis 07.40 11 12.56 11 15.28 11 17.47 11 20.33 11 23.59 10 27.19 10 32.17 10 35.50 10 39.01 10 46.00 11 47.40 11 48.34 10 51.54 10 53.01 10 53.49 10 00:53:49
1. Gauja OK 07.40 11 05.16 11 02.32 10 02.19 11 02.46 10 03.26 10 03.20 13 04.58 11 03.33 11 03.11 11 06.59 11 01.40 7 00.54 7 03.20 8 01.07 8 00.48 9
01.47 01.52 00.30 00.38 00.51 01.01 01.39 00.56 01.14 00.49 02.03 00.14 00.19 00.58 00.21 00.05
11.Jaak Jaagus 07.38 10 12.29 10 15.04 10 17.26 10 20.28 10 24.10 11 27.49 11 32.31 11 35.58 11 39.09 11 45.53 10 47.37 10 48.38 11 52.37 11 53.45 11 54.41 11 00:54:41
1. Saku OK 07.38 10 04.51 10 02.35 11 02.22 12 03.02 11 03.42 11 03.39 14 04.42 10 03.27 8 03.11 11 06.44 10 01.44 8 01.01 10 03.59 12 01.08 9 00.56 12
01.45 01.27 00.33 00.41 01.07 01.17 01.58 00.40 01.08 00.49 01.48 00.18 00.26 01.37 00.22 00.13
12.Joonas Jürisaar 07.46 12 13.19 12 16.01 12 18.16 12 21.53 12 25.42 12 28.15 12 33.33 12 37.22 12 40.28 12 49.07 12 53.30 12 54.28 12 58.15 12 59.34 12 61.39 12 01:00:31
1. RSK "Jõhvika 07.46 12 05.33 12 02.42 12 02.15 10 03.37 12 03.49 12 02.33 10 05.18 12 03.49 12 03.06 10 08.39 13 04.23 14 00.58 9 03.47 11 01.19 12 02.05 14
01.53 02.09 00.40 00.34 01.42 01.24 00.52 01.16 01.30 00.44 03.43 02.57 00.23 01.25 00.33 01.22
13.Kalev Kukk 08.44 14 14.28 13 19.30 13 22.24 13 26.32 13 31.00 13 34.06 13 39.54 13 44.14 13 48.20 13 55.41 13 57.42 13 59.16 13 62.53 13 64.06 13 64.55 13 01:04:55
1. TAOK1 08.44 14 05.44 13 05.02 14 02.54 14 04.08 13 04.28 13 03.06 12 05.48 14 04.20 13 04.06 13 07.21 12 02.01 11 01.34 13 03.37 10 01.13 11 00.49 10
02.51 02.20 03.00 01.13 02.13 02.03 01.25 01.46 02.01 01.44 02.25 00.35 00.59 01.15 00.27 00.06
14.Tiit Riismaa 08.39 13 34.57 14 38.56 14 41.43 14 47.08 14 57.42 14 60.17 14 66.03 14 70.35 14 75.24 14 90.03 14 92.43 14 94.11 14 99.20 14 100.47 14 101.52 14 01:41:52
1. TAOK2 08.39 13 26.18 14 03.59 13 02.47 13 05.25 14 10.34 14 02.35 11 05.46 13 04.32 14 04.49 14 14.39 14 02.40 13 01.28 12 05.09 13 01.27 14 01.05 13
02.46 22.54 01.57 01.06 03.30 08.09 00.54 01.44 02.13 02.27 09.43 01.14 00.53 02.47 00.41 00.22
Ideaalaeg : 05.53 03.24 01.57 01.35 01.55 02.23 01.39 03.32 02.18 02.16 04.56 01.14 00.35 02.19 00.46 00.38 00:37:20
Etapi pikkus (m) : 1445 656 401 325 401 445 300 756 506 468 1069 202 136 441 179 100
Tulemused genereeritud automaatselt programmi "V2K" poolt
© TAK-SOFT 1989-2001