2D3A-2

                           1.        2.        3.        4.        5.        6.        7.        8.        9.       10.       11.       FINISH
  1.Viivi-Anne Soots      02.07  1  03.58  2  12.03  1  16.02  1  20.45  2  23.46  2  30.17  1  31.08  1  32.33  1  34.40  1  35.41  1  36.27  1 00:36:27
    3. Saue Tammed        02.07  1  01.51  2  08.05  1  03.59  2  04.43  3  03.01  2  06.31  2  00.51  2  01.25  2  02.07  2  01.01  2  00.46  2
                          00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00    
  2.Iveta Bruvere         02.35  3  04.27  3  13.02  3  16.55  3  21.24  3  24.25  3  30.42  2  31.51  2  33.14  2  35.20  2  36.22  2  37.12  2 00:37:12
    3. Magnets 1          02.35  3  01.52  3  08.35  3  03.53  1  04.29  2  03.01  2  06.17  1  01.09  4  01.23  1  02.06  1  01.02  4  00.50  3
                          00.28     00.01     00.30    -00.06    -00.14     00.00    -00.14     00.18    -00.02    -00.01     00.01     00.04    
  3.Signe Parm            02.12  2  03.57  1  12.09  2  16.11  2  20.26  1  23.20  1  32.16  3  33.06  3  34.49  3  37.09  3  38.08  3  38.52  3 00:38:52
    3. Värska OK PE       02.12  2  01.45  1  08.12  2  04.02  3  04.15  1  02.54  1  08.56  7  00.50  1  01.43  5  02.20  3  00.59  1  00.44  1
                          00.05    -00.06     00.07     00.03    -00.28    -00.07     02.25    -00.01     00.18     00.13    -00.02    -00.02    
  4.Helen Mast            02.53  4  05.13  4  16.41  5  23.35  5  29.08  5  32.53  5  40.12  5  41.26  5  43.01  5  45.40  4  46.56  4  47.50  4 00:47:50
    3. HOK                02.53  4  02.20  4  11.28  7  06.54  6  05.33  4  03.45  4  07.19  3  01.14  6  01.35  4  02.39  5  01.16  5  00.54  6
                          00.46     00.29     03.23     02.55     00.50     00.44     00.48     00.23     00.10     00.32     00.15     00.08    
  5.Niina Karnit          02.58  5  05.39  5  14.39  4  20.32  4  26.25  4  30.40  4  38.10  4  39.39  4  41.53  4  46.12  5  47.32  5  48.27  5 00:48:27
    3. SRD - I            02.58  5  02.41  8  09.00  4  05.53  4  05.53  6  04.15  5  07.30  4  01.29  8  02.14  7  04.19  8  01.20  7  00.55  7
                          00.51     00.50     00.55     01.54     01.10     01.14     00.59     00.38     00.49     02.12     00.19     00.09    
  6.Anniki Inno           03.32  8  10.54 11  20.14  8  26.13  7  31.46  7  36.13  7  43.58  6  44.58  6  46.24  6  49.10  6  50.29  6  51.22  6 00:51:22
    3. Rakvere            03.32  8  07.22 11  09.20  5  05.59  5  05.33  4  04.27  6  07.45  6  01.00  3  01.26  3  02.46  6  01.19  6  00.53  5
                          01.25     05.31     01.15     02.00     00.50     01.26     01.14     00.09     00.01     00.39     00.18     00.07    
  7.Virve Einpaul         03.33  9  06.12  7  17.14  6  24.27  6  30.32  6  35.08  6  44.10  7  45.44  7  47.50  7  51.17  7  52.46  7  53.46  7 00:53:46
    3. Rae ROK            03.33  9  02.39  6  11.02  6  07.13  7  06.05  7  04.36  7  09.02  8  01.34  9  02.06  6  03.27  7  01.29  8  01.00  8
                          01.26     00.48     02.57     03.14     01.22     01.35     02.31     00.43     00.41     01.20     00.28     00.14    
  8.Marje Tobreluts       06.11 11  08.35 10  22.28  9  31.14  8  38.54  9  43.42  8  51.22  8  52.32  8  57.40  8  60.05  8  61.06  8  61.58  8 01:01:58
    3. OK Põlva Kob       06.11 11  02.24  5  13.53  8  08.46  8  07.40 11  04.48  8  07.40  5  01.10  5  05.08 10  02.25  4  01.01  2  00.52  4
                          04.04     00.33     05.48     04.47     02.57     01.47     01.09     00.19     03.43     00.18     00.00     00.06    
  9.Merle Peterson        03.06  6  05.46  6  19.55  7  31.32  9  38.13  8  44.16  9  56.18  9  58.48  9  61.46  9  66.43  9  68.29  9  69.39  9 01:09:39
    3. Orion I            03.06  6  02.40  7  14.09  9  11.37  9  06.41  8  06.03  9  12.02 11  02.30 10  02.58  9  04.57 10  01.46 11  01.10 11
                          00.59     00.49     06.04     07.38     01.58     03.02     05.31     01.39     01.33     02.50     00.45     00.24    
 10.Dagmar Kodres         03.35 10  06.43  9  22.52 10  37.45 10  45.14 10  51.56 10  61.12 10  62.37 10  65.14 10  71.02 10  72.34 10  73.36 10 01:13:36
    3. Heering            03.35 10  03.08  9  16.09 10  14.53 11  07.29 10  06.42 10  09.16  9  01.25  7  02.37  8  05.48 11  01.32  9  01.02  9
                          01.28     01.17     08.04     10.54     02.46     03.41     02.45     00.34     01.12     03.41     00.31     00.16    
 11.Meeli Kass            03.27  7  06.37  8  34.32 11  48.18 11  55.33 11  64.57 11  76.25 11  86.57 11  94.20 11  98.44 11 100.21 11 101.26 11 01:41:26
    3. PIIR 2             03.27  7  03.10 10  27.55 11  13.46 10  07.15  9  09.24 11  11.28 10  10.32 11  07.23 11  04.24  9  01.37 10  01.05 10
                          01.20     01.19     19.50     09.47     02.32     06.23     04.57     09.41     05.58     02.17     00.36     00.19    

Ideaalaeg : 02.07 01.45 08.05 03.53 04.15 02.54 06.17 00.50 01.23 02.06 00.59 00.44 00:35:18 Etapi pikkus (m) : 326 272 910 620 756 506 867 136 184 270 179 100

Tulemused genereeritud automaatselt programmi "V2K" poolt
© TAK-SOFT 1989-2001