2D1B-2

                           1.        2.        3.        4.        5.        6.        7.        8.        9.       10.       11.       FINISH
  1.Maret Vaher           06.59  1  11.00  1  13.02  1  17.12  2  19.59  1  24.16  1  27.09  1  35.02  1  36.23  1  38.23  1  39.26  1  40.14  1 00:40:14
    1. OK Põlva Kob       06.59  1  04.01  3  02.02  2  04.10  6  02.47  1  04.17  1  02.53  1  07.53  3  01.21  1  02.00  1  01.03  2  00.48  2
                          00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00    
  2.Siiri Mere            07.23  2  11.09  2  13.05  2  17.42  3  20.57  3  25.33  3  28.56  2  36.10  2  37.47  2  40.01  2  41.14  2  42.02  2 00:42:02
    1. SRD - II           07.23  2  03.46  1  01.56  1  04.37  9  03.15  2  04.36  2  03.23  2  07.14  1  01.37  4  02.14  2  01.13  5  00.48  2
                          00.24    -00.15    -00.06     00.27     00.28     00.19     00.30    -00.39     00.16     00.14     00.10     00.00    
  3.Triin Vask            08.13  4  12.30  4  14.50  4  18.10  4  21.52  4  26.50  4  30.16  4  37.47  3  39.21  3  41.35  3  42.42  3  43.35  3 00:43:35
    1. Daewoo Tartu       08.13  4  04.17  4  02.20  5  03.20  2  03.42  4  04.58  4  03.26  3  07.31  2  01.34  3  02.14  2  01.07  3  00.53  4
                          01.14     00.16     00.18    -00.50     00.55     00.41     00.33    -00.22     00.13     00.14     00.04     00.05    
  4.Tea  Pärnik           07.50  3  11.39  3  13.55  3  17.04  1  20.25  2  25.09  2  29.41  3  43.14  5  44.47  4  47.05  4  48.05  4  48.52  4 00:48:52
    1. OK M.A.R.U.        07.50  3  03.49  2  02.16  3  03.09  1  03.21  3  04.44  3  04.32  8  13.33  9  01.33  2  02.18  4  01.00  1  00.47  1
                          00.51    -00.12     00.14    -01.01     00.34     00.27     01.39     05.40     00.12     00.18    -00.03    -00.01    
  5.Erika Joonas          09.12  8  14.27  8  17.08  8  21.00  6  25.20  6  31.10  6  35.15  6  43.13  4  45.00  5  47.55  6  49.18  6  50.16  5 00:50:16
    1. Võru I             09.12  8  05.15 10  02.41 10  03.52  4  04.20  5  05.50  8  04.05  6  07.58  5  01.47  6  02.55  9  01.23  9  00.58  9
                          02.13     01.14     00.39    -00.18     01.33     01.33     01.12     00.05     00.26     00.55     00.20     00.10    
  6.Riju Johanson         09.31  9  14.42  9  17.19  9  21.04  7  25.26  7  31.17  7  35.22  7  43.15  6  45.05  6  47.47  5  49.12  5  50.18  6 00:50:18
    1. Otepää SK          09.31  9  05.11  8  02.37  9  03.45  3  04.22  6  05.51  9  04.05  6  07.53  3  01.50  8  02.42  8  01.25 10  01.06 12
                          02.32     01.10     00.35    -00.25     01.35     01.34     01.12     00.00     00.29     00.42     00.22     00.18    
  7.Lea Leppik            08.58  7  14.12  7  16.39  7  22.55 11  27.38  9  33.41 10  39.17  9  47.53  7  49.56  7  52.31  7  53.51  7  54.45  7 00:54:45
    1. TAOK               08.58  7  05.14  9  02.27  6  06.16 12  04.43  8  06.03 10  05.36 10  08.36  6  02.03 10  02.35  5  01.20  7  00.54  5
                          01.59     01.13     00.25     02.06     01.56     01.46     02.43     00.43     00.42     00.35     00.17     00.06    
  8.Thea Kaljur           10.13 11  15.20 11  17.52 10  22.26  9  28.21 11  34.30 11  39.31 10  48.42  8  50.27  8  54.02  8  55.24  8  56.20  8 00:56:20
    1. Orvand             10.13 11  05.07  6  02.32  8  04.34  8  05.55 12  06.09 11  05.01  9  09.11  7  01.45  5  03.35 10  01.22  8  00.56  8
                          03.14     01.06     00.30     00.24     03.08     01.52     02.08     01.18     00.24     01.35     00.19     00.08    
  9.Helle Trossmann       09.34 10  15.17 10  18.18 11  22.50 10  27.51 10  33.23  9  40.58 11  50.57  9  53.05  9  55.42  9  56.49  9  57.44  9 00:57:44
    1. JOKA               09.34 10  05.43 11  03.01 11  04.32  7  05.01  9  05.32  6  07.35 12  09.59  8  02.08 11  02.37  7  01.07  3  00.55  6
                          02.35     01.42     00.59     00.22     02.14     01.15     04.42     02.06     00.47     00.37     00.04     00.07    
 10.Anita Kasakovska      08.52  6  14.00  6  16.30  6  22.08  8  27.26  8  32.56  8  36.45  8  51.33 10  53.22 10  55.57 10  57.15 10  58.17 10 00:58:17
    1. Magnets 2          08.52  6  05.08  7  02.30  7  05.38 11  05.18 10  05.30  5  03.49  4  14.48 11  01.49  7  02.35  5  01.18  6  01.02 10
                          01.53     01.07     00.28     01.28     02.31     01.13     00.56     06.55     00.28     00.35     00.15     00.14    
 11.Tiiu Tõrra            08.19  5  12.48  5  15.05  5  19.09  5  23.32  5  29.07  5  32.58  5  59.53 11  61.45 11  65.22 11  66.56 11  67.51 11 01:07:51
    1. OK Põlva Kob       08.19  5  04.29  5  02.17  4  04.04  5  04.23  7  05.35  7  03.51  5  26.55 12  01.52  9  03.37 11  01.34 12  00.55  6
                          01.20     00.28     00.15    -00.06     01.36     01.18     00.58     19.02     00.31     01.37     00.31     00.07    
 12.Helle Rennu           11.50 12  18.28 12  21.49 12  26.46 12  32.16 12  39.28 12  45.58 12  60.00 12  62.28 12  66.15 12  67.41 12  68.46 12 01:08:46
    1. Saku OK            11.50 12  06.38 12  03.21 12  04.57 10  05.30 11  07.12 12  06.30 11  14.02 10  02.28 12  03.47 12  01.26 11  01.05 11
                          04.51     02.37     01.19     00.47     02.43     02.55     03.37     06.09     01.07     01.47     00.23     00.17    

Ideaalaeg : 06.59 03.46 01.56 03.09 02.47 04.17 02.53 07.14 01.21 02.00 01.00 00.47 00:38:09 Etapi pikkus (m) : 1445 646 325 401 472 756 506 960 184 270 179 100

Tulemused genereeritud automaatselt programmi "V2K" poolt
© TAK-SOFT 1989-2001