1N2AB-1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. FINISH
1.Lauri Sild 02.12 1 03.51 1 05.17 1 06.37 1 08.50 1 10.03 1 11.24 1 11.56 1 00:11:56
2. Võru noored 02.12 1 01.39 1 01.26 1 01.20 1 02.13 2 01.13 1 01.21 1 00.32 7
00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
2.Timo Tobreluts 03.19 13 06.00 11 08.35 11 11.15 9 17.00 11 29.19 17 32.18 16 12.44 2 00:12:44
2. OK Põlva Kob 03.19 13 02.41 13 02.35 14 02.40 11 05.45 16 12.19 18 02.59 17 -19.34 1
01.07 01.02 01.09 01.20 03.32 11.06 01.38 -20.06
3.Märt Koser 02.27 2 04.16 2 05.45 2 07.34 2 09.42 2 11.10 2 12.52 2 13.27 3 00:13:27
2. OK Põlva Kob 02.27 2 01.49 2 01.29 3 01.49 3 02.08 1 01.28 4 01.42 6 00.35 13
00.15 00.10 00.03 00.29 -00.05 00.15 00.21 00.03
4.Kenny Kivikas 02.34 3 04.26 3 06.10 3 08.02 3 10.21 3 11.39 3 13.15 3 13.41 4 00:13:41
2. YEI-tiim 02.34 3 01.52 3 01.44 4 01.52 4 02.19 3 01.18 2 01.36 2 00.26 2
00.22 00.13 00.18 00.32 00.06 00.05 00.15 -00.06
5.Tiina Turban 02.53 6 04.53 4 07.09 6 09.01 4 12.34 4 13.55 4 15.34 4 16.06 5 00:16:06
2. Rakvere NII 02.53 6 02.00 4 02.16 12 01.52 4 03.33 9 01.21 3 01.39 4 00.32 7
00.41 00.21 00.50 00.32 01.20 00.08 00.18 00.00
6.Tali Kotov 02.51 5 04.56 5 07.03 5 09.09 5 12.54 5 14.57 5 16.38 5 17.12 6 00:17:12
2. Värska OK PE 02.51 5 02.05 5 02.07 7 02.06 9 03.45 11 02.03 8 01.41 5 00.34 11
00.39 00.26 00.41 00.46 01.32 00.50 00.20 00.02
7.Agnes Vask 02.53 6 05.32 8 07.55 9 10.18 7 13.20 6 16.31 6 18.15 6 18.49 7 00:18:49
2. SAM-tiim 02.53 6 02.39 12 02.23 13 02.23 10 03.02 6 03.11 14 01.44 8 00.34 11
00.41 01.00 00.57 01.03 00.49 01.58 00.23 00.02
8.Egle Pääslane 02.58 9 05.34 9 07.46 8 11.14 8 14.46 8 16.56 7 18.55 7 19.32 8 00:19:32
2. Raadi tiim 02.58 9 02.36 10 02.12 8 03.28 13 03.32 8 02.10 10 01.59 13 00.37 15
00.46 00.57 00.46 02.08 01.19 00.57 00.38 00.05
9.Juta Tarmak 06.04 16 08.23 13 10.37 12 12.31 11 15.26 9 18.14 9 20.06 8 20.42 9 00:20:42
2. SRD 06.04 16 02.19 8 02.14 11 01.54 6 02.55 5 02.48 13 01.52 11 00.36 14
03.52 00.40 00.48 00.34 00.42 01.35 00.31 00.04
10.Ott-Kaarel Kalm 03.01 10 05.17 6 07.02 4 13.06 12 16.54 10 18.40 10 20.22 9 20.53 10 00:20:53
2. Ka-tiim 03.01 10 02.16 6 01.45 5 06.04 17 03.48 12 01.46 6 01.42 6 00.31 6
00.49 00.37 00.19 04.44 01.35 00.33 00.21 -00.01
11.Erki Pellja 02.34 3 05.53 10 07.38 7 09.25 6 14.31 7 18.13 8 20.50 10 21.19 11 00:21:19
2. JOKA I 02.34 3 03.19 15 01.45 5 01.47 2 05.06 15 03.42 15 02.37 15 00.29 4
00.22 01.40 00.19 00.27 02.53 02.29 01.16 -00.03
12.Tauno Tiirats 02.53 6 09.14 15 15.07 15 17.01 14 20.15 13 21.54 12 23.43 11 24.11 12 00:24:11
2. T-tiim 02.53 6 06.21 18 05.53 18 01.54 6 03.14 7 01.39 5 01.49 10 00.28 3
00.41 04.42 04.27 00.34 01.01 00.26 00.28 -00.04
13.Kadi-Liis Minn 05.27 15 09.06 14 11.18 13 14.37 13 19.22 12 21.22 11 24.02 12 24.39 13 00:24:39
2. JOKA II 05.27 15 03.39 17 02.12 8 03.19 12 04.45 14 02.00 7 02.40 16 00.37 15
03.15 02.00 00.46 01.59 02.32 00.47 01.19 00.05
14.Raido Mitt 03.14 12 06.48 12 08.15 10 12.14 10 20.25 14 24.08 13 26.41 13 27.10 14 00:27:10
2. OK Põlva Kob 03.14 12 03.34 16 01.27 2 03.59 16 08.11 17 03.43 16 02.33 14 00.29 4
01.02 01.55 00.01 02.39 05.58 02.30 01.12 -00.03
15.Teele Kivisilla 13.01 19 15.36 19 17.49 17 21.19 16 24.53 16 27.02 14 28.58 14 29.38 15 00:29:38
2. HOK II 13.01 19 02.35 9 02.13 10 03.30 14 03.34 10 02.09 9 01.56 12 00.40 18
10.49 00.56 00.47 02.10 01.21 00.56 00.35 00.08
16.Krõõt Arbo 07.50 17 10.28 16 13.12 14 22.30 17 25.07 17 27.21 15 29.07 15 29.39 16 00:29:39
2. HOK I 07.50 17 02.38 11 02.44 15 09.18 18 02.37 4 02.14 11 01.46 9 00.32 7
05.38 00.59 01.18 07.58 00.24 01.01 00.25 00.00
17.Anni Vainola 08.43 18 11.38 17 15.38 16 17.40 15 21.46 15 28.07 16 36.37 17 37.15 17 00:37:15
2. Rakvere NI 08.43 18 02.55 14 04.00 16 02.02 8 04.06 13 06.21 17 08.30 18 00.38 17
06.31 01.16 02.34 00.42 01.53 05.08 07.09 00.06
18.Laura Suur 04.00 14 15.34 18 19.38 18 23.18 18 32.26 18 35.08 18 36.45 18 37.17 18 00:37:17
2. Jõgeva SK 04.00 14 11.34 19 04.04 17 03.40 15 09.08 18 02.42 12 01.37 3 00.32 7
01.48 09.55 02.38 02.20 06.55 01.29 00.16 00.00
Britta Panker 03.02 11 05.20 7 DQ
2. KBS-tiim 03.02 11 02.18 7
00.50 00.39
Ideaalaeg : 02.12 01.39 01.26 01.20 02.08 01.13 01.21 00.26 00:11:45
Etapi pikkus (m) : 358 282 173 219 218 176 294 100
Tulemused genereeritud automaatselt programmi "V2K" poolt
© TAK-SOFT 1989-2001