1D1B-1

                           1.        2.        3.        4.        5.        6.        7.        8.        9.       10.       11.       12.       13.       FINISH
  1.Age Poom              05.03  3  06.17  4  09.00  4  13.35  3  16.11  1  19.54  1  21.15  2  25.23  1  30.32  1  34.17  1  35.45  1  37.59  1  39.21  1  39.56  1 00:39:56
    1. Orion I            05.03  3  01.14  6  02.43  3  04.35  1  02.36  1  03.43  2  01.21  3  04.08  3  05.09  2  03.45  3  01.28 10  02.14 12  01.22  7  00.35  5
                          00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00    
  2.Merike Vanjuk         05.16  5  06.24  5  09.16  5  14.38  5  19.35  4  23.39  3  25.05  3  28.53  4  34.01  3  37.46  3  38.59  2  40.15  2  41.27  2  42.00  2 00:42:00
    1. Daewoo Tartu       05.16  5  01.08  3  02.52  5  05.22  5  04.57 10  04.04  4  01.26  4  03.48  2  05.08  1  03.45  3  01.13  3  01.16  2  01.12  2  00.33  3
                          00.13    -00.06     00.09     00.47     02.21     00.21     00.05    -00.20    -00.01     00.00    -00.15    -00.58    -00.10    -00.02    
  3.Siiri Mere            05.09  4  06.15  3  08.52  2  13.36  4  16.15  2  19.56  2  21.13  1  25.32  2  31.22  2  34.46  2  40.06  3  41.09  3  42.21  3  42.51  3 00:42:51
    1. SRD - II           05.09  4  01.06  1  02.37  1  04.44  3  02.39  2  03.41  1  01.17  1  04.19  5  05.50  4  03.24  1  05.20 12  01.03  1  01.12  2  00.30  1
                          00.06    -00.08    -00.06     00.09     00.03    -00.02    -00.04     00.11     00.41    -00.21     03.52    -01.11    -00.10    -00.05    
  4.Linda Katlapa         04.58  1  06.08  2  08.48  1  13.33  1  20.05  5  23.52  5  25.11  4  28.49  3  36.17  5  39.44  5  40.37  4  41.53  4  43.02  4  43.35  4 00:43:35
    1. Magnets 1          04.58  1  01.10  4  02.40  2  04.45  4  06.32 11  03.47  3  01.19  2  03.38  1  07.28 11  03.27  2  00.53  1  01.16  2  01.09  1  00.33  3
                         -00.05    -00.04    -00.03     00.10     03.56     00.04    -00.02    -00.30     02.19    -00.18    -00.35    -00.58    -00.13    -00.02    
  5.Edit Epner            05.19  6  06.29  6  09.22  6  14.58  6  18.52  3  23.44  4  25.15  5  29.32  5  35.34  4  39.30  4  40.47  5  42.52  5  44.15  5  44.47  5 00:44:47
    1. OK M.A.R.U.        05.19  6  01.10  4  02.53  6  05.36  7  03.54  8  04.52  8  01.31  5  04.17  4  06.02  6  03.56  6  01.17  8  02.05 11  01.23  8  00.32  2
                          00.16    -00.04     00.10     01.01     01.18     01.09     00.10     00.09     00.53     00.11    -00.11    -00.09     00.01    -00.03    
  6.Dace Gaigala          04.59  2  06.05  1  08.55  3  13.34  2  20.16  6  24.25  6  26.03  6  30.42  6  36.26  6  40.33  6  41.48  6  43.30  6  44.59  6  45.41  6 00:45:41
    1. Gauja OK           04.59  2  01.06  1  02.50  4  04.39  2  06.42 12  04.09  5  01.38  6  04.39  7  05.44  3  04.07  7  01.15  5  01.42  8  01.29 10  00.42 11
                         -00.04    -00.08     00.07     00.04     04.06     00.26     00.17     00.31     00.35     00.22    -00.13    -00.32     00.07     00.07    
  7.Anita Kasakovskaja    07.28 10  08.49 10  11.47 10  17.17  7  20.26  7  24.46  7  26.28  7  31.21  7  39.21  9  43.10  9  44.09  8  45.30  7  46.43  7  47.18  7 00:47:18
    1. Magnets 2          07.28 10  01.21  7  02.58  7  05.30  6  03.09  3  04.20  6  01.42  7  04.53  9  08.00 12  03.49  5  00.59  2  01.21  5  01.13  4  00.35  5
                          02.25     00.07     00.15     00.55     00.33     00.37     00.21     00.45     02.51     00.04    -00.29    -00.53    -00.09     00.00    
  8.Erika Joonas          06.11  7  07.40  7  11.01  7  17.28  8  20.57  8  25.48  8  27.31  8  32.13  8  38.43  8  42.50  7  44.06  7  45.34  8  46.52  8  47.30  8 00:47:30
    1. Võru I             06.11  7  01.29 10  03.21  9  06.27  9  03.29  4  04.51  7  01.43  8  04.42  8  06.30  8  04.07  7  01.16  7  01.28  6  01.18  5  00.38  7
                          01.08     00.15     00.38     01.52     00.53     01.08     00.22     00.34     01.21     00.22    -00.12    -00.46    -00.04     00.03    
  9.Riju Johanson         06.39  9  08.15  9  11.35  9  17.35  9  21.05  9  26.09  9  27.52  9  32.22  9  38.42  7  43.07  8  44.22  9  45.51  9  47.21  9  48.04  9 00:48:04
    1. Otepää SK          06.39  9  01.36 11  03.20  8  06.00  8  03.30  5  05.04 10  01.43  8  04.30  6  06.20  7  04.25 10  01.15  5  01.29  7  01.30 11  00.43 12
                          01.36     00.22     00.37     01.25     00.54     01.21     00.22     00.22     01.11     00.40    -00.13    -00.45     00.08     00.08    
 10.Helle Trossmann       06.32  8  08.00  8  11.33  8  28.43 12  32.22 11  37.23 11  39.08 11  44.31 10  51.14 11  55.26 10  56.49 10  58.06 10  59.26 10  60.06 10 01:00:06
    1. JOKA               06.32  8  01.28  9  03.33 10  17.10 12  03.39  7  05.01  9  01.45 10  05.23 10  06.43  9  04.12  9  01.23  9  01.17  4  01.20  6  00.40  9
                          01.29     00.14     00.50     12.35     01.03     01.18     00.24     01.15     01.34     00.27    -00.05    -00.57    -00.02     00.05    
 11.Anne Arold            10.45 12  12.07 12  15.57 11  23.49 10  27.27 10  32.31 10  34.21 10  45.11 11  51.03 10  55.58 11  57.57 11  59.45 11  61.09 11  61.49 11 01:01:49
    1. Heering            10.45 12  01.22  8  03.50 11  07.52 10  03.38  6  05.04 10  01.50 11  10.50 11  05.52  5  04.55 11  01.59 11  01.48  9  01.24  9  00.40  9
                          05.42     00.08     01.07     03.17     01.02     01.21     00.29     06.42     00.43     01.10     00.31    -00.26     00.02     00.05    
 12.Aivi Kaljur           09.37 11  11.23 11  16.25 12  28.40 11  32.51 12  38.25 12  40.40 12  51.49 12  58.53 12  63.53 12  65.07 12  67.05 12  68.43 12  69.22 12 01:09:22
    1. Orvand             09.37 11  01.46 12  05.02 12  12.15 11  04.11  9  05.34 12  02.15 12  11.09 12  07.04 10  05.00 12  01.14  4  01.58 10  01.38 12  00.39  8
                          04.34     00.32     02.19     07.40     01.35     01.51     00.54     07.01     01.55     01.15    -00.14    -00.16     00.16     00.04    

Ideaalaeg : 04.58 01.06 02.37 04.35 02.36 03.41 01.17 03.38 05.08 03.24 00.53 01.03 01.09 00.30 00:36:35 Etapi pikkus (m) : 906 198 461 777 404 615 223 557 575 625 143 130 185 100

Tulemused genereeritud automaatselt programmi "V2K" poolt
© TAK-SOFT 1989-2001