Ilves-3 2002

Pikasilla-Pikasilla-Pikasilla
03.05.2002-05.05.2002
Korraldaja: OK Ilves

D8NR D10NR D12A D12TR D14A D14B D16A D16B 
D18 D20 D21A D21B D35 D40 D45 D50 
D55 D60 H8NR H10NR H12A H12TR H14A H14B 
H16A H16B H18 H20 H21A H21B H35 H40 
H45 H50 H55 H60 H65 

D10NR

1. 03.05.2002 Pikasilla 3,0km 5KP 2. 04.05.2002 Pikasilla 2,8km 5KP 3. 05.05.2002 Pikasilla 2,6km 4KP
 1.Kaisa Raudkepp           Peko      EST  00:14:53[  1] 00:13:01[  2] 00:14:31[  2]  00:42:25
 2.Kerstin Uiboupin         Võru      EST  00:21:07[  6] 00:11:49[  1] 00:11:07[  1]  00:44:03
 3.Tuuli Kotov              Peko      EST  00:15:55[  2] 00:14:29[  6] 00:15:58[  5]  00:46:22
 4.Madli Jentson            Kape      EST  00:22:26[  8] 00:13:44[  4] 00:14:32[  3]  00:50:42
 5.Linda Puusalu            Kobras    EST  00:18:29[  3] 00:15:54[  7] 00:16:31[  6]  00:50:54
 6.Kaia Kivikas             Ilves     EST  00:23:06[ 10] 00:13:27[  3] 00:15:44[  4]  00:52:17
 7.Daisy Kudre              Peko      EST  00:22:31[  9] 00:14:01[  5] 00:16:57[  7]  00:53:29
 8.Marili Zimmermann        Kape      EST  00:18:50[  4] 00:21:32[ 11] 00:17:21[  8]  00:57:43
 9.Kristiina Vinkel         West      EST  00:21:22[  7] 00:18:09[  9] 00:18:22[  9]  00:57:53
10.Kristiina Kriisa         Võru      EST  00:23:29[ 11] 00:17:44[  8] 00:22:27[ 12]  01:03:40
11.Karin Alamaa             Orvand    EST  00:19:25[  5] 00:31:55[ 13] 00:19:30[ 11]  01:10:50
12.Kirke Piirikivi          Rae       EST  00:32:57[ 14] 00:19:36[ 10] 00:18:58[ 10]  01:11:31
13.Marelle Sulg             Orvand    EST  00:25:43[ 13] 00:24:33[ 12] 00:22:35[ 13]  01:12:51
   Pääsu Pütsepp            Ilves     EST  00:25:15[ 12] 00:34:05[ 14] Ei start          Katk.

D12A

1. 03.05.2002 Pikasilla 2,5km 6KP 2. 04.05.2002 Pikasilla 3,0km 7KP 3. 05.05.2002 Pikasilla 2,6km 4KP
 1.Dace Buza                Meridians LAT  00:23:26[  2] 00:28:01[  3] 00:22:36[  1]  01:14:03
 2.Tiina Turban             Rakv      EST  00:25:21[  3] 00:26:43[  1] 00:26:24[  2]  01:18:28
 3.Britta Panker            MARU      EST  00:26:14[  4] 00:30:40[  5] 00:29:40[  5]  01:26:34
 4.Hannula-Katrin Pandi     Ilves     EST  00:27:35[  6] 00:29:19[  4] 00:29:41[  6]  01:26:35
 5.Egle Pääslane            Ilves     EST  00:26:58[  5] 00:36:50[  8] 00:27:41[  4]  01:31:29
 6.Helen Vunder             Lehola    EST  00:28:19[  8] 00:36:49[  7] 00:26:54[  3]  01:32:02
 7.Agnes Vask               Ilves     EST  00:27:45[  7] 00:33:05[  6] 00:33:46[  8]  01:34:36
 8.Triin Aedmäe             Kobras    EST  00:37:36[  9] 00:27:25[  2] 00:35:57[  9]  01:40:58
 9.Alina Listak             Võru      EST  00:21:20[  1] 00:54:18[ 11] 00:40:09[ 11]  01:55:47
10.Jane Lauter              EPV SK    EST  00:54:08[ 11] 00:40:05[  9] 00:30:04[  7]  02:04:17
11.Kadi-Liis Minn           JOKA      EST  00:43:46[ 10] 00:50:08[ 10] 00:37:31[ 10]  02:11:25

D12TR

1. 03.05.2002 Pikasilla 1,9km 6KP 2. 04.05.2002 Pikasilla 2,2km 6KP 3. 05.05.2002 Pikasilla 1,7km 7KP
 1.Adele Puusalu            Kobras    EST  00:22:31[  1] 00:19:57[  2] 00:14:31[  1]  00:56:59
 2.Krõõt Arbo               HOK       EST  00:24:32[  3] 00:19:38[  1] 00:20:31[  2]  01:04:41
 3.Teele Kotov              Peko      EST  00:23:15[  2] 00:21:55[  4] 00:23:50[  6]  01:09:00
 4.Teele Kivisilla          HOK       EST  00:26:35[  4] 00:22:05[  5] 00:22:57[  5]  01:11:37
 5.Laura Soosalu            Tammed    EST  00:32:36[  7] 00:25:37[  7] 00:21:56[  4]  01:20:09
 6.Kaidi Kattai             Peko      EST  00:30:42[  6] 00:25:40[  8] 00:26:30[  8]  01:22:52
 7.Katrin Vinkel            West      EST  00:34:54[  8] 00:21:47[  3] 00:30:47[ 10]  01:27:28
 8.Marta Korts-Laur         EPV SK    EST  00:29:19[  5] 00:30:28[  9] 00:28:23[  9]  01:28:10
 9.Ann Alice Ehala          Rae       EST  00:35:34[  9] 00:33:02[ 10] 00:26:20[  7]  01:34:56
10.Kätlin Piirikivi         Rae       EST  00:49:10[ 10] 00:24:22[  6] 00:43:26[ 11]  01:56:58
   Meelika Allik            Lehola    EST  00:49:33[ 11] Katk.         00:20:52[  3]     Katk.
   Kerda Keevend            JOKA      EST  Ei start      00:34:33[ 11] Ei start          Katk.
   Kristin Põld             Rae       EST  Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

D14A

1. 03.05.2002 Pikasilla 2,9km 7KP 2. 04.05.2002 Pikasilla 3,8km 10KP 3. 05.05.2002 Pikasilla 4,0km 6KP
 1.Krista Mihailova         Auseklis  LAT  00:24:36[  2] 00:23:11[  1] 00:26:41[  1]  01:14:28
 2.Ly Trei                  Kobras    EST  00:24:11[  1] 00:24:50[  2] 00:28:46[  2]  01:17:47
 3.Liisi Reitalu            HOK       EST  00:28:39[  4] 00:28:05[  7] 00:29:07[  3]  01:25:51
 4.Marika Kustavus          Lehola    EST  00:30:41[  8] 00:25:41[  3] 00:35:21[  7]  01:31:43
 5.Katrin Kallisma          HOK       EST  00:30:35[  7] 00:27:33[  6] 00:33:36[  6]  01:31:44
 6.Vieda Lusa               Azimuts   LAT  00:28:14[  3] 00:35:02[ 13] 00:32:45[  5]  01:36:01
 7.Helena Heinväli          Kobras    EST  00:30:26[  6] 00:29:19[  8] 00:42:46[ 14]  01:42:31
 8.Eva Maria Ehala          Rae       EST  00:31:48[  9] 00:30:19[  9] 00:40:26[ 11]  01:42:33
 9.Heljen Sklave            Orvand    EST  00:29:39[  5] 00:31:33[ 10] 00:41:25[ 13]  01:42:37
10.Līga Evelone             meridiāns LAT  00:32:33[ 10] 00:37:19[ 17] 00:35:34[  8]  01:45:26
11.Nele Taba                Ilves     EST  00:46:30[ 19] 00:26:55[  5] 00:38:56[ 10]  01:52:21
12.Katri Listak             Võru      EST  00:36:56[ 11] 00:34:01[ 12] 00:43:23[ 15]  01:54:20
13.Triin Johanson           Kobras    EST  00:45:34[ 18] 00:35:06[ 14] 00:38:55[  9]  01:59:35
14.Helen Oja                Orion     EST  00:38:33[ 14] 00:36:59[ 16] 00:44:52[ 17]  02:00:24
15.Kristi Pellja            JOKA      EST  00:41:49[ 17] 00:35:47[ 15] 00:43:40[ 16]  02:01:16
16.Karmen Alnek             Võru      EST  00:50:26[ 21] 00:44:43[ 19] 00:41:10[ 12]  02:16:19
17.Kristi Tomson            Kobras    EST  00:37:25[ 12] 00:51:08[ 20] 00:49:04[ 20]  02:17:37
18.Tiina Lind               Ilves     EST  00:46:53[ 20] 00:52:32[ 21] 00:46:13[ 19]  02:25:38
19.Tiina Alamaa             Orvand    EST  00:39:21[ 15] 01:14:59[ 22] 00:45:33[ 18]  02:39:53
   Liina Haldna             Rae       EST  00:37:53[ 13] 00:33:23[ 11] Katk.             Katk.
   Mirjam Rauba             Võru      EST  Tühist.       00:26:11[  4] 00:31:37[  4]   Tühist.
   Merill Mägi              Kape      EST  00:40:25[ 16] 00:37:48[ 18] Tühist.         Tühist.

D14B

1. 03.05.2002 Pikasilla 2,5km 6KP 2. 04.05.2002 Pikasilla 3,0km 7KP 3. 05.05.2002 Pikasilla 2,6km 4KP
 1.Jandra Kõrran            Võru      EST  00:27:36[  2] 00:35:33[  3] 00:24:44[  1]  01:27:53
 2.Kaisa Ilves              Kape      EST  00:23:39[  1] 00:39:11[  5] 00:25:17[  2]  01:28:07
 3.Keiju Püvi               Võru      EST  00:29:05[  3] 00:36:50[  4] 00:35:07[  5]  01:41:02
 4.Kadi Prants              EPV SK    EST  00:37:47[  7] 00:34:38[  2] 00:30:32[  3]  01:42:57
 5.Leaana-Helena Toom       EPV SK    EST  00:53:34[ 11] 00:29:58[  1] 00:30:40[  4]  01:54:12
 6.Maris Palopääl           Kobras    EST  00:33:28[  5] 00:55:59[  8] 00:36:22[  7]  02:05:49
 7.Juta Tarmak              TON       EST  00:42:12[  8] 00:43:08[  7] 00:59:06[ 11]  02:24:26
 8.Kärt Ojala               JOKA      EST  01:37:54[ 12] 00:40:49[  6] 00:36:28[  8]  02:55:11
   Laura Kodres             Heer      EST  Ei start      Katk.         Ei start          Katk.
   Cathlin Tälli            Kobras    EST  00:42:33[  9] Tühist.       Ei start        Tühist.
   Anni Meitern             Kobras    EST  00:35:37[  6] Tühist.       Katk.           Tühist.
   Piret Karu               JOKA      EST  00:52:12[ 10] Tühist.       Tühist.         Tühist.
   Viktoria Lipp            Lehola    EST  Tühist.       Tühist.       00:55:29[ 10]   Tühist.
   Triin Loik               Lehola    EST  Katk.         Tühist.       00:54:27[  9]   Tühist.
   Maria-Liisa Leonidov     EPV SK    EST  00:32:08[  4] Tühist.       00:35:30[  6]   Tühist.
   Nadja Kuzilova           Kobras    EST  Ei start      Ei start      Ei start       Ei start
   Riikka Ruokamo           ONMKY OuluFIN  Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

D16A

1. 03.05.2002 Pikasilla 3,5km 10KP 2. 04.05.2002 Pikasilla 4,7km 8KP 3. 05.05.2002 Pikasilla 4,6km 7KP
 1.Tais Leontenko           SRD       EST  00:29:05[  3] 00:30:09[  1] 00:31:40[  2]  01:30:54
 2.Kati Rooni               Orvand    EST  00:28:38[  1] 00:32:18[  2] 00:31:39[  1]  01:32:35
 3.Sanita Sokolova          ZiemelvidzLAT  00:28:46[  2] 00:33:28[  3] 00:36:47[  7]  01:39:01
 4.Liene Bruvele            Azimuts   LAT  00:33:55[  5] 00:41:12[  6] 00:33:57[  4]  01:49:04
 5.Thea Kaljur              Orvand    EST  00:32:54[  4] 00:39:32[  4] 00:38:43[  8]  01:51:09
 6.Raili Raudsepp           Võru      EST  00:37:31[  8] 00:39:42[  5] 00:35:04[  5]  01:52:17
 7.Kadri Uiboupin           Võru      EST  00:34:45[  7] 00:47:15[ 11] 00:33:29[  3]  01:55:29
 8.Olga Mazina              SRD       EST  00:38:09[  9] 00:43:58[  9] 00:35:54[  6]  01:58:01
 9.Anniki Inno              Rakv      EST  00:38:39[ 11] 00:42:28[  7] 00:39:57[ 10]  02:01:04
10.Triin Soonvald           HOK       EST  00:39:58[ 12] 00:42:37[  8] 00:38:52[  9]  02:01:27
11.Riina Anton              Lehola    EST  00:38:12[ 10] 00:55:44[ 16] 00:42:59[ 12]  02:16:55
12.Liina Liblik             JOKA      EST  00:53:31[ 13] 00:48:20[ 12] 00:57:22[ 14]  02:39:13
13.Kaisa Rebane             Orion     EST  01:05:31[ 15] 00:51:48[ 13] 00:43:25[ 13]  02:40:44
14.Ketija Irkle             ZiemelvidzLAT  00:59:27[ 14] 00:55:13[ 15] 01:08:27[ 15]  03:03:07
   Janeli Aasa              Võru      EST  Ei start      00:52:24[ 14] 00:40:25[ 11]     Katk.
   Liina Käärst             Heer      EST  00:33:58[  6] 00:46:18[ 10] Tühist.         Tühist.

D16B

1. 03.05.2002 Pikasilla 2,9km 7KP 2. 04.05.2002 Pikasilla 3,7km 9KP 3. 05.05.2002 Pikasilla 3,0km 5KP
 1.Kristi Alnek             Võru      EST  00:28:07[  2] 00:31:06[  1] 00:24:16[  2]  01:23:29
 2.Triin Kangur             West      EST  00:31:20[  5] 00:35:10[  2] 00:22:43[  1]  01:29:13
 3.Hanna Samoson            Orion     EST  00:30:01[  3] 00:37:13[  3] 00:37:33[  5]  01:44:47
 4.Katri Hirv               Võru      EST  00:37:59[  6] 00:39:32[  4] 00:51:20[  8]  02:08:51
 5.Maarja Aan               JOKA      EST  00:30:48[  4] 00:59:24[  8] 00:39:49[  6]  02:10:01
 6.Liisa Keerberg           SOK       EST  00:51:05[  7] 00:57:25[  7] 00:34:03[  3]  02:22:33
 7.Kadri Kann               Orion     EST  01:09:49[  8] 00:46:48[  6] 00:35:18[  4]  02:31:55
   Zane Dančauska           meridiāns LAT  00:24:52[  1] 00:41:36[  5] Tühist.         Tühist.
   Merili Valli             Lehola    EST  Tühist.       01:09:50[  9] 00:42:45[  7]   Tühist.

D18

1. 03.05.2002 Pikasilla 4,7km 10KP 2. 04.05.2002 Pikasilla 6,1km 8KP 3. 05.05.2002 Pikasilla 5,5km 10KP
 1.Siiri Mere               SRD       EST  00:36:00[  2] 00:46:01[  2] 00:41:40[  1]  02:03:41
 2.Annika Rihma             Kobras    EST  00:34:26[  1] 00:49:29[  3] 00:44:42[  2]  02:08:37
 3.Mairit Trei              Kobras    EST  00:40:47[  4] 00:45:23[  1] 00:46:53[  4]  02:13:03
 4.Līga Pinzule             ZiemelvidzLAT  00:40:22[  3] 00:57:00[  4] 00:48:15[  5]  02:25:37
 5.Merliis Sulg             Orvand    EST  00:49:36[  6] 01:01:43[  6] 00:46:48[  3]  02:38:07
 6.Guna Poga                ZiemeļvidzLAT  01:14:30[  9] 01:11:43[  8] 01:02:46[  6]  03:28:59
   Grete Mäesalu            Võru      EST  01:02:44[  8] 01:05:38[  7] Ei start          Katk.
   Kaisa Kase               Orion     EST  00:48:45[  5] 00:58:04[  5] Tühist.         Tühist.
   Heli Kuuseorg            Võru      EST  00:58:36[  7] Ei start      Tühist.         Tühist.
   Marje Prank              Kape      EST  Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

D20

1. 03.05.2002 Pikasilla 5,7km 13KP 2. 04.05.2002 Pikasilla 7,8km 9KP 3. 05.05.2002 Pikasilla 6,8km 12KP
 1.Eveli Saue               Ilves     EST  00:45:21[  1] 00:54:27[  1] 00:55:39[  1]  02:35:27
 2.Tuuli Mäeots             Võru      EST  00:54:04[  2] 00:59:03[  2] 01:03:28[  2]  02:56:35
 3.Kitija Kuzmina           ZiemelvidzLAT  00:58:02[  4] 01:00:06[  3] 01:05:42[  5]  03:03:50
 4.Kadri Limberg            Rakv      EST  00:55:05[  3] 01:05:42[  5] 01:04:13[  3]  03:05:00
 5.Liis Johanson            Kobras    EST  00:59:48[  5] 01:00:33[  4] 01:10:43[  6]  03:11:04
 6.Lauma Sīle               ZiemelvidzLAT  00:59:57[  6] 01:14:02[  8] 01:04:14[  4]  03:18:13
 7.Helle Trossmann          JOKA      EST  01:05:56[  8] 01:06:56[  6] 01:15:12[  8]  03:28:04
 8.Marilin Sulg             Orvand    EST  01:05:13[  7] 01:08:05[  7] 01:14:47[  7]  03:28:05
   Terje Terasmaa           Lehola    EST  Ei start      01:29:33[ 10] Ei start          Katk.
   Anita Karnit             SRD       EST  Ei start      01:15:08[  9] 01:27:11[  9]     Katk.
   Triin Jõeveer            Orion     EST  01:49:25[  9] 01:39:42[ 11] Tühist.         Tühist.
   Piret Klade              Lehola    EST  Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

D21A

1. 03.05.2002 Pikasilla 5,0km 10KP 2. 04.05.2002 Pikasilla 6,3km 11KP 3. 05.05.2002 Pikasilla 6,0km 12KP
 1.Dace Gaigala             Gauja OK  LAT  00:38:35[  1] 00:42:03[  1] 00:47:29[  2]  02:08:07
 2.Edith Madalik            Tammed    EST  00:44:28[  2] 00:48:31[  2] 00:46:54[  1]  02:19:53
 3.Edit Epner               MARU      EST  00:49:14[  3] 00:48:45[  4] 00:49:55[  3]  02:27:54
 4.Anni Raudsepp            Võru      EST  00:50:13[  4] 00:51:43[  5] 00:50:41[  4]  02:32:37
 5.Mirjam Heinmann          Ilves     EST  01:00:48[  9] 00:48:31[  2] 00:54:08[  6]  02:43:27
 6.Ella Shved               SRD       EST  01:00:10[  7] 00:59:30[  8] 01:03:30[  8]  03:03:10
 7.Ingrid Roht              Orion     EST  00:57:51[  5] 01:05:15[ 11] 01:06:57[  9]  03:10:03
 8.Helena Hinto             Kobras    EST  00:57:58[  6] 01:04:59[ 10] 01:23:42[ 10]  03:26:39
   Jana Aedmäe              Kobras    EST  01:00:37[  8] Katk.         Ei start          Katk.
   Maari Idnurm             Orion     EST  01:03:10[ 10] Ei start      Ei start          Katk.
   Piia Paasma              Orion     EST  Ei start      00:53:53[  6] 00:52:26[  5]     Katk.
   Katri Saar               Kape      EST  Ei start      01:00:21[  9] Ei start          Katk.
   Helen Mast               HOK       EST  Tühist.       00:58:10[  7] 00:55:48[  7]   Tühist.

D21B

1. 03.05.2002 Pikasilla 3,0km 7KP 2. 04.05.2002 Pikasilla 4,8km 7KP 3. 05.05.2002 Pikasilla 4,7km 6KP
 1.Marina Trofimtchik       Yarkij MirRUS  00:31:06[  2] 00:44:00[  1] 00:40:15[  1]  01:55:21
 2.Aili Piirikivi           Rae       EST  00:26:43[  1] 00:45:56[  2] 00:45:44[  5]  01:58:23
 3.Heidi Prits              Mercury   EST  00:33:44[  4] 00:47:33[  3] 00:44:37[  3]  02:05:54
 4.Inta Mihailova           Auseklis  LAT  00:32:10[  3] 00:56:34[  8] 00:45:02[  4]  02:13:46
 5.Ethel Madalik            Tammed    EST  00:33:45[  5] 00:53:47[  6] 00:47:33[  9]  02:15:05
 6.Ülle Pellja              JOKA      EST  00:33:49[  6] 01:09:50[ 12] 00:44:05[  2]  02:27:44
 7.Vilve Liiskmann          Kobras    EST  00:38:50[  9] 00:58:49[ 10] 00:50:13[ 10]  02:27:52
 8.Ljudmilla Shved          SRD       EST  00:44:49[ 13] 00:50:06[  4] 00:53:00[ 11]  02:27:55
 9.Terje Villemi            TAOK      EST  00:36:59[  8] 00:57:53[  9] 00:54:04[ 12]  02:28:56
10.Svetlana Doledutko       SRD       EST  00:39:10[ 10] 01:05:00[ 11] 00:46:48[  8]  02:30:58
11.Kaja Kallemets           Okas      EST  00:52:23[ 14] 00:54:19[  7] 01:02:17[ 14]  02:48:59
12.Kaire Vinkel             West      EST  00:43:57[ 11] 01:15:20[ 13] 00:56:10[ 13]  02:55:27
   Ulvi Oja                 Käbi      EST  00:35:11[  7] Ei start      00:46:33[  7]     Katk.
   Tiiu Mägi                Kape      EST  00:58:47[ 15] 00:51:23[  5] Katk.             Katk.
   Helin Kivit              Kape      EST  Ei start      Ei start      00:46:18[  6]     Katk.
   Liina Õunapuu            SOK       EST  00:44:15[ 12] Tühist.       Ei start        Tühist.
   Ioulia Petcherskikh      Yarkij MirRUS  Ei start      Ei start      Ei start       Ei start
   Inguna Valdmane          ZiemelvidzLAT  Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

D35

1. 03.05.2002 Pikasilla 5,0km 10KP 2. 04.05.2002 Pikasilla 6,3km 11KP 3. 05.05.2002 Pikasilla 6,0km 12KP
 1.Pilvi-Heli Vettik        JOKA      EST  00:45:49[  2] 00:52:32[  2] 00:50:57[  2]  02:29:18
 2.Lea Leppik               TAOK      EST  00:49:52[  6] 00:51:27[  1] 00:53:26[  4]  02:34:45
 3.Inger Jalakas            KEKRSK    EST  00:49:11[  5] 00:57:58[  3] 00:50:54[  1]  02:38:03
 4.Airi Alnek               Võru      EST  00:47:55[  4] 01:01:18[  4] 00:55:45[  5]  02:44:58
 5.Rutti Räbovoitra         MARU      EST  00:46:35[  3] 01:05:09[  6] 00:58:38[  6]  02:50:22
 6.Rita Ojala               JOKA      EST  01:00:13[  7] 01:04:53[  5] 01:11:37[  8]  03:16:43
 7.Siiri Sotnik             Otepää    EST  01:13:29[  8] 01:08:55[  7] 01:17:18[  9]  03:39:42
   Elin Tiirik              Kape      EST  Ei start      01:13:46[  8] 01:00:02[  7]     Katk.
   Marje Viirmann           Rakv      EST  00:45:48[  1] Tühist.       00:51:27[  3]   Tühist.

D40

1. 03.05.2002 Pikasilla 4,7km 10KP 2. 04.05.2002 Pikasilla 6,1km 8KP 3. 05.05.2002 Pikasilla 5,5km 10KP
 1.Sarmite Sild             Võru      EST  00:41:32[  1] 00:59:43[  6] 00:45:20[  1]  02:26:35
 2.Kersti Ehala             Rae       EST  00:51:49[  6] 00:47:45[  1] 00:47:24[  2]  02:26:58
 3.Saima Värton             Kobras    EST  00:44:50[  2] 00:51:22[  3] 00:52:12[  3]  02:28:24
 4.Reet Johanson            Kobras    EST  00:49:34[  4] 00:49:24[  2] 00:52:55[  4]  02:31:53
 5.Terje Anton              Lehola    EST  00:51:39[  5] 00:54:27[  4] 00:57:52[  6]  02:43:58
 6.Gea Rennel               KEKRSK    EST  00:48:15[  3] 00:59:13[  5] 00:56:53[  5]  02:44:21
 7.Virve Einpaul            Rae       EST  00:53:25[  7] 01:02:59[  7] 01:02:23[  7]  02:58:47
 8.Maila Moor               Rae       EST  01:01:28[  8] 01:13:52[  9] 01:10:43[  8]  03:26:03
 9.Helve Luht               KEKRSK    EST  01:15:08[ 10] 01:11:27[  8] 01:11:45[  9]  03:38:20
10.Mare Kitsnik             Saku      EST  01:09:38[  9] 01:19:06[ 10] 01:25:41[ 10]  03:54:25
   Aivi Kaljur              Orvand    EST  Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

D45

1. 03.05.2002 Pikasilla 3,8km 11KP 2. 04.05.2002 Pikasilla 5,2km 8KP 3. 05.05.2002 Pikasilla 4,8km 8KP
 1.Gunta Lebedoka           Meridians LAT  00:39:02[  1] 00:39:55[  1] 00:40:17[  2]  01:59:14
 2.Siiri Poopuu             JOKA      EST  00:44:06[  3] 00:45:58[  3] 00:42:25[  4]  02:12:29
 3.Ülle Kadak               Lehola    EST  00:41:34[  2] 00:51:57[  5] 00:44:02[  5]  02:17:33
 4.Ene Sulg                 Orvand    EST  00:53:15[  6] 00:44:54[  2] 00:41:00[  3]  02:19:09
 5.Eha Tolm                 Orvand    EST  00:47:32[  4] 01:03:15[ 10] 00:39:25[  1]  02:30:12
 6.Anne Keerberg            SOK       EST  00:57:51[  7] 01:01:06[  8] 00:48:26[  6]  02:47:23
 7.Andra Veita              Purva BridLAT  01:06:10[ 10] 00:49:21[  4] 00:56:30[  8]  02:52:01
 8.Aili Laanjõe             Kobras    EST  00:48:00[  5] 01:01:00[  7] 01:04:38[ 10]  02:53:38
 9.Helge Valdek             KEKRSK    EST  01:11:49[ 11] 00:54:17[  6] 00:50:29[  7]  02:56:35
10.Asta Zimmerman           Heer      EST  00:58:11[  8] 01:01:38[  9] 00:57:23[  9]  02:57:12
11.Lembe Lutterus           Orion     EST  01:03:55[  9] 01:21:57[ 12] 01:19:22[ 12]  03:45:14
   Anne Arold               Heer      EST  Tühist.       01:12:31[ 11] 01:17:30[ 11]   Tühist.

D50

1. 03.05.2002 Pikasilla 3,5km 10KP 2. 04.05.2002 Pikasilla 4,7km 8KP 3. 05.05.2002 Pikasilla 4,6km 7KP
 1.Liivi Parik              Otepää    EST  00:35:52[  1] 00:39:09[  2] 00:38:08[  2]  01:53:09
 2.Niina Karnit             SRD       EST  00:40:31[  4] 00:39:00[  1] 00:37:50[  1]  01:57:21
 3.Tiiu Kaasik              Ilves     EST  00:39:26[  3] 00:40:26[  3] 00:44:31[  7]  02:04:23
 4.Riina Kivikas            Ilves     EST  00:42:52[  5] 00:44:38[  4] 00:42:04[  6]  02:09:34
 5.Anu Saue                 HOK       EST  00:45:00[  7] 00:45:19[  5] 00:40:27[  4]  02:10:46
 6.Viiu Rebane              Orion     EST  00:38:53[  2] 00:53:43[  8] 00:41:17[  5]  02:13:53
 7.Kersti Mardiste          KEKRSK    EST  00:46:28[  8] 00:54:37[  9] 00:46:06[  8]  02:27:11
 8.Rudite Limbens           OK UP     LAT  00:50:12[ 10] 01:05:20[ 11] 00:38:27[  3]  02:33:59
 9.Kersti Ploom                       EST  00:57:04[ 12] 00:49:30[  6] 00:50:15[  9]  02:36:49
10.Marika Pilt              EPV SK    EST  00:44:30[  6] 01:02:26[ 10] 00:50:29[ 10]  02:37:25
11.Anne Pesti               Orvand    EST  00:52:22[ 11] 00:52:40[  7] 00:52:31[ 11]  02:37:33
   Mare Aibast              KEKRSK    EST  00:47:52[  9] Tühist.       Ei start        Tühist.
   Dagmar Kodres            Heer      EST  Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

D55

1. 03.05.2002 Pikasilla 2,9km 7KP 2. 04.05.2002 Pikasilla 3,8km 10KP 3. 05.05.2002 Pikasilla 4,0km 6KP
 1.Ira Saar                 Ilves     EST  00:30:19[  2] 00:28:58[  1] 00:30:48[  1]  01:30:05
 2.Mara Bolsteina           OK Alnis  LAT  00:29:07[  1] 00:30:49[  2] 00:32:58[  2]  01:32:54
 3.Asta Salminen            JäPa      FIN  00:36:08[  3] 00:37:48[  3] 00:39:28[  3]  01:53:24
 4.Ilona Vandana            Azimuts   LAT  00:38:41[  4] 00:44:31[  5] 00:40:22[  4]  02:03:34
 5.Ene Loide                KEKRSK    EST  00:41:46[  5] 00:43:02[  4] 00:49:39[  5]  02:14:27

D60

1. 03.05.2002 Pikasilla 2,7km 6KP 2. 04.05.2002 Pikasilla 2,7km 6KP 3. 05.05.2002 Pikasilla 3,2km 6KP
 1.Maire Raid               Tammed    EST  00:36:50[  2] 00:25:31[  2] 00:36:33[  1]  01:38:54
 2.Maie Abram               Ilves     EST  00:34:34[  1] 00:27:42[  3] 00:40:17[  4]  01:42:33
 3.Erna Skujina             Meridians LAT  00:47:25[  6] 00:25:27[  1] 00:36:35[  2]  01:49:27
 4.Imbi Kaasik              TON       EST  00:45:10[  5] 00:31:14[  6] 00:39:18[  3]  01:55:42
 5.Lidija Zukule            Meridians LAT  00:43:10[  4] 00:37:34[  7] 00:40:20[  5]  02:01:04
 6.Maimu Tornberg           Koop      EST  00:38:54[  3] 00:30:56[  5] 00:54:16[  8]  02:04:06
 7.Rutt Koppel              Ilves     EST  00:54:17[  9] 00:28:37[  4] 00:45:05[  6]  02:07:59
 8.Aina Austrina            Meridians LAT  00:51:50[  8] 00:55:39[  8] 00:47:00[  7]  02:34:29
   Karin Laine              Võru      EST  00:49:05[  7] Ei start      00:56:01[  9]     Katk.

D8NR

1. 03.05.2002 Pikasilla 3,0km 5KP 2. 04.05.2002 Pikasilla 2,8km 5KP 3. 05.05.2002 Pikasilla 2,6km 4KP
 1.Margret Zimmermann       Kape      EST  00:21:22[  1] 00:18:47[  1] 00:18:05[  1]  00:58:14
 2.Triinu Rooni             Orvand    EST  00:25:50[  2] 00:22:57[  2] 00:28:31[  4]  01:17:18
 3.Helen Parik              Otepää    EST  00:34:55[  4] 00:30:19[  5] 00:22:30[  2]  01:27:44
 4.Karina Kivikas           Ilves     EST  00:28:28[  3] 00:28:03[  4] 00:39:30[  6]  01:36:01
 5.Maarika Vask             Ilves     EST  00:46:53[  5] 00:34:38[  6] 01:06:52[  8]  02:28:23
 6.Brenda Roiland           Kobras    EST  01:02:38[  7] 00:27:09[  3] 01:03:02[  7]  02:32:49
 7.Merilin Musthallik       Tammed    EST  01:01:00[  6] 01:02:12[  7] 00:30:29[  5]  02:33:41
   Laura Joonas             Võru      EST  Ei start      Ei start      00:24:14[  3]     Katk.

H10NR

1. 03.05.2002 Pikasilla 3,0km 5KP 2. 04.05.2002 Pikasilla 2,8km 5KP 3. 05.05.2002 Pikasilla 2,6km 4KP
 1.Aleksandr Shved          SRD       EST  00:15:21[  4] 00:08:44[  1] 00:09:45[  1]  00:33:50
 2.Uku-Laur Tali            KEKRSK    EST  00:14:09[  2] 00:09:34[  3] 00:10:38[  2]  00:34:21
 3.Talis Tiivoja            Võru      EST  00:14:08[  1] 00:11:23[  6] 00:11:59[  5]  00:37:30
 4.Sulev Koemets            Võru      EST  00:15:48[  5] 00:10:45[  4] 00:11:03[  4]  00:37:36
