Ilves-3

OK Ilves
D8NR D10NR D12A D12BTR D14A D14B D16A D16B D18 D20
D21AL D21AS D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 
H8NR H10NR H12A H12BTR H14A H14B H16A H16B H18 H20
H21AL H21AS H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 

D10NR

1. 29.04.2000 Kirikuküla 2,9km 5KP 2. 30.04.2000 Palu 2,7km 5KP 3. 01.05.2000 Palu 2,0km 4KP
 1.Anna Purina              MONA      LAT  00:14:24[  1] 00:18:59[  1] 00:09:00[  2]  00:42:23
 2.Dace Buza                Meridians LAT  00:16:16[  4] 00:20:09[  3] 00:08:29[  1]  00:44:54
 3.Alina Listak             Võru      EST  00:17:06[  5] 00:20:09[  3] 00:13:05[  8]  00:50:20
 4.Britta Panker            MARU      EST  00:20:12[  9] 00:20:45[  5] 00:09:45[  3]  00:50:42
 5.Tiina Turban             Rakv      EST  00:17:15[  6] 00:25:23[ 12] 00:11:46[  6]  00:54:24
 6.Eveli Aasa               Võru      EST  00:18:33[  7] 00:25:01[ 11] 00:11:08[  4]  00:54:42
 7.Kätlin Piirikivi         Rae       EST  00:16:00[  3] 00:24:05[  9] 00:14:40[ 10]  00:54:45
 8.Tiina Alamaa             Orvand    EST  00:22:13[ 10] 00:19:45[  2] 00:14:14[  9]  00:56:12
 9.Helen Vunder             Lehola    EST  00:19:14[  8] 00:21:33[  6] 00:18:49[ 12]  00:59:36
10.Anna-Liisa Piirmann      Võru      EST  00:15:01[  2] 00:44:16[ 14] 00:11:20[  5]  01:10:37
11.Kadi-Liis Minn           JOKA      EST  00:33:14[ 13] 00:27:55[ 13] 00:18:44[ 11]  01:19:53
   Zane Limora              Ogre      LAT  Ei start      00:23:04[  8] 00:12:35[  7]     Katk.
   Egle Pääslane            Ilves     EST  00:25:07[ 11] 00:21:56[  7] Ei start          Katk.
   Kirke Piirikivi          Rae       EST  00:26:26[ 12] 00:24:54[ 10] Ei start          Katk.
   Agnes Vask               Ilves     EST  Ei start      Ei start      Ei start       Ei start
   Hannula-Katrin Pandi     Ilves     EST  Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

D12A

1. 29.04.2000 Kirikuküla 2,3km 5KP 2. 30.04.2000 Palu 3,0km 5KP 3. 01.05.2000 Palu 2,7km 7KP
 1.Krista Mihailova         Auseklis  LAT  00:23:18[  1] 00:26:12[  1] 00:24:42[  3]  01:14:12
 2.Marika Kustavus          Lehola    EST  00:33:57[  7] 00:28:16[  2] 00:24:11[  1]  01:26:24
 3.Mirjam Rauba             Võru      EST  00:30:00[  3] 00:32:20[  3] 00:24:12[  2]  01:26:32
 4.Ly Trei                  Kobras    EST  00:28:58[  2] 00:37:34[  5] 00:26:13[  4]  01:32:45
 5.Anne Toode               HOK       EST  00:42:02[ 11] 00:36:48[  4] 00:28:06[  5]  01:46:56
 6.Nele Taba                Ilves     EST  00:34:49[  8] 00:42:45[  7] 00:31:20[  9]  01:48:54
 7.Kristi Tomson            Kobras    EST  00:33:43[  6] 00:45:54[  9] 00:29:51[  6]  01:49:28
 8.Katrin Kallisma          HOK       EST  00:41:16[ 10] 00:43:13[  8] 00:31:08[  8]  01:55:37
 9.Liisi Reitalu            HOK       EST  00:53:00[ 13] 00:41:13[  6] 00:32:08[ 10]  02:06:21
10.Kertu Urgand             Kobras    EST  00:37:25[  9] 00:56:48[ 11] 00:32:20[ 12]  02:06:33
   Tiina Lind               Ilves     EST  00:51:22[ 12] 00:50:53[ 10] Ei start          Katk.
   Alise Meziela            Ogre      LAT  00:32:59[  5] Tühist.       00:32:15[ 11]   Tühist.
   Jandra Kõrran            Võru      EST  00:31:07[  4] Tühist.       00:30:08[  7]   Tühist.
   Katrin Patrael           Kobras    EST  01:27:28[ 14] Tühist.       00:34:46[ 13]   Tühist.

D12BTR

1. 29.04.2000 Kirikuküla 2,2km 4KP 2. 30.04.2000 Palu 2,1km 6KP 3. 01.05.2000 Palu 1,5km 4KP
 1.Eva-Maria Ehala          Rae       EST  00:16:45[  4] 00:17:21[  1] 00:09:50[  2]  00:43:56
 2.Triin Johanson           Kobras    EST  00:14:46[  1] 00:21:05[  7] 00:09:01[  1]  00:44:52
 3.Liiga Evelone            Meridians LAT  00:16:44[  3] 00:19:57[  5] 00:09:58[  4]  00:46:39
 4.Karmen Alnek             Võru      EST  00:17:44[  6] 00:18:46[  3] 00:11:07[  6]  00:47:37
 5.Katri Listak             Võru      EST  00:18:58[  7] 00:19:41[  4] 00:12:36[  9]  00:51:15
 6.Katre Kaseleht           Ilves     EST  00:17:33[  5] 00:24:12[ 11] 00:12:08[  7]  00:53:53
 7.Renate Lapina            Azimuts   LAT  00:16:42[  2] 00:27:43[ 16] 00:10:22[  5]  00:54:47
 8.Kaisa Ilves              Kape      EST  00:22:16[  8] 00:20:26[  6] 00:12:47[ 10]  00:55:29
 9.Ilze Teresko             Meridians LAT  00:26:53[ 10] 00:25:58[ 13] 00:12:31[  8]  01:05:22
10.Karin Kustavus           Lehola    EST  00:34:01[ 15] 00:22:37[  9] 00:17:31[ 11]  01:14:09
11.Mirjam Almre             Lehola    EST  00:23:04[  9] 00:28:19[ 17] 00:24:15[ 14]  01:15:38
12.Keiju Püvi               Võru      EST  00:28:18[ 13] 00:17:56[  2] 00:29:44[ 17]  01:15:58
13.Kristi Pellja            JOKA      EST  00:33:49[ 14] 00:22:54[ 10] 00:22:07[ 12]  01:18:50
14.Dita Linda               Meridians LAT  00:37:07[ 16] 00:27:12[ 15] 00:25:17[ 15]  01:29:36
15.Helena Heinväli          Kobras    EST  00:27:10[ 11] 00:25:58[ 13] 00:40:00[ 18]  01:33:08
   Merill Mägi              Sinine ZetEST  Ei start      00:22:10[  8] 00:09:57[  3]     Katk.
   Juta Tarmak              TON       EST  Ei start      00:25:03[ 12] 00:23:06[ 13]     Katk.
   Margaret Strandberg      Ilves     EST  Ei start      Ei start      00:26:27[ 16]     Katk.
   Kerli Jõesaar            Ilves     EST  00:27:33[ 12] 00:35:19[ 18] Ei start          Katk.
   Reserv 1                                Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

D14A

1. 29.04.2000 Kirikuküla 3,0km 8KP 2. 30.04.2000 Palu 4,0km 8KP 3. 01.05.2000 Palu 4,2km 9KP
 1.Liene Bruvele            Azimuts   LAT  00:29:23[  1] 00:51:56[  5] 00:38:39[  1]  01:59:58
 2.Kati Rooni               Orvand    EST  00:35:54[  2] 00:45:24[  1] 00:39:13[  2]  02:00:31
 3.Ieva Purina              MONA      LAT  00:41:58[  3] 00:56:26[  8] 00:41:47[  3]  02:20:11
 4.Inga Priedite            Saldus    LAT  00:43:30[  4] 00:52:51[  6] 00:50:47[  5]  02:27:08
 5.Mara Jaunsproge          Saldus    LAT  00:44:42[  5] 00:50:08[  3] 00:52:27[  6]  02:27:17
 6.Olga Mazina              SRD       EST  00:52:52[  7] 00:48:09[  2] 00:48:04[  4]  02:29:05
 7.Thea Kaljur              Orvand    EST  00:51:33[  6] 00:56:03[  7] 01:00:21[  9]  02:47:57
 8.Janely Aasa              Võru      EST  00:57:49[  8] 01:01:03[  9] 00:54:20[  8]  02:53:12
 9.Raili Raudsepp           Võru      EST  01:30:48[ 11] 00:51:16[  4] 00:52:57[  7]  03:15:01
10.Kersti Pukk              Lehola    EST  01:18:12[  9] 01:12:20[ 10] 01:25:21[ 10]  03:55:53
   Siiri Oras               Ilves     EST  01:21:42[ 10] Tühist.       Ei start        Tühist.

D14B

1. 29.04.2000 Kirikuküla 2,3km 5KP 2. 30.04.2000 Palu 3,0km 5KP 3. 01.05.2000 Palu 2,7km 7KP
 1.Madara Dzalbe            Azimuts   LAT  00:30:08[  2] 00:43:59[  1] 00:22:02[  1]  01:36:09
 2.Kristi Alnek             Võru      EST  00:38:11[  5] 00:48:08[  2] 00:32:12[  2]  01:58:31
 3.Aili Liping              Võru      EST  00:30:19[  3] 00:50:14[  3] 00:38:07[  6]  01:58:40
 4.Maarja Aan               JOKA      EST  00:36:12[  4] 01:34:55[  5] 00:37:50[  5]  02:48:57
   Zane Dacauska            Meridians LAT  00:28:10[  1] 01:47:32[  6] Katk.             Katk.
   Triin Kangur             West      EST  00:40:04[  6] Ei start      00:36:41[  4]     Katk.
   Liisa Keerberg           SOK       EST  Tühist.       01:09:02[  4] 00:32:37[  3]   Tühist.

D16A

1. 29.04.2000 Kirikuküla 3,5km 10KP 2. 30.04.2000 Palu 4,5km 9KP 3. 01.05.2000 Palu 5,0km 11KP
 1.Annika Rihma             Kobras    EST  00:53:08[  6] 00:48:34[  1] 00:48:30[  1]  02:30:12
 2.Maarja Punak             Kobras    EST  00:46:29[  1] 00:54:44[  5] 00:49:10[  2]  02:30:23
 3.Karola Koopuu            Orvand    EST  00:47:41[  2] 00:53:59[  4] 00:49:17[  3]  02:30:57
 4.Tais Leontenko           SRD       EST  00:48:25[  4] 00:57:19[  6] 00:59:15[  5]  02:44:59
 5.Mairit Trei              Kobras    EST  00:53:05[  5] 00:58:01[  7] 01:04:34[  9]  02:55:40
 6.Daina Olina              Saldus    LAT  00:48:16[  3] 01:08:26[ 11] 00:59:51[  6]  02:56:33
 7.Varvara Guljajeva        Kobras    EST  00:53:50[  7] 00:52:55[  3] 01:10:11[ 10]  02:56:56
 8.Irina Maciulyte          Klaipeda  LIT  01:03:34[  8] 01:03:21[ 10] 00:57:03[  4]  03:03:58
   Kadri Uiboupin           Võru      EST  Ei start      00:49:49[  2] Ei start          Katk.
   Marje Prank              Kape      EST  Ei start      00:58:25[  8] 01:00:52[  7]     Katk.
   Mailika Hindrikson       Võru      EST  Tühist.       01:00:52[  9] 01:02:14[  8]   Tühist.

D16B

1. 29.04.2000 Kirikuküla 3,0km 8KP 2. 30.04.2000 Palu 3,4km 6KP 3. 01.05.2000 Palu 3,1km 7KP
 1.Ruta Krisjaane           Meridians LAT  00:56:47[  2] 00:48:54[  1] 00:30:55[  1]  02:16:36
 2.Evelin Nõmmiste          Kape      EST  00:46:58[  1] 00:52:43[  2] 00:39:45[  3]  02:19:26
 3.Katre Alnek              Võru      EST  01:04:52[  3] 00:59:58[  3] 00:33:37[  2]  02:38:27

D18

1. 29.04.2000 Kirikuküla 3,7km 9KP 2. 30.04.2000 Palu 5,4km 7KP 3. 01.05.2000 Palu 5,5km 11KP
 1.Aija Skrastina           Meridians LAT  00:31:57[  1] 00:39:18[  1] 00:48:54[  2]  02:00:09
 2.Tuuli Mäeots             Võru      EST  00:39:42[  5] 00:51:35[  5] 00:48:14[  1]  02:19:31
 3.Ieva Ansaberga           Auseklis  LAT  00:37:14[  4] 00:48:44[  3] 00:55:34[  7]  02:21:32
 4.Liis Johanson            Kobras    EST  00:43:23[  6] 00:51:33[  4] 00:51:30[  4]  02:26:26
 5.Piret Klade              Lehola    EST  00:36:23[  3] 00:59:43[  7] 00:53:13[  5]  02:29:19
 6.Dace Kadakovska          Ogre      LAT  00:57:53[ 11] 00:58:24[  6] 00:56:19[  8]  02:52:36
 7.Janely Leer              Võru      EST  00:50:40[  7] 01:04:18[ 10] 00:58:02[ 11]  02:53:00
 8.Terje Terasmaa           Lehola    EST  00:52:41[  8] 01:08:02[ 13] 00:55:16[  6]  02:55:59
 9.Anita Karnit             SRD       EST  00:52:48[  9] 01:06:38[ 12] 00:57:17[  9]  02:56:43
10.Anda Biirina             Meridians LAT  00:53:45[ 10] 01:00:24[  8] 01:07:10[ 13]  03:01:19
11.Sarlote Rundzane         Ogre      LAT  01:01:34[ 12] 01:06:26[ 11] 01:02:23[ 12]  03:10:23
12.Tiina Raba               Lehola    EST  01:10:32[ 13] 01:02:42[  9] 00:57:46[ 10]  03:11:00
   Helle Trossmann          JOKA      EST  Ei start      00:42:48[  2] 00:50:11[  3]     Katk.
   Eveli Saue               HOK       EST  00:34:08[  2] Ei start      Ei start          Katk.
   Mari Arold               Heering   EST  Ei start      01:10:32[ 14] Ei start          Katk.

D20

1. 29.04.2000 Kirikuküla 4,5km 9KP 2. 30.04.2000 Palu 5,4km 7KP 3. 01.05.2000 Palu 6,0km 12KP
 1.Linda Arone              Auseklis  LAT  00:43:01[  1] 00:45:14[  1] 00:53:41[  1]  02:21:56
 2.Anni Raudsepp            Võru      EST  00:53:03[  2] 00:51:28[  2] 01:01:48[  2]  02:46:19
 3.Ede Pähn                 Võru      EST  00:53:39[  3] 00:58:58[  4] 01:07:45[  3]  03:00:22
 4.Sirli Parm               PEKO      EST  01:17:35[  4] 00:51:49[  3] 01:38:27[  4]  03:47:51
   Ingrid Van-Cruysen       TAOK      EST  01:20:00[  5] 01:01:01[  5] Ei start          Katk.

D21AL

1. 29.04.2000 Kirikuküla 4,5km 9KP 2. 30.04.2000 Palu 5,4km 7KP 3. 01.05.2000 Palu 6,0km 12KP
 1.Viivi-Anne Soots         Tammed    EST  00:42:41[  1] 00:44:42[  1] 00:54:11[  1]  02:21:34
 2.Doris Sabre              Kobras    EST  00:48:50[  3] 00:45:23[  3] 00:56:17[  3]  02:30:30
 3.Lilian Värton            Kobras    EST  00:50:24[  4] 00:44:49[  2] 00:55:34[  2]  02:30:47
 4.Anna Belozerova          AS        RUS  00:45:52[  2] 00:48:29[  4] 00:56:46[  4]  02:31:07
 5.Tatjana Linjova          SRD       EST  01:01:20[ 12] 00:50:54[  6] 00:57:06[  5]  02:49:20
 6.Renna Järvalt            TÜ SK     EST  00:53:44[  6] 00:54:59[ 11] 01:02:29[  8]  02:51:12
 7.Edit Epner               MARU      EST  00:55:56[  8] 00:53:06[ 10] 01:02:25[  7]  02:51:27
 8.Ilze Jurcenko            Auseklis  LAT  00:53:37[  5] 00:49:56[  5] 01:08:00[ 10]  02:51:33
 9.Liene Balode             Auseklis  LAT  00:57:49[  9] 00:56:45[ 14] 00:59:27[  6]  02:54:01
10.Helen Mast               HOK       EST  00:59:56[ 10] 00:51:27[  8] 01:05:18[  9]  02:56:41
11.Lolita Kauke             Auseklis  LAT  00:54:14[  7] 00:51:40[  9] 01:13:42[ 12]  02:59:36
12.Aiki Kuldkepp            MARU      EST  01:00:25[ 11] 00:56:05[ 13] 01:13:10[ 11]  03:09:40
13.Ilze Skujina             RSP       LAT  01:03:32[ 14] 00:51:13[  7] 01:22:15[ 13]  03:17:00
   Tiia Taimistu            Kape      EST  01:12:35[ 15] 01:00:25[ 15] Ei start          Katk.
   Lilian Jõesaar           Võru      EST  01:01:31[ 13] 00:55:07[ 12] Ei start          Katk.
   Karin Lepp               Kobras    EST  Ei start      01:18:39[ 16] Ei start          Katk.
   Kaidi Oone               Orion     EST  Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

D21AS

1. 29.04.2000 Kirikuküla 3,7km 9KP 2. 30.04.2000 Palu 5,2km 7KP 3. 01.05.2000 Palu 5,5km 11KP
 1.Erika Joonas             Võru      EST  00:45:53[  4] 00:46:02[  1] 00:50:03[  1]  02:21:58
 2.Kadri Limberg            Rakv      EST  00:42:24[  2] 00:50:01[  2] 00:52:41[  3]  02:25:06
 3.Margit Blehner           West      EST  00:48:14[  6] 00:52:17[  5] 00:53:44[  4]  02:34:15
 4.Anu Vesisenaho           Iloinen LiFIN  00:42:13[  1] 00:50:41[  3] 01:01:30[  6]  02:34:24
 5.Ella Shved               SRD       EST  00:47:21[  5] 00:51:24[  4] 00:55:44[  5]  02:34:29
 6.Iveta Jaska              Aluksne   LAT  00:43:55[  3] 00:58:10[  7] 00:52:35[  2]  02:34:40
 7.Sanita Vilcina           Aluksne   LAT  00:52:06[  8] 00:54:01[  6] 01:09:51[  9]  02:55:58
 8.Anne-Ly Viikmaa          West      EST  00:48:44[  7] 01:05:54[  9] 01:08:12[  8]  03:02:50
 9.Kadri Nelk               MARU      EST  00:56:44[ 10] 01:09:10[ 10] 01:01:54[  7]  03:07:48
10.Mari Turban              Rakv      EST  00:55:02[  9] 01:18:50[ 11] 01:22:48[ 10]  03:36:40
   Kristy Sinirand          MARU      EST  Katk.         Ei start      Ei start          Katk.
   Tea Pärnik               PEKO      EST  01:03:36[ 11] 01:00:33[  8] Ei start          Katk.
   Dina Krumina             Purva BridLAT  Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

D21B

1. 29.04.2000 Kirikuküla 3,2km 7KP 2. 30.04.2000 Palu 4,5km 9KP 3. 01.05.2000 Palu 4,0km 9KP
 1.Evija Meraane            Meridians LAT  00:33:51[  1] 00:42:43[  2] 00:45:10[  3]  02:01:44
 2.Gundega Upane            Auseklis  LAT  00:44:05[  5] 00:38:11[  1] 00:45:01[  2]  02:07:17
 3.Inta Mihailova           Auseklis  LAT  00:38:02[  2] 00:51:40[  5] 00:43:37[  1]  02:13:19
 4.Maira Zerne              Saldus    LAT  00:45:55[  6] 00:50:59[  4] 00:52:16[  6]  02:29:10
 5.Rutti Räbovoitra         MARU      EST  00:56:36[ 10] 00:48:24[  3] 00:47:49[  5]  02:32:49
 6.Jaana Shved              SRD       EST  00:39:59[  3] 01:00:23[  7] 00:54:34[  7]  02:34:56
 7.Rija Bertuka             Aluksne   LAT  00:49:04[  8] 00:59:37[  6] 00:47:36[  4]  02:36:17
 8.Anu Rooni                Orvand    EST  00:47:39[  7] 01:08:43[ 10] 01:00:01[  9]  02:56:23
 9.Liina Joller             Orion     EST  01:16:38[ 14] 01:10:25[ 11] 01:01:05[ 10]  03:28:08
   Tiiu Mägi                Sinine ZetEST  00:55:16[  9] Katk.         00:57:09[  8]     Katk.
   Tea Näripä                         EST  Ei start      Ei start      Katk.             Katk.
   Aili Piirikivi           Rae       EST  01:03:45[ 13] Ei start      Ei start          Katk.
   Sirje Lind               Kape      EST  01:00:04[ 11] 01:02:43[  8] Ei start          Katk.
   Liina Õunapuu            SOK       EST  01:01:04[ 12] Tühist.       Ei start        Tühist.
   Ljudmilla Shved          SRD       EST  00:42:52[  4] 01:03:57[  9] Tühist.         Tühist.

D35

1. 29.04.2000 Kirikuküla 3,7km 9KP 2. 30.04.2000 Palu 5,2km 7KP 3. 01.05.2000 Palu 5,5km 11KP
 1.Sarmite Sild             Võru      EST  00:38:55[  1] 00:44:12[  2] 00:46:34[  1]  02:09:41
 2.Airi Alnek               Võru      EST  00:40:33[  3] 00:47:03[  3] 00:54:56[  4]  02:22:32
 3.Kersti Ehala             Rae       EST  00:46:52[  4] 00:48:14[  4] 00:52:03[  2]  02:27:09
 4.Velga Zalaiskalns        Taka      LAT  00:50:14[  6] 00:49:13[  5] 00:56:56[  5]  02:36:23
 5.Pilvi-Heli Vettik        JOKA      EST  00:51:49[  8] 00:51:45[  6] 00:53:50[  3]  02:37:24
 6.Virve Einpaul            Rae       EST  00:50:55[  7] 00:57:32[  8] 01:11:35[  8]  03:00:02
 7.Baiba Purina             MONA      LAT  01:00:10[ 10] 00:57:35[  9] 01:04:51[  7]  03:02:36
 8.Siiri Sotnik             Otepää    EST  00:55:49[  9] 01:07:57[ 10] 01:04:28[  6]  03:08:14
 9.Maila Moor               Rae       EST  01:08:06[ 11] 01:10:30[ 11] 01:32:33[ 10]  03:51:09
10.Anu Toode                HOK       EST  01:47:27[ 13] 01:17:04[ 12] 01:14:07[  9]  04:18:38
   Elin Tiirik              Kape      EST  01:23:46[ 12] 01:22:08[ 13] Ei start          Katk.
   Marje Viirmann           LUS       EST  00:39:37[  2] 00:37:25[  1] Ei start          Katk.
   Inger Jalakas            KEKRSK    EST  00:49:10[  5] 00:57:07[  7] Tühist.         Tühist.

D40

1. 29.04.2000 Kirikuküla 3,7km 9KP 2. 30.04.2000 Palu 4,8km 10KP 3. 01.05.2000 Palu 4,7km 11KP
 1.Siiri Poopuu             JOKA      EST  00:41:55[  3] 00:45:28[  1] 00:46:23[  4]  02:13:46
 2.Saima Värton             Kobras    EST  00:41:13[  2] 00:46:36[  2] 00:46:17[  3]  02:14:06
 3.Iveta Holcmane           Ogre      LAT  00:40:25[  1] 00:49:26[  5] 00:52:00[  8]  02:21:51
 4.Reet Johanson            Kobras    EST  00:46:47[  7] 00:49:32[  6] 00:45:57[  2]  02:22:16
 5.Gundega Strazdiňa        Azimuts   LAT  00:47:09[  8] 00:47:19[  3] 00:49:15[  7]  02:23:43
 6.Marika Kirsspuu          TAOK      EST  00:45:47[  5] 00:56:22[ 10] 00:48:45[  6]  02:30:54
 7.Anne Keerberg            SOK       EST  00:56:42[ 13] 00:47:44[  4] 00:48:03[  5]  02:32:29
 8.Terje Anton              Lehola    EST  00:47:10[  9] 00:49:54[  7] 00:55:38[ 11]  02:32:42
 9.Ülle Kadak               Lehola    EST  00:48:02[ 10] 01:00:22[ 13] 00:44:28[  1]  02:32:52
10.Gea Rennel               KEKRSK    EST  00:46:37[  6] 00:58:13[ 12] 00:54:00[  9]  02:38:50
11.Daina Gredzena           Saldus    LAT  00:45:05[  4] 01:00:59[ 15] 00:54:27[ 10]  02:40:31
12.Tiina Talisoo            Orvand    EST  00:55:27[ 12] 00:55:19[  8] 01:03:13[ 14]  02:53:59
13.Aija Alksne              Meridians LAT  00:57:43[ 14] 01:00:56[ 14] 01:00:08[ 13]  02:58:47
14.Marje Tobreluts          Kobras    EST  01:06:39[ 16] 00:55:44[  9] 00:57:30[ 12]  02:59:53
   Aivi Kaljur              Orvand    EST  00:59:47[ 15] 00:58:10[ 11] Katk.             Katk.
   Ülle Raudsepp            Võru      EST  00:51:00[ 11] Ei start      Ei start          Katk.
   Irina Jakovleva          SRD       EST  01:17:48[ 17] Tühist.       Ei start        Tühist.

D45

1. 29.04.2000 Kirikuküla 3,5km 10KP 2. 30.04.2000 Palu 4,5km 9KP 3. 01.05.2000 Palu 5,0km 11KP
 1.Aili Laanjõe             Kobras    EST  01:01:02[  4] 00:52:22[  2] 00:54:17[  2]  02:47:41
 2.Niina Karnit             SRD       EST  01:00:29[  3] 00:55:15[  3] 00:52:28[  1]  02:48:12
 3.Anne Arold               Heering   EST  00:59:50[  2] 00:48:31[  1] 01:08:58[  7]  02:57:19
 4.Kersti Ploom                       EST  01:01:12[  5] 00:58:45[  4] 01:04:49[  4]  03:04:46
 5.Liivi Parik              Otepää    EST  01:09:53[  6] 01:09:07[  5] 00:57:21[  3]  03:16:21
 6.Asta Zimmerman           Heering   EST  00:59:02[  1] 01:19:12[  7] 01:08:21[  5]  03:26:35
 7.Helge Valdek             KEKRSK    EST  01:11:57[  7] 01:13:20[  6] 01:08:48[  6]  03:34:05
   Ludmilla Nikolajevsk     SRD       EST  01:33:28[  8] 01:32:59[  8] Tühist.         Tühist.

D50

1. 29.04.2000 Kirikuküla 3,0km 8KP 2. 30.04.2000 Palu 4,0km 8KP 3. 01.05.2000 Palu 4,2km 9KP
 1.Ritva Mononen            HIS       FIN  00:40:31[  3] 00:45:40[  2] 00:44:37[  1]  02:10:48
 2.Anu Saue                 HOK       EST  00:39:08[  2] 00:52:34[  3] 00:46:23[  2]  02:18:05
 3.Asta Salminen            JäPa      FIN  00:48:55[  4] 01:25:15[  6] 00:47:57[  3]  03:02:07
 4.Ene Loide                KEKRSK    EST  01:03:23[  5] 01:05:48[  5] 01:04:26[  4]  03:13:37
   Viiu Rebane              Orion     EST  00:35:08[  1] 01:00:25[  4] Ei start          Katk.
   Rudite Limbena           Sigulda   LAT  Katk.         00:43:14[  1] Ei start          Katk.

D55

1. 29.04.2000 Kirikuküla 3,1km 9KP 2. 30.04.2000 Palu 3,5km 7KP 3. 01.05.2000 Palu 3,8km 9KP
 1.Ilme Palu                West      EST  00:51:08[  1] 00:53:33[  2] 00:54:27[  2]  02:39:08
 2.Maimu Tornberg           Koop      EST  00:56:45[  3] 00:53:13[  1] 00:54:15[  1]  02:44:13
   Maire Raid               Tammed    EST  00:52:41[  2] 00:54:39[  3] Ei start          Katk.

D60

1. 29.04.2000 Kirikuküla 3,1km 9KP 2. 30.04.2000 Palu 3,5km 7KP 3. 01.05.2000 Palu 3,8km 9KP
 1.Ilze Bruce               Saldus    LAT  00:40:25[  1] 00:35:38[  1] 00:42:51[  2]  01:58:54
 2.Erna Skujina             Meridians LAT  00:56:22[  3] 00:43:11[  2] 00:41:28[  1]  02:21:01
 3.Imbi Kaasik              TON       EST  01:02:04[  5] 00:50:58[  3] 00:54:07[  4]  02:47:09
 4.Rutt Koppel              Ilves     EST  01:12:49[  8] 01:09:32[  7] 00:53:54[  3]  03:16:15
 5.Aina Austrina            Meridians LAT  01:08:45[  7] 01:07:46[  5] 01:03:14[  5]  03:19:45
 6.Elisabet Bucht           Orion     EST  00:55:49[  2] 01:22:48[  8] 01:04:08[  6]  03:22:45
 7.Karin Laine              Võru      EST  01:06:09[  6] 01:09:06[  6] 01:08:52[  9]  03:24:07
 8.Lidija Zukule            Meridians LAT  00:57:56[  4] 01:31:54[  9] 01:04:14[  7]  03:34:04
   Maie Abram               Ilves     EST  Ei start      00:53:59[  4] 01:04:52[  8]     Katk.

D8NR

1. 29.04.2000 Kirikuküla 2,9km 5KP 2. 30.04.2000 Palu 2,7km 5KP 3. 01.05.2000 Palu 2,0km 4KP
 1.Kaia Kivikas             Ilves     EST  00:15:46[  1] 00:19:01[  2] 00:11:36[  2]  00:46:23
 2.Andra Zhagata            Aluksne   LAT  00:17:55[  2] 00:24:43[  5] 00:09:32[  1]  00:52:10
 3.Laura Joonas             Võru      EST  00:22:25[  5] 00:20:13[  3] 00:12:09[  3]  00:54:47
 4.Gerli Viikmaa            West      EST  00:22:22[  4] 00:28:03[  6] 00:15:45[  5]  01:06:10
 5.Marili Zimmermann        Kape      EST  00:29:35[  6] 00:36:43[  7] 00:13:44[  4]  01:20:02
 6.Ann Alice Ehala          Rae       EST  00:43:46[  7] 00:18:51[  1] 00:19:09[  6]  01:21:46
   Piret Pärnik             PEKO      EST  00:19:21[  3] 00:20:59[  4] Ei start          Katk.

H10NR

1. 29.04.2000 Kirikuküla 2,9km 5KP 2. 30.04.2000 Palu 2,7km 5KP 3. 01.05.2000 Palu 2,0km 4KP
 1.Kenny Kivikas            Ilves     EST  00:12:18[  2] 00:12:49[  1] 00:07:14[  2]  00:32:21
 2.Siim Anton               Otepää    EST  00:12:43[  3] 00:14:27[  3] 00:06:30[  1]  00:33:40
 3.Andris Kivlenicks        Ogre      LAT  00:11:59[  1] 00:16:07[  7] 00:07:54[  5]  00:36:00
 4.Taavi Turban             Rakv      EST  00:13:16[  4] 00:15:50[  6] 00:08:46[  8]  00:37:52
 5.Hanno Soe                Otepää    EST  00:16:52[ 12] 00:16:52[  8] 00:07:40[  4]  00:41:24
 6.Karl Keerberg            SOK       EST  00:14:29[  5] 00:19:33[ 17] 00:07:27[  3]  00:41:29
 7.Ando Haldna              Võru      EST  00:15:35[  8] 00:18:26[ 12] 00:09:53[ 11]  00:43:54
 8.Jonatan Karjus           Võru      EST  00:16:45[ 11] 00:19:29[ 16] 00:09:39[ 10]  00:45:53
 9.Taavi Koemets            Võru      EST  00:17:08[ 14] 00:18:11[ 10] 00:10:35[ 14]  00:45:54
10.Aldis Zalaiskalns        Taka      LAT  00:16:22[  9] 00:22:08[ 19] 00:09:05[  9]  00:47:35
11.Silver Oras              Ilves     EST  00:14:42[  6] 00:23:21[ 20] 00:09:56[ 12]  00:47:59
12.Indrek Papp              Võru      EST  00:25:24[ 20] 00:14:20[  2] 00:08:36[  7]  00:48:20
