Ilves-3
Palu
29.04.2000
Minirada
Minirada (1päev) |
|
|
Vanus |
Aeg |
Andreas Aadli |
3 |
12,01 |
Anette |
3 |
13,13 |
Anton Shved |
5 |
6,49 |
Britte |
8 |
4,54 |
Deniss Shved |
5 |
|
Egle Pääslane |
8 |
4,13 |
Helen Parik |
5 |
9,58 |
Hendrik |
9 |
5,00 |
Jekaterina Nikitina |
3 |
10,55 |
Jüri-Joonas |
7 |
5,36 |
Kaia Kivikas |
7 |
4,10 |
Kalev Ernits |
7 |
3,29 |
Kaspar |
4 |
8,24 |
Kenny Kivikas |
9 |
2,41 |
Kristjan Rann |
5 |
12,40 |
Laura Joonas |
6 |
4,30 |
Lauri Sild |
|
2,34 |
Lemme-Kaija Kaseleht |
4 |
12,56 |
Matis Pääslane |
6 |
5,36 |
Piia Kivikas |
1 |
15,09 |
Piret Pärnik |
6 |
7,09 |
Triine |
4 |
10,00 |
Triinu |
5 |
7,08 |
Vadim Shved |
3 |
12,47 |
|
|
|
2 päev
1. Marili Zimmermann 6a. 6.00
2. Triinu Rooni 5a. 4.15
3. Margaret Zimmermann 5a. 4.25
4. Hendrik Hunt 9a. 3.00
5. Karl-August Ruusalepp 2a 10.20
6. Robin Mõttus 4a. 7.45
7. Mihkel Unt 1,5a. 12.30
8. Piia Kivikas 1,5a. 13.20
9. Maret Lind 5a. 8.45
10. Kaspar Nummert 4a. 6.45
11. Lemme-Kaija Kaseleht 4a. 9.30
12. Helen Parik 5a. 7.32
13. Triine Viirmann 4a. 6.40
14. Karina Kivikas 5a. 6.45
15. Andreas Aadli 3a. 9.34
16. Kristo Heinmann 10a. 2.31
17. Matis Pääslane 6a. 3.42
18. Egle Pääslane 8a. 3.21
19. Kerli Jõesaar 10a. 3.29
20. Rauno Heinmann 9a. 2.13
21. Sander Lembra 5a. 9.39
22. Kristjan Ranna 5a. 8.10
23. Kalev Ernits 7a. 3.48
24. Vadim Sved 3a. 11.30
25. Jekaterina Nikitina 3a. 11.43
26. Kenny Kivikas 9a. 3.35
27. Anette Trumm 3a. 16.16
28. Tiina Turban 10a. 3.45
29. Kaia Kivikas 7a.
3 päev
1. Triin Rooni 5a. 12.30
2. Erik Haldna 2a. 13.42
3. Helen Parik 5a. 6.30
4. Lemme-Kaija Kaseleht 4a. 12.30
5. Uku Täht 6a. 5.00
6. Kalev Ernits 7a. 3.00
7. Käht 6a. 5.00
6. Kalev Ernits 7a. 3.00
7. Kärt Anton 5a. 7.41
8. Mari Anton 7a. 7.41
9. Andreas Aadli 3a. 9.20
10. Kristjan Ranna 5a.
11. Otto Täht 8a. 4.09
12. Triin Vakmann 12a. 3.19
13. Kaspar Nummert 4a. 7.35
14. Tuuliki Vakmann 9a. 4.50
15. Kadi-Liis Minn 8a. 4.34
16. Britta Panker 8a. 4.31
17. Vadim Sved 9.32
Tulemused genereeritud automaatselt programmi "Võistlus 2000" poolt
© TAK-SOFT 1992-2000