Ilves-3 1997

Veskimõisa

02-04.05.97

| D8NR | D10NR | D12A | D12TR | D14A | D14B | D16A | D16B | D18 | D21A | D21B | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | H8NR | H10NR | H12A | H12TR | H14A | H14B | H16A | H16B | H18 | H21A | H21B | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 |

TULEMUSED


D8NR
1(2.0 km 6 KP)
2(2.9 km 6 KP)
3(2.2 km 6 KP)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  | NR. |  Nimi                  |EOL |  Klubi    |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  |10  |Eva Maria Ehala         |    |RAE        |   16.57(2  ) |   17.14(1  ) |   17.08(4  ) |   51.19
2  |2   |Karin Kustavus          |3669|Lehola     |   16.47(1  ) |   20.48(4  ) |   16.55(2  ) |   54.30
3  |1   |Nele Taba               |3488|Ilves      |   16.59(3  ) |   20.48(3  ) |   16.59(3  ) |   54.46
4  |11  |Kaisa Ilves             |    |Kape       |   16.59(4  ) |   22.14(5  ) |   18.14(5  ) |   57.27
5  |9   |Juta Tarmak             |3432|TON        |   20.59(5  ) |   25.01(6  ) |   18.19(6  ) | 1:04.19
6  |5   |Karmen Alnek            |3134|Ilves      |   29.23(6  ) |   19.36(2  ) |   15.28(1  ) | 1:04.27
   |4   |Kristi Tomson           |    |Kobras     |   39.06(7  ) |Ei start( - ) |   20.46(7  ) |Katkest.


D10NR 
 1(2.0 km 6 KP)
 2(2.9 km 6 KP)
 3(2.2 km 6 KP)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | NR.|  Nimi                   |EOL |  Klubi   |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  |17  |Triin Johanson           |1476|Kobras    |   13.20(2  ) |   13.53(1  ) |   13.19(2  ) |   40.32
2  |16  |Marika Kustavus          |3668|Lehola    |   14.20(5  ) |   16.21(3  ) |   11.04(1  ) |   41.45
3  |12  |Liina Liblik             |    |ESTO      |   12.55(1  ) |   15.55(2  ) |   13.42(3  ) |   42.32
4  |18  |Riina Anton              |3643|Lehola    |   15.07(8  ) |   16.59(4  ) |   14.06(4  ) |   46.12
5  |20  |Mariann Sulg             |3648|Orvand    |   14.47(6  ) |   18.23(10 ) |   14.39(6  ) |   47.49
6  |14  |Eili Mändul              |    |Lehola    |   14.12(4  ) |   18.33(11 ) |   15.56(9  ) |   48.41
7  |26  |Annika Tõlgo             |3693|Võru      |   16.50(12 ) |   18.08(9  ) |   14.27(5  ) |   49.25
8  |27  |Rita Smilga              |    |Gauja     |   15.23(10 ) |   17.44(7  ) |   17.15(13 ) |   50.22
9  |24  |Kristi Alnek             |3133|Ilves     |   16.54(13 ) |   19.28(13 ) |   15.05(7  ) |   51.27
10 |28  |Anniken Haldna           |3424|Võru      |   15.13(9  ) |   19.41(14 ) |   17.09(12 ) |   52.03
11 |30  |Liina Haldna             |3478|Võru      |   15.03(7  ) |   20.27(16 ) |   16.41(10 ) |   52.11
12 |32  |Jandra Kõrran            |3694|Võru      |   13.49(3  ) |   17.34(5  ) |   23.20(21 ) |   54.43
13 |34  |Kertu Urgand             |    |Kobras    |   17.14(15 ) |   21.11(17 ) |   17.23(14 ) |   55.48
14 |25  |Liisa Keerberg           |3683|SOK       |   21.10(20 ) |   17.44(6  ) |   17.41(15 ) |   56.35
15 |19  |Liga Stradina            |    |Gulbene   |   18.26(18 ) |   22.08(18 ) |   19.00(17 ) |   59.34
16 |33  |Ilva Krisjane            |    |Gauja     |   18.09(16 ) |   19.25(12 ) |   22.55(20 ) | 1:00.29
17 |35  |Helen Vunder             |-   |Lehola    |   16.34(11 ) |   24.41(20 ) |   21.02(19 ) | 1:02.17
18 |21  |Birgit Kannes            |    |Lehola    |   20.38(19 ) |   23.00(19 ) |   19.36(18 ) | 1:03.14
19 |36  |Kristiina Patrael        |    |Kobras    |   30.06(22 ) |   25.10(21 ) |   15.14(8  ) | 1:10.30
20 |22  |Ilze Allena              |    |Meridians |   27.11(21 ) |   18.02(8  ) |   28.18(22 ) | 1:13.31
   |23  |Janely Aasa              |3473|Võru      |   18.20(17 ) |   20.00(15 ) |Ei start( - ) |Katkest.
   |29  |Maria Meitsar            |    |Kobras    |   16.54(14 ) |Ei start( - ) |   17.55(16 ) |Katkest.
   |31  |Renate Lapina            |    |Azimuts   | Tühist.( - ) |   50.27(22 ) |   16.43(11 ) | Tühist.

D12A 
 1(2.7 km 8 KP)
 2(2.9 km 6 KP)
 3(2.9 km 5 KP)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | NR.|  Nimi                   |EOL |  Klubi   |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  |323 |Kati Rooni               |3375|Orvand    |   53.20(1  ) |   41.27(4  ) |   43.12(8  ) | 2:17.59
2  |320 |Jaanika Jahu             |    |Kobras    | 1:01.34(4  ) |   39.08(3  ) |   42.27(6  ) | 2:23.09
3  |317 |Egle Eit                 |    |Kobras    | 1:07.39(6  ) |   34.01(1  ) |   41.41(4  ) | 2:23.21
4  |315 |Liva Rozite              |    |Meridians |   59.44(3  ) |   42.18(7  ) |   42.12(5  ) | 2:24.14
5  |322 |Kadri Uiboupin           |3374|Võru      |   57.42(2  ) |   42.16(6  ) |   45.10(9  ) | 2:25.08
6  |325 |Maruta Ludane            |    |Gulbene   | 1:22.00(8  ) |   44.17(8  ) |   37.47(2  ) | 2:44.04
7  |324 |Ketija Irkle             |    |Gauja     | 1:07.18(5  ) | 1:05.43(11 ) |   33.20(1  ) | 2:46.21
8  |316 |Guna Poga                |    |Gauja     | 1:13.03(7  ) |   37.56(2  ) |   55.31(10 ) | 2:46.30
   |321 |Zane Smite               |    |Gauja     | Tühist.( - ) |   42.00(5  ) |   40.56(3  ) | Tühist.
   |319 |Inese Rusa               |    |Gauja     | Tühist.( - ) | Tühist.( - ) |   42.34(7  ) | Tühist.
   |326 |Merliis Sulg             |3649|Orvand    | Tühist.( - ) |   51.00(10 ) | Tühist.( - ) | Tühist.
   |318 |Lauma Sizova             |    |Gulbene   | 1:36.05(9  ) |   48.16(9  ) | Tühist.( - ) | Tühist.



D12TR 
 1(1.5 km 7 KP)
 2(1.8 km 7 KP)
 3(1.6 km 6 KP)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | NR.|  Nimi                   |EOL |  Klubi   |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  |90  |Katre Alnek              |3132|Ilves     |   17.14(1  ) |   19.18(5  ) |   16.25(1  ) |   52.57
2  |89  |Raili Raudsepp           |3377|Võru      |   20.56(2  ) |   17.25(1  ) |   20.56(5  ) |   59.17
3  |80  |Siiri Oras               |2740|Ilves     |   30.59(6  ) |   19.13(4  ) |   18.59(4  ) | 1:09.11
4  |92  |Heidi Kure               |3369|Kape      |   21.05(3  ) |   23.15(8  ) |   25.41(9  ) | 1:10.01
5  |91  |Tais Leontenko           |3700|SRD       |   28.48(4  ) |   18.51(3  ) |   23.56(7  ) | 1:11.35
6  |83  |Kristi Vahi              |3636|Rakv      |   38.32(8  ) |   22.21(7  ) |   18.43(3  ) | 1:19.36
7  |94  |Annika Meldre            |3691|Võru      |   29.55(5  ) |   21.15(6  ) |   30.59(11 ) | 1:22.09
8  |84  |Mailis Metsar            |    |Kobras    |   31.32(7  ) |   28.18(10 ) |   24.40(8  ) | 1:24.30
9  |86  |Kristel Kaseleht         |    |          | 1:12.56(10 ) |   18.00(2  ) |   16.48(2  ) | 1:47.44
10 |82  |Vineta Valge             |    |Gauja     |   39.33(9  ) | 1:08.41(11 ) |   23.15(6  ) | 2:11.29
   |81  |Kaija Kõiv               |3503|Võru      |Ei start( - ) |   23.47(9  ) |   25.45(10 ) |Katkest.



D14A 
 1(3.2 km 9 KP)
 2(4.2 km 9 KP)
 3(4.1 km 9 KP)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | NR.|  Nimi                   |EOL |  Klubi   |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  |517 |Eveli Saue               |2302|HOK       |   50.42(1  ) |   50.07(1  ) |   48.55(1  ) | 2:29.44
2  |514 |Berit Roiland            |1449|Kobras    | 1:01.15(3  ) |   56.25(3  ) | 1:02.29(4  ) | 3:00.09
3  |503 |Liis Johanson            |1486|Kobras    | 1:00.33(2  ) | 1:05.28(7  ) |   58.16(3  ) | 3:04.17
4  |516 |Ivika Aigro              |2768|Kobras    | 1:11.28(7  ) | 1:12.30(9  ) |   56.11(2  ) | 3:20.09
5  |507 |Elina Vine               |    |Meridians | 1:24.43(11 ) | 1:03.04(5  ) | 1:18.23(5  ) | 3:46.10
6  |504 |Kadi Jääger              |1447|Kobras    | 1:16.48(9  ) | 1:04.52(6  ) | 1:26.01(8  ) | 3:47.41
7  |502 |Evelin Vaide             |    |Rakv      | 1:02.37(4  ) | 1:30.57(12 ) | 1:26.40(9  ) | 4:00.14
8  |510 |Sarlote Rundzane         |    |Ogre      | 1:10.20(6  ) | 1:01.36(4  ) | 1:58.29(10 ) | 4:10.25
9  |513 |Helen Rohtla             |3388|Rakv      | 1:39.20(13 ) | 1:14.23(10 ) | 1:25.26(7  ) | 4:19.09
10 |511 |Annika Rihma             |1411|Kobras    | 1:21.27(10 ) | 1:50.12(14 ) | 1:24.37(6  ) | 4:36.16
   |518 |Helena Hinto             |1408|Kobras    |Katkest.( - ) | 1:58.15(15 ) |Ei start( - ) |Katkest.
   |506 |Varvara Guljajeva        |1417|Kobras    | 1:35.01(12 ) | 1:49.21(13 ) |Katkest.( - ) |Katkest.
   |509 |Anita Karnit             |3185|Orion     | 1:08.53(5  ) | 1:07.34(8  ) |Katkest.( - ) |Katkest.
   |505 |Vita Grigjane            |    |Ogre      | 1:14.46(8  ) |Katkest.( - ) |Ei start( - ) |Katkest.
   |512 |Sanita Krisjane          |    |Gauja     | Tühist.( - ) | 1:26.57(11 ) |Ei start( - ) | Tühist.
   |515 |Tuuli Urgard             |3325|Tammed    | Tühist.( - ) |   54.42(2  ) |Katkest.( - ) | Tühist.



D14B 
 1(2.7 km 8 KP)
 2(2.9 km 6 KP)
 3(2.9 km 5 KP)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | NR.|  Nimi                   |EOL |  Klubi   |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  |334 |Piret Klade              |3411|Lehola    | 1:03.39(2  ) |   24.01(1  ) |   27.40(1  ) | 1:55.20
2  |338 |Marje Prank              |    |Kape      |   55.58(1  ) |   32.15(4  ) |   30.45(3  ) | 1:58.58
3  |327 |Piret Talves             |3126|Lehola    | 1:17.34(6  ) |   25.44(2  ) |   29.27(2  ) | 2:12.45
4  |332 |Terje Terasmaa           |3413|Lehola    | 1:07.49(3  ) |   30.03(3  ) |   35.22(4  ) | 2:13.14
5  |331 |Kätlin Hoop              |    |Kobras    | 1:19.01(7  ) |   37.07(5  ) |   38.05(5  ) | 2:34.13
6  |328 |Mailika Hindrikson       |3686|Võru      | 1:15.54(5  ) |   38.49(6  ) | 1:25.40(8  ) | 3:20.23
7  |336 |Liga Kalve               |    |Gulbene   | 1:34.31(10 ) | 1:10.31(11 ) | 1:03.35(6  ) | 3:48.37
8  |337 |Liga Kursite             |    |Meridians | 1:31.59(9  ) | 1:06.00(10 ) | 1:19.49(7  ) | 3:57.48
   |339 |Margit Trei              |1478|Kobras    |Katkest.( - ) |Ei start( - ) |Ei start( - ) |Katkest.
   |330 |Mari-Klara Oja           |    |-         | 1:21.23(8  ) |   59.41(8  ) |Ei start( - ) |Katkest.
   |340 |Merja Paronen            |    |AskUrh    | Tühist.( - ) |   49.38(7  ) | Tühist.( - ) | Tühist.
   |329 |Lauma Prudite            |    |Gulbene   | 1:14.08(4  ) | 1:00.39(9  ) | Tühist.( - ) | Tühist.



D16A 
 1(3.2 km 9 KP)
 2(4.7 km 10 KP)
 3(4.5 km 10 KP)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | NR.|  Nimi                   |EOL |  Klubi   |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  |486 |Ede Pähn                 |3113|Võru      |   42.41(2  ) |   50.05(2  ) |   49.58(1  ) | 2:22.44
2  |485 |Maris Terno              |3316|Tammed    |   44.42(3  ) |   46.25(1  ) |   51.45(2  ) | 2:22.52
3  |487 |Kairi Luigelaht          |2526|Kobras    |   41.11(1  ) |   51.08(4  ) |   52.53(3  ) | 2:25.12
4  |489 |Anni Raudsepp            |2571|Võru      |   46.31(4  ) |   50.12(3  ) | 1:00.40(5  ) | 2:37.23
5  |490 |Terje Urgard             |3314|Tammed    |   56.00(6  ) |   54.09(5  ) | 1:11.19(7  ) | 3:01.28
   |488 |Mailis Terno             |3313|Tammed    |   50.58(5  ) |   59.04(7  ) | 1:11.26(8  ) | 3:01.28
7  |492 |Tuuli Mäeots             |3378|Võru      | 1:19.08(7  ) |   56.20(6  ) |   55.52(4  ) | 3:11.20
8  |491 |Kadri Olesk              |2592|PEKO      | 1:21.03(8  ) | 1:02.44(8  ) | 1:08.47(6  ) | 3:32.34
   |484 |Nele Lauk                |3383|Rakv      | Tühist.( - ) |Ei start( - ) |Ei start( - ) | Tühist.



D16B 
 1(2.7 km 9 KP)
 2(3.4 km 6 KP)
 3(3.4 km 6 KP)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | NR.|  Nimi                   |EOL |  Klubi   |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  |588 |Tiina Raba               |3412|Lehola    |   44.34(3  ) |   28.19(1  ) |   32.37(1  ) | 1:45.30
2  |587 |Marilin Sulg             |3135|Orvand    |   40.46(2  ) |   43.59(6  ) |   38.23(4  ) | 2:03.08
3  |594 |Kerli Koosa              |1434|Kobras    |   40.28(1  ) |   42.33(5  ) |   40.35(6  ) | 2:03.36
4  |598 |Janely Leer              |3448|Võru      |   48.57(7  ) |   46.22(7  ) |   39.04(5  ) | 2:14.23
5  |591 |Merle Rohtla             |3385|Rakv      |   47.20(5  ) |   42.07(4  ) |   46.42(10 ) | 2:16.09
6  |585 |Liina Tiimus             |3633|Rakv      | 1:19.05(11 ) |   41.25(2  ) |   33.13(2  ) | 2:33.43
7  |596 |Helle Trossmann          |3049|ESTO      | 1:19.41(12 ) |   42.05(3  ) |   34.44(3  ) | 2:36.30
8  |590 |Katja Andersson          |    |AskUrh    |   47.44(6  ) | 1:14.07(12 ) |   40.50(7  ) | 2:42.41
9  |597 |Merlin Sibul             |3614|Lehola    | 1:17.42(10 ) |   47.38(8  ) |   42.47(9  ) | 2:48.07
10 |586 |Triin Peips              |3537|Otepää    | 1:01.01(9  ) |   51.31(10 ) | 1:08.10(11 ) | 3:00.42
11 |593 |Anneli Saarepuu          |3471|Võru      |   55.23(8  ) |   50.12(9  ) | 1:24.45(12 ) | 3:10.20
   |595 |Eneli Haldna             |3426|Võru      |Katkest.( - ) |   53.41(11 ) |   42.02(8  ) |Katkest.
   |589 |Mari Arold               |3016|Heer      |   46.36(4  ) |Ei start( - ) |Ei start( - ) |Katkest.



D18 
 1(4.4 km 9 KP)
 2(5.6 km 9 KP)
 3(5.0 km 10 KP)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | NR.|  Nimi                   |EOL |  Klubi   |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  |193 |Evija Meirane            |    |Meridians |   53.12(1  ) | 1:04.06(1  ) |   56.47(1  ) | 2:54.05
2  |192 |Signe Parm               |2713|PEKO      |   55.46( - ) | 1:16.06(3  ) | 1:28.39(3  ) | 3:40.31
   |194 |Katrin Oja               |    |-         |Katkest.( - ) |Ei start( - ) |Ei start( - ) |Katkest.
   |196 |Riina Laanjõe            |2335|Kobras    |Katkest.( - ) | 1:15.01(2  ) | 1:04.08(2  ) |Katkest.



D21A 
 1(4.9 km 11 KP)
 2(6.5 km 10 KP)
 3(6.1 km 13 KP)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | NR.|  Nimi                   |EOL |  Klubi   |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  |163 |Ede Ümarik               |144 |PEKO      |   40.07(1  ) |   55.10(1  ) |   47.55(1  ) | 2:23.12
2  |165 |Ruth Vaher               |1066|Kobras    |   46.07(2  ) |   56.29(3  ) |   49.23(2  ) | 2:31.59
3  |166 |Laima Klauza             |    |Kapa      |   47.25(3  ) |   55.12(2  ) |   49.53(3  ) | 2:32.30
4  |167 |Inga Dambe               |    |Olaine    |   50.47(5  ) |   59.05(4  ) |   51.28(4  ) | 2:41.20
5  |177 |Ieva Vegere              |    |Meridians |   50.11(4  ) | 1:04.34(7  ) |   59.54(9  ) | 2:54.39
6  |164 |Liga Dubrovska           |    |RTU       |   51.24(6  ) | 1:09.20(10 ) |   57.04(6  ) | 2:57.48
7  |179 |Edith Madalik            |2484|Tammed    |   53.10(11 ) | 1:05.59(9  ) | 1:00.41(13 ) | 2:59.50
8  |186 |Marje Venelaine          |2244|Rakv      |   51.41(8  ) | 1:11.26(12 ) |   57.48(7  ) | 3:00.55
9  |190 |Vika Zivere              |    |Gauja     | 1:01.39(15 ) | 1:04.51(8  ) |   54.35(5  ) | 3:01.05
10 |187 |Lilian Värton            |2679|Kobras    |   56.39(12 ) | 1:09.31(11 ) |   59.54(10 ) | 3:06.04
11 |170 |Anu Annus                |2782|Peko      | 1:06.29(22 ) | 1:01.07(5  ) | 1:00.24(12 ) | 3:08.00
12 |176 |Mirja Randoja            |2678|Kobras    | 1:09.56(23 ) | 1:04.33(6  ) |   57.55(8  ) | 3:12.24
13 |173 |Anu Vesisenaho           |    |Sokerit   |   53.10(10 ) | 1:13.30(15 ) | 1:07.33(17 ) | 3:14.13
14 |169 |Meeli Kerem              |278 |KEKRSK    | 1:00.57(13 ) | 1:13.17(14 ) | 1:04.02(14 ) | 3:18.16
15 |188 |Liene Kreicberga         |    |RTU       | 1:01.17(14 ) | 1:13.11(13 ) | 1:04.37(15 ) | 3:19.05
16 |161 |Tanja Linjova            |997 |TTÜ       | 1:05.16(21 ) | 1:14.21(17 ) | 1:00.22(11 ) | 3:19.59
17 |172 |Mare Parve               |474 |PEKO      | 1:03.04(17 ) | 1:14.47(18 ) | 1:12.50(18 ) | 3:30.41
18 |189 |Signe Dambe              |    |Olaine    |   52.36(9  ) | 1:17.24(20 ) | 1:21.48(20 ) | 3:31.48
19 |185 |Ingrid Vehlmann          |2687|TON       | 1:20.41(26 ) | 1:14.13(16 ) | 1:06.48(16 ) | 3:41.42
20 |182 |Katrin õunap             |138 |Kape      | 1:04.33(19 ) | 1:23.08(22 ) | 1:18.23(19 ) | 3:46.04
   |183 |Kirti Rebane             |575 |Tammed    |   51.30(7  ) |Katkest.( - ) |Ei start( - ) |Katkest.
   |174 |Jana Kink                |2470|Kape      | 1:12.06(24 ) | 1:29.21(23 ) |Ei start( - ) |Katkest.
   |178 |Mari Roots               |137 |TAOK      |Ei start( - ) | 1:33.36(25 ) |Ei start( - ) |Katkest.
   |184 |Ania Balode              |    |RTU       | 1:17.23(25 ) | Tühist.( - ) |Ei start( - ) | Tühist.
   |181 |Marlen Vaiksalu          |2464|Tammed    | 1:01.46(16 ) | 1:33.29(24 ) | Tühist.( - ) | Tühist.
   |180 |Baiba Priedite           |    |Gauja     | 1:05.15(20 ) | 1:15.21(19 ) | Tühist.( - ) | Tühist.
   |168 |Inguna Valdmane          |    |Gauja     | 1:03.38(18 ) | 1:18.52(21 ) | Tühist.( - ) | Tühist.



D21B 
 1(3.2 km 9 KP)
 2(4.3 km 8 KP)
 3(4.0 km 7 KP)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | NR.|  Nimi                   |EOL |  Klubi   |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  |379 |Kaidi Oone               |2135|Kobras    |   33.33(1  ) |   36.53(1  ) |   37.48(1  ) | 1:48.14
2  |372 |Erika Joonas             |359 |Võru      |   36.47(2  ) |   37.16(3  ) |   38.46(2  ) | 1:52.49
3  |385 |Merike Vanjuk            |859 |HOK       |   38.03(3  ) |   38.44(5  ) |   43.38(7  ) | 2:00.25
4  |371 |Gerda Sirma              |    |Gulbene   |   40.58(4  ) |   39.04(6  ) |   47.03(12 ) | 2:07.05
5  |375 |Rutti Räbovoitra         |3276|MARU      |   46.33(9  ) |   39.12(7  ) |   41.29(5  ) | 2:07.14
6  |377 |Airi Alnek               |1301|Ilves     |   42.28(5  ) |   40.42(10 ) |   45.31(10 ) | 2:08.41
7  |378 |Helen Mast               |2095|HOK       |   50.21(13 ) |   40.00(8  ) |   40.10(3  ) | 2:10.31
8  |360 |Terhi Sinnelä            |    |SuJäS     |   48.35(12 ) |   41.44(13 ) |   40.21(4  ) | 2:10.40
9  |356 |Kristy Sinirand          |3200|Lehola    |   47.48(10 ) |   40.14(9  ) |   48.37(16 ) | 2:16.39
10 |382 |Aiki Kuldkepp            |681 |Tammed    |   45.26(7  ) |   41.10(11 ) |   50.35(18 ) | 2:17.11
11 |370 |Pia Jokinen              |    |LS-37     |   42.34(6  ) |   47.55(19 ) |   47.20(13 ) | 2:17.49
12 |365 |Ruta Zepa                |    |Abos      |   54.53(16 ) |   42.23(15 ) |   44.46(9  ) | 2:22.02
13 |363 |Ella Shved               |996 |SRD       |   57.14(17 ) |   43.59(17 ) |   42.24(6  ) | 2:23.37
14 |380 |Eva Mõttus               |1128|Lehola    | 1:02.17(21 ) |   38.18(4  ) |   43.46(8  ) | 2:24.21
15 |364 |Riina Laev               |2338|MARU      | 1:00.31(19 ) |   42.11(14 ) |   47.22(14 ) | 2:30.04
16 |369 |Pilvi-Heli Vettik        |    |ESTO      |   58.06(18 ) |   46.08(18 ) |   46.39(11 ) | 2:30.53
17 |374 |Jaana Shved              |3699|SRD       |   51.48(14 ) |   51.58(21 ) |   52.55(19 ) | 2:36.41
18 |357 |Karin Koppel             |2467|TON       |   53.11(15 ) |   41.12(12 ) | 1:05.23(22 ) | 2:39.46
19 |368 |Marjo Koistinen          |    |AskUrh    |   48.16(11 ) |   57.28(25 ) | 1:13.11(23 ) | 2:58.55
20 |376 |Ljudmila Shved           |2492|SRD       | 1:10.43(22 ) |   54.39(23 ) |   55.24(20 ) | 3:00.46
21 |381 |Inger Jalakas            |2843|KEKRSK    | 1:11.06(23 ) |   52.52(22 ) |   58.22(21 ) | 3:02.20
22 |359 |Heli Haug                |    |Võru      | 1:31.24(24 ) |   43.36(16 ) |   48.28(15 ) | 3:03.28
   |386 |Maret Müür               |3178|Rakv      |Katkest.( - ) |Ei start( - ) |Ei start( - ) |Katkest.
   |361 |Säde Tahvanainen         |    |EduUrh    | 2:15.52(25 ) |Katkest.( - ) |Ei start( - ) |Katkest.
   |362 |Lilian Jõesaar           |2199|Võru      |   46.29(8  ) |   37.01(2  ) |Ei start( - ) |Katkest.
   |366 |Maria Jeronen            |    |SRD       |Katkest.( - ) |   56.20(24 ) |   49.47(17 ) |Katkest.
   |373 |Ilze Vanags              |    |Abos      | 1:02.00(20 ) |   47.55(20 ) |Ei start( - ) |Katkest.
   |367 |Marjut Virvonen          |    |EduUrh    | Tühist.( - ) | Tühist.( - ) |Ei start( - ) | Tühist.



D35 
 1(4.4 km 9 KP)
 2(5.6 km 9 KP)
 3(5.4 km 12 KP)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | NR.|  Nimi                   |EOL |  Klubi   |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  |198 |Agrita Dilabere          |    |Meridians |   54.32(3  ) |   57.34(2  ) |   52.57(1  ) | 2:45.03
2  |201 |Saima Värton             |213 |Kobras    |   52.09(1  ) | 1:00.06(4  ) |   53.06(2  ) | 2:45.21
3  |199 |Kersti Ehala             |295 |RAE       |   52.50(2  ) | 1:00.04(3  ) |   58.04(4  ) | 2:50.58
4  |207 |Iveta Holcmane           |    |Ogre      | 1:01.33(5  ) | 1:16.23(6  ) |   56.39(3  ) | 3:14.35
5  |205 |Virve Einpaul            |256 |RAE       | 1:06.07(6  ) | 1:13.08(5  ) | 1:10.57(5  ) | 3:30.12
6  |197 |Tiina Haak               |91  |Rakv      | 1:20.06( - ) | 1:21.30(7  ) | 1:21.38(6  ) | 4:03.14
7  |202 |Ülle Põldoja             |703 |Ilves     | 1:28.33(7  ) | 1:35.39(10 ) | 1:32.59(7  ) | 4:37.11
8  |208 |Helve Luht               |3015|KEKRSK    | 1:30.05(8  ) | 1:27.02(8  ) | 1:42.18(8  ) | 4:39.25
   |206 |Maire Kure               |2801|Kape      | 1:39.40(9  ) | 1:38.30(11 ) |Ei start( - ) |Katkest.
   |200 |Catherine Galvin         |    |London    |Ei start( - ) |Ei start( - ) | 2:15.13( - ) |Katkest.
   |204 |Sarmite Sild             |2780|Võru      |   55.51(4  ) |   57.00(1  ) |Ei start( - ) |Katkest.
   |203 |Terje Anton              |3576|Lehola    | 1:48.05(10 ) | 1:32.57(9  ) | Tühist.( - ) | Tühist.



D40 
 1(3.7 km 9 KP)
 2(5.2 km 11 KP)
 3(5.1 km 11 KP)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | NR.|  Nimi                   |EOL |  Klubi   |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  |390 |Gunta Lebedoka           |    |Meridians |   41.20(1  ) |   58.11(3  ) |   48.24(1  ) | 2:27.55
2  |388 |Ene Sulg                 |2480|Orvand    |   47.20(3  ) |   54.33(1  ) |   56.53(2  ) | 2:38.46
3  |392 |Ülle Kadak               |705 |Lehola    |   45.47(2  ) |   59.50(4  ) | 1:01.33(5  ) | 2:47.10
4  |397 |Anne Keerberg            |296 |SOK       |   49.48(5  ) | 1:00.33(5  ) |   59.10(3  ) | 2:49.31
5  |391 |Siiri Poopuu             |1250|ESTO      |   59.30(10 ) | 1:01.12(6  ) | 1:01.28(4  ) | 3:02.10
6  |396 |Vaike Tomann             |1137|Ilves     |   51.19(7  ) | 1:02.20(7  ) | 1:08.56(9  ) | 3:02.35
7  |393 |Ülle Raudsepp            |923 |Võru      |   59.14(9  ) |   57.50(2  ) | 1:06.03(6  ) | 3:03.07
8  |387 |Ulla Lehto               |    |Kotka     |   49.57(6  ) | 1:09.37(9  ) | 1:06.21(8  ) | 3:05.55
9  |389 |Aili Laanjõe             |1989|Kobras    |   49.09(4  ) | 1:11.10(10 ) | 1:06.11(7  ) | 3:06.30
10 |394 |Aija Alksne              |    |Meridians |   54.07(8  ) | 1:04.12(8  ) | 1:10.57(10 ) | 3:09.16
